Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.2020 N 638-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2020 года N 638-П
г. Саратов
О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры"
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры", утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 29 декабря 2018 года N 767-П, согласно приложению.
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Вице-губернатор Саратовской области –
Председатель Правительства
Саратовской области А.М. Стрелюхин
Приложение к постановлению
Правительства Саратовской области
от 30 июля 2020 года N 638-П
Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области
"Обеспечение населения доступным жильем и развитие
жилищно-коммунальной инфраструктуры"
1. В паспорте государственной программы:
в позиции "Параметры финансового обеспечения государственной программы":
в абзаце первом цифры "317828447,5" заменить цифрами "317565324,7";
в абзаце третьем цифры "46526232,7" заменить цифрами "46263109,9";
в абзаце десятом цифры "11193964,5" заменить цифрами "10930841,7";
в абзаце двенадцатом цифры "1977740,7"заменить цифрами "1714617,9";
в позиции "Параметры финансового обеспечения проектов (программ) государственной программы":
в абзаце первом цифры "12804218,4" заменить цифрами "11599975,7";
в абзаце третьем цифры "2957348,4" заменить цифрами "1753105,7";
в абзаце десятом цифры "438732,6" заменить цифрами "426689,9";
в абзаце двенадцатом цифры "94065,3" заменить цифрами "82022,6";
в абзаце восемнадцатом цифры "7834982,5" заменить цифрами "6642782,5";
в абзаце двадцатом цифры "2188653,7" заменить цифрами "996453,7".
2. В таблице "Структура государственной программы Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры" приложения N 1 к государственной программе:
в разделе "Подпрограмма 2 "Градостроительное планирование, развитиетерриторий. Снижение административных барьеров в области строительства":
в наименовании позиции "Мероприятие 2.3 "Формирование и развитие Саратовской агломерации"; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области; 2022-2023 годы" слова "2022-2023 годы" заменить словами "2020-2022 годы";
дополнить строкой следующего содержания:
" | " |
| Мероприятие 2.5 "Внесение изменений в схему территориального планирования Саратовской области"; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области; 2020 год | пункт 2.4 | "; |
в разделе "Подпрограмма 5 "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей":
графу четвертую позиции "Мероприятие 5.1 "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из специализированного государственного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений": 5.1.1 "Предоставление жилых помещенийдетям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области; 2019-2025 годы";5.1.2 "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из специализированного государственного жилищногофонда по договорам найма специализированных жилых помещений"; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, 2019-2025 годы; комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области 2019-2020 годы" дополнить словами "пункт 5.4".
3. В таблице "Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры" приложения N 3 к государственной программе:
позицию "Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
" | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры" |
| всего | 317 565 324,7 | 38 548 039,7 | 46 263 109,9 | 44 331 866,9 | 45 820 884,9 | 48 110 975,5 | 48 473 712,3 | 46 016 735,5 |
областной бюджет | 10 930 841,7 | 2 105 801,2 | 1 714 617,9 | 1 416 212,0 | 1 461 722,9 | 1 395 384,2 | 1 436 427,8 | 1 400 675,7 | |||
федеральный бюджет (прогнозно) | 10 844 632,3 | 646 867,5 | 3 314 229,8 | 705 885,9 | 993 407,3 | 2 462 232,0 | 2 421 227,8 | 300 782,0 | |||
| Фонд содействия реформированию ЖКХ (прогнозно) | 4 526 608,1 | 190 865,2 | 674 629,4 | 391 451,6 | 1 089 887,3 | 1 089 887,3 | 1 089 887,3 | 0,0 | ||
| местные бюджеты (прогнозно) | 24 115,2 | 6 495,2 | 0,0 | 0,0 | 3 020,0 | 4 200,0 | 5 200,0 | 5 200,0 | ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | 291 239 127,4 | 35 598 010,6 | 40 559 632,8 | 41 818 317,4 | 42 272 847,4 | 43 159 272,0 | 43 520 969,4 | 44 310 077,8 | ||
| в том числе проектная часть: | ||||||||||
|
| всего | 11 599 975,7 | 648 976,3 | 1 753 105,7 | 860 858,5 | 1 809 024,5 | 3 293 470,9 | 3 234 539,8 | 0,0 | |
| областной бюджет | 426 689,9 | 163 597,0 | 82 022,6 | 17 217,1 | 36 180,9 | 65 873,6 | 61 798,7 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | 6 642 782,5 | 290 618,9 | 996 453,7 | 452 189,8 | 682 956,3 | 2 137 710,0 | 2 082 853,8 | 0,0 | ||
| Фонд содействия реформированию ЖКХ (прогнозно) | 4 526 608,1 | 190 865,2 | 674 629,4 | 391 451,6 | 1 089 887,3 | 1 089 887,3 | 1 089 887,3 | 0,0 | ||
| местные бюджеты (прогнозно) | 3 895,2 | 3 895,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| в том числе по исполнителям: | ||||||||||
| министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | всего | 315 491 307,2 | 38 445 903,7 | 44 291 228,4 | 44 331 866,9 | 45 820 884,9 | 48 110 975,5 | 48 473 712,3 | 46 016 735,5 | |
| областной бюджет | 10 496 663,0 | 2 003 665,2 | 1 382 575,2 | 1 416 212,0 | 1 461 722,9 | 1 395 384,2 | 1 436 427,8 | 1 400 675,7 | ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | 9 204 793,5 | 646 867,5 | 1 674 391,0 | 705 885,9 | 993 407,3 | 2 462 232,0 | 2 421 227,8 | 300 782,0 | ||
| Фонд содействия реформированию ЖКХ (прогнозно) | 4 526 608,1 | 190 865,2 | 674 629,4 | 391 451,6 | 1 089 887,3 | 1 089 887,3 | 1 089 887,3 | 0,0 | ||
| местные бюджеты (прогнозно) | 24 115,2 | 6 495,2 | 0,0 | 0,0 | 3 020,0 | 4 200,0 | 5 200,0 | 5 200,0 | ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | 291 239 127,4 | 35 598 010,6 | 40 559 632,8 | 41 818 317,4 | 42 272 847,4 | 43 159 272,0 | 43 520 969,4 | 44 310 077,8 | ||
| в том числе проектная часть: | ||||||||||
|
| всего | 10 816 404,5 | 648 976,3 | 969 534,5 | 860 858,5 | 1 809 024,5 | 3 293 470,9 | 3 234 539,8 | 0,0 | |
| областной бюджет | 408 957,5 | 163 597,0 | 64 290,2 | 17 217,1 | 36 180,9 | 65 873,6 | 61 798,7 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | 5 876 943,7 | 290 618,9 | 230 614,9 | 452 189,8 | 682 956,3 | 2 137 710,0 | 2 082 853,8 | 0,0 | ||
| Фонд содействия реформированию ЖКХ (прогнозно) | 4 526 608,1 | 190 865,2 | 674 629,4 | 391 451,6 | 1 089 887,3 | 1 089 887,3 | 1 089 887,3 | 0,0 | ||
| местные бюджеты (прогнозно) | 3 895,2 | 3 895,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | всего | 2 073 455,5 | 101 574,0 | 1 971 881,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| областной бюджет | 433 616,7 | 101 574,0 | 332 042,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | 1 639 838,8 | 0,0 | 1 639 838,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| в том числе проектная часть: | ||||||||||
|
| всего | 783 571,2 | 0,0 | 783 571,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| областной бюджет | 17 732,4 | 0,0 | 17 732,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | 765 838,8 | 0,0 | 765 838,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| министерство здравоохранения области | всего | 562,0 | 562,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| областной бюджет | 562,0 | 562,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0"; |
в разделе "Подпрограмма 1 "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства":
позицию "Подпрограмма 1 "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" изложить в следующей редакции:
" | Подпрограмма 1 "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" |
| всего | 102 463 477,5 | 9 486 205,0 | 15 477 272,5 | 14 025 000,0 | 14 225 000,0 | 16 400 000,00 | 16 850 000,0 | 16 000 000,0 |
|
областной бюджет | 1 057 006,3 | 612 472,6 | 337 433,7 | 25 000,0 | 25 000,0 | 28 000,00 | 29 100,0 | 0,0 |
| |||
федеральный бюджет (прогнозно) | 4 756 471,2 | 173 732,4 | 1 639 838,8 | 0,0 | 0,0 | 1 372 000,00 | 1 570 900,0 | 0,0 |
| |||
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | 96 650 000,0 | 8 700 000,0 | 13 500 000,0 | 14 000 000,0 | 14 200 000,0 | 15 000 000,00 | 15 250 000,0 | 16 000 000,0 |
| ||
| в том числе проектная часть: |
| ||||||||||
|
| всего | 3 978 776,2 | 195 205,0 | 783 571,2 | 0,0 | 0,0 | 1 400 000,0 | 1 600 000,0 | 0,0 |
| |
| областной бюджет | 96 305,0 | 21 472,6 | 17 732,4 | 0,0 | 0,0 | 28 000,0 | 29 100,0 | 0,0 |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | 3 882 471,2 | 173 732,4 | 765 838,8 | 0,0 | 0,0 | 1 372 000,0 | 1 570 900,0 | 0,0 |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
| в том числе по исполнителям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | всего | 100 794 205,0 | 9 486 205,0 | 13 808 000,0 | 14 025 000,0 | 14 225 000,0 | 16 400 000,0 | 16 850 000,0 | 16 000 000,0 |
| |
| областной бюджет | 1 027 572,6 | 612 472,6 | 308 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 28 000,0 | 29 100,0 | 0,0 |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | 3 116 632,4 | 173 732,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 372 000,0 | 1 570 900,0 | 0,0 |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | 96 650 000,0 | 8 700 000,0 | 13 500 000,0 | 14 000 000,0 | 14 200 000,0 | 15 000 000,0 | 15 250 000,0 | 16 000 000,0 |
| ||
| в том числе проектная часть: |
| ||||||||||
|
| всего | 3 195 205,0 | 195 205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400 000,0 | 1 600 000,0 | 0,0 |
| |
| областной бюджет | 78 572,6 | 21 472,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 000,0 | 29 100,0 | 0,0 |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | 3 116 632,4 | 173 732,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 372 000,0 | 1 570 900,0 | 0,0 |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
| комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | всего | 1 669 272,5 | 0,0 | 1 669 272,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
| областной бюджет | 29 433,7 | 0,0 | 29 433,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | 1 639 838,8 | 0,0 | 1 639 838,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
| в том числе проектная часть: |
| ||||||||||
|
| всего | 783 571,2 | 0,0 | 783 571,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
| областной бюджет | 17 732,4 | 0,0 | 17 732,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
| федеральный бюджет (прогнозно) | 765 838,8 | 0,0 | 765 838,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | "; |
позицию "Мероприятие 1.5 "Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина"(1-ый этап), Энгельсский район Саратовская область" изложить в следующей редакции:
" | Мероприятие 1.5 "Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина" (1-ый этап), Энгельсский район, Саратовская область" | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | всего | 885 701,3 | 0,0 | 885 701,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
областной бюджет | 11 701,3 | 0,0 | 11 701,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
федеральный бюджет (прогнозно) | 874 000,0 | 0,0 | 874 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | "; |
в разделе "Подпрограмма 2 "Градостроительное планирование, развитие территорий. Снижение административных барьеров в области строительства":
позицию "Подпрограмма 2 "Градостроительное планирование, развитие территорий. Снижение административных барьеров в области строительства" изложить в следующей редакции:
" | Подпрограмма 2 "Градостроительное планирование, развитие территорий. Снижение административных барьеров в области строительства" |
| всего | 47 004,5 | 15 000,0 | 32 004,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
областной бюджет | 47 004,5 | 15 000,0 | 32 004,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | "; |
дополнить позицией следующего содержания:
" | Мероприятие 2.5 "Внесение изменений в схему территориального планирования Саратовской области" | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | всего | 2 004,5 | 0,0 | 2 004,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
областной бюджет | 2 004,5 | 0,0 | 2 004,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | "; |
в разделе "Подпрограмма 10 "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда":
позицию "Подпрограмма 10 "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" изложить в следующей редакции:
" | Подпрограмма 10 "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
| всего | 5 960 285,1 | 285 999,4 | 1 938 455,6 | 399 440,4 | 1 112 129,9 | 1 112 129,9 | 1 112 129,9 | 0,0 |
|
областной бюджет | 237 581,8 | 91 239,0 | 71 626,2 | 7 988,8 | 22 242,6 | 22 242,6 | 22 242,6 | 0,0 |
| |||
| федеральный бюджет (прогнозно) | 1 192 200,0 | 0,0 | 1 192 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
| Фонд содействия реформированию ЖКХ (прогнозно) | 4 526 608,1 | 190 865,2 | 674 629,4 | 391 451,6 | 1 089 887,3 | 1 089 887,3 | 1 089 887,3 | 0,0 |
| ||
| местные бюджеты (прогнозно) | 3 895,2 | 3 895,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | "; |
позицию "Мероприятие 10.1 Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" изложить в следующей редакции:
" | Мероприятие 10.1 "Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | всего | 1 204 242,4 | 0,0 | 1 204 242,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
областной бюджет | 12 042,4 | 0,0 | 12 042,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
федеральный бюджет (прогнозно) | 1 192 200,0 | 0,0 | 1 192 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ". |
4. В таблице "Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры" приложения N 4 к государственной программе:
в разделе "Подпрограмма 2 "Градостроительное планирование, развитие территорий. Снижение административных барьеров в области строительства":
пункт 2.4 подраздела "Показатели процессной части" изложить в следующей редакции:
" | 2.4. | Внесение изменений в Схему территориального планирования Саратовской области | процентов | - | - |
| 100 |
|
|
|
|
| "; |
в разделе "Подпрограмма 5 "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей":
подраздел "Показатели процессной части" дополнить пунктом 5.4. следующего содержания:
" | 5.4. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, нарастающим итогом (в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета) | граждан | 1090* | 1287* | 1686* | 1875 | 2087 | 2301 |
|
|
|
|
* базовый показатель".
5.Абзац третий части второй приложения N 8 к государственной программе признать утратившим силу.
_______________________