Постановление Губернатора Саратовской области от 17.10.2022 N 367 "О внесении изменений в постановление Губернатора Саратовской области от 30 сентября 2020 года N 326"
ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 октября 2022 года N 367
г. Саратов
О внесении изменений в постановление
Губернатора Саратовской области
от 30 сентября 2020 года N 326
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 30 сентября 2020 года N 326 "Об утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Саратовской области" следующие изменения:
в схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Саратовской области:
в разделе 2:
в абзаце пятом части десятой подраздела 2.1 слово "Саратовский" исключить;
в разделе 4:
в подразделе 4.2:
в части девятнадцатой слова "Губернатора Саратовской области от 5 июля 2018 года N 373-П на 3 года ограничена промысловая, любительская и спортивная охота" заменить словами "Правительства Саратовской области от 23 июля 2021 года N 580-П установлен запрет промысловой, любительской и спортивной охоты";
часть двадцать вторую признать утратившей силу;
в части двадцать пятой таблицы "Комплексная качественная оценка элементов среды обитания охотничьих ресурсов по муниципальным районам Саратовской области":
слово "муниципальным" исключить;
слово "Саратовский" заменить словом "Гагаринский";
в разделе 6:
в пункте 32 таблиц 6.2.5, 6.2.8, 6.2.11, 6.2.14, 6.2.17, 6.2.20, 6.2.23, 6.2.26, 6.2.29, 6.2.32, 6.2.35, 6.2.38, 6.2.41, 6.2.44 слово "Саратовский" заменить словом "Гагаринский";
в разделе 7:
в подразделе 7.1:
в пункте 32 таблиц 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.11, 7.1.12, 7.1.13, 7.1.14, 7.1.15, 7.1.17, 7.1.18, 7.1.19, 7.1.20, 7.1.21, 7.1.22, 7.1.25, 7.1.26, 7.1.27, 7.1.28, 7.1.29 слово "Саратовский" заменить словом "Гагаринский";
в части восемьдесят шестой слова "государственной власти" исключить;
в подразделе 7.3:
в подпункте 2 части десятой слова "органов исполнительной власти" заменить словами "исполнительных органов";
в подпункте 3 части десятой слова "органами исполнительной власти" заменить словами "исполнительными органами";
в подпункте "а" части тридцать пятой слова "государственным органом исполнительной власти" заменить словами "исполнительным органом";
в части второй подраздела 7.5 слова "органов исполнительной власти" заменить словами "исполнительных органов";
в части третьей подраздела 7.6 слова "Положением о составе и порядке ведения государственного охотхозяйственного реестра, порядке сбора и хранения содержащейся в нем документированной информации и представления ее заинтересованным лицам, утвержденным приказом Минприроды России от 6 сентября 2010 года N 345" заменить словами "Порядком ведения, структурой, составом и формами государственного охотхозяйственного реестра, утвержденными приказом Минприроды России от 28 июля 2021 года N 519";
в приложении N 2 к схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Саратовской области:
в подразделе "Описание границ закрепленных охотничьих угодий Саратовской области":
в частях пятой, тридцать восьмой, восемьдесят девятой, девяностой, девяносто третьей, сто тридцать восьмой, сто сорок первой слово "Саратовского" заменить словом "Гагаринского";
в частях сто шестьдесят пятой, сто шестьдесят девятой слова "Саратовского муниципального района" заменить словами "Гагаринского района";
в пунктах 61 и 62 таблицы "Перечень общедоступных охотничьих угодий Саратовской области" слово "Саратовского" заменить словом "Гагаринского";
в подразделе "Описание границ общедоступных охотничьих угодий Саратовской области":
в частях шестьдесят первой, шестьдесят второй слово "Саратовского" заменить словом "Гагаринского";
в части шестьдесят пятой, шестьдесят шестой, семьдесят седьмой слова "Саратовского муниципального района" заменить словами "Гагаринского района";
в приложении N 3 к схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Саратовской области:
таблицу "Информация о выделении зон, планируемых для создания охотничьих угодий" изложить в редакции согласно приложению N 1;
таблицу "Зоны нагонки (натаски) собак охотничьих пород в общедоступных охотничьих угодьях" изложить в редакции согласно приложению N 2;
приложение N 8 к схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Саратовской области изложить в редакции согласно приложению N 3.
2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
Приложение N 1 к постановлению
Губернатора Саратовской области
от 17 октября 2022 года N 367
"Информация
о выделении зон, планируемых для создания охотничьих угодий
N п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь муниципального района (городского округа), тыс. га | Площадь общедоступных охотничьих угодий | Площадь закрепленных охотничьих угодий | Площадь зон, планируемых для создания охотничьих угодий |
| |||
тыс. га | процентов от общей площади муниципального района (городского округа) | тыс. га | процентов от общей площади муниципального района (городского округа) | тыс. га | процентов от общей площади муниципального района (городского округа) |
| |||
1. | Александрово-Гайский | 269,9 | 132,1 | 49,0 | 135 | 50,0 | 78,9 | 29,2 |
|
2. | Аркадакский | 223,7 | 47,4 | 21,2 | 171,2 | 76,5 | 0,0 | 0,0 |
|
3. | Аткарский | 268,3 | 50,3 | 18,7 | 214,7 | 80,0 | 7,4 | 2,8 |
|
4. | Базарно-Карабулакский | 229,4 | 42,01 | 18,3 | 181,2 | 79,0 | 0,0 | 0,0 |
|
5. | Балаковский | 320,4 | 138,6 | 43,3 | 164,9 | 51,5 | 77,1 | 24,1 |
|
6. | Балашовский | 292,5 | 124,2 | 42,5 | 165,8 | 56,7 | 52,2 | 17,8 |
|
7. | Балтайский | 125,4 | 37,21 | 29,7 | 84,1 | 67,1 | 19,1 | 15,2 |
|
8. | Вольский | 385,0 | 81,7 | 21,2 | 298,9 | 77,6 | 86,9 | 22,6 |
|
9. | Воскресенский | 145,0 | 31,1 | 21,4 | 111,1 | 76,6 | 24,9 | 17,1 |
|
10. | Дергачевский | 450,0 | 325 | 72,2 | 119,7 | 26,6 | 121,6 | 27,0 |
|
11. | Духовницкий | 197,8 | 124,6 | 63,0 | 69,2 | 35,0 | 131,1 | 66,3 |
|
12. | Екатериновский | 303,5 | 67,98 | 22,4 | 229,9 | 75,8 | 0,0 | 0,0 |
|
13. | Ершовский | 421,5 | 267,9 | 63,6 | 145 | 34,4 | 239,8 | 56,9 |
|
14. | Ивантеевский | 204,8 | 101,5 | 49,6 | 99,4 | 48,5 | 23,9 | 11,7 |
|
15. | Калининский | 325,8 | 93,5 | 28,7 | 229,8 | 70,5 | 91,1 | 27,9 |
|
16. | Красноармейский | 332,9 | 47,1 | 14,2 | 281,2 | 84,5 | 0,0 | 0,0 |
|
17. | Краснокутский | 293,0 | 159,7 | 54,5 | 126,7 | 43,2 | 10,3 | 3,5 |
|
18. | Краснопартизанский | 239,3 | 153,8 | 64,3 | 81,4 | 34,0 | 97,1 | 40,6 |
|
19. | Лысогорский | 233,6 | 32,7 | 14,0 | 194,6 | 83,3 | 33,0 | 14,1 |
|
20. | Марксовский | 290,8 | 143,7 | 49,4 | 138,8 | 47,7 | 9,2 | 3,2 |
|
21. | Новобурасский | 173,5 | 0 | 0,0 | 170,9 | 98,5 | 0,0 | 0,0 |
|
22. | Новоузенский | 412,2 | 263,5 | 63,9 | 143,4 | 34,8 | 110,05 | 26,7 |
|
23. | Озинский | 409,4 | 264,6 | 64,6 | 140,4 | 34,3 | 139,15 | 34,0 |
|
24. | Перелюбский | 369,1 | 239,4 | 64,9 | 125,3 | 33,9 | 86,3 | 23,4 |
|
25. | Петровский | 232,2 | 26,9 | 11,6 | 200,6 | 86,4 | 22,9 | 9,9 |
|
26. | Питерский | 258,4 | 102,52 | 39,7 | 150,5 | 58,2 | 20,8 | 8,0 |
|
27. | Пугачевский | 390,6 | 219,6 | 56,2 | 162,9 | 41,7 | 89,1 | 22,8 |
|
28. | Ровенский | 214,5 | 109,6 | 51,1 | 101,1 | 47,2 | 57,2 | 26,6 |
|
29. | Романовский | 128,7 | 26,9 | 20,9 | 96,6 | 75,1 | 0,0 | 0,0 |
|
30. | Ртищевский | 230,3 | 64,5 | 28,0 | 162,9 | 70,7 | 34,8 | 15,1 |
|
31. | Самойловский | 259,2 | 85,84 | 33,1 | 168,05 | 64,8 | 53,9 | 20,8 |
|
32. | Саратов | 233,3 | 109,1 | 93,1 | 99,9 | 85,9 | 26 | 22,2 |
|
33. | Советский | 143,4 | 88,6 | 61,8 | 51,3 | 35,8 | 0,0 | 0,0 |
|
34. | Татищевский | 208,0 | 22,74 | 10,9 | 182,25 | 87,6 | 0,0 | 0,0 |
|
35. | Турковский | 140,7 | 44,6 | 31,7 | 92,1 | 65,4 | 46,7 | 33,2 |
|
36. | Федоровский | 252,1 | 117,8 | 46,7 | 86,8 | 34,4 | 36,6 | 14,5 |
|
37. | Хвалынский | 192,0 | 93,7 | 48,8 | 67,4 | 35,1 | 45,85 | 23,9 |
|
38. | Энгельсский | 323,3 | 178,6 | 55,2 | 124,5 | 38,5 | 85,25 | 26,4 |
|
Всего: | 10123,5 | 4260,6 | 42,1 | 5569,5 | 55,0 | 1958,2 | 19,3 | ". |
_______________________
Приложение N 2 к постановлению
Губернатора Саратовской области
от 17 октября 2022 года N 367
"Зоны
нагонки (натаски) собак охотничьих пород в общедоступных
охотничьих угодьях
Номер зоны | Площадь зоны нагонки (натаски) собак охотничьих пород, га | Номер поворотной точки | Широта (с.ш.) / координата X | Долгота (в.д.) / координата Y |
|
1 | 7191 | 1 | 51° 29' 38" | 43° 04' 01" |
|
|
| 2 | 51° 30' 24" | 43° 07' 03" |
|
|
| 3 | 51° 29' 54" | 43° 08' 27" |
|
|
| 4 | 51° 29' 59" | 43° 09' 48" |
|
|
| 5 | 51° 29' 27" | 43° 09' 45" |
|
|
| 6 | 51° 26' 50" | 43° 11' 23" |
|
|
| 7 | 51° 26' 21" | 43° 08' 47" |
|
|
| 8 | 51° 25' 24" | 43° 09' 08" |
|
|
| 9 | 51° 23' 54" | 43° 05' 21" |
|
|
| 10 | 51° 25' 45" | 43° 03' 31" |
|
|
| 11 | 51° 27' 38" | 43° 03' 45" |
|
|
| 12 | 51° 28' 23" | 43° 03' 24" |
|
2 | 116 | 1 | 51° 27' 35" | 44° 31' 54" |
|
|
| 2 | 51° 27' 34" | 44° 32' 54" |
|
|
| 3 | 51° 27' 03" | 44° 32' 55" |
|
|
| 4 | 51° 27' 03" | 44° 31' 55" |
|
3 | 551 | 1 | 52° 01' 00" | 44° 17' 20" |
|
|
| 2 | 52° 01' 00" | 44° 19' 30" |
|
|
| 3 | 51° 59' 48" | 44° 19' 31" |
|
|
| 4 | 51° 59' 48" | 44° 17' 20" |
|
4 | 7846 | 1 | 51° 31' 08" | 45° 38' 13" |
|
|
| 2 | 51° 32' 32" | 45° 42' 11" |
|
|
| 3 | 51° 33' 07" | 45° 46' 15" |
|
|
| 4 | 51° 32' 46" | 45° 46' 53" |
|
|
| 5 | 51° 32' 44" | 45° 49' 29" |
|
|
| 6 | 51° 31' 42" | 45° 49' 39" |
|
|
| 7 | 51° 31' 47" | 45° 51' 27" |
|
|
| 8 | 51° 30' 45" | 45° 51' 51" |
|
|
| 9 | 51° 30' 10" | 45° 51' 46" |
|
|
| 10 | 51° 29' 51" | 45° 50' 06" |
|
|
| 11 | 51° 29' 34" | 45° 50' 08" |
|
|
| 12 | 51° 29' 16" | 45° 48' 40" |
|
|
| 13 | 51° 29' 17" | 45° 45' 29" |
|
|
| 14 | 51° 28' 50" | 45° 43' 32" |
|
5 | 427 | 1 | 51° 45' 02" | 45° 49' 54" |
|
|
| 2 | 51° 45' 01" | 45° 51' 51" |
|
|
| 3 | 51° 43' 58" | 45° 51' 50" |
|
|
| 4 | 51° 43' 58" | 45° 49' 54" |
|
6 | 845 | 1 | 52° 12' 17" | 47° 09' 50" |
|
|
| 2 | 52° 12' 16" | 47° 12' 22" |
|
|
| 3 | 52° 10' 42" | 47° 12' 23" |
|
|
| 4 | 52° 10' 42" | 47° 09' 52" |
|
7 | 516 | 1 | 51° 57' 32" | 47° 49' 21" |
|
|
| 2 | 51° 57' 31" | 47° 51' 34" |
|
|
| 3 | 51° 56' 25" | 47° 51' 33" |
|
|
| 4 | 51° 56' 25" | 47° 49' 23" |
|
8 | 1157 | 1 | 51° 16' 30" | 48° 39' 34" |
|
|
| 2 | 51° 15' 49" | 48° 40' 43" |
|
|
| 3 | 51° 15' 48" | 48° 44' 13" |
|
|
| 4 | 51° 15' 05" | 48° 44' 17" |
|
|
| 5 | 51° 14' 22" | 48° 42' 46" |
|
|
| 6 | 51° 15' 15" | 48° 39' 25" |
|
9 | 608 | 1 | 51° 56' 48" | 49° 57' 37" |
|
|
| 2 | 51° 56' 49" | 49° 59' 46" |
|
|
| 3 | 51° 55' 29" | 49° 59' 49" |
|
|
| 4 | 51° 55' 30" | 49° 57' 38" |
|
10 | 672 | 1 | 50° 58' 47" | 46° 54' 23" |
|
|
| 2 | 50° 59' 51" | 46° 56' 43" |
|
|
| 3 | 50° 58' 53" | 46° 57' 33" |
|
|
| 4 | 50° 57' 50" | 46° 55' 14" |
|
11 | 2944 | 1 | 50° 56' 29" | 46° 05' 35" |
|
|
| 2 | 50° 56' 29" | 46° 08' 11" |
|
|
| 3 | 50° 51' 14" | 46° 08' 11" |
|
|
| 4 | 50° 51' 14" | 46° 05' 35" |
|
12 | 484 | 1 | 51° 27' 01" | 46° 21' 22" |
|
|
| 2 | 51° 26' 46" | 46° 22' 56" |
|
|
| 3 | 51° 25' 25" | 46° 22' 01" |
|
|
| 4 | 51° 25' 43" | 46° 20' 41" |
|
|
| 5 | 51° 25' 54" | 46° 20' 38" |
|
13 | 4594 | 1 | 51° 18' 50" | 48° 14' 17" |
|
|
| 2 | 51° 18' 52" | 48° 17' 03" |
|
|
| 3 | 51° 15' 22" | 48° 17' 09" |
|
|
| 4 | 51° 13' 37" | 48° 09' 05" |
|
14 | 486 | 1 | 52° 17' 07" | 45° 21' 35" |
|
|
| 2 | 52° 17' 02" | 45° 22' 11" |
|
|
| 3 | 52° 16' 24" | 45° 22' 53" |
|
|
| 4 | 52° 15' 15" | 45° 22' 28" |
|
|
| 5 | 52° 16' 35" | 45° 20' 30" |
|
15 | 1544 | 1 | 50° 47' 03" | 46° 36' 32" |
|
|
| 2 | 50° 47' 03" | 46° 42' 02" |
|
|
| 3 | 50° 45' 45" | 46° 42' 02" |
|
|
| 4 | 50° 45' 45" | 46° 36' 32" |
|
16 | 328 | 1 | 52° 05' 10" | 49° 28' 20" |
|
|
| 2 | 52° 05' 58" | 49° 30' 03" |
|
|
| 3 | 52° 04' 37" | 49° 30' 14" |
|
|
| 4 | 52° 04' 39" | 49° 28' 53" |
|
17 | 75660 | 1 | 51° 15' 20" | 48° 49' 08" |
|
|
| 2 | 51° 15' 53" | 48° 59' 50" |
|
|
| 3 | 51° 12' 36" | 49° 02' 38" |
|
|
| 4 | 51° 12' 06" | 49° 08' 04" |
|
|
| 5 | 51° 13' 15" | 49° 15' 09" |
|
|
| 6 | 51° 08' 48" | 49° 14' 53" |
|
|
| 7 | 51° 03' 36" | 49° 15' 32" |
|
|
| 8 | 51° 01' 36" | 49° 18' 09" |
|
|
| 9 | 51° 00' 16" | 49° 18' 21" |
|
|
| 10 | 51° 00' 10" | 49° 20' 41" |
|
|
| 11 | 50° 59' 16" | 49° 19' 56" |
|
|
| 12 | 51° 02' 36" | 48° 48' 13" | ". |
_______________________
Приложение N 3 к постановлению
Губернатора Саратовской области
от 17 октября 2022 года N 367
"Приложение N 8
к схеме размещения, использования
и охраны охотничьих угодий
на территории Саратовской области
".