Постановление Правительства Саратовской области от 25.08.2023 N 778-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 сентября 2022 года N 931-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 августа 2023 года N 778-П
г. Саратов
О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 26 сентября 2022 года N 931-П
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 сентября 2022 года N 931-П "Об утверждении областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2022-2026 годы" следующие изменения:
в областной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2022-2026 годы:
раздел 6 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение Программы
N п/п | Наименование муниципального образования | Всего по Программе | Средства Фонда (прогнозно) | Средства областного бюджета (прогнозно) | Средства местных бюджетов (прогнозно) | |||||||
Первый этап | ||||||||||||
1. | Город Балаково (Балаковский муниципальный район) | 529 359 599,80 | 341 701 621,72 | 187 657 978,08 | 0,00 | |||||||
2. | Город Балашов (Балашовский муниципальный район) | 349 401 699,58 | 225 582 952,43 | 123 818 747,15 | 0,00 | |||||||
3. | Город Вольск (Вольский муниципальный район) | 230 801 980,99 | 148 982 678,72 | 81 819 302,27 | 0,00 | |||||||
4. | Город Саратов | 3 801 496 887,70 | 2 454 996 459,06 | 1 346 500 428,64 | 0,00 | |||||||
5. | Ершовский муниципальный район | 305 918 587,50 | 197 470 448,23 | 108 448 139,27 | 0,00 | |||||||
6. | Красноармейский муниципальный район | 16 798 018,10 | 12 862 954,33 | 3 935 063,77 | 0,00 | |||||||
7. | Краснокутский муниципальный район | 18 935 980,31 | 8 088 366,27 | 10 847 614,04 | 0,00 | |||||||
8. | Марксовский муниципальный район | 85 881 281,60 | 55 436 367,27 | 30 444 914,33 | 0,00 | |||||||
9. | Новоузенский муниципальный район | 2 223 000,00 | 1 434 946,50 | 788 053,50 | 0,00 | |||||||
10. | Петровский муниципальный район | 40 756 005,00 | 25 710 695,52 | 15 045 309,48 | 0,00 | |||||||
11. | Город Пугачев (Пугачевский муниципальный район) | 39 273 030,67 | 25 350 741,30 | 13 922 289,37 | 0,00 | |||||||
12. | Заволжское (Пугачевский муниципальный район) | 7 567 190,00 | 4 884 621,14 | 2 682 568,86 | 0,00 | |||||||
13. | Ровенский муниципальный район | 17 990 193,00 | 11 612 669,58 | 6 377 523,42 | 0,00 | |||||||
14. | Советский муниципальный район | 426 943 235,00 | 275 591 858,19 | 151 351 376,81 | 0,00 | |||||||
15. | Энгельсский муниципальный район | 2 397 340 322,18 | 1 549 021 085,62 | 848 319 236,56 | 0,00 | |||||||
Всего по первому этапу с финансовой поддержкой Фонда | 8 270 687 011,43 | 5 338 728 465,88 | 2 931 958 545,55 | 0,00 | ||||||||
в том числе в 2022 году: | ||||||||||||
1. | Город Балаково (Балаковский муниципальный район) | 309 126 111,90 | 199 540 905,23 | 109 585 206,67 | 0,00 | |||||||
2. | Город Балашов (Балашовский муниципальный район) | 62 795 587,54 | 36 252 761,23 | 26 542 826,31 | 0,00 | |||||||
3. | Город Вольск (Вольский муниципальный район) | 19 392 005,99 | 12 104 610,87 | 7 287 395,12 | 0,00 | |||||||
4. | Город Саратов | 447 888 640,89 | 29 691 782,02 | 418 196 858,87 | 0,00 | |||||||
5. | Ершовский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
6. | Красноармейский муниципальный район | 12 432 000,00 | 8 963 370,00 | 3 468 630,00 | 0,00 | |||||||
7. | Краснокутский муниципальный район | 16 987 996,13 | 7 105 858,94 | 9 882 137,19 | 0,00 | |||||||
8. | Марксовский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
9. | Новоузенский муниципальный район | 2 223 000,00 | 1 434 946,50 | 788 053,50 | 0,00 | |||||||
10. | Петровский муниципальный район | 34 756 000,00 | 21 839 935,76 | 12 916 064,24 | 0,00 | |||||||
11. | Город Пугачев (Пугачевский муниципальный район) | 10 528 830,00 | 6 796 359,77 | 3 732 470,23 | 0,00 | |||||||
12. | Заволжское (Пугачевский муниципальный район) | 6 584 300,00 | 4 250 165,65 | 2 334 134,35 | 0,00 | |||||||
13. | Ровенский муниципальный район | 17 895 451,74 | 11 551 514,10 | 6 343 937,64 | 0,00 | |||||||
14. | Советский муниципальный район | 23 186 000,00 | 18 378 557,60 | 4 807 442,40 | 0,00 | |||||||
15. | Энгельсский муниципальный район | 1 133 159 414,25 | 731 454 401,90 | 401 705 012,35 | 0,00 | |||||||
Всего по первому этапу с финансовой поддержкой Фонда в 2022 году | 2 096 955 338,44 | 1 089 365 169,57 | 1 007 590 168,87 | 0,00 | ||||||||
в том числе в 2023 году: | ||||||||||||
1. | Город Балаково (Балаковский муниципальный район) | 220 233 487,90 | 142 160 716,49 | 78 072 771,41 | 0,00 | |||||||
2. | Город Балашов (Балашовский муниципальный район) | 286 606 112,04 | 189 330 191,20 | 97 275 920,84 | 0,00 | |||||||
3. | Город Вольск (Вольский муниципальный район) | 211 409 975,00 | 136 878 067,85 | 74 531 907,15 | 0,00 | |||||||
4. | Город Саратов | 3 353 608 246,81 | 2 425 304 677,04 | 928 303 569,77 | 0,00 | |||||||
5. | Ершовский муниципальный район | 305 918 587,50 | 197 470 448,23 | 108 448 139,27 | 0,00 | |||||||
6. | Красноармейский муниципальный район | 4 366 018,10 | 3 899 584,33 | 466 433,77 | 0,00 | |||||||
7. | Краснокутский муниципальный район | 1 947 984,18 | 982 507,33 | 965 476,85 | 0,00 | |||||||
8. | Марксовский муниципальный район | 85 881 281,60 | 55 436 367,27 | 30 444 914,33 | 0,00 | |||||||
9. | Новоузенский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
10. | Петровский муниципальный район | 6 000 005,00 | 3 870 759,76 | 2 129 245,24 | 0,00 | |||||||
11. | Город Пугачев (Пугачевский муниципальный район) | 28 744 200,67 | 18 554 381,53 | 10 189 819,14 | 0,00 | |||||||
12. | Заволжское (Пугачевский муниципальный район) | 982 890,00 | 634 455,49 | 348 434,51 | 0,00 | |||||||
13. | Ровенский муниципальный район | 94 741,26 | 61 155,48 | 33 585,78 | 0,00 | |||||||
14. | Советский муниципальный район | 403 757 235,00 | 257 213 300,59 | 146 543 934,41 | 0,00 | |||||||
15. | Энгельсский муниципальный район | 1 264 180 907,93 | 817 566 683,72 | 446 614 224,21 | 0,00 | |||||||
Всего по первому этапу с финансовой поддержкой Фонда в 2023 году | 6 173 731 672,99 | 4 249 363 296,31 | 1 924 368 376,68 | 0,00 | ||||||||
Второй этап | ||||||||||||
1. | Город Балаково (Балаковский муниципальный район) | 1 503 787 687,74 | 953 401 394,03 | 550 386 293,71 | 0,00 | |||||||
2. | Город Балашов (Балашовский муниципальный район) | 188 413 130,52 | 119 453 924,75 | 68 959 205,77 | 0,00 | |||||||
3. | Город Вольск (Вольский муниципальный район) | 117 574 675,19 | 74 542 344,07 | 43 032 331,12 | 0,00 | |||||||
4. | Город Саратов | 2 401 124 835,16 | 1 522 313 145,49 | 878 811 689,67 | 0,00 | |||||||
5. | Ершовский муниципальный район | 300 679 899,31 | 190 631 056,16 | 110 048 843,15 | 0,00 | |||||||
6. | Красноармейский муниципальный район | 108 786 655,80 | 68 970 739,78 | 39 815 916,02 | 0,00 | |||||||
7. | Город Пугачев (Пугачевский муниципальный район) | 41 304 407,40 | 26 186 994,29 | 15 117 413,11 | 0,00 | |||||||
8. | Советский муниципальный район | 136 253 692,80 | 86 384 841,23 | 49 868 851,57 | 0,00 | |||||||
9. | Энгельсский муниципальный район | 2 099 713 525,20 | 1 331 218 374,98 | 768 495 150,22 | 0,00 | |||||||
Всего по второму этапу с финансовой поддержкой Фонда | 6 897 638 509,12 | 4 373 102 814,78 | 2 524 535 694,34 | 0,00 | ||||||||
в том числе в 2023 году: | ||||||||||||
1. | Город Балаково (Балаковский муниципальный район | 1 226 964 381,18 | 951 771 234,33 | 275 193 146,85 | 0,00 | |||||||
2. | Город Балашов (Балашовский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
3. | Город Вольск (Вольский муниципальный район) | 96 058 509,63
| 74 542 344,07
| 21 516 165,56
| 0,00 | |||||||
4. | Город Саратов | 1 200 562 417,59 | 761 156 572,75 | 439 405 844,84 | 0,00 | |||||||
5. | Ершовский муниципальный район | 245 655 477,73 | 190 631 056,16 | 55 024 421,57 | 0,00 | |||||||
6. | Красноармейский муниципальный район | 88 878 697,79 | 68 970 739,78 | 19 907 958,01 | 0,00 | |||||||
7. | Город Пугачев (Пугачевский муниципальный район) | 33 745 700,85 | 26 186 994,29 | 7 558 706,56 | 0,00 | |||||||
8. | Советский муниципальный район | 111 319 267,02 | 86 384 841,23 | 24 934 425,79 | 0,00 | |||||||
9. | Энгельсский муниципальный район | 1 715 465 950,09 | 1 331 218 374,98 | 384 247 575,11 | 0,00 | |||||||
Всего по второму этапу с финансовой поддержкой Фонда в 2023 году | 4 718 650 401,88 | 3 490 862 157,59 | 1 227 788 244,29 | 0,00 | ||||||||
в том числе в 2024 году: | ||||||||||||
1. | Город Балаково (Балаковский муниципальный район) | 276 823 306,56 | 1 630 159,70 | 275 193 146,86 | 0,00 | |||||||
2. | Город Балашов (Балашовский муниципальный район) | 188 413 130,52 | 119 453 924,75 | 68 959 205,77 | 0,00 | |||||||
3. | Город Вольск (Вольский муниципальный район | 21 516 165,56 | 0,00 | 21 516 165,56 | 0,00 | |||||||
4. | Город Саратов | 1 200 562 417,57 | 761 156 572,74 | 439 405 844,83 | 0,00 | |||||||
5. | Ершовский муниципальный район | 55 024 421,58 | 0,00 | 55 024 421,58 | 0,00 | |||||||
6. | Красноармейский муниципальный район | 19 907 958,01 | 0,00 | 19 907 958,01 | 0,00 | |||||||
7. | Город Пугачев (Пугачевский муниципальный район) | 7 558 706,55 | 0,00 | 7 558 706,55 | 0,00 | |||||||
8. | Советский муниципальный район | 24 934 425,78 | 0,00 | 24 934 425,78 | 0,00 | |||||||
9. | Энгельсский муниципальный район | 384 247 575,11 | 0,00 | 384 247 575,11 | 0,00 | |||||||
Всего по второму этапу с финансовой поддержкой Фонда в 2024 году | 2 178 988 107,24 | 882 240 657,19 | 1 296 747 450,05
| 0,00 | ||||||||
Этапы 2024-2025 и 2025-2026 годов Программы финансированием не обеспечены.".
2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
