Постановление Администрации г. Саратова от 04.09.2023 N 3886 "Об установлении публичного сервитута ОАО "РЖД" в целях складирования строительных и иных материалов, размещения временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД САРАТОВ"
__________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 сентября 2023 года N 3886
Об установлении публичного сервитута ОАО "РЖД" в целях складирования строительных и иных материалов, размещения временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники
Руководствуясь подпунктом 2 статьи 39.37, статьями 39.38, 39.39, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ходатайства ОАО "РЖД"
постановляю:
1. Установить открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" (место нахождения: г. Москва, муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. N 2/1, стр. N 1, ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727) публичный сервитут площадью 478247 кв. м в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 64:32:052135:295, 64:32:052135:296 (образованных из земельного участка с кадастровым номером 64:32:052135:23), 64:32:052135:298, 64:32:052135:299, 64:32:052135:300, 64:32:000000:23584, 64:32:000000:23585 (образованных из земельного участка с кадастровым номером 64:32:052135:24), 64:32:052135:276, 64:32:052135:277 (образованных из земельного участка с кадастровым номером 64:32:052135:25), 64:32:052601:926, 64:32:052601:927 (образованных из земельного участка с кадастровым номером 64:32:052601:712), 64:32:052143:421, 64:32:052143:422, 64:32:052143:423 (образованных из земельного участка с кадастровым номером 64:32:052143:183), 64:32:061702:286 (образованного из земельного участка с кадастровым номером 64:32:000000:21259), 64:32:061702:285 (образованного из земельного участка с кадастровым номером 64:32:000000:21025), 64:32:052143:425 (образованного из земельного участка с кадастровым номером 64:32:052143:186), 64:32:060118:253 (образованного из земельного участка с кадастровым номером 64:32:060118:31), 64:32:052135:271, 64:32:052135:272, 64:32:052135:273, 64:32:052135:274 (образованных из земельного участка с кадастровым номером 64:32:052135:40), 64:32:052135:292, 64:32:052135:293 (образованных из земельного участка с кадастровым номером 64:32:052135:41), 64:32:052135:302, 64:32:052135:303 (образованных из земельного участка с кадастровым номером 64:32:052135:42), 64:32:052152:379 (образованного из земельного участка с кадастровым номером 64:32:052152:105), 64:32:052152:373 (образованного из земельного участка с кадастровым номером 64:32:052152:108), 64:32:052152:375 (образованного из земельного участка с кадастровым номером 64:32:052152:109), 64:32:052152:377 (образованного из земельного участка с кадастровым номером 64:32:052152:110), 64:32:000000:23552 (образованного из земельного участка с кадастровым номером 64:32:000000:19023), 64:32:070152:430 (образованного из земельного участка с кадастровым номером 64:32:070152:3), 64:32:070152:439 (образованного из земельного участка с кадастровым номером 64:32:070152:65), 64:32:070152:427 (образованного из земельного участка с кадастровым номером 64:32:000000:116 в составе единого землепользования земельного участка с кадастровым номером 64:32:070152:16), 64:32:070152:434 (образованного из земельного участка с кадастровым номером 64:32:000000:117 в составе единого землепользования земельного участка с кадастровым номером 64:32:070152:14) в целях складирования строительных и иных материалов, размещения временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, и утвердить его границы в соответствии с описанием местоположения границ публичного сервитута.
Перечень координат характерных точек границ публичного сервитута:
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
Контур 1 | ||
1 | 495062,58 | 2269909,29 |
2 | 495047,12 | 2269964,18 |
3 | 495032,69 | 2269982,82 |
4 | 494998,17 | 2270028,32 |
5 | 494998,75 | 2270029,94 |
6 | 495014,33 | 2270074,25 |
7 | 495019,20 | 2270081,86 |
8 | 494989,37 | 2270088,15 |
9 | 494988,72 | 2270087,14 |
10 | 494967,98 | 2270076,95 |
11 | 494960,70 | 2270077,42 |
12 | 494930,63 | 2270074,49 |
13 | 494927,15 | 2270080,29 |
14 | 494940,71 | 2270101,62 |
15 | 494943,67 | 2270106,27 |
16 | 494924,63 | 2270124,57 |
17 | 494894,26 | 2270084,92 |
18 | 494837,30 | 2270143,34 |
19 | 494778,54 | 2270071,85 |
20 | 494758,09 | 2270066,99 |
21 | 494742,23 | 2270033,86 |
22 | 494738,64 | 2270026,37 |
23 | 494858,62 | 2269983,85 |
24 | 494858,55 | 2269983,70 |
25 | 494857,45 | 2269981,36 |
26 | 494838,28 | 2269940,38 |
27 | 494903,45 | 2269917,27 |
28 | 494926,00 | 2269899,19 |
29 | 494926,01 | 2269899,20 |
30 | 494928,91 | 2269896,88 |
31 | 494950,79 | 2269939,60 |
32 | 495018,52 | 2269886,57 |
33 | 495023,87 | 2269885,03 |
1 | 495062,58 | 2269909,29 |
Контур 2 | ||
34 | 492295,49 | 2271333,01 |
35 | 492282,69 | 2271338,89 |
36 | 492193,05 | 2271380,06 |
37 | 492085,13 | 2271429,65 |
38 | 492094,75 | 2271372,90 |
39 | 492121,89 | 2271316,79 |
40 | 492137,42 | 2271288,32 |
41 | 492158,09 | 2271255,90 |
42 | 492180,21 | 2271240,57 |
43 | 492193,74 | 2271228,43 |
44 | 492200,43 | 2271223,22 |
45 | 492195,18 | 2271207,09 |
46 | 492187,17 | 2271201,96 |
47 | 492183,17 | 2271202,35 |
48 | 492164,22 | 2271208,75 |
49 | 492142,77 | 2271220,63 |
50 | 492127,43 | 2271225,10 |
51 | 492131,78 | 2271210,12 |
52 | 492228,38 | 2271173,54 |
53 | 492247,90 | 2271166,15 |
54 | 492375,68 | 2271213,01 |
55 | 492475,61 | 2271251,57 |
56 | 492450,77 | 2271261,69 |
34 | 492295,49 | 2271333,01 |
| ||
57 | 492229,15 | 2271286,85 |
58 | 492229,28 | 2271286,21 |
59 | 492222,06 | 2271284,75 |
60 | 492221,87 | 2271285,66 |
61 | 492221,42 | 2271285,59 |
62 | 492221,02 | 2271287,98 |
63 | 492229,32 | 2271289,31 |
64 | 492229,71 | 2271286,95 |
57 | 492229,15 | 2271286,85 |
Контур 3 | ||
65 | 492196,73 | 2271433,66 |
66 | 492192,57 | 2271438,92 |
67 | 492184,34 | 2271432,39 |
68 | 492188,50 | 2271427,15 |
65 | 492196,73 | 2271433,66 |
Контур 4 | ||
69 | 492293,65 | 2271356,77 |
70 | 492303,53 | 2271360,31 |
71 | 492300,73 | 2271368,13 |
72 | 492290,85 | 2271364,58 |
69 | 492293,65 | 2271356,77 |
Контур 5 | ||
73 | 490192,14 | 2272474,65 |
74 | 490192,32 | 2272474,73 |
75 | 490192,23 | 2272474,91 |
76 | 490192,05 | 2272474,83 |
73 | 490192,14 | 2272474,65 |
Контур 6 | ||
77 | 490170,49 | 2272522,32 |
78 | 490170,58 | 2272522,14 |
79 | 490170,76 | 2272522,23 |
80 | 490170,68 | 2272522,41 |
77 | 490170,49 | 2272522,32 |
Контур 7 | ||
81 | 490147,52 | 2272569,21 |
82 | 490147,60 | 2272569,03 |
1 | 2 | 3 |
83 | 490147,78 | 2272569,11 |
84 | 490147,70 | 2272569,29 |
81 | 490147,52 | 2272569,21 |
Контур 8 | ||
85 | 490128,43 | 2272613,09 |
86 | 490128,35 | 2272613,27 |
87 | 490128,17 | 2272613,19 |
88 | 490128,25 | 2272613,00 |
85 | 490128,43 | 2272613,09 |
Контур 9 | ||
89 | 490106,58 | 2272658,29 |
90 | 490106,76 | 2272658,38 |
91 | 490106,67 | 2272658,56 |
92 | 490106,49 | 2272658,47 |
89 | 490106,58 | 2272658,29 |
Контур 10 | ||
93 | 490085,43 | 2272704,73 |
94 | 490085,62 | 2272704,81 |
95 | 490085,53 | 2272705,00 |
96 | 490085,35 | 2272704,91 |
93 | 490085,43 | 2272704,73 |
Контур 11 | ||
97 | 490064,84 | 2272751,55 |
98 | 490064,66 | 2272751,47 |
99 | 490064,74 | 2272751,29 |
100 | 490064,92 | 2272751,37 |
97 | 490064,84 | 2272751,55 |
Контур 12 | ||
101 | 490041,20 | 2272799,17 |
102 | 490041,29 | 2272798,99 |
103 | 490041,47 | 2272799,08 |
104 | 490041,38 | 2272799,26 |
101 | 490041,20 | 2272799,17 |
Контур 13 | ||
105 | 490019,58 | 2272845,16 |
106 | 490019,67 | 2272844,98 |
107 | 490019,85 | 2272845,06 |
108 | 490019,76 | 2272845,24 |
105 | 490019,58 | 2272845,16 |
Контур 14 | ||
109 | 489999,08 | 2272889,38 |
110 | 489999,00 | 2272889,56 |
1 | 2 | 3 |
111 | 489998,82 | 2272889,47 |
112 | 489998,90 | 2272889,29 |
109 | 489999,08 | 2272889,38 |
Контур 15 | ||
113 | 489316,19 | 2273628,70 |
114 | 489316,12 | 2273628,88 |
115 | 489315,93 | 2273628,81 |
116 | 489316,00 | 2273628,63 |
113 | 489316,19 | 2273628,70 |
Контур 16 | ||
117 | 489264,27 | 2273608,72 |
118 | 489264,19 | 2273608,91 |
119 | 489264,01 | 2273608,83 |
120 | 489264,08 | 2273608,65 |
117 | 489264,27 | 2273608,72 |
Контур 17 | ||
121 | 493072,87 | 2270838,73 |
122 | 493107,34 | 2270802,08 |
123 | 493102,41 | 2270767,57 |
124 | 493198,82 | 2270717,57 |
125 | 493400,45 | 2270627,17 |
126 | 493414,82 | 2270633,77 |
127 | 493457,18 | 2270653,30 |
128 | 493334,04 | 2270767,49 |
129 | 493393,41 | 2270825,10 |
130 | 493350,27 | 2270847,12 |
131 | 493075,36 | 2270956,28 |
132 | 492803,01 | 2271071,41 |
133 | 492864,60 | 2270871,25 |
134 | 492919,56 | 2270851,66 |
135 | 492963,61 | 2270861,15 |
136 | 493037,11 | 2270877,96 |
121 | 493072,87 | 2270838,73 |
Контур 18 | ||
137 | 492663,26 | 2270943,07 |
138 | 492857,72 | 2270873,67 |
139 | 492829,72 | 2270974,87 |
140 | 492829,69 | 2270974,97 |
141 | 492639,95 | 2270958,84 |
137 | 492663,26 | 2270943,07 |
Контур 19 | ||
142 | 493799,17 | 2270575,27 |
143 | 493787,90 | 2270617,57 |
144 | 493610,09 | 2270713,75 |
145 | 493458,53 | 2270653,60 |
146 | 493413,31 | 2270632,92 |
147 | 493568,98 | 2270557,87 |
148 | 493710,11 | 2270502,31 |
149 | 493705,34 | 2270492,13 |
150 | 493758,37 | 2270466,57 |
151 | 493764,33 | 2270480,97 |
152 | 493782,26 | 2270524,26 |
142 | 493799,17 | 2270575,27 |
| ||
153 | 493598,18 | 2270679,01 |
154 | 493593,37 | 2270672,20 |
155 | 493597,36 | 2270666,07 |
156 | 493595,40 | 2270664,79 |
157 | 493591,25 | 2270671,16 |
158 | 493582,90 | 2270672,22 |
159 | 493584,09 | 2270676,52 |
160 | 493591,47 | 2270673,60 |
161 | 493594,77 | 2270679,94 |
153 | 493598,18 | 2270679,01 |
| ||
162 | 493524,36 | 2270616,25 |
163 | 493522,53 | 2270614,79 |
164 | 493521,06 | 2270616,62 |
165 | 493522,90 | 2270618,08 |
162 | 493524,36 | 2270616,25 |
Контур 20 | ||
166 | 494047,21 | 2270512,23 |
167 | 494030,37 | 2270526,05 |
168 | 494014,62 | 2270538,98 |
169 | 493997,31 | 2270596,99 |
170 | 493978,23 | 2270607,65 |
171 | 493866,82 | 2270655,58 |
172 | 493796,08 | 2270686,00 |
173 | 493775,72 | 2270642,50 |
174 | 493810,74 | 2270627,47 |
175 | 493951,68 | 2270566,94 |
166 | 494047,21 | 2270512,23 |
Контур 21 | ||
176 | 493695,24 | 2270708,69 |
1 | 2 | 3 |
177 | 493690,03 | 2270715,22 |
178 | 493684,01 | 2270710,41 |
179 | 493689,23 | 2270703,89 |
176 | 493695,24 | 2270708,69 |
Контур 22 | ||
180 | 494646,71 | 2270063,93 |
181 | 494646,00 | 2270129,36 |
182 | 494535,69 | 2270217,64 |
183 | 494470,89 | 2270216,72 |
184 | 494470,65 | 2270216,50 |
185 | 494433,01 | 2270186,38 |
186 | 494417,74 | 2270174,16 |
187 | 494378,55 | 2270142,80 |
188 | 494398,88 | 2270133,89 |
189 | 494450,21 | 2270111,41 |
190 | 494484,16 | 2270156,11 |
191 | 494624,66 | 2270072,98 |
180 | 494646,71 | 2270063,93 |
Контур 23 | ||
192 | 492539,71 | 2271225,46 |
193 | 492302,02 | 2271140,73 |
194 | 492563,51 | 2271010,56 |
195 | 492639,94 | 2270958,85 |
196 | 492829,69 | 2270974,98 |
197 | 492791,45 | 2271113,16 |
198 | 492710,34 | 2271155,96 |
192 | 492539,71 | 2271225,46 |
Контур 24 | ||
199 | 494282,25 | 2270376,12 |
200 | 494139,55 | 2270436,41 |
201 | 494111,66 | 2270459,31 |
202 | 494060,30 | 2270474,91 |
203 | 494008,03 | 2270501,15 |
204 | 493939,36 | 2270535,62 |
205 | 493929,64 | 2270540,88 |
206 | 493921,47 | 2270545,30 |
207 | 493889,49 | 2270562,60 |
208 | 493893,03 | 2270569,14 |
209 | 493891,42 | 2270569,99 |
210 | 493852,91 | 2270590,47 |
211 | 493841,43 | 2270596,57 |
212 | 493838,14 | 2270590,39 |
213 | 493822,12 | 2270599,05 |
214 | 493825,80 | 2270591,80 |
215 | 493821,93 | 2270525,30 |
216 | 493796,01 | 2270468,49 |
217 | 493788,77 | 2270452,62 |
218 | 493788,44 | 2270434,29 |
219 | 493788,12 | 2270415,64 |
220 | 493792,64 | 2270422,34 |
221 | 493844,59 | 2270449,37 |
222 | 493857,71 | 2270456,20 |
223 | 493892,20 | 2270430,63 |
224 | 493927,98 | 2270404,11 |
225 | 493969,62 | 2270323,38 |
226 | 494107,85 | 2270267,13 |
227 | 494108,72 | 2270266,77 |
228 | 494123,76 | 2270301,68 |
229 | 494152,96 | 2270284,25 |
230 | 494186,75 | 2270272,87 |
231 | 494207,64 | 2270295,98 |
199 | 494282,25 | 2270376,12 |
Контур 25 | ||
232 | 486882,98 | 2278781,86 |
233 | 486813,44 | 2278810,76 |
234 | 486809,48 | 2278806,92 |
235 | 486820,22 | 2278800,10 |
236 | 486821,33 | 2278800,75 |
237 | 486822,38 | 2278801,08 |
238 | 486824,18 | 2278801,33 |
239 | 486826,35 | 2278801,34 |
240 | 486828,70 | 2278800,97 |
241 | 486840,51 | 2278797,28 |
242 | 486844,60 | 2278795,22 |
243 | 486846,76 | 2278793,83 |
244 | 486848,31 | 2278792,48 |
245 | 486849,07 | 2278791,45 |
246 | 486849,40 | 2278790,58 |
247 | 486849,33 | 2278789,40 |
248 | 486848,93 | 2278788,14 |
232 | 486882,98 | 2278781,86 |
233 | 486813,44 | 2278810,76 |
234 | 486809,48 | 2278806,92 |
235 | 486820,22 | 2278800,10 |
236 | 486821,33 | 2278800,75 |
237 | 486822,38 | 2278801,08 |
238 | 486824,18 | 2278801,33 |
239 | 486826,35 | 2278801,34 |
240 | 486828,70 | 2278800,97 |
241 | 486840,51 | 2278797,28 |
242 | 486844,60 | 2278795,22 |
243 | 486846,76 | 2278793,83 |
244 | 486848,31 | 2278792,48 |
245 | 486849,07 | 2278791,45 |
246 | 486849,40 | 2278790,58 |
247 | 486849,33 | 2278789,40 |
248 | 486848,93 | 2278788,14 |
249 | 486847,94 | 2278786,28 |
250 | 486846,91 | 2278784,80 |
251 | 486844,92 | 2278782,41 |
252 | 486831,43 | 2278768,40 |
253 | 486796,00 | 2278733,81 |
254 | 486783,53 | 2278721,32 |
255 | 486762,74 | 2278704,18 |
256 | 486751,29 | 2278694,30 |
257 | 486732,68 | 2278677,61 |
258 | 486717,48 | 2278664,42 |
259 | 486706,26 | 2278654,29 |
260 | 486690,27 | 2278639,13 |
261 | 486654,49 | 2278608,16 |
262 | 486627,23 | 2278584,57 |
263 | 486615,69 | 2278574,19 |
264 | 486592,59 | 2278547,61 |
265 | 486552,74 | 2278502,43 |
266 | 486548,27 | 2278497,10 |
267 | 486532,38 | 2278480,48 |
268 | 486518,71 | 2278465,74 |
269 | 486501,88 | 2278447,09 |
270 | 486468,64 | 2278409,44 |
271 | 486452,41 | 2278390,49 |
272 | 486442,62 | 2278379,32 |
273 | 486399,61 | 2278331,26 |
274 | 486382,05 | 2278313,85 |
275 | 486364,10 | 2278296,77 |
276 | 486345,46 | 2278279,33 |
277 | 486337,99 | 2278271,56 |
278 | 486334,31 | 2278267,33 |
279 | 486330,80 | 2278262,79 |
280 | 486328,39 | 2278259,26 |
281 | 486326,09 | 2278255,34 |
282 | 486323,50 | 2278250,11 |
283 | 486321,05 | 2278244,19 |
284 | 486319,43 | 2278239,26 |
285 | 486317,31 | 2278231,02 |
286 | 486315,81 | 2278223,05 |
287 | 486314,55 | 2278215,12 |
288 | 486312,90 | 2278201,63 |
289 | 486312,92 | 2278194,60 |
290 | 486312,77 | 2278191,67 |
291 | 486311,78 | 2278172,22 |
292 | 486311,47 | 2278169,32 |
293 | 486308,25 | 2278159,11 |
294 | 486307,37 | 2278154,23 |
295 | 486306,90 | 2278152,04 |
296 | 486305,19 | 2278147,14 |
297 | 486304,63 | 2278145,53 |
298 | 486302,70 | 2278141,31 |
299 | 486298,66 | 2278133,78 |
300 | 486293,97 | 2278128,20 |
301 | 486289,32 | 2278125,94 |
302 | 486285,79 | 2278124,52 |
303 | 486276,86 | 2278113,56 |
304 | 486265,09 | 2278121,65 |
305 | 486251,76 | 2278102,23 |
306 | 486262,25 | 2278095,03 |
307 | 486262,11 | 2278087,44 |
308 | 486284,44 | 2278091,86 |
309 | 486317,50 | 2278066,36 |
310 | 486318,11 | 2278067,25 |
311 | 486329,64 | 2278084,03 |
312 | 486315,07 | 2278094,04 |
313 | 486315,58 | 2278096,05 |
314 | 486317,52 | 2278104,36 |
315 | 486319,85 | 2278115,12 |
316 | 486318,37 | 2278122,75 |
317 | 486318,21 | 2278126,20 |
318 | 486319,94 | 2278131,98 |
319 | 486324,58 | 2278144,06 |
320 | 486326,83 | 2278154,38 |
321 | 486327,37 | 2278156,97 |
322 | 486328,87 | 2278165,32 |
323 | 486329,85 | 2278167,51 |
324 | 486331,03 | 2278171,87 |
325 | 486332,41 | 2278178,00 |
326 | 486333,99 | 2278187,24 |
327 | 486334,54 | 2278192,40 |
328 | 486334,86 | 2278197,49 |
329 | 486336,02 | 2278207,13 |
330 | 486337,05 | 2278213,77 |
331 | 486337,50 | 2278216,64 |
332 | 486338,86 | 2278223,55 |
333 | 486340,54 | 2278230,12 |
334 | 486341,90 | 2278234,37 |
335 | 486343,49 | 2278238,39 |
336 | 486345,36 | 2278242,25 |
337 | 486347,67 | 2278245,87 |
338 | 486350,25 | 2278249,32 |
339 | 486354,60 | 2278254,38 |
340 | 486364,58 | 2278264,16 |
341 | 486381,82 | 2278282,41 |
342 | 486397,75 | 2278298,02 |
343 | 486422,32 | 2278323,33 |
344 | 486439,48 | 2278341,77 |
345 | 486459,81 | 2278363,99 |
346 | 486467,05 | 2278371,10 |
347 | 486473,73 | 2278378,81 |
348 | 486486,62 | 2278394,28 |
349 | 486492,57 | 2278402,30 |
350 | 486502,05 | 2278413,67 |
351 | 486518,74 | 2278432,15 |
352 | 486541,47 | 2278458,66 |
353 | 486563,74 | 2278482,79 |
354 | 486578,76 | 2278498,68 |
355 | 486592,77 | 2278512,81 |
356 | 486599,55 | 2278520,38 |
357 | 486619,75 | 2278542,29 |
358 | 486626,09 | 2278547,83 |
359 | 486637,65 | 2278547,15 |
360 | 486642,91 | 2278552,35 |
361 | 486641,98 | 2278562,02 |
362 | 486645,76 | 2278565,30 |
363 | 486649,52 | 2278568,60 |
364 | 486653,29 | 2278571,92 |
365 | 486657,00 | 2278575,32 |
366 | 486660,63 | 2278578,76 |
367 | 486664,24 | 2278582,20 |
368 | 486664,31 | 2278582,26 |
369 | 486664,35 | 2278582,31 |
370 | 486667,78 | 2278585,86 |
371 | 486671,26 | 2278589,41 |
372 | 486672,08 | 2278590,24 |
373 | 486674,79 | 2278592,97 |
374 | 486678,22 | 2278596,64 |
375 | 486681,64 | 2278600,25 |
376 | 486685,08 | 2278603,85 |
377 | 486686,39 | 2278605,21 |
378 | 486688,53 | 2278607,42 |
379 | 486692,02 | 2278610,95 |
380 | 486695,53 | 2278614,49 |
381 | 486699,05 | 2278618,03 |
382 | 486699,68 | 2278618,66 |
383 | 486702,63 | 2278621,20 |
384 | 486704,89 | 2278623,16 |
385 | 486706,40 | 2278624,47 |
386 | 486710,17 | 2278627,75 |
387 | 486713,92 | 2278631,06 |
388 | 486717,66 | 2278634,37 |
389 | 486721,39 | 2278637,71 |
390 | 486725,08 | 2278641,07 |
391 | 486728,76 | 2278644,44 |
392 | 486732,44 | 2278647,81 |
393 | 486736,12 | 2278651,18 |
394 | 486739,79 | 2278654,55 |
395 | 486743,45 | 2278657,92 |
396 | 486747,13 | 2278661,28 |
397 | 486751,49 | 2278665,27 |
398 | 486751,43 | 2278667,12 |
399 | 486761,04 | 2278675,61 |
400 | 486795,15 | 2278704,86 |
401 | 486832,38 | 2278738,93 |
402 | 486843,25 | 2278749,56 |
403 | 486853,06 | 2278759,62 |
404 | 486857,25 | 2278764,33 |
405 | 486867,16 | 2278776,76 |
406 | 486869,13 | 2278778,93 |
407 | 486871,61 | 2278779,90 |
408 | 486875,99 | 2278781,89 |
409 | 486877,49 | 2278782,26 |
410 | 486879,47 | 2278782,38 |
411 | 486881,90 | 2278782,11 |
232 | 486882,98 | 2278781,86 |
404 | 486857,25 | 2278764,33 |
405 | 486867,16 | 2278776,76 |
406 | 486869,13 | 2278778,93 |
407 | 486871,61 | 2278779,90 |
408 | 486875,99 | 2278781,89 |
409 | 486877,49 | 2278782,26 |
410 | 486879,47 | 2278782,38 |
411 | 486881,90 | 2278782,11 |
232 | 486882,98 | 2278781,86 |
Контур 26 | ||
412 | 485112,22 | 2277717,12 |
413 | 485079,59 | 2277732,84 |
414 | 485065,24 | 2277731,92 |
415 | 485017,98 | 2277711,93 |
416 | 484972,83 | 2277686,72 |
417 | 484971,84 | 2277686,15 |
418 | 484918,64 | 2277648,27 |
419 | 484893,57 | 2277584,72 |
420 | 484886,24 | 2277566,14 |
421 | 484842,46 | 2277450,56 |
422 | 484849,69 | 2277439,99 |
423 | 484849,70 | 2277439,99 |
424 | 484885,26 | 2277388,14 |
425 | 484900,50 | 2277399,88 |
426 | 484935,95 | 2277427,17 |
427 | 484983,20 | 2277474,26 |
428 | 485008,31 | 2277505,48 |
429 | 485024,31 | 2277525,36 |
430 | 485043,44 | 2277554,33 |
431 | 485075,70 | 2277613,78 |
432 | 485077,11 | 2277617,21 |
433 | 485092,53 | 2277654,29 |
412 | 485112,22 | 2277717,12 |
2. Публичный сервитут установлен сроком на 39,3 месяца.
3. Срок, в течение которого использование земельных участков будет существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, составляет 12 месяцев.
4. Решение об установлении публичного сервитута принимается на основании изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения объекта "Этап 6. "Строительство новой двухпутной электрифицированной железнодорожной линии на участке ст. Курдюм - ст. Ивановский" в составе проекта "Строительство западного обхода Саратовского узла Приволжской железной дороги с усилением железнодорожного участка Липовский- Курдюм", утвержденных распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта от 19 апреля 2023 г. N АД-299-р.
5. ОАО "РЖД":
5.1. Обеспечить приведение земельных участков в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным видом использования, в срок не позднее чем через три месяца после завершения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, для размещения которых был установлен публичный сервитут.
5.2. Осуществить при необходимости рекультивацию земельных участков в срок не позднее чем шесть месяцев со дня прекращения публичного сервитута.
5.3. Проводить работы на земельных участках, входящих в границы публичного сервитута, в соответствии с Порядком проведения работ на подземных коммуникациях и обустройства строительных площадок, утвержденным постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 6 июля 2012 года N 1462.
6. Комитету по управлению имуществом города Саратова направить копию настоящего постановления в течение пяти рабочих дней со дня его издания:
6.1. В орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
6.2. В ОАО "РЖД".
7. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования "Город Саратов" разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования "Город Саратов" в течение пяти рабочих дней со дня его издания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования "Город Саратов", председателя комитета по экономике.
Глава муниципального образования
"Город Саратов" Л.М. Мокроусова
