Постановление Губернатора Саратовской области от 07.09.2023 N 234 "О внесении изменений в постановление Губернатора Саратовской области от 30 сентября 2020 года N 326"
ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 сентября 2023 года N 234
г. Саратов
О внесении изменений в постановление
Губернатора Саратовской области
от 30 сентября 2020 года N 326
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 30 сентября 2020 года N 326 "Об утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Саратовской области" следующие изменения:
в приложении N 2 к Схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Саратовской области:
в перечне закрепленных охотничьих угодий Саратовской области пункт 43 признать утратившим силу;
в подразделе "Описание границ закрепленных охотничьих угодий Саратовской области" часть тридцать вторую признать утратившей силу;
перечень общедоступных охотничьих угодий Саратовской области дополнить пунктом следующего содержания:
" | 88. | ОДОУ "Грачи | "; |
подраздел "Описание границ общедоступных охотничьих угодий Саратовской области" дополнить частью следующего содержания:
"Границы охотничьего угодья ОДОУ "Грачи":
северо-западная граница: от точки Т1 в месте пересечения автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград" и нефтепровода в восточном направлении вдоль нефтепровода до точки Т2 в месте пересечения с оврагом Бирючий; далее по оврагу Бирючий до точки Т3 в месте пересечения с административной границей Пугачевского района;
восточная граница: от точки Т3 в юго-восточном, а затем в южном направлении по административной границе Пугачевского района до точки Т4 в месте пересечения с административной границей Краснопартизанского района;
южная граница: от точки Т4 вниз по среднему течению р. Большой Иргиз до с. Малоперекопное (точка Т5); от точки Т5 в северном направлении до точки Т6 в месте пересечения с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения "Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград"; от точки Т6 в юго-западном, затем в западном, а после в северо-западном направлении по автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград" через с. Сухой Отрог, с. Кормежка до точки Т1. За исключением земельного участка с кадастровым номером 64:05:090302:28, иной территории "Рыбопитомник-1";
дополнить разделом следующего содержания:
"Перечень иных территорий, не являющихся охотничьими угодьями
N п/п | Наименование территории | Наименование юридического лица |
1. | "Рыбопитомник-1" | АО "Саратовский рыбопитомник растительноядных рыб" |
Описание границ иных территорий Саратовской области,
не являющихся охотничьими угодьями
Границы "Рыбопитомник-1":
N точки | Координаты, м (Система координат МСК-64, зона 3) | N точки | Координаты, м (Система координат МСК-64, зона 3) |
| ||
X | Y | X | Y |
| ||
1 | 538500,27 | 3247676,53 | 35 | 541199,09 | 3241352,92 |
|
2 | 538539,03 | 3247661,2 | 36 | 541165,9 | 3241788,06 |
|
3 | 538553,94 | 3247656,09 | 37 | 541164,53 | 3241813,8 |
|
4 | 538651,56 | 3247639,62 | 38 | 541145,96 | 3242148,16 |
|
5 | 538816,48 | 3247397,74 | 39 | 541138,71 | 3242289,21 |
|
6 | 538974,38 | 3247334,52 | 40 | 541101,38 | 3242950,66 |
|
7 | 538993,31 | 3247331,53 | 41 | 541069,78 | 3243466,97 |
|
8 | 539057,63 | 3247321,55 | 42 | 541041,65 | 3243842,58 |
|
9 | 539262,51 | 3247289,75 | 43 | 541032,2 | 3244107,61 |
|
10 | 539273,46 | 3247289,98 | 44 | 541013,71 | 3244372,89 |
|
11 | 539495,51 | 3247294,66 | 45 | 541013,59 | 3244374,3 |
|
12 | 539904,92 | 3247303,31 | 46 | 540956,6 | 3245044,45 |
|
13 | 539999,46 | 3247256,78 | 47 | 540956,25 | 3245048,63 |
|
14 | 540032,16 | 3247209,92 | 48 | 541327,48 | 3245201,43 |
|
15 | 540225,57 | 3246711,56 | 49 | 541487,91 | 3245327,04 |
|
16 | 540296,88 | 3246527,81 | 50 | 541733,2 | 3245575,02 |
|
17 | 540356,47 | 3246279,67 | 51 | 541736,52 | 3245627,36 |
|
18 | 540194,82 | 3245980,92 | 52 | 541730,4 | 3245653,28 |
|
19 | 540172,68 | 3245939,99 | 53 | 541670,26 | 3245751,95 |
|
20 | 540171,2 | 3245937,33 | 54 | 541668,07 | 3245758,85 |
|
21 | 540167,69 | 3245930,96 | 55 | 540237,48 | 3245888,3 |
|
22 | 540160,36 | 3245917,68 | 56 | 540211,31 | 3245907,73 |
|
23 | 540150,81 | 3245900,36 | 57 | 540213,26 | 3245911,27 |
|
24 | 539945,94 | 3245527,07 | 58 | 540396,06 | 3246243,86 |
|
25 | 539985,78 | 3244869,16 | 59 | 540544,57 | 3246244,88 |
|
26 | 540067,4 | 3243521,05 | 60 | 540589,74 | 3246345,85 |
|
27 | 540084,12 | 3243245,1 | 61 | 541262,88 | 3246445,27 |
|
28 | 540200,43 | 3241324,23 | 62 | 541421,36 | 3246365,79 |
|
29 | 540224,3 | 3241009,96 | 63 | 541431,11 | 3246250,97 |
|
30 | 540285,92 | 3240197,4 | 64 | 541616,1 | 3246262,42 |
|
31 | 541262,92 | 3240237,58 | 65 | 542261,72 | 3246302,32 |
|
32 | 541231,54 | 3240898,17 | 66 | 542622,69 | 3246324,64 |
|
33 | 541227,86 | 3240975,78 | 67 | 543000,62 | 3246753,83 |
|
34 | 541217,57 | 3241110,63 | 68 | 543203,11 | 3246956,48 |
|
69 | 543253,05 | 3247267,09 | 86 | 539994,83 | 3247358,35 |
|
70 | 543296,12 | 3247551,73 | 87 | 539643,37 | 3247352,18 |
|
71 | 543332,12 | 3247709,26 | 88 | 539261,56 | 3247345,46 |
|
72 | 543360,26 | 3247832,37 | 89 | 538989,02 | 3247388,07 |
|
73 | 543091,11 | 3248633,9 | 90 | 538851,01 | 3247437,3 |
|
74 | 542991,99 | 3248758,15 | 91 | 538727,27 | 3247643,07 |
|
75 | 542624,29 | 3249219,09 | 92 | 538749,8 | 3247682,48 |
|
76 | 542137,5 | 3249508,65 | 93 | 538749,85 | 3247683,85 |
|
77 | 541899,02 | 3249148,71 | 94 | 538750,42 | 3247703,58 |
|
78 | 541248,62 | 3248089,93 | 95 | 538719,43 | 3247718,59 |
|
79 | 541339,18 | 3247480,37 | 96 | 538663,43 | 3247730,13 |
|
80 | 541349,88 | 3247431,99 | 97 | 538573,93 | 3247779,47 |
|
81 | 541171,54 | 3247315,3 | 98 | 538540,7 | 3247751 |
|
82 | 540615,4 | 3246854,62 | 99 | 538531 | 3247742,68 |
|
83 | 540320,31 | 3246592,46 | 100 | 538502,38 | 3247718,27 |
|
84 | 540310,43 | 3246597,21 | 101 | 538503,26 | 3247714,74 |
|
85 | 540079,73 | 3247230,46 | 102 | 538505,19 | 3247710,61 | "; |
в приложении N 3 к Схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Саратовской области:
в таблице "Информация о выделении зон, планируемых для создания охотничьих угодий":
пункт 5 изложить в следующей редакции:
" | 5. | Балаковский | 320,4 | 171,8 | 53,6 | 130,6 | 40,8 | 77,1 | 24,1 |
|
Всего: | 10123,5 | 4293,8 | 42,4 | 5535,2 | 54,7 | 1958,2 | 19,3 | "; | ||
приложение N 5 к Схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Саратовской области изложить в редакции согласно приложению.
2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
Приложение к постановлению
Губернатора Саратовской области
от 7 сентября 2023года N 234
"Приложение N 5
к Схеме размещения, использования и охраны
охотничьих угодий на территории Саратовской области
". |

