Постановление Администрации г. Саратова от 14.11.2023 N 5125 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 11 октября 2022 года N 4127 "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования "Город Саратов" на 2023-2025 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД САРАТОВ"
__________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2023 года N 5125
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 11 октября 2022 года N 4127 "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования "Город Саратов" на 2023-2025 годы"
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 13 сентября 2018 года N 2043 "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ"
постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 11 октября 2022 года N 4127 "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования "Город Саратов" на 2023-2025 годы" следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1.1. В разделе "Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта)" слова "(наименование и номер соответствующего правового акта)" исключить.
1.1.1.2. Раздел "Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам" изложить в новой редакции:
" | Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |
| |||
| всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| |
| бюджет муниципального образования "Город Саратов" (далее - бюджет города) | 10420,0 | 3974,4 | 3231,6 | 3214,0 |
|
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|
| внебюджетные источники (прогнозно) | 5272,7 | 1517,9 | 1537,7 | 2217,1 |
|
| Итого | 15692,7 | 5492,3 | 4769,3 | 5431,1 | ". |
1.1.2. В разделах 1, 3 муниципальной программы цифры "2201", "2611", "22402" заменить цифрами "2140", "2495", "20385" соответственно.
1.1.3. В разделе 6 муниципальной программы абзацы 1, 2 изложить в новой редакции:
"Объем финансового обеспечения муниципальной программы определен на основании уровня цен на товары, работы и услуги 2022 года с учетом уровня инфляции и составляет 15692,7 тыс. руб., из них по годам:
- 2023 год – 5492,3 тыс. руб.;
- 2024 год – 4769,3 тыс. руб.;
- 2025 год – 5431,1 тыс. руб.
По источникам финансирования:
бюджет города – 10420,0 тыс. руб., из них:
- 2023 год – 3974,4 тыс. руб.;
- 2024 год – 3231,6 тыс. руб.;
- 2025 год – 3214,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники (прогнозно) – 5272,7 тыс. руб., из них:
- 2023 год – 1517,9 тыс. руб.;
- 2024 год – 1537,7 тыс. руб.;
- 2025 год – 2217,1 тыс. руб.".
1.2. В приложении N 1 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы N 1 раздел "Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам" изложить в новой редакции:
" | Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |
| |||
всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| ||
бюджет города | 2178,2 | 732,0 | 740,4 | 705,8 |
| |
федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| |
областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| |
внебюджетные источники (прогнозно) | 194,1 | 12,0 | 55,8 | 126,3 |
| |
Итого | 2372,3 | 744,0 | 796,2 | 832,1 | ". |
1.3. В приложении N 3 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы N 3 раздел "Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам" изложить в новой редакции:
" | Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |
| |||
всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| ||
бюджет города | 4067,3 | 1315,5 | 1402,4 | 1349,4 |
| |
федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| |
областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| |
внебюджетные источники (прогнозно) | 799,7 | 188,0 | 305,0 | 306,7 |
| |
Итого | 4867,0 | 1503,5 | 1707,4 | 1656,1 | ". |
1.4. В приложении N 4 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы N 4 раздел "Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам" изложить в новой редакции:
" | Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |
| |||
всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| ||
бюджет города | 2893,4 | 1330,0 | 738,2 | 825,2 |
| |
федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| |
областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| |
внебюджетные источники (прогнозно) | 4140,5 | 1268,4 | 1137,1 | 1735,0 |
| |
Итого | 7033,9 | 2598,4 | 1875,3 | 2560,2 | ". |
1.5. Приложения N 6, 8 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложения N 1, 2).
2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования "Город Саратов" опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования "Город Саратов".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере.
Глава муниципального образования
"Город Саратов" Л.М. Мокроусова
Приложение N 1
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 14 ноября 2023 года N 5125
Приложение N 6
к муниципальной программе
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
"Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях
муниципального образования "Город Саратов"
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | |||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | по итогам реализации программы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования "Город Саратов" | ||||||||
1. | Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях и предприятиях, на которых проведена специальная оценка условий труда | ед. | 1231 | 986 | 619 | 755 | 766 | 2140 |
2. | Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений и предприятий, прошедших обучение по охране труда | чел. | 119 | 172 | 270 | 150 | 137 | 557 |
3. | Количество работников муниципальных учреждений и предприятий, прошедших периодический медицинский осмотр | чел. | 336 | 218 | 805 | 864 | 826 | 2495 |
4. | Количество приобретенных средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств | ед. | 4017 | 7264 | 8547 | 7004 | 4834 | 20385 |
5. | Количество проведенных мероприятий, направленных на привлечение общественного внимания к охране труда и здоровью на рабочем месте и оказание методической помощи муниципальным учреждениям и предприятиям в области охраны труда | ед. | 39 | 42 | 21 | 21 | 21 | 63 |
Подпрограмма N 1 "Специальная оценка условий труда" | ||||||||
1.1. | Количество рабочих мест, на которых организована идентификация вредных производственных факторов и оценка их воздействия на работников | ед. | 1231 | 986 | 619 | 755 | 766 | 2140 |
Подпрограмма N 2 "Обучение по охране труда руководителей и специалистов" | ||||||||
2.1. | Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений и предприятий, прошедших специализированный процесс получения знаний, умений и навыков по охране труда | чел. | 119 | 172 | 270 | 150 | 137 | 557 |
Подпрограмма N 3 "Организация прохождения медицинских осмотров" | ||||||||
3.1. | Количество работников муниципальных учреждений и предприятий, которым проведено динамическое наблюдение за состоянием здоровья | чел. | 336 | 218 | 805 | 864 | 826 | 2495 |
Подпрограмма N 4 "Обеспечение средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами" | ||||||||
4.1. | Количество приобретенных средств для предотвращения или уменьшения воздействия вредных производственных факторов и защиты от загрязнения | ед. | 4017 | 7264 | 8547 | 7004 | 4834 | 20385 |
Подпрограмма N 5 "Обеспечение выполнения требований охраны труда" | ||||||||
5.1. | Количество проведенных семинаров | ед. | 38 | 41 | 20 | 20 | 20 | 60 |
5.2. | Количество проведенных смотров-конкурсов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
.
Приложение N 2
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 14 ноября 2023 года N 5125
Приложение N 8
к муниципальной программе
Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы
"Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях
муниципального образования "Город Саратов"
Наименование | Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам | Источники финансирования | Объемы финансиро- вания, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования "Город Саратов" | всего по программе | всего | 15692,7 | 5492,3 | 4769,3 | 5431,1 |
бюджет города | 10420,0 | 3974,4 | 3231,6 | 3214,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 5272,7 | 1517,9 | 1537,7 | 2217,1 | ||
в том числе по участникам программы: | ||||||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по культуре | всего | 266,6 | 266,6 | - | - | |
бюджет города | 266,6 | 266,6 | - | - | ||
комитет по труду и социальному развитию | всего | 261,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | |
бюджет города | 261,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по жилищно-коммунальному хозяйству | всего | 1041,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | |
бюджет города | 1041,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | ||
| муниципальные учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту | всего | 3162,4 | 986,4 | 1088,0 | 1088,0 |
бюджет города | 3162,4 | 986,4 | 1088,0 | 1088,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по строительству и инженерной защите | всего | 110,0 | 73,2 | 27,2 | 9,6 | |
бюджет города | 110,0 | 73,2 | 27,2 | 9,6 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные управлению защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций | всего | 436,2 | 255,6 | 90,3 | 90,3 | |
бюджет города | 436,2 | 255,6 | 90,3 | 90,3 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 2933,2 | 1422,6 | 755,3 | 755,3 | |
бюджет города | 2933,2 | 1422,6 | 755,3 | 755,3 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Ленинского района | всего | 801,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | |
бюджет города | 801,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Заводского района | всего | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |
бюджет города | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Октябрьского района | всего | 601,6 | - | 300,8 | 300,8 | |
бюджет города | 601,6 | - | 300,8 | 300,8 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Кировского района | всего | 597,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | |
бюджет города | 597,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | ||
ММУП ЛКЦ г. Саратова | всего | 579,0 | 170,0 | 210,0 | 199,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 579,0 | 170,0 | 210,0 | 199,0 | ||
МУП "РЭП-17" Фрунзенского района | всего | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||
МУП "БПХ" г. Саратова | всего | 398,5 | 104,5 | 104,0 | 190,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 398,5 | 104,5 | 104,0 | 190,0 | ||
МУП "Саргорсвет" | всего | 4025,2 | 1153,4 | 1133,7 | 1738,1 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 4025,2 | 1153,4 | 1133,7 | 1738,1 | ||
Подпрограмма N 1 "Специальная оценка условий труда" | всего по подпрограмме | всего | 2372,3 | 744,0 | 796,2 | 832,1 |
бюджет города | 2178,2 | 732,0 | 740,4 | 705,8 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 194,1 | 12,0 | 55,8 | 126,3 | ||
в том числе по участникам подпрограммы: | ||||||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по культуре | всего | 210,6 | 210,6 | - | - | |
бюджет города | 210,6 | 210,6 | - | - | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по жилищно-коммунальному хозяйству | всего | 31,0 | - | 31,0 | - | |
бюджет города | 31,0 | - | 31,0 | - | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по строительству и инженерной защите | всего | 61,2 | 57,6 | 3,6 | - | |
бюджет города | 61,2 | 57,6 | 3,6 | - | ||
муниципальные учреждения, подведомственные управлению защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций | всего | 6,0 | 6,0 | - | - | |
бюджет города | 6,0 | 6,0 | - | - | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 2,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
бюджет города | 2,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Ленинского района | всего | 801,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | |
бюджет города | 801,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Октябрьского района | всего | 496,0 | - | 248,0 | 248,0 | |
бюджет города | 496,0 | - | 248,0 | 248,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Кировского района | всего | 570,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | |
бюджет города | 570,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | ||
ММУП ЛКЦ г. Саратова | всего | 30,0 | - | 30,0 | - | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 30,0 | - | 30,0 | - | ||
МУП "БПХ" г. Саратова | всего | 102,0 | 12,0 | - | 90,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 102,0 | 12,0 | - | 90,0 | ||
| МУП "Саргорсвет" | всего | 62,1 | - | 25,8 | 36,3 |
внебюджетные источники (прогнозно) | 62,1 | - | 25,8 | 36,3 | ||
Основное мероприятие 1.1 "Организация проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах" | итого по мероприятию | всего | 2372,3 | 744,0 | 796,2 | 832,1 |
бюджет города | 2178,2 | 732,0 | 740,4 | 705,8 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 194,1 | 12,0 | 55,8 | 126,3 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по культуре | всего | 210,6 | 210,6 | - | - | |
бюджет города | 210,6 | 210,6 | - | - | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по жилищно-коммунальному хозяйству | всего | 31,0 | - | 31,0 | - | |
бюджет города | 31,0 | - | 31,0 | - | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по строительству и инженерной защите | всего | 61,2 | 57,6 | 3,6 | - | |
бюджет города | 61,2 | 57,6 | 3,6 | - | ||
муниципальные учреждения, подведомственные управлению защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций | всего | 6,0 | 6,0 | - | - | |
бюджет города | 6,0 | 6,0 | - | - | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 2,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
бюджет города | 2,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Ленинского района | всего | 801,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | |
бюджет города | 801,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Октябрьского района | всего | 496,0 | - | 248,0 | 248,0 | |
бюджет города | 496,0 | - | 248,0 | 248,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Кировского района | всего | 570,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | |
бюджет города | 570,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | ||
ММУП ЛКЦ г. Саратова | всего | 30,0 | - | 30,0 | - | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 30,0 | - | 30,0 | - | ||
| МУП "БПХ" г. Саратов | всего | 102,0 | 12,0 | - | 90,0 |
внебюджетные источники (прогнозно) | 102,0 | 12,0 | - | 90,0 | ||
МУП "Саргорсвет" | всего | 62,1 | - | 25,8 | 36,3 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 62,1 | - | 25,8 | 36,3 | ||
Подпрограмма N 2 "Обучение по охране труда руководителей и специалистов" | всего по подпрограмме | всего | 1158,5 | 559,4 | 303,4 | 295,7 |
бюджет города | 1020,1 | 509,9 | 263,6 | 246,6 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 138,4 | 49,5 | 39,8 | 49,1 | ||
в том числе по участникам подпрограммы: | ||||||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по культуре | всего | 56,0 | 56,0 | - | - | |
бюджет города | 56,0 | 56,0 | - | - | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по жилищно-коммунальному хозяйству | всего | 14,0 | - | 8,0 | 6,0 | |
бюджет города | 14,0 | - | 8,0 | 6,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту | всего | 113,0 | 41,0 | 36,0 | 36,0 | |
бюджет города | 113,0 | 41,0 | 36,0 | 36,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по строительству и инженерной защите | всего | 20,0 | 6,0 | 14,0 | - | |
бюджет города | 20,0 | 6,0 | 14,0 | - | ||
муниципальные учреждения, подведомственные управлению защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций | всего | 230,6 | 211,6 | 10,0 | 9,0 | |
бюджет города | 230,6 | 211,6 | 10,0 | 9,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 243,9 | 116,3 | 63,8 | 63,8 | |
бюджет города | 243,9 | 116,3 | 63,8 | 63,8 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Заводского района | всего | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |
бюджет города | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Октябрьского района | всего | 105,6 | - | 52,8 | 52,8 | |
бюджет города | 105,6 | - | 52,8 | 52,8 | ||
| муниципальные учреждения, подведомственные администрации Кировского района | всего | 27,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
бюджет города | 27,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||
ММУП ЛКЦ г. Саратова | всего | 9,0 | - | - | 9,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 9,0 | - | - | 9,0 | ||
МУП "РЭП-17" Фрунзенского района | всего | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
МУП "БПХ" г. Саратова | всего | 82,5 | 22,5 | 30,0 | 30,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 82,5 | 22,5 | 30,0 | 30,0 | ||
МУП "Саргорсвет" | всего | 40,9 | 25,0 | 7,8 | 8,1 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 40,9 | 25,0 | 7,8 | 8,1 | ||
Основное мероприятие 2.1 "Направление на обучение по охране труда руководителей и специалистов" | итого по мероприятию | всего | 1158,5 | 559,4 | 303,4 | 295,7 |
бюджет города | 1020,1 | 509,9 | 263,6 | 246,6 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 138,4 | 49,5 | 39,8 | 49,1 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по культуре | всего | 56,0 | 56,0 | - | - | |
бюджет города | 56,0 | 56,0 | - | - | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по жилищно-коммунальному хозяйству | всего | 14,0 | - | 8,0 | 6,0 | |
бюджет города | 14,0 | - | 8,0 | 6,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту | всего | 113,0 | 41,0 | 36,0 | 36,0 | |
бюджет города | 113,0 | 41,0 | 36,0 | 36,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по строительству и инженерной защите | всего | 20,0 | 6,0 | 14,0 | - | |
бюджет города | 20,0 | 6,0 | 14,0 | - | ||
| муниципальные учреждения, подведомственные управлению защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций | всего | 230,6 | 211,6 | 10,0 | 9,0 |
бюджет города | 230,6 | 211,6 | 10,0 | 9,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 243,9 | 116,3 | 63,8 | 63,8 | |
бюджет города | 243,9 | 116,3 | 63,8 | 63,8 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Заводского района | всего | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |
бюджет города | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Октябрьского района | всего | 105,6 | - | 52,8 | 52,8 | |
бюджет города | 105,6 | - | 52,8 | 52,8 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Кировского района | всего | 27,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
бюджет города | 27,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||
ММУП ЛКЦ г. Саратова | всего | 9,0 | - | - | 9,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 9,0 | - | - | 9,0 | ||
МУП "РЭП-17" Фрунзенского района | всего | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
МУП "БПХ" г. Саратова | всего | 82,5 | 22,5 | 30,0 | 30,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 82,5 | 22,5 | 30,0 | 30,0 | ||
МУП "Саргорсвет" | всего | 40,9 | 25,0 | 7,8 | 8,1 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 40,9 | 25,0 | 7,8 | 8,1 | ||
Подпрограмма N 3 "Организация прохождения медицинских осмотров" | всего по подпрограмме | всего | 4867,0 | 1503,5 | 1707,4 | 1656,1 |
бюджет города | 4067,3 | 1315,5 | 1402,4 | 1349,4 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 799,7 | 188,0 | 305,0 | 306,7 | ||
| в том числе по участникам подпрограммы: | |||||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по жилищно-коммунальному хозяйству | всего | 144,0 | 30,0 | 84,0 | 30,0 | |
бюджет города | 144,0 | 30,0 | 84,0 | 30,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту | всего | 3049,4 | 945,4 | 1052,0 | 1052,0 | |
бюджет города | 3049,4 | 945,4 | 1052,0 | 1052,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по строительству и инженерной защите | всего | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
бюджет города | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные управлению защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций | всего | 187,6 | 34,0 | 76,3 | 77,3 | |
бюджет города | 187,6 | 34,0 | 76,3 | 77,3 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 674,3 | 302,1 | 186,1 | 186,1 | |
бюджет города | 674,3 | 302,1 | 186,1 | 186,1 | ||
МУП "РЭП-17" Фрунзенского района | всего | 264,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 264,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | ||
МУП "БПХ" г. Саратова | всего | 214,0 | 70,0 | 74,0 | 70,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 214,0 | 70,0 | 74,0 | 70,0 | ||
МУП "Саргорсвет" | всего | 321,7 | 30,0 | 143,0 | 148,7 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 321,7 | 30,0 | 143,0 | 148,7 | ||
Основное мероприятие 3.1 "Направление на прохождение периодических медицинских осмотров" | итого по мероприятию | всего | 4867,0 | 1503,5 | 1707,4 | 1656,1 |
бюджет города | 4067,3 | 1315,5 | 1402,4 | 1349,4 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 799,7 | 188,0 | 305,0 | 306,7 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по жилищно-коммунальному хозяйству | всего | 144,0 | 30,0 | 84,0 | 30,0 | |
бюджет города | 144,0 | 30,0 | 84,0 | 30,0 | ||
| муниципальные учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту | всего | 3049,4 | 945,4 | 1052,0 | 1052,0 |
бюджет города | 3049,4 | 945,4 | 1052,0 | 1052,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по строительству и инженерной защите | всего | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
бюджет города | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные управлению защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций | всего | 187,6 | 34,0 | 76,3 | 77,3 | |
бюджет города | 187,6 | 34,0 | 76,3 | 77,3 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 674,3 | 302,1 | 186,1 | 186,1 | |
бюджет города | 674,3 | 302,1 | 186,1 | 186,1 | ||
МУП "РЭП-17" Фрунзенского района | всего | 264,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 264,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | ||
МУП "БПХ" г. Саратова | всего | 214,0 | 70,0 | 74,0 | 70,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 214,0 | 70,0 | 74,0 | 70,0 | ||
МУП "Саргорсвет" | всего | 321,7 | 30,0 | 143,0 | 148,7 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 321,7 | 30,0 | 143,0 | 148,7 | ||
Подпрограмма N 4 "Обеспечение средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами" | всего по подпрограмме | всего | 7033,9 | 2598,4 | 1875,3 | 2560,2 |
бюджет города | 2893,4 | 1330,0 | 738,2 | 825,2 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 4140,5 | 1268,4 | 1137,1 | 1735,0 | ||
в том числе по участникам подпрограммы: | ||||||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по жилищно-коммунальному хозяйству | всего | 852,0 | 317,0 | 224,0 | 311,0 | |
бюджет города | 852,0 | 317,0 | 224,0 | 311,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по строительству и инженерной защите | всего | 16,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | |
бюджет города | 16,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | ||
| муниципальные учреждения, подведомственные управлению защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций | всего | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
бюджет города | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 2012,6 | 1003,4 | 504,6 | 504,6 | |
бюджет города | 2012,6 | 1003,4 | 504,6 | 504,6 | ||
ММУП ЛКЦ г. Саратова | всего | 540,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 540,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | ||
МУП "Саргорсвет" | всего | 3600,5 | 1098,4 | 957,1 | 1545,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 3600,5 | 1098,4 | 957,1 | 1545,0 | ||
Основное мероприятие 4.1 "Приобретение средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств" | итого по мероприятию | всего | 7033,9 | 2598,4 | 1875,3 | 2560,2 |
бюджет города | 2893,4 | 1330,0 | 738,2 | 825,2 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 4140,5 | 1268,4 | 1137,1 | 1735,0 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по жилищно-коммунальному хозяйству | всего | 852,0 | 317,0 | 224,0 | 311,0 | |
бюджет города | 852,0 | 317,0 | 224,0 | 311,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по строительству и инженерной защите | всего | 16,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | |
бюджет города | 16,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные управлению защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций | всего | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
бюджет города | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 2012,6 | 1003,4 | 504,6 | 504,6 | |
бюджет города | 2012,6 | 1003,4 | 504,6 | 504,6 | ||
ММУП ЛКЦ г. Саратова | всего | 540,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | |
внебюджетные | 540,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | ||
|
| источники (прогнозно) |
|
|
|
|
МУП "Саргорсвет" | всего | 3600,5 | 1098,4 | 957,1 | 1545,0 | |
