Постановление Правительства Саратовской области от 13.03.2024 N 194-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 сентября 2022 года N 931-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2024 года N 194-П
г. Саратов
О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 26 сентября 2022 года N 931-П
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 сентября 2022 года N 931-П "Об утверждении областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2022-2026 годы" следующие изменения:
в паспорте Программы:
позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
" | Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования на 2022 год: по первому этапу Программы – 2 096 308 740,45 рубля, в том числе: средства Фонда (прогнозно) – 1 088 727 418,18 рубля; средства областного бюджета (прогнозно) – 1 007 581 322,27 рубля; средства местных бюджетов (прогнозно) – 0,00 рубля; общий объем финансирования на 2023 год: по первому этапу Программы – 5 933 693 582,13 рубля, в том числе: средства Фонда (прогнозно) – 4 021 840 877,92 рубля; средства областного бюджета (прогнозно) – 1 911 852 704,21 рубля; средства местных бюджетов (прогнозно) – 0,00 рубля; по второму этапу Программы – 4 756 538 663,85 рубля, в том числе: средства Фонда (прогнозно) – 3 548 241 439,09 рубля; средства областного бюджета (прогнозно) – 1 208 297 224,76 рубля; средства местных бюджетов (прогнозно) – 0,00 рубля; общий объем финансирования на 2024 год: по первому этапу Программы – 240 684 688,85 рубля, в том числе: средства Фонда (прогнозно) – 228 160 169,78 рубля; средства областного бюджета (прогнозно) – 12 524 519,07 рубля; по второму этапу Программы – 2 141 099 845,27 рубля, в том числе: средства Фонда (прогнозно) – 824 861 375,69 рубля; средства областного бюджета (прогнозно) – 1 316 238 469,58 рубля; средства местных бюджетов (прогнозно) – 0,00 рубля; третий и четвертый этапы Программы финансированием не обеспечены |
"; |
раздел 6 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение Программы
(рублей)
N п/п | Наименование муниципального образования | Всего по Программе | Средства Фонда (прогнозно) | Средства областного бюджета (прогнозно) | Средства местных бюджетов (прогнозно) |
|
| ||||
Первый этап |
|
| |||||||||
1. | Город Балаково (Балаковский муниципальный район) | 529 359 599,80 | 341 701 621,72 | 187 657 978,08 | 0,00 |
|
| ||||
2. | Город Балашов (Балашовский муниципальный район) | 345 366 890,70 | 221 548 143,55 | 123 818 747,15 | 0,00 |
|
| ||||
3. | Город Вольск (Вольский муниципальный район) | 199 937 987,49 | 125 954 021,49 | 73 983 966,00 | 0,00 |
|
| ||||
4. | Город Саратов | 3 889 516 624,60 | 2 491 985 063,69 | 1 397 531 560,91 | 0,00 |
|
| ||||
5. | Ершовский муниципальный район | 263 724 319,50 | 186 371 981,43 | 77 352 338,07 | 0,00 |
|
| ||||
6. | Красноармейский муниципальный район | 16 798 013,00 | 12 862 949,27 | 3 935 063,73 | 0,00 |
|
| ||||
7. | Краснокутский муниципальный район | 18 211 616,13 | 8 057 216,27 | 10 154 399,86 | 0,00 |
|
| ||||
8. | Марксовский муниципальный район | 85 881 281,60 | 55 436 367,27 | 30 444 914,33 | 0,00 |
|
| ||||
9. | Новоузенский муниципальный район | 2 223 000,00 | 1 434 946,50 | 788 053,50 | 0,00 |
|
| ||||
10. | Петровский муниципальный район | 40 756 000,00 | 25 710 695,52 | 15 045 304,48 | 0,00 |
|
| ||||
11. | Город Пугачев (Пугачевский муниципальный район) | 38 623 015,67 | 24 972 849,71 | 13 650 165,96 | 0,00 |
|
| ||||
12. | Заволжское (Пугачевский муниципальный район) | 7 567 190,00 | 4 884 621,14 | 2 682 568,86 | 0,00 |
|
| ||||
13. | Ровенский муниципальный район | 17 895 451,74 | 11 551 514,10 | 6 343 937,64 | 0,00 |
|
| ||||
14. | Советский муниципальный район | 412 960 045,62 | 275 591 797,44 | 137 368 248,18 | 0,00 |
|
| ||||
15. | Энгельсский муниципальный район | 2 401 865 975,58 | 1 550 664 676,78 | 851 201 298,80 | 0,00 |
|
| ||||
Всего по первому этапу с финансовой поддержкой Фонда | 8 270 687 011,43 | 5 338 728 465,88 | 2 931 958 545,55 | 0,00 |
|
| |||||
в том числе в 2022 году: |
|
| |||||||||
1. | Город Балаково (Балаковский муниципальный район) | 309 126 111,90 | 199 540 905,23 | 109 585 206,67 | 0,00 |
|
| ||||
2. | Город Балашов (Балашовский муниципальный район) | 62 795 587,54 | 36 252 761,23 | 26 542 826,31 | 0,00 |
|
| ||||
3. | Город Вольск (Вольский муниципальный район) | 19 392 005,99 | 12 104 610,87 | 7 287 395,12 | 0,00 |
|
| ||||
4. | Город Саратов | 447 282 039,50 | 29 085 180,63 | 418 196 858,87 | 0,00 |
|
| ||||
5. | Ершовский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||
6. | Красноармейский муниципальный район | 12 432 000,00 | 8 963 370,00 | 3 468 630,00 | 0,00 |
|
| ||||
7. | Краснокутский муниципальный район | 16 956 846,13 | 7 074 708,94 | 9 882 137,19 | 0,00 |
|
| ||||
8. | Марксовский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||
9. | Новоузенский муниципальный район | 2 223 000,00 | 1 434 946,50 | 788 053,50 | 0,00 |
|
| ||||
10. | Петровский муниципальный район | 34 756 000,00 | 21 839 935,76 | 12 916 064,24 | 0,00 |
|
| ||||
11. | Город Пугачев (Пугачевский муниципальный район) | 10 528 830,00 | 6 796 359,77 | 3 732 470,23 | 0,00 |
|
| ||||
12. | Заволжское (Пугачевский муниципальный район) | 6 584 300,00 | 4 250 165,65 | 2 334 134,35 | 0,00 |
|
| ||||
13. | Ровенский муниципальный район | 17 895 451,74 | 11 551 514,10 | 6 343 937,64 | 0,00 |
|
| ||||
14. | Советский муниципальный район | 23 186 000,00 | 18 378 557,60 | 4 807 442,40 | 0,00 |
|
| ||||
15. | Энгельсский муниципальный район | 1 133 150 567,65 | 731 454 401,90 | 401 696 165,75 | 0,00 |
|
| ||||
Всего по первому этапу с финансовой поддержкой Фонда в 2022 году | 2 096 308 740,45 | 1 088 727 418,18 | 1 007 581 322,27 | 0,00 |
|
| |||||
в том числе в 2023 году: |
|
| |||||||||
1. | Город Балаково (Балаковский муниципальный район) | 220 233 487,90 | 142 160 716,49 | 78 072 771,41 | 0,00 |
|
| ||||
2. | Город Балашов (Балашовский муниципальный район) | 282 571 303,16 | 185 295 382,32 | 97 275 920,84 | 0,00 |
|
| ||||
3. | Город Вольск (Вольский муниципальный район) | 180 545 981,50 | 113 849 410,62 | 66 696 570,88 | 0,00 |
|
| ||||
4. | Город Саратов | 3 205 912 896,25 | 2 236 809 713,28 | 969 103 182,97 | 0,00 |
|
| ||||
5. | Ершовский муниципальный район | 260 311 319,50 | 184 301 981,43 | 76 009 338,07 | 0,00 |
|
| ||||
6. | Красноармейский муниципальный район | 4 366 013,00 | 3 899 579,27 | 466 433,73 | 0,00 |
|
| ||||
7. | Краснокутский муниципальный район | 1 254 770,00 | 982 507,33 | 272 262,67 | 0,00 |
|
| ||||
8. | Марксовский муниципальный район | 85 881 281,60 | 55 436 367,27 | 30 444 914,33 | 0,00 |
|
| ||||
9. | Новоузенский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||
10. | Петровский муниципальный район | 6 000 000,00 | 3 870 759,76 | 2 129 240,24 | 0,00 |
|
| ||||
11. | Город Пугачев (Пугачевский муниципальный район) | 28 094 185,67 | 18 176 489,94 | 9 917 695,73 | 0,00 |
|
| ||||
12. | Заволжское (Пугачевский муниципальный район) | 982 890,00 | 634 455,49 | 348 434,51 | 0,00 |
|
| ||||
13. | Ровенский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||
14. | Советский муниципальный район | 389 774 045,62 | 257 213 239,84 | 132 560 805,78 | 0,00 |
|
| ||||
15. | Энгельсский муниципальный район | 1 267 765 407,93 | 819 210 274,88 | 448 555 133,05 | 0,00 |
|
| ||||
Всего по первому этапу с финансовой поддержкой Фонда в 2023 году | 5 933 693 582,13 | 4 021 840 877,92 | 1 911 852 704,21 | 0,00 |
|
| |||||
в том числе в 2024 году: |
|
| |||||||||
1. | Город Балаково (Балаковский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||
2. | Город Балашов (Балашовский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||
3. | Город Вольск (Вольский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||
4. | Город Саратов | 236 321 688,85 | 226 090 169,78 | 10 231 519,07 | 0,00 |
|
| ||||
5. | Ершовский муниципальный район | 3 413 000,00 | 2 070 000,00 | 1 343 000,00 | 0,00 |
|
| ||||
6. | Красноармейский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||
7. | Краснокутский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||
8. | Марксовский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||
9. | Новоузенский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||
10. | Петровский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||
11. | Город Пугачев (Пугачевский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||
12. | Заволжское (Пугачевский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||
13. | Ровенский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||
14. | Советский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||
15. | Энгельсский муниципальный район | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 |
|
| ||||
Всего по первому этапу с финансовой поддержкой Фонда в 2024 году | 240 684 688,85 | 228 160 169,78 | 12 524 519,07 | 0,00 |
|
| |||||
Второй этап |
|
| |||||||||
1. | Город Балаково (Балаковский муниципальный район) | 1 503 787 687,74 | 953 401 394,03 | 550 386 293,71 | 0,00 |
|
| ||||
2. | Город Балашов (Балашовский муниципальный район) | 136 632 122,20 | 94 784 964,77 | 41 847 157,43 | 0,00 |
|
| ||||
3. | Малосеменовское (Балашовский муниципальный район) | 58 442 639,50 | 31 069 948,16 | 27 372 691,34 | 0,00 |
|
| ||||
4. | Город Вольск (Вольский муниципальный район) | 86 567 225,20 | 54 611 195,45 | 31 956 029,75 | 0,00 |
|
| ||||
5. | Город Саратов | 2 498 895 298,93 | 1 567 874 767,80 | 931 020 531,13 | 0,00 |
|
| ||||
6. | Ершовский муниципальный район | 300 679 899,31 | 190 631 056,16 | 110 048 843,15 | 0,00 |
|
| ||||
7. | Красноармейский муниципальный район | 69 389 567,10 | 54 943 637,13 | 14 445 929,97 | 0,00 |
|
| ||||
8. | Город Пугачев (Пугачевский муниципальный район) | 22 338 962,90 | 17 732 013,91 | 4 606 948,99 | 0,00 |
|
| ||||
9. | Советский муниципальный район | 121 191 581,04 | 76 835 462,39 | 44 356 118,65 | 0,00 |
|
| ||||
10. | Энгельсский муниципальный район | 2 099 713 525,20 | 1 331 218 374,98 | 768 495 150,22 | 0,00 |
|
| ||||
Всего по второму этапу с финансовой поддержкой Фонда | 6 897 638 509,12 | 4 373 102 814,78 | 2 524 535 694,34 | 0,00 |
|
| |||||
в том числе в 2023 году: |
|
| |||||||||
1. | Город Балаково (Балаковский муниципальный район | 1 218 723 105,97 | 943 529 959,12 | 275 193 146,85 | 0,00 |
|
| ||||
2. | Город Балашов (Балашовский муниципальный район) | 108 919 429,78 | 87 751 119,39 | 21 168 310,39 | 0,00 |
|
| ||||
3. | Малосеменовское (Балашовский муниципальный район) | 26 607 533,50 | 17 187 029,61 | 9 420 503,89 | 0,00 |
|
| ||||
4. | Город Вольск (Вольский муниципальный район) | 77 390 925,20 | 48 793 421,25 | 28 597 503,95 | 0,00 |
|
| ||||
5. | Город Саратов | 1 201 077 079,59 | 809 568 959,27 | 391 508 120,32 | 0,00 |
|
| ||||
6. | Ершовский муниципальный район | 245 655 477,73 | 190 631 056,16 | 55 024 421,57 | 0,00 |
|
| ||||
7. | Красноармейский муниципальный район | 65 280 418,50 | 51 675 145,80 | 13 605 272,70 | 0,00 |
|
| ||||
8. | Город Пугачев (Пугачевский муниципальный район) | 22 338 962,90 | 17 732 013,91 | 4 606 948,99 | 0,00 |
|
| ||||
9. | Советский муниципальный район | 101 760 883,38 | 76 835 462,39 | 24 925 420,99 | 0,00 |
|
| ||||
10. | Энгельсский муниципальный район | 1 688 784 847,30 | 1 304 537 272,19 | 384 247 575,11 | 0,00 |
|
| ||||
Всего по второму этапу с финансовой поддержкой Фонда в 2023 году | 4 756 538 663,85 | 3 548 241 439,09 | 1 208 297 224,76 | 0,00 |
|
| |||||
в том числе в 2024 году: |
|
| |||||||||
1. | Город Балаково (Балаковский муниципальный район) | 285 064 581,77 | 9 871 434,91 | 275 193 146,86 | 0,00 |
|
| ||||
2. | Город Балашов (Балашовский муниципальный район) | 27 712 692,42 | 7 033 845,38 | 20 678 847,04 | 0,00 |
|
| ||||
3. | Малосеменовское (Балашовский муниципальный район) | 31 835 106,00 | 13 882 918,55 | 17 952 187,45 | 0,00 |
|
| ||||
4. | Город Вольск (Вольский муниципальный район) | 9 176 300,00 | 5 817 774,20 | 3 358 525,80 | 0,00 |
|
| ||||
5. | Город Саратов | 1 297 818 219,34 | 758 305 808,53 | 539 512 410,81 | 0,00 |
|
| ||||
6. | Ершовский муниципальный район | 55 024 421,58 | 0,00 | 55 024 421,58 | 0,00 |
|
| ||||
7. | Красноармейский муниципальный район | 4 109 148,60 | 3 268 491,33 | 840 657,27 | 0,00 |
|
| ||||
8. | Город Пугачев (Пугачевский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||
9. | Советский муниципальный район | 19 430 697,66 | 0,00 | 19 430 697,66 | 0,00 |
|
| ||||
10. | Энгельсский муниципальный район | 410 928 677,90 | 26 681 102,79 | 384 247 575,11 | 0,00 |
|
| ||||
Всего по второму этапу с финансовой поддержкой Фонда в 2024 году | 2 141 099 845,27 | 824 861 375,69 | 1 316 238 469,58 | 0,00 |
|
| |||||
Этапы 2024-2025 и 2025-2026 годов Программы финансированием не обеспечены.";
раздел 8 "Планируемые показатели" изложить в следующей редакции:
"8. Планируемые показатели
В ходе реализации Программы планируется обеспечить жилыми помещениями 31 446 граждан, проживающих в жилых помещениях общей площадью 542 294,13 кв. м, расположенных в 908 многоквартирных домах, признанных в установленном порядке в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, из которых:
по первому этапу – 7 306 человек, которые проживают в жилых помещениях общей площадью 130 925,44 кв. м;
по второму этапу – 5 815 человек, проживающих в жилых помещениях общей площадью 98 595,40 кв. м;
по третьему этапу – 10 856 человек, которые проживают в жилых помещениях общей жилой площадью 176 963,31 кв. м;
по четвертому этапу – 6 981 человека, который проживает в жилых помещениях общей площадью 127 799,75 кв. м;
по иным программам, финансируемым без участия средств Фонда, – 488 человек, которые проживают в жилых помещениях общей площадью 8 010,23 кв. м.";
приложения N 1-4 к областной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2022-2026 годы изложить в редакции согласно приложениям N 1-4.
2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин