Постановление Администрации г. Саратова от 01.04.2024 N 1450 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 28 июня 2022 года N 2628 "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город Саратов" на 2022-2025 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД САРАТОВ"
__________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 апреля 2024 года N 1450
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 28 июня 2022 года N 2628 "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город Саратов" на 2022-2025 годы"
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", решением Саратовской городской Думы от 24.09.2009 N 43-524 "О Положении об организации транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским и городским наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования "Город Саратов", постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 13 февраля 2017 года N 261 "Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город Саратов"
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 28 июня 2022 года N 2628 "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город Саратов" на 2022-2025 годы", изложив раздел 2 приложения к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования "Город Саратов" опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования "Город Саратов".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования "Город Саратов", председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.
Глава муниципального образования
"Город Саратов" Л.М. Мокроусова
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 1 апреля 2024 года N 1450
2. Информация
о регулярных перевозках по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок
Существующие муниципальные маршруты регулярных перевозок
N п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Виды регулярных перевозок |
1 | 2 | 3 | 4 |
Трамвайные маршруты | |||
1. | 2 | "Пл. им. Орджоникидзе Г.К. -Акмолинский пр." | регулируемый тариф |
2. | 3 | "Ул. 6-я Дачная - Мирный переулок" | регулируемый тариф |
3. | 4 | "Ул. 6-я Дачная - ул. 10-я Дачная" | регулируемый тариф |
4. | 5 | "ООО "Саратоворгсинтез" - пос. Комсомольский" | регулируемый тариф |
5. | 6 | "Ул. 6-я Дачная - школа N 52" | регулируемый тариф |
6. | 7 | "Пл. им. Орджоникидзе Г.К. - ООО "Саратоворгсинтез" | регулируемый тариф |
7. | 8 | "Пл. им. Орджоникидзе Г.К. - пос. Комсомольский" | регулируемый тариф |
8. | 9 | "Мирный переулок - 1-й Просяной пр." | регулируемый тариф |
9. | 10 | "Мирный переулок - пос. Октябрьский" | регулируемый тариф |
10. | 11 | "Геологический колледж -Мирный переулок" | регулируемый тариф |
Троллейбусные маршруты | |||
11. | 1 | "Ж.д. вокзал - ул. им. Хвесина Т.Е." | регулируемый тариф |
12. | 2 | "Ж.д. вокзал - ул. им. Лермонтова М.Ю." | регулируемый тариф |
13. | 2А | "Ж.д. вокзал - ул. им. Лермонтова М.Ю." | регулируемый тариф |
14. | 3 | "Ул. им. Грибова П.И. - ул. Московская" | регулируемый тариф |
15. | 4 | "Пл. Музейная - ул. Васильковская" | регулируемый тариф |
16. | 5 | "Ул. им. Загороднева В.И. - пл. Музейная" | регулируемый тариф |
17. | 5А | "Микрорайон Елшанка - пл. Музейная" | регулируемый тариф |
18. | 7 | "Пос. Елшанка - пл. им. Ленина В.И." | регулируемый тариф |
19. | 10 | "Ул. им. Кузнецова Н.В. - ж.д. вокзал" | регулируемый тариф |
20. | 11 | "Пос. Елшанка - пл. им. Ленина В.И." | регулируемый тариф |
21. | 15 | "Ж.д. вокзал - пл. им. Орджоникидзе Г.К." | регулируемый тариф |
22. | 16 | "Ул. им. Грибова П.И. - ж.д. вокзал" | регулируемый тариф |
Автобусные маршруты | |||
23. | 1 | "Ул. им. Радищева А.Н. -кирпичный завод (2-я Гуселка)" (сезонный) | нерегулируемый тариф |
24. | 2Д | "ООО "Саратоворгсинтез" - ТЦ "Лента" | нерегулируемый тариф |
25. | 3 | "Ул. им. Радищева А.Н. - пос. Комсомольский" | нерегулируемый тариф |
26. | 3А | "Пос. Комсомольский - Владимирский рынок" | регулируемый тариф |
27. | 4 | "Микрорайон Цветочный - ГУЗ "Клинический перинатальный центр Саратовской области" | нерегулируемый тариф |
28. | 5 | "Микрорайон Цветочный - ГУЗ "Саратовская городская больница N 2 им. В.И. Разумовского" | нерегулируемый тариф |
29. | 6 | "Пос. Комсомольский - ТЦ "Хэппи Молл" | нерегулируемый тариф |
30. | 7 | "Стадион "Волга" - станция "Князевка" | нерегулируемый тариф |
31. | 8 | "Микрорайон Солнечный-2 - пл. Славянская" | нерегулируемый тариф |
32. | 8А | "Микрорайон Солнечный-2 - ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница им. В.И. Разумовского" | нерегулируемый тариф |
33. | 9 | "8-я Дачная - Мирный переулок" | нерегулируемый тариф |
34. | 9А | "8-я Дачная - Сенной рынок" | нерегулируемый тариф |
35. | 10 | "ЖК "Ласточкино" - СГТУ" | нерегулируемый тариф |
36. | 11 | "Пл. Музейная - микрорайон Солнечный-2" | нерегулируемый тариф |
37. | 13 | "Ул. им. Грибова П.И. - ул. им. Пархоменко А.Я." | нерегулируемый тариф |
38. | 14 | "Пос. Пролетарский - пос. Юриш" | нерегулируемый тариф
|
39. | 15 | "Санаторий "Октябрьское ущелье" - ж.д. вокзал" | нерегулируемый тариф |
40. | 16 | "Пос. Калашниково - пос. Заплатиновка" | нерегулируемый тариф |
41. | 17 | "Стадион "Волга" - поселок Воробьевка" | нерегулируемый тариф |
42. | 18Д | "Пос. Калашниково - пос. Елшанка" | нерегулируемый тариф |
43. | 19 | "Лучевой проезд - Мирный переулок" | нерегулируемый тариф |
44. | 19А | "Владимирский рынок - Мирный переулок" | регулируемый тариф |
45. | 20 | "Стадион "Волга" - пос. Лесопильный" | нерегулируемый тариф |
46. | 21 | "Новый порт - ул. Геофизическая" | нерегулируемый тариф |
47. | 22 | "Стадион "Волга" - пос. Увек" | нерегулируемый тариф |
48. | 23 | "Крытый рынок - пос. Октябрьский" | нерегулируемый тариф |
49. | 24 | "Ул. Техническая - ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница N 8" | нерегулируемый тариф |
50. | 25 | "Ж.д. вокзал - пос. Затон" | нерегулируемый тариф |
51. | 26 | "Пос. Заплатиновка - пос. Комсомольский" | нерегулируемый тариф |
52. | 27 | "Клиническая больница им. С.Р. Миротворцева СГМУ - Кумысная поляна" (сезонный) | нерегулируемый тариф |
53. | 28 | "Стадион "Волга" - Кумысная поляна" (сезонный) | нерегулируемый тариф |
54. | 30 | "Пл. им. Ленина В.И. - микрорайон Солнечный-2" | нерегулируемый тариф |
55. | 31 | "Пос. Юбилейный - завод "Строймаш" | нерегулируемый тариф |
56. | 33 | "Пл. Музейная - ул. Техническая" | нерегулируемый тариф |
57. | 34 | "Ул. им. Радищева А.Н. - дачи "Займище" (сезонный) | нерегулируемый тариф |
58. | 35 | "Пл. им. Ленина В.И. - пос. Нефтяников" | нерегулируемый тариф |
59. | 36 | "Стадион "Волга" - пос. Новый Увек" | нерегулируемый тариф |
60. | 37 | "Пл. им. Ленина В.И. - пос. Жасминный" | нерегулируемый тариф |
61. | 37А | "Пл. им. Ленина В.И. - пос. Дачный" | нерегулируемый тариф |
62. | 38 | "ООО "Саратоворгсинтез" - ул. Лесная" | нерегулируемый тариф |
63. | 39 | "Стадион "Волга" - пос. Водник" | нерегулируемый тариф |
64. | 41 | "Крытый рынок - ТЦ "Хэппи Молл" | нерегулируемый тариф |
65. | 42 | "Пл. Музейная - ТЦ "Сити Молл" | нерегулируемый тариф |
66. | 42К | "Ул. Дегтярная - ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница N 9" | нерегулируемый тариф |
67. | 43 | "ООО "Саратоворгсинтез" - дачи "Нитрон" (сезонный) | нерегулируемый тариф |
68. | 44 | "ГУЗ "Областная клиническая больница" - пл. Ильинская" | нерегулируемый тариф |
69. | 45 | "Октябрьское ущелье - микрорайон Иволгино" | нерегулируемый тариф |
70. | 46 | "Пл. им. Ленина В.И. - пос. Поливановка" | нерегулируемый тариф |
71. | 46Б | "Пл. им. Ленина В.И. - пос. Поливановка" | регулируемый тариф |
72. | 47 | "Пос. Поливановка - микрорайон Солнечный-2" | нерегулируемый тариф |
73. | 48 | "ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница N 2 им. В.И. Разумовского" - микрорайон Лопатина гора" | нерегулируемый тариф |
74. | 49 | "Сокурский тракт - сады (пос. Елшанка)" (сезонный) | нерегулируемый тариф |
75. | 52 | "Филармония - пос. Юбилейный" | нерегулируемый тариф |
76. | 53 | "ТЦ "Мой Новый" - микрорайон Солнечный-2" | нерегулируемый тариф |
77. | 55 | "Ул. Лесная - ул. им. Рахова В.Г." | нерегулируемый тариф |
78. | 55А | "Ул. Лесная - пл. Привокзальная" | нерегулируемый тариф |
79. | 56 | "Ул. Техническая - ул. им. Грибова П.И." | нерегулируемый тариф |
80. | 57 | "Пос. Заплатиновка - Мирный переулок" | нерегулируемый тариф |
81. | 58 | "Пос. Октябрьский - Мирный переулок" | нерегулируемый тариф |
82. | 60 | "6-й Динамовский проезд - ул. им. Тулайкова Н.М." | нерегулируемый тариф |
83. | 61 | "Ул. Деловая - пл. им. Ленина В.И." | нерегулируемый тариф |
84. | 62 | "Пл. им. Ленина В.И. - микрорайон Иволгино" | нерегулируемый тариф |
85. | 63 | "ТЦ "Сити Молл" - автовокзал" | нерегулируемый тариф |
86. | 64Д | "Октябрьское ущелье - Мирный переулок" | нерегулируемый тариф |
87. | 65 | "Пос. Октябрьский - аэропорт" | нерегулируемый тариф |
88. | 66 | "Мирный переулок - дачи "База УПТК" (сезонный) | нерегулируемый тариф |
89. | 67 | ГУЗ "Саратовская областная клиническая больница - 6-й микрорайон" | нерегулируемый тариф |
90. | 70 | "Пл. им. Ленина В.И. - ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница N 8" | нерегулируемый тариф |
91. | 72 | "Микрорайон Цветочный - ж.д. вокзал" | нерегулируемый тариф |
92. | 73 | "6-й квартал - ул. им. Радищева А.Н." | нерегулируемый тариф |
93. | 74 | "Пл. им. Ленина В.И. - 6-й микрорайон" | нерегулируемый тариф |
94. | 75 | "Ж.д. вокзал - ул. им. Благодарова К.В." | нерегулируемый тариф |
95. | 77 | "6-й микрорайон - 11-й микрорайон" | нерегулируемый тариф |
96. | 78 | "Стадион "Волга"- ГУЗ "Саратовская областная инфекционная клиническая больница им. Н.Р. Иванова" | нерегулируемый тариф |
97. | 79 | "Ж.д. вокзал - 4-й жилучасток" | нерегулируемый тариф |
98. | 80 | "Пл. им. Ленина В.И. - ул. им. Блинова Ф.А." | нерегулируемый тариф |
99. | 81 | "Пл. им. Ленина В.И. - ГУЗ "Областная клиническая больница" | нерегулируемый тариф |
100. | 83 | "Ул. Лесная - Саратовский социально-экономический институт" | нерегулируемый тариф |
101. | 87 | "Пл. им. Ленина В.И. - клуб "Сокол" | нерегулируемый тариф |
102. | 89 | "Мирный переулок - гипермаркет "Лента" (ул. им. Блинова Ф.А.)" | нерегулируемый тариф |
103. | 90 | "ТЦ "Леруа Мерлен" - ГУЗ "Саратовская городская поликлиника N 4" (Крекинг)" | нерегулируемый тариф |
104. | 91 | "Ул. Техническая - 1-я Дачная" | нерегулируемый тариф |
105. | 93 | "ГУЗ "Саратовская областная клиническая больница" - пл. Славянская" | нерегулируемый тариф |
106. | 94 | "Пос. Юбилейный - Крытый рынок" | нерегулируемый тариф |
107. | 95 | "Пос. Зональный - пл. Славянская" | нерегулируемый тариф |
108. | 97 | "Пл. Славянская - Крытый рынок" | нерегулируемый тариф |
109. | 98 | "Пл. им. Ленина В.И. - ул. им. Куприянова А.И." | нерегулируемый тариф |
110. | 99 | "ЖК "Радуга" - пос. Мирный" | нерегулируемый тариф |
111. | 103 | "Совхоз "Комбайн" - ул. им. Радищева А.Н." | нерегулируемый тариф |
112. | 105 | "Пос. Комсомольский - пл. Музейная" | нерегулируемый тариф |
113. | 108 | "Пл. им. Ленина В.И. - Новое городское кладбище" | нерегулируемый тариф |
114. | 110 | "3-й жилучасток - пл. Театральная" | нерегулируемый тариф |
115. | 115 | "Пос. Соколовогорский - пл. им. Ленина В.И." | нерегулируемый тариф |
116. | 230 | "Сокурский тракт - сады "Латухино" (сезонный) | нерегулируемый тариф |
Планируемые изменения муниципальных маршрутов
регулярных перевозок
N п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Планируемые изменения |
Автобусные маршруты | |||
1. | 2А | "ООО "Саратоворгсинтез" - ТЦ "Лента" | установление нового маршрута по регулируемому тарифу |
2. | 6А | "Пос. Комсомольский - ТЦ "Хэппи Молл" | установление нового маршрута по регулируемому тарифу |
3. | 18А | "Пос. Калашниково - пос. Елшанка" | установление нового маршрута по регулируемому тарифу |
4. | 90А | "ТЦ "Леруа Мерлен" - ГУЗ "Саратовская городская поликлиника N 4" (Крекинг)" | установление нового маршрута по регулируемому тарифу |
.