Постановление Администрации г. Саратова от 16.05.2024 N 2335 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 12 октября 2023 года N 4721 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Город Саратов" на 2024-2026 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД САРАТОВ"
__________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2024 года N 2335
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 12 октября 2023 года N 4721 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Город Саратов" на 2024-2026 годы"
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 13 сентября 2018 года N 2043 "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ"
постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 12 октября 2023 года N 4721 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Город Саратов" на 2024-2026 годы" следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе "Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам" строки "областной бюджет (прогнозно)", "Итого" изложить в новой редакции:
| " | областной бюджет (прогнозно) | 539418,5 | 539418,5 | - | - |
|
| Итого | 3603525,1 | 1589327,7 | 1007098,7 | 1007098,7 | ". |
1.1.2. В разделе 6 муниципальной программы абзацы 1, 2 изложить в новой редакции:
"Объем финансирования мероприятий муниципальной программы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действовавших в 2023 году, с учетом дефляторов и запланированных на 2024-2026 годы объемов работ и составляет 3603525,1 тыс. руб., из них по годам:
- 2024 год - 1589327,7 тыс. руб.;
- 2025 год - 1007098,7 тыс. руб.;
- 2026 год - 1007098,7 тыс. руб.
По источникам финансирования:
бюджет города - 3048155,5 тыс. руб., из них:
- 2024 год - 1033958,1 тыс. руб.;
- 2025 год - 1007098,7 тыс. руб.;
- 2026 год - 1007098,7 тыс. руб.;
областной бюджет (прогнозно) - 539418,5 тыс. руб., из них:
- 2024 год - 539418,5 тыс. руб.,
в том числе в рамках государственной программы Саратовской области "Культура Саратовской области" - 18136,6 тыс. руб.;
в рамках государственной программы Саратовской области "Развитие государственного и муниципального управления" - 521281,9 тыс. руб.;
федеральный бюджет (прогнозно) - 15951,1 тыс. руб. из них:
- 2024 год - 15951,1 тыс. руб.,
в том числе в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" - 15951,1 тыс. руб.".
1.2. В приложении N 1 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы N 1 в разделе "Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам" строки "областной бюджет (прогнозно)", "Итого" изложить в новой редакции:
" | областной бюджет (прогнозно) | 231931,8 | 231931,8 | - | - |
|
Итого | 1819591,0 | 770964,2 | 524313,4 | 524313,4 | ". |
1.3. Приложение N 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования "Город Саратов" опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования "Город Саратов".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере.
Глава муниципального образования
"Город Саратов" Л.М. Мокроусова
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 16 мая 2024 года N 2335
Приложение N 7
к муниципальной программе
Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Город Саратов"
Наименование | Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам | Источники финансирования | Объемы финансирова- ния, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Город Саратов" | всего по программе | всего | 3603525,1 | 1589327,7 | 1007098,7 | 1007098,7 |
бюджет города | 3048155,5 | 1033958,1 | 1007098,7 | 1007098,7 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 15951,1 | 15951,1 | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 539418,5 | 539418,5 | - | - | ||
|
| внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - |
в том числе по участникам программы: | ||||||
комитет по культуре | всего | 3600525,1 | 1588327,7 | 1006098,7 | 1006098,7 | |
бюджет города | 3045155,5 | 1032958,1 | 1006098,7 | 1006098,7 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 15951,1 | 15951,1 | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 539418,5 | 539418,5 | - | - | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
комитет по общественным отношениям и туризму | всего | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
бюджет города | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
Подпрограмма N 1 "Система дополнительного | всего по подпрограмме | всего | 1819591,0 | 770964,2 | 524313,4 | 524313,4 |
бюджет города | 1580984,2 | 532357,4 | 524313,4 | 524313,4 | ||
образования в сфере культуры" |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 6675,0 | 6675,0 | - | - |
областной бюджет (прогнозно) | 231931,8 | 231931,8 | - | - | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
в том числе по участникам подпрограммы: | ||||||
- комитет по культуре; - муниципальные образовательные учреждения, подведомственные комитету по культуре | всего | 1819591,0 | 770964,2 | 524313,4 | 524313,4 | |
бюджет города | 1580984,2 | 532357,4 | 524313,4 | 524313,4 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 6675,0 | 6675,0 | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 231931,8 | 231931,8 | - | - | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.1 "Оказание муниципальных услуг населению муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры" | всего по мероприятию | всего | 1805855,8 | 761878,0 | 522038,4 | 521939,4 |
бюджет города | 1574060,2 | 530082,4 | 522038,4 | 521939,4 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 231795,6 | 231795,6 | - | - | ||
|
| внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - |
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
- комитет по культуре; - муниципальные образовательные учреждения, подведомственные комитету по культуре | всего | 1805855,8 | 761878,0 | 522038,4 | 521939,4 | |
бюджет города | 1574060,2 | 530082,4 | 522038,4 | 521939,4 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 231795,6 | 231795,6 | - | - | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.2 "Выявление, развитие и поддержка детей с выдающимися способностями" | всего по мероприятию | всего | 6825,0 | 2275,0 | 2275,0 | 2275,0 |
бюджет города | 6825,0 | 2275,0 | 2275,0 | 2275,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
| - комитет по культуре; - муниципальные образовательные учреждения, подведомственные комитету по культуре | всего | 6825,0 | 2275,0 | 2275,0 | 2275,0 |
бюджет города | 6825,0 | 2275,0 | 2275,0 | 2275,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.3 "Организация и проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры" | всего по мероприятию | всего | 99,0 | - | - | 99,0 |
бюджет города | 99,0 | - | - | 99,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
- комитет по культуре; - муниципальные образовательные учреждения, | всего | 99,0 | - | - | 99,0 | |
бюджет города | 99,0 | - | - | 99,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | ||
| подведомственные комитету по культуре | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.4 "Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")" | всего по мероприятию | всего | 6811,2 | 6811,2 | - |
|
бюджет города | - | - | - |
| ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 6675,0 | 6675,0 | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 136,2 | 136,2 | - | - | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
- комитет по культуре; - муниципальные образовательные учреждения, подведомственные комитету по культуре | всего | 6811,2 | 6811,2 | - |
| |
бюджет города | - | - | - |
| ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 6675,0 | 6675,0 | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 136,2 | 136,2 | - | - | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
Подпрограмма N 2 "Система муниципальных учреждений культуры" | всего по подпрограмме | всего | 1756934,1 | 809363,5 | 473785,3 | 473785,3 |
бюджет города | 1440171,3 | 492600,7 | 473785,3 | 473785,3 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 9276,1 | 9276,1 | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 307486,7 | 307486,7 | - | - | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
в том числе по участникам подпрограммы: | ||||||
- комитет по культуре; - муниципальные учреждения культуры, подведомственные комитету по культуре | всего | 1756934,1 | 809363,5 | 473785,3 | 473785,3 | |
бюджет города | 1440171,3 | 492600,7 | 473785,3 | 473785,3 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 9276,1 | 9276,1 | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 307486,7 | 307486,7 | - | - | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.1 "Оказание муниципальных услуг населению муниципальным музеем" | всего по мероприятию | всего | 51775,5 | 24214,5 | 13780,5 | 13780,5 |
бюджет города | 41525,5 | 13964,5 | 13780,5 | 13780,5 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | ||
|
| областной бюджет (прогнозно) | 10250,0 | 10250,0 | - | - |
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
- комитет по культуре; - МУК "Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского" | всего | 51775,5 | 24214,5 | 13780,5 | 13780,5 | |
бюджет города | 41525,5 | 13964,5 | 13780,5 | 13780,5 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 10250,0 | 10250,0 | - | - | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.2 "Оказание муниципальных услуг населению муниципальными библиотеками" | всего по мероприятию | всего | 533013,5 | 251630,9 | 140643,0 | 140739,6 |
бюджет города | 423966,5 | 142583,9 | 140643,0 | 140739,6 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 109047,0 | 109047,0 | - | - | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
| - комитет по культуре; - МУК "ЦБС г. Саратова" | всего | 533013,5 | 251630,9 | 140643,0 | 140739,6 |
бюджет города | 423966,5 | 142583,9 | 140643,0 | 140739,6 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 109047,0 | 109047,0 | - | - | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.3 "Оказание муниципальных услуг населению муниципальными театрами" | всего по мероприятию | всего | 134267,6 | 62434,2 | 35916,7 | 35916,7 |
бюджет города | 108222,9 | 36389,5 | 35916,7 | 35916,7 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 26044,7 | 26044,7 | - | - | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
- комитет по культуре; - муниципальные учреждения культуры, | всего | 134267,6 | 62434,2 | 35916,7 | 35916,7 | |
бюджет города | 108222,9 | 36389,5 | 35916,7 | 35916,7 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | ||
| подведомственные комитету по культуре | областной бюджет (прогнозно) | 26044,7 | 26044,7 | - | - |
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.4 "Оказание муниципальных услуг населению муниципальными культурно-досуговыми учреждениями" | всего по мероприятию | всего | 1006840,4 | 440143,4 | 283348,5 | 283348,5 |
бюджет города | 852774,8 | 286077,8 | 283348,5 | 283348,5 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 154065,6 | 154065,6 | - | - | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
- комитет по культуре; - муниципальные учреждения культуры, подведомственные комитету по культуре | всего | 1006840,4 | 440143,4 | 283348,5 | 283348,5 | |
бюджет города | 852774,8 | 286077,8 | 283348,5 | 283348,5 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 154065,6 | 154065,6 | - | - | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.5 "Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" | всего по мероприятию | всего | 20000,0 | 20000,0 | - | - |
бюджет города | 13000,0 | 13000,0 | - | - | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 7000,0 | 7000,0 | - | - | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
- комитет по культуре; - муниципальные учреждения культуры, подведомственные комитету по культуре | всего | 20000,0 | 20000,0 | - | - | |
бюджет города | 13000,0 | 13000,0 | - | - | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 7000,0 | 7000,0 | - | - | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.6 "Организация и проведение независимой оценки качества условий оказания услуг | всего по мероприятию | всего | 96,6 | - | 96,6 | - |
бюджет города | 96,6 | - | 96,6 | - | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | ||
муниципальными учреждениями культуры" |
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
- комитет по культуре; - муниципальные учреждения культуры, подведомственные комитету по культуре | всего | 96,6 | - | 96,6 | - | |
бюджет города | 96,6 | - | 96,6 | - | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.7 "Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования "Город Саратов" | всего по мероприятию | всего | 3606,9 | 3606,9 | - | - |
бюджет города | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 3210,2 | 3210,2 | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 396,7 | 396,7 | - | - | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
| - комитет по культуре; - МУК "ЦБС г. Саратова" | всего | 3606,9 | 3606,9 | - | - |
бюджет города | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 3210,2 | 3210,2 | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 396,7 | 396,7 | - | - | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.8 "Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров" | всего по мероприятию | всего | 6085,3 | 6085,3 | - | - |
бюджет города | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 5415,9 | 5415,9 | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 669,4 | 669,4 | - | - | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
- комитет по культуре; - муниципальные учреждения культуры, | всего | 6085,3 | 6085,3 | - | - | |
бюджет города | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 5415,9 | 5415,9 | - | - | ||
| подведомственные комитету по культуре | областной бюджет (прогнозно) | 669,4 | 669,4 | - | - |
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.9 "Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")" | всего по мероприятию | всего | 51,0 | 51,0 | - | - |
бюджет города | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 50,0 | 50,0 | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 1,0 | 1,0 | - | - | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
- комитет по культуре; - муниципальные учреждения культуры, подведомственные комитету по культуре | всего | 51,0 | 51,0 | - | - | |
бюджет города | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 50,0 | 50,0 | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 1,0 | 1,0 | - | - | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.10 "Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")" | всего по мероприятию | всего | 1197,3 | 1197,3 | - | - |
бюджет города | 585,0 | 585,0 | - | - | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 600,0 | 600,0 | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 12,3 | 12,3 | - | - | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
- комитет по культуре; - муниципальные образовательные учреждения, подведомственные комитету по культуре | всего | 1197,3 | 1197,3 | - | - | |
бюджет города | 585,0 | 585,0 | - | - | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 600,0 | 600,0 | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 12,3 | 12,3 | - | - | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | ||
Подпрограмма N 3 "Популяризация культурных традиций муниципального образования "Город Саратов" | всего по подпрограмме | всего | 24000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
бюджет города | 24000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | ||
в том числе по участникам подпрограммы: | ||||||
- комитет по культуре; | всего | 24000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | |
| - муниципальные учреждения, подведомственные комитету по культуре | бюджет города | 24000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
Основное мероприятие 3.1 "Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию культурных традиций муниципального образования "Город Саратов" | всего по мероприятию | всего | 22461,5 | 6461,5 | 8000,0 | 8000,0 |
бюджет города | 22461,5 | 6461,5 | 8000,0 | 8000,0 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
- комитет по культуре; - муниципальные учреждения, подведомственные комитету по культуре | всего | 22461,5 | 6461,5 | 8000,0 | 8000,0 | |
бюджет города | 22461,5 | 6461,5 | 8000,0 | 8000,0 | ||
Основное мероприятие 3.2 "Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие музыкального и литературного наследия муниципального образования "Город Саратов" | всего по мероприятию | всего | 1538,5 | 1538,5 | - | - |
бюджет города | 1538,5 | 1538,5 | - | - | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
- комитет по культуре; - муниципальные учреждения, подведомственные комитету по культуре | всего | 1538,5 | 1538,5 | - | - | |
бюджет города | 1538,5 | 1538,5 | - | - | ||
Подпрограмма N 4 "Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Саратов" | всего по подпрограмме | всего | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
бюджет города | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
в том числе по участникам подпрограммы: | ||||||
- комитет по общественным отношениям и туризму | всего | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
бюджет города | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Основное мероприятие 4.1 "Организация и проведение мероприятий, направленных на предоставление жителям и гостям муниципального образования "Город Саратов" туристско-информационных услуг" | всего по мероприятию | всего | 2048,5 | 48,5 | 1000,0 | 1000,0 |
бюджет города | 2048,5 | 48,5 | 1000,0 | 1000,0 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
- комитет по общественным отношениям и туризму | всего | 2048,5 | 48,5 | 1000,0 | 1000,0 | |
бюджет города | 2048,5 | 48,5 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Основное мероприятие 4.2 "Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование туристского продукта" | всего по мероприятию | всего | 951,5 | 951,5 | - | - |
бюджет города | 951,5 | 951,5 | - | - | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
- комитет по общественным отношениям и туризму | всего | 951,5 | 951,5 | - | - | |
бюджет города | 951,5 | 951,5 | - | - |
.