Постановление Правительства Саратовской области от 19.06.2024 N 521-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 сентября 2022 года N 931-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 2024 года N 521-П
г. Саратов
О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 26 сентября 2022 года N 931-П
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 сентября 2022 года N 931-П "Об утверждении областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2022-2026 годы" следующие изменения:
в областной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2022-2026 годы:
раздел "Второй этап" таблицы раздела "6. Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
" | Второй этап |
| |||||
| 1. | Город Балаково (Балаковский муниципальный район) | 1 488 217 601,14 | 943 529 959,12 | 544 687 642,02 | 0,00 |
|
| 2. | Город Балашов (Балашовский муниципальный район) | 136 266 698,20 | 94 419 540,77 | 41 847 157,43 | 0,00 |
|
| 3. | Малосеменовское (Балашовский муниципальный район) | 58 442 639,50 | 31 069 948,16 | 27 372 691,34 | 0,00 |
|
| 4. | Город Вольск (Вольский муниципальный район) | 86 567 225,20 | 54 611 195,45 | 31 956 029,75 | 0,00 |
|
| 5. | Город Саратов | 2 516 486 758,13 | 1 579 158 708,52 | 937 328 049,61 | 0,00 |
|
| 6. | Ершовский муниципальный район | 300 675 499,31 | 190 631 056,16 | 110 044 443,15 | 0,00 |
|
| 7. | Красноармейский муниципальный район | 67 738 018,50 | 53 896 555,32 | 13 841 463,18 | 0,00 |
|
| 8. | Город Пугачев (Пугачевский муниципальный район) | 22 338 962,90 | 17 732 013,91 | 4 606 948,99 | 0,00 |
|
| 9. | Советский муниципальный район | 121 191 581,04 | 76 835 462,39 | 44 356 118,65 | 0,00 |
|
| 10. | Энгельсский муниципальный район | 2 099 713 525,20 | 1 331 218 374,98 | 768 495 150,22 | 0,00 |
|
| Всего по второму этапу с финансовой поддержкой Фонда | 6 897 638 509,12 | 4 373 102 814,78 | 2 524 535 694,34 | 0,00 |
| |
| в том числе в 2023 году: |
| |||||
| 1. | Город Балаково (Балаковский муниципальный район | 1 218 723 105,97 | 943 529 959,12 | 275 193 146,85 | 0,00 |
|
| 2. | Город Балашов (Балашовский муниципальный район) | 108 919 429,78 | 87 751 119,39 | 21 168 310,39 | 0,00 |
|
| 3. | Малосеменовское (Балашовский муниципальный район) | 26 607 533,50 | 17 187 029,61 | 9 420 503,89 | 0,00 |
|
| 4. | Город Вольск (Вольский муниципальный район) | 77 390 925,20 | 48 793 421,25 | 28 597 503,95 | 0,00 |
|
| 5. | Город Саратов | 1 201 077 079,59 | 809 568 959,27 | 391 508 120,32 | 0,00 |
|
| 6. | Ершовский муниципальный район | 245 655 477,73 | 190 631 056,16 | 55 024 421,57 | 0,00 |
|
| 7. | Красноармейский муниципальный район | 65 280 418,50 | 51 675 145,80 | 13 605 272,70 | 0,00 |
|
| 8. | Город Пугачев (Пугачевский муниципальный район) | 22 338 962,90 | 17 732 013,91 | 4 606 948,99 | 0,00 |
|
| 9. | Советский муниципальный район | 101 760 883,38 | 76 835 462,39 | 24 925 420,99 | 0,00 |
|
| 10. | Энгельсский муниципальный район | 1 688 784 847,30 | 1 304 537 272,19 | 384 247 575,11 | 0,00 |
|
| Всего по второму этапу с финансовой поддержкой Фонда в 2023 году | 4 756 538 663,85 | 3 548 241 439,09 | 1 208 297 224,76 | 0,00 |
| |
| в том числе в 2024 году: |
| |||||
| 1. | Город Балаково (Балаковский муниципальный район) | 269 494 495,17 | 0,00 | 269 494 495,17 | 0,00 |
|
| 2. | Город Балашов (Балашовский муниципальный район) | 27 347 268,42 | 6 668 421,38 | 20 678 847,04 | 0,00 |
|
| 3. | Малосеменовское (Балашовский муниципальный район) | 31 835 106,00 | 13 882 918,55 | 17 952 187,45 | 0,00 |
|
| 4. | Город Вольск (Вольский муниципальный район) | 9 176 300,00 | 5 817 774,20 | 3 358 525,80 | 0,00 |
|
| 5. | Город Саратов | 1 315 409 678,54 | 769 589 749,25 | 545 819 929,29 | 0,00 |
|
| 6. | Ершовский муниципальный район | 55 020 021,58 | 0,00 | 55 020 021,58 | 0,00 |
|
| 7. | Красноармейский муниципальный район | 2 457 600,00 | 2 221 409,52 | 236 190,48 | 0,00 |
|
| 8. | Город Пугачев (Пугачевский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 9. | Советский муниципальный район | 19 430 697,66 | 0,00 | 19 430 697,66 | 0,00 |
|
| 10. | Энгельсский муниципальный район | 410 928 677,90 | 26 681 102,79 | 384 247 575,11 | 0,00 |
|
| Всего по второму этапу с финансовой поддержкой Фонда в 2024 году | 2 141 099 845,27 | 824 861 375,69 | 1 316 238 469,58 | 0,00 |
"; |
приложения N 2, 3 к областной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2022-2026 годы изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2.
2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин