Правовые акты Саратовской области
ПРАВОВЫЕ АКТЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сборник законов и других нормативно-правовых документов

Постановление Правительства Саратовской области от 21.06.2024 N 529-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 3 июня 2022 года N 450-П"

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 21 июня 2024 года N 529-П

 

г. Саратов

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление

Правительства Саратовской области

от 3 июня 2022 года N 450-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 3 июня 2022 года N 450-П "Об утверждении Перечня и границ рыболовных участков Саратовского водохранилища и Волгоградского водохранилища в пределах Саратовской области" следующие изменения:

в приложении N 1:

раздел 2 "Волгоградское водохранилище" изложить в редакции согласно приложению N 1;

в приложении N 2:

раздел 2 "Волгоградское водохранилище" изложить в редакции согласно приложению N 2.

2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

Губернатор

Саратовской области                                                                     Р.В. Бусаргин

 

 

 

 


Приложение N 1

к постановлению Правительства

Саратовской области

от 21 июня 2024 года N 529-П

 

 

 

"

Раздел 2. Волгоградское водохранилище

 

 

Балаковский район

 

 

2.1.

Сулакский

Участок реки Большой Иргиз от Сулакской плотины (точки 1, 2 соединены прямой линией). От точки 2 вниз по течению по береговой линии (левый берег) до точки 3. Далее от точки 3 прямой линией до точки 4.
От точки 4 до точки 220 граница участка проходит по центру русла реки Большой Иргиз (участок расположен вдоль правого берега), от точки 4 последовательным соединением прямыми линиями точек 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220.

От точки 220 до точки 221 прямой линией. От точки 221 вверх
по течению по береговой линии (правый берег) до точки 1

S = 256,8

L = 53040

1. 51°52'45.75" -  48°18'31.41"

2. 51°52'46.77" -  48°18'33.67"

3. 51°52'22.10" - 48°19'32.45"

4. 51°52'21.15" - 48°19'33.17"

5. 51°52'27.56" - 48°19'43.69"

6. 51°52'28.51" - 48°19'49.97"

7. 51°52'26.54" - 48°19'55.44"

8. 51°52'22.03" - 48°19'58.25"

9. 51°52'16.99" - 48°19'57.09"

10. 51°52'13.84" - 48°19'54.26"

11. 51°52'07.94" - 48°19'46.68"

12. 51°52'02.40" - 48°19'35.77"

13. 51°51'58.15" - 48°19'22.45"

14. 51°51'53.51" - 48°19'04.30"

15. 51°51'50.00" - 48°18'56.14"

16. 51°51'44.31" - 48°18'49.72"

17. 51°51'39.32" - 48°18'47.37"

18. 51°51'34.39" - 48°18'47.86"

19. 51°51'28.24" - 48°18'53.20"

20. 51°51'23.43" - 48°18'58.93"

21. 51°51'14.02" - 48°19'15.06"

22. 51°51'07.47" - 48°19'29.52"

23. 51°51'01.49" - 48°19'37.19"

24. 51°50'47.99" - 48°19'49.35"

25. 51°50'42.37" - 48°19'56.79"    

26. 51°50'36.73" - 48°20'09.47"                                    

27. 51°50'31.27" - 48°20'28.15"

28. 51°50'26.83" - 48°20'38.58"

29. 51°50'21.09" - 48°20'44.65"

30. 51°50'05.14" - 48°20'51.63"

31. 51°49'59.58" - 48°20'50.87"

32. 51°49'53.43" - 48°20'44.91"

33. 51°49'47.66" - 48°20'36.12"

34. 51°49'43.30" - 48°20'26.39"

35. 51°49'41.25" - 48°20'14.93"

36. 51°49'41.20" - 48°20'05.61"

37. 51°49'42.84" - 48°19'53.51"

38. 51°49'45.63" - 48°19'41.29"

39. 51°49'49.38" - 48°19'32.25"

40. 51°49'54.58" - 48°19'21.73"

41. 51°49'55.57" - 48°19'05.33"

42. 51°49'58.00" - 48°18'55.76"

43. 51°50'01.72" - 48°18'44.83"

44. 51°50'05.34" - 48°18'39.69"

45. 51°50'14.74" - 48°18'33.57"

46. 51°50'20.14" - 48°18'32.35"

47. 51°50'28.65" - 48°18'33.28"

48. 51°50'33.01" - 48°18'29.50"

49. 51°50'35.21" - 48°18'21.69"

50. 51°50'33.97" - 48°18'15.98"

51. 51°50'28.98" - 48°18'05.16"

52. 51°50'26.37" - 48°17'56.22"

53. 51°50'26.55" - 48°17'45.97"

54. 51°50'29.18" - 48°17'31.51"

55. 51°50'34.47" - 48°17'17.15"

56. 51°50'39.94" - 48°17'10.36"

57. 51°50'47.99" - 48°17'06.07"

58. 51°50'55.92" - 48°16'59.77"

59. 51°51'07.32" - 48°16'49.26"

60. 51°51'15.90" - 48°16'45.51"

61. 51°51'29.14" - 48°16'47.08"

62. 51°51'43.79" - 48°16'46.39"

63. 51°51'51.61" - 48°16'51.00"

64. 51°51'56.40" - 48°16'58.39"

65. 51°51'59.48" - 48°17'07.73"

66. 51°52'02.12" - 48°17'21.89"

67. 51°52'01.33" - 48°17'30.46"

68. 51°51'57.61" - 48°17'39.74"

69. 51°51'50.88" - 48°17'49.11"

70. 51°51'47.44" - 48°17'52.86"

71. 51°51'43.47" - 48°17'59.90"

72. 51°51'41.18" - 48°18'12.55"

73. 51°51'41.01" - 48°18'23.21"

74. 51°51'43.40" - 48°18'35.62"

75. 51°51'48.35" - 48°18'43.08"

76. 51°51'54.84" - 48°18'47.67"

77. 51°52'01.20" - 48°18'48.61"

78. 51°52'05.64" - 48°18'46.06"

79. 51°52'09.53" - 48°18'41.92"

80. 51°52'13.33" - 48°18'34.96"

81. 51°52'16.04" - 48°18'26.47"

82. 51°52'16.84" - 48°18'14.35"

83. 51°52'17.22" - 48°18'04.09"

84. 51°52'27.74" - 48°17'17.60"

85. 51°52'27.63" - 48°17'01.84"

86. 51°52'23.68" - 48°16'42.26"

87. 51°52'12.61" - 48°16'13.42"

88. 51°52'07.78" - 48°16'05.45"

89. 51°52'01.61" - 48°16'00.01"

90. 51°51'55.22" - 48°15'57.95"

91. 51°51'49.27" - 48°15'54.74"

92. 51°51'45.84" - 48°15'48.63"

93. 51°51'43.26" - 48°15'38.05"

94. 51°51'42.32" - 48°15'21.48"

95. 51°51'39.07" - 48°15'09.83"

96. 51°51'32.86" - 48°14'57.86"

97. 51°51'23.54" - 48°14'44.41"

98. 51°51'17.31" - 48°14'30.58"

99. 51°51'08.39" - 48°14'11.66"

100. 51°51'00.73" - 48°13'59.65"

101. 51°50'50.50" - 48°13'49.53"

102. 51°50'41.64" - 48°13'44.55"

103. 51°50'33.78" - 48°13'43.40"

104. 51°50'26.93" - 48°13'43.69"

105. 51°50'21.42" - 48°13'40.27"

106. 51°50'18.97" - 48°13'32.53"

107. 51°50'20.33" - 48°13'21.47"

108. 51°50'34.20" - 48°13'10.96"

109. 51°50'44.93" - 48°13'05.53"

110. 51°50'56.21" - 48°13'01.54"

111. 51°51'09.67" - 48°12'58.42"

112. 51°51'18.26" - 48°12'57.07"

113. 51°51'26.35" - 48°12'57.56"

114. 51°51'34.20" - 48°12'59.71"

115. 51°51'39.61" - 48°12'58.06"

116. 51°51'44.56" - 48°12'53.60"

117. 51°51'46.60" - 48°12'46.11"

118. 51°51'46.03" - 48°12'38.36"

119. 51°51'43.59" - 48°12'30.96"

120. 51°51'35.34" - 48°12'17.76"

121. 51°51'33.31" - 48°12'11.32"

122. 51°51'34.09" - 48°12'03.88"

123. 51°51'38.03" - 48°11'58.27"

124. 51°51'42.51" - 48°11'55.98"

125. 51°51'46.58" - 48°11'56.31"

126. 51°51'53.58" - 48°12'02.05"

127. 51°51'57.13" - 48°12'09.43"

128. 51°52'01.36" - 48°12'32.36"

129. 51°52'00.64" - 48°12'42.46"

130. 51°51'57.49" - 48°12'53.71"

131. 51°51'56.29" - 48°13'04.21"

132. 51°51'57.96" - 48°13'14.53"

133. 51°52'02.48" - 48°13'23.43"

134. 51°52'07.81" - 48°13'27.84"

135. 51°52'13.54" - 48°13'29.92"

136. 51°52'18.43" - 48°13'28.64"

137. 51°52'24.94" - 48°13'23.81"

138. 51°52'32.81" - 48°13'13.10"

139. 51°52'37.09" - 48°13'01.33"

140. 51°52'42.09" - 48°12'50.80"

141. 51°52'53.54" - 48°12'37.74"

142. 51°52'59.64" - 48°12'27.25"

143. 51°53'04.68" - 48°12'12.88"

144. 51°53'06.16" - 48°11'59.28"

145. 51°53'03.84" - 48°11'47.00"

146. 51°52'59.23" - 48°11'30.82"

147. 51°52'54.74" - 48°11'21.45"

148. 51°52'50.00" - 48°11'15.33"

149. 51°52'43.07" - 48°11'11.31"

150. 51°52'35.97" - 48°11'08.89"

151. 51°52'31.05" - 48°11'04.15"

152. 51°52'21.20" - 48°10'52.58"

153. 51°52'14.46" - 48°10'50.05"

154. 51°52'03.32" - 48°10'50.53"

155. 51°51'37.77" - 48°10'45.02"

156. 51°51'31.63" - 48°10'36.83"

157. 51°51'29.55" - 48°10'27.59"

158. 51°51'29.45" - 48°10'15.15"

159. 51°51'32.36" - 48°10'03.10"

160. 51°51'39.82" - 48°09'39.89"

161. 51°51'40.28" - 48°09'30.70"

162. 51°51'37.38" - 48°09'23.99"

163. 51°51'27.62" - 48°09'17.97"

164. 51°51'09.35" - 48°09'22.46"

165. 51°51'01.72" - 48°09'26.48"

166. 51°50'50.59" - 48°09'35.09"

167. 51°50'45.32" - 48°09'40.84"

168. 51°50'41.65" - 48°09'48.75"

169. 51°50'39.65" - 48°09'58.74"

170. 51°50'38.92" - 48°10'09.03"

171. 51°50'38.99" - 48°10'20.04"

172. 51°50'36.41" - 48°10'29.75"

173. 51°50'31.58" - 48°10'37.26"

174. 51°50'24.83" - 48°10'43.16"

175. 51°50'18.19" - 48°10'47.51"

176. 51°50'09.57" - 48°10'58.41"

177. 51°50'03.25" - 48°11'07.28"

178. 51°49'57.91" - 48°11'12.62"

179. 51°49'51.95" - 48°11'15.45"

180. 51°49'46.43" - 48°11'14.44"

181. 51°49'41.05" - 48°11'09.39"

182. 51°49'38.43" - 48°11'02.70"

183. 51°49'37.71" - 48°10'55.75"

184. 51°49'37.07" - 48°10'45.11"                                          

185. 51°49'37.48" - 48°10'34.22"                         

186. 51°49'35.86" - 48°10'17.54"

187. 51°49'35.83" - 48°10'03.90"

188. 51°49'37.17" - 48°09'53.22"

189. 51°49'39.21" - 48°09'44.80"

190. 51°49'43.28" - 48°09'38.44"

191. 51°49'58.09" - 48°09'38.78"

192. 51°50'03.84" - 48°09'40.46"

193. 51°50'08.58" - 48°09'40.14"

194. 51°50'13.57" - 48°09'37.17"

195. 51°50'17.63" - 48°09'32.66"

196. 51°50'20.88" - 48°09'26.29"

197. 51°50'25.66" - 48°09'11.93"

198. 51°50'30.11" - 48°08'55.24"

199. 51°50'31.39" - 48°08'42.76"

200. 51°50'29.31" - 48°08'35.31"

201. 51°50'19.80" - 48°08'21.82"

202. 51°50'14.16" - 48°08'17.37"

203. 51°50'07.97" - 48°08'16.63"

204. 51°50'01.36" - 48°08'17.93"

205. 51°49'54.29" - 48°08'17.51"

206. 51°49'42.37" - 48°08'15.38"

207. 51°49'30.52" - 48°08'15.54"

208. 51°49'24.59" - 48°08'16.95"

209. 51°49'15.66" - 48°08'22.24"

210. 51°49'07.98" - 48°08'31.09"

211. 51°49'03.13" - 48°08'41.53"

212. 51°49'00.72" - 48°08'50.68"

213. 51°48'58.24" - 48°08'58.38"

214. 51°48'53.79" - 48°09'04.70"

215. 51°48'49.74" - 48°09'06.20"

216. 51°48'44.87" - 48°09'05.43"

217. 51°48'40.11" - 48°09'02.05"

218. 51°48'36.74" - 48°08'56.88"

219. 51°48'34.37" - 48°08'50.00"

220. 51°48'34.12" - 48°08'41.42"

221. 51°48'35.51" - 48°08'41.47"

промышленное рыболовство

 

 

 

2.2.

Криволучинский

Участок реки Большой Иргиз от п. Ветка до с. Кормежка. От точки 1 (правый берег) до точки 2 (левый берег) прямой линией. От точки 2 вниз
по течению по береговой линии (левый берег) до точки 3. От точки 3
до точки 4 прямой линией. От точки 4 до точки 5 по береговой линии.
От точки 5 до точки 6 прямой линией, далее от точки 6 до точки 7
по береговой линии. От точки 7 до точки 8 прямой линией. От точки 8
до точки 9 по береговой линии. От точки 9 до точки 10 прямой линией.
От точки 10 по береговой линии (правый берег) до точки 1

S = 252,1

L = 24890

1. 51°48'35.50" - 48°08'41.22"

2. 51°48'32.61" - 48°08'41.08"

3. 51°49'09.74" - 48°07'24.04"

4. 51°49'10.68" - 48°07'23.34"

5. 51°48'50.38" - 48°05'48.63"

6. 51°48'51.39" - 48°05'45.42"

7. 51°50'00.54" - 48°06'04.45"

8. 51°50'01.75" - 48°06'04.67"

9. 51°53'48.77" - 48°00'42.74"

10. 51°53'52.51" - 48°00'43.17"

промышленное рыболовство

 

 

 

2.3.

Маянгский

Участок реки Большой Иргиз от с. Кормежка Балаковского района (точки 1, 2 соединены прямой линией). От точки 2 вниз по течению
по береговой линии (левый берег реки Большой Иргиз) до точки 3. Далее
от точки 3 до точки 4 прямой линией. От точки 4 до точки 5 по береговой линии. От точки 5 до точки 6 прямой линией. Далее от точки 6 по береговой линии (левый берег) до точки 7. От точки 7 до точки 8 прямой линией, далее
от точки 8 до точки 9 по береговой линии. От точки 9 (левый берег)
до точки 10 (правый берег) прямой линией. От точки 10 до точки 11
по береговой линии (правый берег). Далее от точки 11 до точки 12
по береговой линии (протока Ревяка). От точки 12 прямой линией до точки 13. От точки 13 до точки 14 по береговой линии. Далее от точки 14
по береговой линии (правый берег реки Большой Иргиз) до точки 1

S = 1400

L = 103000

 

 

1. 51°53'52.53" - 48°00'42.92"

2. 51°53'48.81" - 48°00'42.44"

3. 51°50'15.44" - 47°53'21.51"

4. 51°50'17.18" - 47°53'21.93"

5. 51°54'17.87" - 47°44'12.63"

6. 51°54'17.35" - 47°44'12.61"

7. 51°57'23.20" - 47°32'46.63"

8. 51°57'24.59" - 47°32'43.52"

9. 51°59'54.36" - 47°28'04.20"

10. 51°59'54.69" - 47°28'10.29"

11. 51°59'11.95" - 47°30'57.23"

12. 52°00'05.95" - 47°32'39.29"

13. 52°00'05.17" - 47°32'53.96"

14. 51°59'04.68" - 47°31'07.21"

промышленное рыболовство

 

 

 

2.4.

Плехановский

Участок Волгоградского водохранилища от устья реки Большой Иргиз (точка 1). От точки 1 вниз по течению по береговой линии до точки 2.
От точки 2 по береговой линии до точки 3, далее от точки 3 прямой линией до точки 4. От точки 4 до точки 5 по береговой линии. От точки 5 до точки 6 по береговой линии (левый берег протоки Грязнуха). От точки 6
по береговой линии до точки 7, далее от точки 7 прямой линией до точки 8. От точки 8 до точки 9 по береговой линии. От точки 9 до точки 10
по береговой линии (левый берег протоки Грязнуха). Далее от точки 10 последовательным соединением прямыми линиями точек 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1

S = 1040,4

L = 12860

 

1. 52°00'49.93" - 47°23'55.15"

2. 51°59'53.91" - 47°21'32.80"

3. 52°00'10.18" - 47°22'15.37"

4. 52°00'07.73" - 47°22'16.56"

5. 51°59'53.28" - 47°21'41.08"

6. 51°59'43.49" - 47°22'29.55"

7. 51°59'49.73" - 47°22'48.55"

8. 51°59'48.26" - 47°22'49.75"

9. 51°59'39.75" - 47°22'32.32"

10. 51°57'53.90" - 47°17'46.82"

11. 51°57'52.14" - 47°17'38.03"

12. 51°57'50.70" - 47°17'17.89"

13. 51°57'56.73" - 47°16'50.53"

14. 51°57'53.99" - 47°16'29.16"

15. 51°57'35.11" - 47°15'15.36"

16. 51°58'04.94" - 47°15'00.42"

17. 51°58'16.20" - 47°14'57.93"

18. 51°58'27.53" - 47°15'01.11"

19. 51°58'36.94" - 47°15'11.45"

20. 51°59'01.43" - 47°16'05.58"

21. 51°59'36.99" - 47°17'33.44"

22. 52°00'21.34" - 47°19'59.57"

23. 52°00'34.56" - 47°21'09.81"

24. 52°00'33.80" - 47°21'55.58"

промышленное рыболовство

 

 

 

 

 

Вольский район

 

 

2.5.

Иргизский устьевой

Устьевой участок реки Большой Иргиз. От береговой точки 1 до точки 2 прямой линией. Далее от точки 2 вниз по течению граница проходит
по центру русла, обозначена последовательным соединение прямыми линиями точек 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. От точки 18 до точки 19 прямой линией. От точки 19 по береговой линии (левый берег) до точки 20. От точки 20 до точки 21 прямой линией. От точки 21
по береговой линии залива до точки 22. От точки 22 до точки 23 прямой линией. От точки 23 по береговой линии до точки 24. От точки 24 до точки 25 прямой линией. От точки 25 по береговой линии (правый берег) до точки 1

S = 227

 

1. 51°59'55.00" - 47°28'10.56"

2. 51°59'54.82" - 47°28'07.60"

3. 52°00'03.46" - 47°28'04.16"

4. 52°00'20.79" - 47°27'52.96"

5. 52°00'28.07" - 47°27'44.42"

6. 52°00'33.91" - 47°27'32.28"

7. 52°00'37.36" - 47°27'17.79"

8. 52°00'37.76" - 47°27'04.39"

9. 52°00'34.79" - 47°26'52.79"

10. 52°00'28.63" - 47°26'45.25"

11. 52°00'15.73" - 47°26'37.53"

12. 52°00'07.72" - 47°26'29.05"

13. 52°00'01.63" - 47°26'13.89"

14. 51°59'59.66" - 47°25'58.98"

15. 52°00'01.04" - 47°25'45.58"

16. 52°00'05.64" - 47°25'33.90"

17. 52°00'12.67" - 47°25'26.17"

18. 52°00'27.25" - 47°25'23.74"

19. 52°00'26.88" - 47°25'20.06"

20. 52°00'51.04" - 47°24'01.82"

21. 52°01'01.03" - 47°24'28.80"

22. 52°01'02.29" - 47°27'29.62"

23. 52°00'58.34" - 47°27'34.48"

24. 52°00'27.39" - 47°27'50.42"

25. 52°00'24.62" - 47°27'53.16"

промышленное рыболовство

 

 

 

2.6.

Вольский

От точки 1 последовательным соединением прямыми линиями точек 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее от точки 6 по береговой линии (левый берег) до точки 7.
От точки 7 до точки 8 прямой линией. От точки 8 по береговой линии (правый берег) до точки 9. Далее от точки 9 до точки 10 прямой линией.
От точки 10 по береговой линии (правый берег) до точки 1

S = 2283,8

L = 20070

1. 52°02'52.13" - 47°37'10.24"

2. 52°02'13.00" - 47°36'05.00"

3. 52°02'19.55" - 47°35'39.14"

4. 52°02'16.59" - 47°35'23.82"

5. 52°02'00.75" - 47°35'14.56"

6. 52°02'06.23" - 47°35'10.75"

7. 52°01'01.63" - 47°24'28.69"

8. 52°02'16.10" - 47°23'42.28"

9. 52°04'20.73" - 47°33'02.96"

10. 52°04'18.28" - 47°33'10.39"

промышленное рыболовство

 

 

 

2.7.

Рыбнинский верхний

Правобережный участок Волгоградского водохранилища. От точки 1 последовательным соединением прямыми линиями точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Далее от точки 14 по береговой линии до точки 1

S = 1336,5

L = 12860

1. 52°02'15.70" - 47°23'41.37"

2. 52°01'01.36" - 47°24'27.75"

3. 52°00'51.29" - 47°24'00.37"

4. 52°00'34.45" - 47°21'55.51"

5. 52°00'35.20" - 47°21'09.67"

6. 52°00'21.94" - 47°19'59.24"

7. 51°59'37.52" - 47°17'32.86"

8. 51°59'01.96" - 47°16'05.00"

9. 51°58'37.39" - 47°15'10.69"

10. 51°58'27.79" - 47°15'00.14"

11. 51°58'16.18" - 47°14'56.89"

12. 51°58'04.82" - 47°14'59.39"

13. 51°57'35.16" - 47°15'14.26"

14. 51°58'40.06" - 47°13'28.86"

промышленное рыболовство

 

 

 

2.8.

Рыбнинский нижний

Правобережный участок Волгоградского водохранилища. От точки 1 последовательным соединением прямыми линиями точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1

S = 1024,4

L = 10760

1. 51°58'28.11" - 47°13'46.76"

2. 51°57'34.56" - 47°15'13.79"

3. 51°57'19.80" - 47°15'02.56"

4. 51°57'05.70" - 47°14'52.08"

5. 51°56'47.34" - 47°14'40.18"

6. 51°56'35.28" - 47°14'24.13"

7. 51°56'23.42" - 47°13'58.37"

8. 51°56'12.78" - 47°13'24.42"

9. 51°56'02.20" - 47°12'35.73"

10. 51°55'59.52" - 47°11'49.73"

11. 51°56'01.08" - 47°10'58.83"

12. 51°55'58.86" - 47°10'10.32"

13. 51°55'46.87" - 47°09'15.50"

14. 51°55'29.21" - 47°08'27.15"

15. 51°54'58.62" - 47°07'07.46"

16. 51°54'44.01" - 47°06'37.99"

17. 51°54'48.79" - 47°06'33.22"

18. 51°56'36.35" - 47°10'10.90"

19. 51°57'41.46" - 47°12'04.64"

промышленное рыболовство

 

 

 

Краснопартизанский район

 

 

2.9.

Красноиргизский

Участок реки Большой Иргиз. От точки 1 до точки 2 прямой линией.
От точки 2 вниз по течению по береговой линии (левый берег) до точки 3.
От точки 3 до точки 4 прямой линией. От точки 4 до точки 1 граница участка проходит по центру русла реки Большой Иргиз (участок расположен вдоль левого берега). От точки 4 последовательным соединением прямыми линиями точек 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 1

S = 181,2

L = 43410

1. 51°52'21.23" - 48°19'33.40"

2. 51°52'22.21" - 48°19'32.67"

3. 51°49'36.34" - 48°10'55.92"

4. 51°49'37.71" - 48°10'55.75"

5. 51°49'38.43" - 48°11'02.70"

6. 51°49'41.05" - 48°11'09.39"

7. 51°49'46.43" - 48°11'14.44"

8. 51°49'51.95" - 48°11'15.45"

9. 51°49'57.91" - 48°11'12.62"

10. 51°50'03.25" - 48°11'07.28"

11. 51°50'09.57" - 48°10'58.41"

12. 51°50'18.19" - 48°10'47.51"

13. 51°50'24.83" - 48°10'43.16"

14. 51°50'31.58" - 48°10'37.26"

15. 51°50'36.41" - 48°10'29.75"

16. 51°50'38.99" - 48°10'20.04"

17. 51°50'38.92" - 48°10'09.03"

18. 51°50'39.65" - 48°09'58.74"

19. 51°50'41.65" - 48°09'48.75"

20. 51°50'45.32" - 48°09'40.84"

21. 51°50'50.59" - 48°09'35.09"

22. 51°51'01.72" - 48°09'26.48"

23. 51°51'09.35" - 48°09'22.46"

24. 51°51'27.62" - 48°09'17.97"

25. 51°51'37.38" - 48°09'23.99"

26. 51°51'40.28" - 48°09'30.70"

27. 51°51'39.82" - 48°09'39.89"

28. 51°51'32.36" - 48°10'03.10"

29. 51°51'29.45" - 48°10'15.15"

30. 51°51'29.55" - 48°10'27.59"

31. 51°51'31.63" - 48°10'36.83"

32. 51°51'37.77" - 48°10'45.02"

33. 51°52'03.32" - 48°10'50.53"

34. 51°52'14.46" - 48°10'50.05"

35. 51°52'21.20" - 48°10'52.58"

36. 51°52'31.05" - 48°11'04.15"

37. 51°52'35.97" - 48°11'08.89"

38. 51°52'43.07" - 48°11'11.31"

39. 51°52'50.00" - 48°11'15.33"

40. 51°52'54.74" - 48°11'21.45"

41. 51°52'59.23" - 48°11'30.82"

42. 51°53'03.84" - 48°11'47.00"

43. 51°53'06.16" - 48°11'59.28"

44. 51°53'04.68" - 48°12'12.88"

45. 51°52'59.64" - 48°12'27.25"

46. 51°52'53.54" - 48°12'37.74"

47. 51°52'42.09" - 48°12'50.80"

48. 51°52'37.09" - 48°13'01.33"

49. 51°52'32.81" - 48°13'13.10"

50. 51°52'24.94" - 48°13'23.81"

51. 51°52'18.43" - 48°13'28.64"

52. 51°52'13.54" - 48°13'29.92"

53. 51°52'07.81" - 48°13'27.84"

54. 51°52'02.48" - 48°13'23.43"

55. 51°51'57.96" - 48°13'14.53"

56. 51°51'56.29" - 48°13'04.21"

57. 51°51'57.49" - 48°12'53.71"

58. 51°52'00.64" - 48°12'42.46"

59. 51°52'01.36" - 48°12'32.36"

60. 51°51'57.13" - 48°12'09.43"

61. 51°51'53.58" - 48°12'02.05"

62. 51°51'46.58" - 48°11'56.31"

63. 51°51'42.51" - 48°11'55.98"

64. 51°51'38.03" - 48°11'58.27"

65. 51°51'34.09" - 48°12'03.88"

66. 51°51'33.31" - 48°12'11.32"

67. 51°51'35.34" - 48°12'17.76"

68. 51°51'43.59" - 48°12'30.96"

69. 51°51'46.03" - 48°12'38.36"

70. 51°51'46.60" - 48°12'46.11"

71. 51°51'44.56" - 48°12'53.60"

72. 51°51'39.61" - 48°12'58.06"

73. 51°51'34.20" - 48°12'59.71"

74. 51°51'26.35" - 48°12'57.56"

75. 51°51'18.26" - 48°12'57.07"

76. 51°51'09.67" - 48°12'58.42"

77. 51°50'56.21" - 48°13'01.54"

78. 51°50'44.93" - 48°13'05.53"

79. 51°50'34.20" - 48°13'10.96"

80. 51°50'20.33" - 48°13'21.47"

81. 51°50'18.97" - 48°13'32.53"

82. 51°50'21.42" - 48°13'40.27"

83. 51°50'26.93" - 48°13'43.69"

84. 51°50'33.78" - 48°13'43.40"

85. 51°50'41.64" - 48°13'44.55"

86. 51°50'50.50" - 48°13'49.53"

87. 51°51'00.73" - 48°13'59.65"

88. 51°51'08.39" - 48°14'11.66"

89. 51°51'17.31" - 48°14'30.58"

90. 51°51'23.54" - 48°14'44.41"

91. 51°51'32.86" - 48°14'57.86"

92. 51°51'39.07" - 48°15'09.83"

93. 51°51'42.32" - 48°15'21.48"

94. 51°51'43.26" - 48°15'38.05"

95. 51°51'45.84" - 48°15'48.63"

96. 51°51'49.27" - 48°15'54.74"

97. 51°51'55.22" - 48°15'57.95"

98. 51°52'01.61" - 48°16'00.01"

99. 51°52'07.78" - 48°16'05.45"

100. 51°52'12.61" - 48°16'13.42"

