Постановление Правительства Саратовской области от 02.07.2024 N 556-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2024 года N 556-П
г. Саратов
О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры"
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры", утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 29 декабря 2018 года N 767-П, согласно приложению.
2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
Приложение к
постановлению
Правительства
Саратовской области
от 2 июля 2024 года
N 556-П
Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем
и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры"
1. По тексту
государственной программы Саратовской области "Обеспечение населения
доступным жильем
и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры" слова "от 21 июля
2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года" заменить словами "от 7 мая 2024 года
N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
2. В паспорте
государственной программы Саратовской области "Обеспечение населения
доступным жильем
и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры":
в разделе "I. Основные положения о государственной программе":
позицию "Объемы финансового обеспечения государственной программы (тыс. рублей)" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения государственной программы (тыс. рублей) | I этап – 240703800,5 тыс. рублей; II этап – 24260935,6 тыс. рублей"; |
в разделе "II. Показатели государственной программы в 2024-2030 годах":
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. | Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках обеспечения жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством | получателей | 1508 | 1320 | 922 | 880 | 816 | 816 | 816 | 816 | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 | НЦ "Комфортная |
в таблице раздела "III. Структура государственной программы":
пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
"3.1.1. | Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области, за исключением домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | субсидия предоставлена некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта", количество отремонтированных многоквартирных домов, количество отремонтированных конструктивных элементов многоквартирных домов | объем жилищного строительства"; |
дополнить пунктами 3.1.2-3.1.3 следующего содержания:
"3.1.2. | Обеспечение поддержки организаций жилищно-коммунального комплекса | предоставлена субсидия в связи с применением льготных тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения"; субсидия представлена государственному унитарному предприятию Саратовской области "Облводоресурс" на увеличение уставного фонда | доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
3.1.3. | Обеспечение сноса расселенных объектов жилищного фонда | количество снесенных аварийных, расселенных домов, помещений, нежилых зданий, сооружений иных объектов жилищного фонда | объем жилищного строительства"; |
пункт 6.1.1 изложить в следующей редакции:
"6.1.1. | Ответственный за реализацию (комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области) | срок реализации (2024 год) | |
| Обеспечение ввода жилья | завершено строительство жилого дома по ул. Лебедева-Кумача в Ленинском районе г. Саратова; завершено строительство жилого дома по ул. 4-я Дачная в Ленинском районе г. Саратова; завершено строительство многоквартирных жилых домов | количество введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов"; |
пункт 6.4.1 изложить в следующей редакции:
"6.4.1. | Обеспечение реализации государственных функций и полномочий министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | бесперебойная работа и реализация мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан; бесперебойная работа информационно-программного обеспечения; количество мероприятий по обеспечению технической поддержки и функционирования используемых информационных систем
| количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках обеспечения жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством"; |
раздел "IV. Финансовое обеспечение государственной программы в 2024-2030 годах" изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение государственной программы в 2024-2030 годах
| Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Государственная программа "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры" | 12 442 572,1 | 6 124 895,6 | 4 757 079,1 | 233 097,2 | 233 097,2 | 235 097,2 | 235 097,2 | 24 260 935,6 |
федеральный бюджет (прогнозно) | 3 687 804,0 | 1 617 620,2 | 251 048,4 | 11 374,2 | 11 374,2 | 11 374,2 | 11 374,2 | 5 601 969,4 | |
Фонд развития территорий (прогнозно) | 1 343 309,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 343 309,4 | |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 6 911 458,7 | 4 007 275,4 | 4 006 030,7 | 221 723,0 | 221 723,0 | 223 723,0 | 223 723,0 | 15 815 656,8 | |
областной бюджет | 6 911 458,7 | 4 007 275,4 | 4 006 030,7 | 221 723,0 | 221 723,0 | 223 723,0 | 223 723,0 | 15 815 656,8 | |
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500 000,0 | |
2.
| Региональный проект "Жилье" | 611 251,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 611 251,5 |
федеральный бюджет (прогнозно) | 460 785,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460 785,2 | |
Фонд развития территорий (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 150 466,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 466,3 | |
областной бюджет | 150 466,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 466,3 | |
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 470 189,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 470 189,0 | |
федеральный бюджет (прогнозно) | 460 785,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460 785,2 | |
Фонд развития территорий (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 9 403,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 403,8 | |
областной бюджет | 9 403,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 403,8 | |
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта) | 141 062,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141 062,5 | |
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Фонд развития территорий (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 141 062,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141 062,5 | |
областной бюджет | 141 062,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141 062,5 | |
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.
| Региональный проект "Комплексное развитие территории бывшего аэропорта Саратов "Центральный" в Кировском районе г. Саратова | 2 450 927,8 | 1 377 799,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 828 726,8 |
федеральный бюджет (прогнозно) | 2 450 927,8 | 1 377 799,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 828 726,7 | |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
"Строительство магистральных инженерных сетей на территории бывшего аэропорта Саратов "Центральный" в Кировском районе г. Саратова" | 1 172 595,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 172 595,2 | |
федеральный бюджет (прогнозно) | 1 172 595,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 172 595,2 | |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
"Оказана финансовая помощь в виде субсидии обществу с ограниченной ответственностью "Государственное жилищное строительство" в виде безвозмездного вклада в денежной форме в имущество хозяйственного общества, который не увеличивает уставный капитал общества, на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям электроснабжения" | 1 278 332,5 | 1 377 799,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 656 131,5 | |
федеральный бюджет (прогнозно) | 1 278 332,5 | 1 377 799,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 656 131,5 | |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития жилищного строительства в Саратовской области" | 45 815,3 | 120 815,3 | 120 815,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287 445,9 |
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 45 815,3 | 120 815,3 | 120 815,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287 445,9 | |
областной бюджет | 45 815,3 | 120 815,3 | 120 815,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287 445,9 | |
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
5. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства" | 1 138 925,2 | 1 116 037,5 | 1 116 052,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 371 015,6 |
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 638 925,2 | 616 037,5 | 616 052,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 871 015,6 | |
областной бюджет | 638 925,2 | 616 037,5 | 616 052,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 871 015,6 | |
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500 000,0 | |
6.
| Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей" | 60 786,8 | 61 234,8 | 61 948,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183 970,1 |
федеральный бюджет (прогнозно) | 20 286,8 | 20 734,8 | 21 448,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 470,1 | |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 40 500,0 | 40 500,0 | 40 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121 500,0 | |
областной бюджет | 40 500,0 | 40 500,0 | 40 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121 500,0 | |
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
7.
| Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 2 952 132,0 | 1 686 632,9 | 1 692 284,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 331 049,3 |
федеральный бюджет (прогнозно) | 165 163,1 | 164 236,9 | 171 133,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 533,1 | |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 2 786 968,9 | 1 522 396,0 | 1 521 151,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 830 516,2 | |
областной бюджет | 2 786 968,9 | 1 522 396,0 | 1 521 151,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 830 516,2 | |
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
8. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с областным законодательством" | 937 405,6 | 1 329 561,4 | 1 329 546,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 596 513,0 |
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 937 405,6 | 1 329 561,4 | 1 329 546,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 596 513,0 | |
областной бюджет | 937 405,6 | 1 329 561,4 | 1 329 546,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 596 513,0 | |
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
9.
| Региональный проект "Строительство жилых домов" | 582 719,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 582 719,6 |
федеральный бюджет (прогнозно) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |
Фонд развития территорий (прогнозно) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 582 719,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 582 719,6 | |
областной бюджет | 582 719,6 |
|
|
|
|
|
| 582 719,6 | |
местные бюджеты (прогнозно) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |
Строительство многоквартирного 5 этажного жилого дома по ул. Лебедева-Кумача в Ленинском районе г. Саратова | 23 581,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 581,1 | |
федеральный бюджет (прогнозно) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |
Фонд развития территорий (прогнозно) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 23 581,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 581,1 | |
областной бюджет | 23 581,1 |
|
|
|
|
|
| 23 581,1 | |
местные бюджеты (прогнозно) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |
Строительство многоквартирного 5 этажного жилого дома по ул. 4-я Дачная в Ленинском районе г. Саратова | 24 138,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 138,5 | |
федеральный бюджет (прогнозно) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |
Фонд развития территорий (прогнозно) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 24 138,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 138,5 | |
областной бюджет | 24 138,5 |
|
|
|
|
|
| 24 138,5 | |
местные бюджеты (прогнозно) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) |
|
|
|
|
|
|
| 0,0 | |
Строительство многоквартирных жилых домов | 535 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 535 000,0 | |
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Фонд развития территорий (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 535 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 535 000,0 | |
областной бюджет | 535 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 535 000,0 | |
местные бюджеты (прогнозно) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
внебюджетные источники (прогнозно) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
10. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством" | 312 807,7 | 54 849,5 | 58 466,8 | 11 374,2 | 11 374,2 | 11 374,2 | 11 374,2 | 471 620,8 |
федеральный бюджет (прогнозно) | 54 182,7 | 54 849,5 | 58 466,8 | 11 374,2 | 11 374,2 | 11 374,2 | 11 374,2 | 212 995,8 | |
Фонд развития территорий (прогнозно) | 258 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258 625,0 | |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
11.
| Комплекс процессных мероприятий "Реализация отдельных функций и полномочий министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области" | 15 253,6 | 6 091,8 | 6 091,8 | 2 223,0 | 2 223,0 | 2 223,0 | 2 223,0 | 36 329,2 |
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 15 253,6 | 6 091,8 | 6 091,8 | 2 223,0 | 2 223,0 | 2 223,0 | 2 223,0 | 36 329,2 | |
областной бюджет | 15 253,6 | 6 091,8 | 6 091,8 | 2 223,0 | 2 223,0 | 2 223,0 | 2 223,0 | 36 329,2 | |
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
12. | Комплекс процессных мероприятий "Повышение доступности ипотечных займов для отдельных категорий граждан" | 160 258,4 | 160 258,4 | 160 258,4 | 219 500,0 | 219 500,0 | 221 500,0 | 221 500,0 | 1 362 775,2 |
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 160 258,4 | 160 258,4 | 160 258,4 | 219 500,0 | 219 500,0 | 221 500,0 | 221 500,0 | 1 362 775,2 | |
областной бюджет | 160 258,4 | 160 258,4 | 160 258,4 | 219 500,0 | 219 500,0 | 221 500,0 | 221 500,0 | 1 362 775,2 | |
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
13. | Региональный проект "Чистая вода" | 547 407,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 547 407,4 |
федеральный бюджет (прогнозно) | 536 458,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 536 458,4 | |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 10 949,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 949,0 | |
областной бюджет | 10 949,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 949,0 | |
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 547 407,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 547 407,4 | |
федеральный бюджет (прогнозно) | 536 458,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 536 458,4 | |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 10 949,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 949,0 | |
областной бюджет | 10 949,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 949,0 | |
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
14.
| Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по регистрации зон санитарной охраны в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области" | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 782,0 |
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 782,0 | |
областной бюджет | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 782,0 | |
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
15. | Региональный проект "Ремонт и развитие водопроводной сети" | 211 021,0 | 211 021,0 | 211 021,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 633 063,0 |
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 211 021,0 | 211 021,0 | 211 021,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 633 063,0 | |
областной бюджет | 211 021,0 | 211 021,0 | 211 021,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 633 063,0 | |
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
16.
| Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 2 415 266,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 415 266,2 |
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Фонд развития территорий (прогнозно) | 1 084 684,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 084 684,4 | |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 1 330 581,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 330 581,8 | |
областной бюджет | 1 330 581,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 330 581,8 | |
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 1 084 684,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 084 684,4 | |
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Фонд развития территорий (прогнозно) | 1 084 684,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 084 684,4 | |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
