Постановление Администрации г. Саратова от 15.07.2024 N 3345 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 12 октября 2023 года N 4719 "Об утверждении муниципальной программы "Инженерная защита территории муниципального образования "Город Саратов" от негативных воздействий и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" на 2024-2026 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД САРАТОВ"
__________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2024 года N 3345
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 12 октября 2023 года N 4719 "Об утверждении муниципальной программы "Инженерная защита территории муниципального образования "Город Саратов" от негативных воздействий и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" на 2024-2026 годы"
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 13 сентября 2018 года N 2043 "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ"
постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 12 октября 2023 года N 4719 "Об утверждении муниципальной программы "Инженерная защита территории муниципального образования "Город Саратов" от негативных воздействий и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" на 2024-2026 годы" следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы раздел "Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам" изложить в новой редакции:
" | Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |
| |||
| всего
| 2024 год
| 2025 год
| 2026 год
|
| |
| бюджет муниципального образования "Город Саратов" (далее - бюджет города) | 216882,5 | 110482,5 | 53200,0 | 53200,0 |
|
| федеральный бюджет (прогнозно) | 1833056,3 | 1283139,4 | 549916,9 | - |
|
| областной бюджет (прогнозно) | 468500,0 | 329600,0 | 138900,0 | - |
|
| внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - |
|
| Итого | 2518438,8 | 1723221,9 | 742016,9 | 53200,0 | ". |
1.1.2. В разделе 5 муниципальной программы дефис 2 абзаца 2 изложить в новой редакции:
"- развитие сети ливневой канализации и дренажа предусматривает реализацию комплекса мероприятий по проведению предпроектных, проектных работ, строительству объектов водоотведения поверхностных и дренажных вод, в том числе строительство очистных сооружений, плату за разработку проектно-сметной документации по контракту предыдущего периода, плату за публичный сервитут".
1.1.3. В разделе 6 муниципальной программы цифры "2518436,3", "1723219,4", "216880,0", "110480,0" заменить цифрами "2518438,8", "1723221,9", "216882,5", "110482,5" соответственно.
1.2. В приложении N 1 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы N 1 раздел "Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам" изложить в новой редакции:
" | Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |
| |||
| всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| |
| бюджет города | 177814,0 | 87814,0 | 45000,0 | 45000,0 |
|
| федеральный бюджет (прогнозно) | 1833056,3 | 1283139,4 | 549916,9 | - |
|
| областной бюджет (прогнозно) | 468500,0 | 329600,0 | 138900,0 | - |
|
| внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - |
|
| Итого | 2479370,3 | 1700553,4 | 733816,9 | 45000,0 | ". |
1.3. Приложения N 3, 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложения N 1, 2).
2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования "Город Саратов" опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования "Город Саратов".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования "Город Саратов", председателя комитета по строительству и инженерной защите.
Глава муниципального образования
"Город Саратов" Л.М. Мокроусова
Приложение N 1
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 15 июля 2024 года N 3345
Приложение N 3
к муниципальной программе
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
"Инженерная защита территории муниципального образования "Город Саратов"
от негативных воздействий и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений"
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | ||||||
2022 год (базовый) | 2023 год (оценка) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | по итогам реализации программы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Муниципальная программа "Инженерная защита территории муниципального образования "Город Саратов" от негативных воздействий и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" | |||||||||
1. | Протяженность сетей ливневой канализации и дренажа общегородского назначения, по которым осуществлена транспортировка поверхностных и дренажных вод | км | 224,2 | 228,2 | 228,2 | 228,2 | 228,2 | 228,2 | |
2. | Количество построенных объектов инженерной защиты | шт. | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | |
3. | Количество объектов инженерной защиты, в отношении которых разработана проектно-сметная документация | шт. | 7 | 1 | 2 | - | - | 2 | |
4. | Количество обследованных водных объектов/ участков, подверженных оползневым процессам | шт. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/3 | |
5. | Количество
гидротехнических сооружений водных объектов (прудов), прудов, которым
ежегодно обеспечивается надлежащее содержание и эксплуатация | шт.
| 15
| 15
| 15
| 15
| 15
| 15 | |
6. | Количество объектов (гидротехнических сооружений), в отношении которых проведены мероприятия в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений | шт. | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
7. | Количество участков акватории, в отношении которых проведены мероприятия в соответствии с разрешительной документацией на водопользование | шт. | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Подпрограмма N 1 "Комплексное развитие ливневой канализации и дренажа на территории муниципального образования "Город Саратов" | |||||||||
1.1. | Протяженность сетей ливневой канализации, по которым осуществлена транспортировка поверхностных вод | км | 202,5 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | |
1.2. | Протяженность дренажа общегородского назначения, по которому осуществлена транспортировка дренажных вод | км | 21,7 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | |
1.3. | Количество объектов водоотведения поверхностных и дренажных вод, в отношении которых разработана проектно-сметная документация | шт. | 7 | 1 | 2 | - | - | 2 | |
1.4. | Количество построенных объектов водоотведения поверхностных и дренажных вод | шт. | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | |
Подпрограмма N 2 "Обеспечение безопасности и содержание гидротехнических сооружений, проведение
противооползневых мероприятий" | |||||||||
2.1. | Количество обследованных прудов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2.2. | Количество обследованных оползневых участков | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2.3. | Количество гидротехнических сооружений водных объектов (прудов), прудов, в отношении которых проведены работы по эксплуатации и содержанию | шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2.4. | Количество застрахованных объектов (гидротехнических сооружений) | шт. | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2.5. | Количество объектов (гидротехнических сооружений), в отношении которых разработана документация по безопасности | шт. | 1 | - | - | 2 | - | 2 | |
2.6. | Количество объектов (гидротехнических сооружений) Волгоградского водохранилища, подлежащих эксплуатации | шт. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2.7. | Количество объектов (гидротехнических сооружений) Волгоградского водохранилища, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2.8. | Количество участков акватории Волгоградского водохранилища, в отношении которых проведены водохозяйственные и водоохранные мероприятия | шт. | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2.9. | Количество договоров, по которым осуществляется плата за пользование водным объектом | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
.
Приложение N 2
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 15 июля 2024 года N 3345
Приложение N 7
к муниципальной программе
Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы
"Инженерная защита территории муниципального образования "Город Саратов"
от негативных воздействий и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений"
Наименование | Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам | Источники финансирования | Объемы финансиро- вания, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа "Инженерная защита территории муниципального образования "Город Саратов" от негативных воздействий и | всего по программе | всего | 2518438,8 | 1723221,9 | 742016,9 | 53200,0 |
бюджет города | 216882,5 | 110482,5 | 53200,0 | 53200,0 | ||
федеральный бюджет | 1833056,3 | 1283139,4 | 549916,9 | - | ||
областной бюджет | 468500,0 | 329600,0 | 138900,0 | - | ||
в том числе по участникам программы: | ||||||
комитет по строительству и | всего | 2518438,8 | 1723221,9 | 742016,9 | 53200,0 | |
бюджет города | 216882,5 | 110482,5 | 53200,0 | 53200,0 | ||
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" | инженерной защите | федеральный бюджет | 1833056,3 | 1283139,4 | 549916,9 | - |
областной бюджет | 468500,0 | 329600,0 | 138900,0 | - | ||
Подпрограмма N 1 "Комплексное развитие ливневой канализации и дренажа на территории муниципального образования "Город Саратов" | всего по подпрограмме | всего | 2479370,3 | 1700553,4 | 733816,9 | 45000,0 |
бюджет города | 177814,0 | 87814,0 | 45000,0 | 45000,0 | ||
федеральный бюджет | 1833056,3 | 1283139,4 | 549916,9 | - | ||
областной бюджет | 468500,0 | 329600,0 | 138900,0 | - | ||
в том числе по участникам подпрограммы: | ||||||
комитет по строительству и инженерной защите | всего | 2479370,3 | 1700553,4 | 733816,9 | 45000,0 | |
бюджет города | 177814,0 | 87814,0 | 45000,0 | 45000,0 | ||
федеральный бюджет | 1833056,3 | 1283139,4 | 549916,9 | - | ||
областной бюджет | 468500,0 | 329600,0 | 138900,0 | - | ||
1.1. Основное мероприятие "Транспортировка поверхностных и дренажных вод, поступающих в систему водоотведения в границах территории муниципального образования "Город Саратов" | всего по мероприятию | всего | 135000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 |
бюджет города | 135000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
комитет по строительству и инженерной защите | всего | 135000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | |
бюджет города | 135000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | ||
1.2. Основное мероприятие "Развитие сети ливневой канализации и дренажа" | всего по мероприятию | всего | 2344370,3 | 1655553,4 | 688816,9 | - |
бюджет города | 42814,0 | 42814,0 | - | - | ||
федеральный бюджет | 1833056,3 | 1283139,4 | 549916,9 | - | ||
областной бюджет | 468500,0 | 329600,0 | 138900,0 | - | ||
| в том числе по участникам мероприятия: | |||||
комитет по строительству и инженерной защите | всего | 2344370,3 | 1655553,4 | 688816,9 | - | |
бюджет города | 42814,0 | 42814,0 | - | - | ||
федеральный бюджет | 1833056,3 | 1283139,4 | 549916,9 | - | ||
областной бюджет | 468500,0 | 329600,0 | 138900,0 | - | ||
Подпрограмма N 2 "Обеспечение безопасности и содержание гидротехнических сооружений, проведение противооползневых мероприятий" | всего по подпрограмме | всего | 39068,5 | 22668,5 | 8200,0 | 8200,0 |
бюджет города | 39068,5 | 22668,5 | 8200,0 | 8200,0 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
комитет по строительству и инженерной защите | всего | 39068,5 | 22668,5 | 8200,0 | 8200,0 | |
бюджет города | 39068,5 | 22668,5 | 8200,0 | 8200,0 | ||
2.1. Основное мероприятие "Обследование, эксплуатация и содержание гидротехнических сооружений водных объектов (прудов), прудов" | всего по мероприятию | всего | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
бюджет города | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
комитет по строительству и инженерной защите | всего | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | |
бюджет города | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | ||
2.2. Основное мероприятие | всего по мероприятию | всего | 15536,5 | 15136,5 | 200,0 | 200,0 |
бюджет города | 15536,5 | 15136,5 | 200,0 | 200,0 | ||
"Проведение противооползневых мероприятий" | в том числе по участникам мероприятия: | |||||
комитет по строительству и инженерной защите | всего | 15536,5 | 15136,5 | 200,0 | 200,0 | |
бюджет города | 15536,5 | 15136,5 | 200,0 | 200,0 | ||
2.3. Основное мероприятие "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" | всего по мероприятию | всего | 15998,1 | 5021,7 | 5488,2 | 5488,2 |
бюджет города | 15998,1 | 5021,7 | 5488,2 | 5488,2 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
комитет по строительству и инженерной защите | всего | 15998,1 | 5021,7 | 5488,2 | 5488,2 | |
бюджет города | 15998,1 | 5021,7 | 5488,2 | 5488,2 | ||
2.4. Основное мероприятие "Обеспечение исполнения обязательств по разрешительной документации на водопользование" | всего по мероприятию | всего | 3033,9 | 1010,3 | 1011,8 | 1011,8 |
бюджет города | 3033,9 | 1010,3 | 1011,8 | 1011,8 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
комитет по строительству и инженерной защите | всего | 3033,9 | 1010,3 | 1011,8 | 1011,8 | |
бюджет города | 3033,9 | 1010,3 | 1011,8 | 1011,8 |
.