Постановление Губернатора Саратовской области от 26.07.2024 N 184 "О внесении изменения в постановление Губернатора Саратовской области от 7 октября 2020 года N 333"
ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2024 года N 184
г. Саратов
О внесении изменения в постановление
Губернатора Саратовской области
от 7 октября 2020 года N 333
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 7 октября 2020 года N 333 "Об установлении охранных зон памятников природы регионального значения" следующее изменение:
приложение дополнить пунктом 62 следующего содержания:
"62. Памятник природы "Сарминская тюльпанная степь"
Схема границ охранной зоны
I. Сведения об охранной зоне особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы "Сарминская тюльпанная степь" | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1. | Местоположение объекта | Саратовская область, район Советский |
2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 932432 +/- 338 кв. м |
3. | Иные характеристики объекта | отсутствуют |
II. Сведения
о местоположении характерных точек границ охранной зоны
особо охраняемой природной территории регионального значения –
памятника природы "Сарминская тюльпанная степь"
(система координат МСК-64)
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратиче-ская погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| |
X | Y |
|
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Часть 1 |
|
|
|
|
|
|
1 | 518805.86 | 3238571.29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
2 | 518636.83 | 3238872.16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
3 | 518602.78 | 3238950.29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
4 | 518573.97 | 3239047.17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
5 | 518526.50 | 3239093.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
6 | 518474.27 | 3239153.61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
7 | 518429.52 | 3239277.83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
8 | 517894.69 | 3241589.37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
9 | 517896.63 | 3241603.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
10 | 517940.99 | 3241609.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
11 | 518060.08 | 3241617.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
12 | 518100.18 | 3241686.98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
13 | 517768.40 | 3244312.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
14 | 517171.01 | 3244251.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
15 | 516955.02 | 3244255.97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
16 | 516878.09 | 3244317.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
17 | 516764.52 | 3244461.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
18 | 516657.05 | 3244618.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
19 | 516596.64 | 3244673.42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
20 | 516548.83 | 3245603.54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
21 | 516091.84 | 3245608.73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
22 | 516158.33 | 3244605.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
23 | 516157.93 | 3244598.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
24 | 516130.00 | 3244587.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
25 | 516010.61 | 3244561.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
26 | 515787.44 | 3244543.93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
27 | 515546.67 | 3244534.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
28 | 515326.96 | 3244540.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
29 | 515177.66 | 3244559.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
30 | 515208.95 | 3244404.64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
31 | 515372.65 | 3244367.16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
32 | 515542.04 | 3244248.28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
33 | 515709.61 | 3244122.21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
34 | 516026.01 | 3243929.02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
35 | 516089.35 | 3243872.64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
36 | 516121.49 | 3243833.65 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
37 | 516145.83 | 3243782.97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
38 | 516158.94 | 3243725.59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
39 | 516173.70 | 3243523.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
40 | 516192.91 | 3242690.66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
41 | 516488.20 | 3242553.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
42 | 516634.32 | 3242463.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
43 | 516674.50 | 3242409.48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
44 | 516694.29 | 3242331.92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
45 | 516703.45 | 3242206.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
46 | 516730.81 | 3242004.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
47 | 516841.61 | 3241244.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
48 | 516951.16 | 3240000.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
49 | 516998.50 | 3239919.59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
50 | 517074.87 | 3239839.49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
51 | 517156.54 | 3239761.23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
52 | 517258.68 | 3239699.39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
53 | 517322.90 | 3239659.83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
54 | 517356.90 | 3239626.37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
55 | 517376.31 | 3239564.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
56 | 517387.29 | 3239480.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
57 | 517399.12 | 3239398.15 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
58 | 517419.68 | 3239316.07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
59 | 517453.74 | 3239223.52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
60 | 517504.37 | 3239145.97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
61 | 517551.14 | 3239083.97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
62 | 517580.03 | 3239031.07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
63 | 517600.60 | 3238958.65 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
64 | 517649.66 | 3238918.82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
65 | 517780.94 | 3238859.17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
66 | 517891.83 | 3238804.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
67 | 518004.68 | 3238769.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
68 | 518055.79 | 3238740.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
69 | 518101.89 | 3238698.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
70 | 518180.79 | 3238635.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
71 | 518337.10 | 3238540.61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
72 | 518411.92 | 3238465.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
73 | 518505.98 | 3238506.38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
74 | 518539.71 | 3238523.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
75 | 518805.86 | 3238571.29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
Часть 2 |
|
|
|
| - |
|
76 | 518727.81 | 3238608.14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
77 | 518592.00 | 3238849.87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
78 | 518555.72 | 3238933.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
79 | 518529.74 | 3239020.49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
80 | 518490.10 | 3239059.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
81 | 518430.40 | 3239127.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
82 | 518381.47 | 3239263.67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
83 | 517843.88 | 3241587.16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
84 | 517850.05 | 3241630.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
85 | 517871.97 | 3241650.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
86 | 517935.96 | 3241658.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
87 | 518030.03 | 3241665.21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
88 | 518048.47 | 3241697.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
89 | 517724.91 | 3244257.88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
90 | 517173.06 | 3244201.73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
91 | 516937.11 | 3244206.31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
92 | 516842.36 | 3244281.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
93 | 516724.19 | 3244432.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
94 | 516619.13 | 3244585.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
95 | 516547.77 | 3244650.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
96 | 516501.31 | 3245554.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
97 | 516145.30 | 3245558.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
98 | 516208.43 | 3244605.37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
99 | 516205.88 | 3244564.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
100 | 516144.62 | 3244539.81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
101 | 516017.96 | 3244512.21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
102 | 515790.38 | 3244494.01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
103 | 515547.02 | 3244484.83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
104 | 515323.08 | 3244490.17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
105 | 515240.51 | 3244501.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
106 | 515251.58 | 3244446.17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
107 | 515393.36 | 3244413.71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
108 | 515571.44 | 3244288.73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
109 | 515737.73 | 3244163.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
110 | 516055.90 | 3243969.35 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
111 | 516125.48 | 3243907.42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
112 | 516163.93 | 3243860.77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
113 | 516193.33 | 3243799.57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
114 | 516208.53 | 3243733.02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
115 | 516223.66 | 3243525.58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
116 | 516242.18 | 3242722.92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
117 | 516511.89 | 3242597.75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
118 | 516668.77 | 3242501.38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
119 | 516720.53 | 3242431.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
120 | 516743.83 | 3242339.99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
121 | 516753.20 | 3242211.79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
122 | 516780.32 | 3242011.91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
123 | 516891.29 | 3241250.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
124 | 516999.98 | 3240016.17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
125 | 517038.72 | 3239949.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
126 | 517110.28 | 3239874.81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
127 | 517187.15 | 3239801.15 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
128 | 517284.66 | 3239742.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
129 | 517341.39 | 3239707.46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
130 | 517354.40 | 3239698.98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
131 | 517400.90 | 3239653.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
132 | 517425.32 | 3239574.99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
133 | 517436.83 | 3239487.49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
134 | 517448.25 | 3239407.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
135 | 517467.53 | 3239330.82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
136 | 517498.71 | 3239246.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
137 | 517545.31 | 3239174.72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
138 | 517593.26 | 3239111.16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
139 | 517626.60 | 3239050.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
140 | 517644.38 | 3238987.51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
141 | 517676.19 | 3238961.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
142 | 517802.40 | 3238904.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
143 | 517910.44 | 3238850.71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
144 | 518024.69 | 3238815.47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
145 | 518085.20 | 3238780.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
146 | 518134.26 | 3238736.97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
147 | 518209.55 | 3238676.38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
148 | 518368.29 | 3238580.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
149 | 518423.27 | 3238524.67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
150 | 518484.47 | 3238551.54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
151 | 518523.51 | 3238571.64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
152 | 518727.81 | 3238608.14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - | ". |
2. Министерству природных ресурсов и экологии области разместить информацию об охранной зоне памятника природы "Сарминская тюльпанная степь" на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин