Постановление Администрации г. Саратова от 07.08.2024 N 3825 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 4 августа 2023 года N 3315 "О тарифах на платные образовательные услуги и платные услуги, оказываемые МОУ "Гимназия "Авиатор"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД САРАТОВ"
__________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 августа 2024 года N 3825
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 4 августа 2023 года N 3315 "О тарифах на платные образовательные услуги и платные услуги, оказываемые МОУ "Гимназия "Авиатор"
В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 10.07.2009 N 42-493 "О Порядке установления тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений"
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 4 августа 2023 года N 3315 "О тарифах на платные образовательные услуги и платные услуги, оказываемые МОУ "Гимназия "Авиатор", изложив приложение N 1 к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования "Город Саратов" опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования "Город Саратов".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере.
Глава муниципального образования
"Город Саратов" Л.М. Мокроусова
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 7 августа 2024 года N 3825
Тарифы
на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным общеобразовательным учреждением
"Гимназия "Авиатор"
N п/п | Наименование услуги | Единица измерения, ученический час | Количество человек в группе | Стоимость, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Преподавание курса "Адаптация детей к школьным условиям" | 1 | 15 | 120,00 |
1 | 12 | 163,00 | ||
2. | Преподавание спецкурса по английскому языку | 1 | 5 | 375,00 |
1 | 10 | 210,00 | ||
1 | 1 | 1260,00 | ||
3. | Преподавание спецкурса по биологии | 1 | 5 | 375,00 |
1 | 10 | 210,00 | ||
1 | 1 | 1260,00 | ||
4. | Преподавание спецкурса по математике | 1 | 5 | 375,00 |
1 | 10 | 210,00 | ||
1 | 1 | 1260,00 | ||
5. | Преподавание спецкурса по русскому языку | 1 | 5 | 375,00 |
1 | 10 | 210,00 | ||
1 | 1 | 1260,00 | ||
6. | Преподавание спецкурса по химии | 1 | 5 | 375,00 |
1 | 10 | 210,00 | ||
1 | 1 | 1260,00 | ||
7. | Преподавание спецкурса по физике | 1 | 5 | 375,00 |
1 | 10 | 210,00 | ||
1 | 1 | 1260,00 | ||
8. | Преподавание спецкурса по географии | 1 | 5 | 375,00 |
1 | 10 | 210,00 | ||
1 | 1 | 1260,00 | ||
9. | Преподавание спецкурса по истории | 1 | 5 | 375,00 |
1 | 10 | 210,00 | ||
1 | 1 | 1260,00 | ||
10. | Преподавание спецкурса по обществознанию | 1 | 5 | 375,00 |
1 | 10 | 210,00 | ||
1 | 1 | 1260,00 | ||
11. | Преподавание спецкурса по информатике | 1 | 5 | 375,00 |
1 | 10 | 210,00 | ||
1 | 1 | 1260,00 | ||
12. | Преподавание курса по робототехнике | 1 | 10 | 225,00 |
13. | Занятия в танцевальной студии | 1 | 10 | 200,00 |
14. | Занятия в театральной студии | 1 | 5 | 400,00 |
1 | 10 | 200,00 | ||
15. | Занятия в студии изобразительного искусства и дизайна | 1 | 13 | 150,00 |
16. | Занятия в студии вокала | 1 | 2 | 1021,00 |
1 | 10 | 204,00 | ||
17. | Занятия в мастерской рукоделия | 1 | 5 | 340,00 |
1 | 10 | 200,00 | ||
18. | Занятия в группе "Эрудит" | 1 | 10 | 200,00 |
19. | Занятия в секции "Самбо" | 1 | 15 | 150,00 |
20. | Занятия в секции "Футбол" | 1 | 15 | 142,00 |
1 | 12 | 150,00 | ||
21. | Занятия в секции "Плавание" | 1 | 10 | 225,00 |
22. | Занятия в секции "Шахматы" | 1 | 10 | 225,00 |
23. | Занятия в военно-патриотическом клубе "Витязь-А" | 1 | 10 | 225,00 |
24. | Занятия в секции "Гимнастика" | 1 | 10 | 215,00 |
1 | 12 | 170,00 | ||
25. | Занятия с учителем-логопедом по программам | 1 | 1 | 1390,00 |
1 | 5 | 420,00 | ||
26. | Занятия с педагогом-психологом по программам | 1 | 1 | 1390,00 |
1 | 5 | 420,00 |
.