Постановление Администрации г. Саратова от 15.08.2024 N 3898 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 9 октября 2023 года N 4608 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования "Город Саратов" на 2024-2026 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД САРАТОВ"
__________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 августа 2024 года N 3898
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 9 октября 2023 года N 4608 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования "Город Саратов" на 2024-2026 годы"
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 13 сентября 2018 года N 2043 "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ"
постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 9 октября 2023 года N 4608 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования "Город Саратов" на 2024-2026 годы" следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы раздел "Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам" изложить в новой редакции:
" |
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам |
расходы (тыс. руб.) |
|
|||
всего |
2024 |
2025 |
2026 |
|
||
бюджет муниципального образования "Город Саратов" (далее - бюджет города) |
850482,1 |
267305,4 |
287134,5 |
296042,2 |
|
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
3614,4 |
3614,4 |
- |
- |
|
|
областной бюджет (прогнозно) |
7126,5 |
7126,5 |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого |
861223,0 |
278046,3 |
287134,5 |
296042,2 |
". |
1.1.2. В разделе 5 муниципальной программы в абзаце 11 в дефисах 1, 2 слова "готовит проект постановления администрации" заменить словами "готовит проект распоряжения администрации".
1.1.3. В разделе 6 муниципальной программы абзацы 1, 2 изложить в новой редакции:
"Объем финансирования мероприятий муниципальной программы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действовавших в 2023 году, с учетом дефляторов и запланированных на 2024-2026 годы объемов работ и прогнозно составляет 861223,0 тыс. руб., из них:
- 2024 год - 278046,3 тыс. руб.;
- 2025 год - 287134,5 тыс. руб.;
- 2026 год - 296042,2 тыс. руб.,
По источникам финансирования:
бюджет города - 850482,1 тыс. руб., из них:
- 2024 год - 267305,4 тыс. руб.;
- 2025 год - 287134,5 тыс. руб.;
- 2026 год - 296042,2 тыс. руб.;
федеральный бюджет - 3614,4 тыс. руб. (государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"), из них: 2024 год - 3614,4 тыс. руб.;
областной бюджет - 7126,5 тыс. руб. (государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры"), из них 2024 год - 7126,5 тыс. руб.
1.2. В приложении N 2 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы N 2 раздел "Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам" изложить в новой редакции:
" |
Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам |
расходы (тыс. руб.) |
|
|||
|
всего |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
|
бюджет города |
54694,0 |
18198,0 |
18248,0 |
18248,0 |
|
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого |
54694,0 |
18198,0 |
18248,0 |
18248,0 |
". |
1.3. В приложении N 3 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы N 3 раздел "Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам" изложить в новой редакции:
" |
Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам |
расходы (тыс. руб.) |
|
|||
|
всего |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
|
бюджет города |
57598,2 |
19198,2 |
19200,0 |
19200,0 |
|
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого |
57598,2 |
19198,2 |
19200,0 |
19200,0 |
". |
1.4. В приложении N 4 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы N 4 раздел "Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам" изложить в новой редакции:
" |
Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам |
расходы (тыс. руб.) |
|
|||
|
всего |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
|
бюджет города |
661276,5 |
204271,4 |
224048,7 |
232956,4 |
|
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого |
661276,5 |
204271,4 |
224048,7 |
232956,4 |
". |
1.5. Приложение N 8 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования "Город Саратов" опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования "Город Саратов".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере.
Глава муниципального образования
"Город Саратов" Л.М. Мокроусова
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 15 августа 2024 года N 3898
Приложение N 8
к муниципальной программе
Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования "Город Саратов"
Наименование | Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, в том числе по участникам) | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования "Город Саратов" | всего по программе | всего | 861223,0 | 278046,3 | 287134,5 | 296042,2 |
бюджет города | 850482,1 | 267305,4 | 287134,5 | 296042,2 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 3614,4 | 3614,4 | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 7126,5 | 7126,5 | - | - | ||
в том числе по участникам программы: | ||||||
комитет | всего | 861223,0 | 278046,3 | 287134,5 | 296042,2 | |
бюджет города | 850482,1 | 267305,4 | 287134,5 | 296042,2 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 3614,4 | 3614,4 | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 7126,5 | 7126,5 | - | - | ||
Подпрограмма N 1 "Материальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования "Город Саратов" | всего по подпрограмме | всего | 76913,4 | 25637,8 | 25637,8 | 25637,8 |
бюджет города | 76913,4 | 25637,8 | 25637,8 | 25637,8 | ||
в том числе по участникам подпрограммы: | ||||||
комитет | всего | 76913,4 | 25637,8 | 25637,8 | 25637,8 | |
бюджет города | 76913,4 | 25637,8 | 25637,8 | 25637,8 | ||
Основное мероприятие 1.1 "Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан муниципального образования "Город Саратов" | всего по мероприятию | всего | 76913,4 | 25637,8 | 25637,8 | 25637,8 |
бюджет города | 76913,4 | 25637,8 | 25637,8 | 25637,8 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
комитет | всего | 76913,4 | 25637,8 | 25637,8 | 25637,8 | |
бюджет города | 76913,4 | 25637,8 | 25637,8 | 25637,8 | ||
Подпрограмма N 2 "Организация оздоровительного отдыха отдельных категорий граждан муниципального образования "Город Саратов" | всего по подпрограмме | всего | 54694,0 | 18198,0 | 18248,0 | 18248,0 |
бюджет города | 54694,0 | 18198,0 | 18248,0 | 18248,0 | ||
в том числе по участникам подпрограммы: | ||||||
комитет | всего | 54694,0 | 18198,0 | 18248,0 | 18248,0 | |
бюджет города | 54694,0 | 18198,0 | 18248,0 | 18248,0 | ||
Основное мероприятие 2.1 "Предоставление санаторно-курортных путевок отдельным категориям граждан муниципального образования "Город Саратов" | всего по мероприятию | всего | 54694,0 | 18198,0 | 18248,0 | 18248,0 |
бюджет города | 54694,0 | 18198,0 | 18248,0 | 18248,0 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
комитет | всего | 54694,0 | 18198,0 | 18248,0 | 18248,0 | |
бюджет города | 54694,0 | 18198,0 | 18248,0 | 18248,0 | ||
Подпрограмма N 3 "Реализация мероприятий социального характера в муниципальном образовании "Город Саратов" | всего по подпрограмме | всего | 57598,2 | 19198,2 | 19200,0 | 19200,0 |
бюджет города | 57598,2 | 19198,2 | 19200,0 | 19200,0 | ||
в том числе по участникам подпрограммы: | ||||||
комитет | всего | 57598,2 | 19198,2 | 19200,0 | 19200,0 | |
бюджет города | 57598,2 | 19198,2 | 19200,0 | 19200,0 | ||
Основное мероприятие 3.1 "Организация и обеспечение проведения мероприятий социального характера в муниципальном образовании "Город Саратов" и информационное освещение" | всего по мероприятию | всего | 57598,2 | 19198,2 | 19200,0 | 19200,0 |
бюджет города | 57598,2 | 19198,2 | 19200,0 | 19200,0 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
комитет | всего | 57598,2 | 19198,2 | 19200,0 | 19200,0 | |
бюджет города | 57598,2 | 19198,2 | 19200,0 | 19200,0 | ||
Подпрограмма N 4 "Публичные нормативные обязательства муниципального образования "Город Саратов" | всего по подпрограмме | всего | 661276,5 | 204271,4 | 224048,7 | 232956,4 |
бюджет города | 661276,5 | 204271,4 | 224048,7 | 232956,4 | ||
в том числе по участникам подпрограммы: | ||||||
комитет | всего | 661276,5 | 204271,4 | 224048,7 | 232956,4 | |
бюджет города | 661276,5 | 204271,4 | 224048,7 | 232956,4 | ||
Основное мероприятие 4.1 "Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Саратов" | всего по мероприятию | всего | 227365,8 | 68787,5 | 77772,6 | 80805,7 |
бюджет города | 227365,8 | 68787,5 | 77772,6 | 80805,7 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
комитет | всего | 227365,8 | 68787,5 | 77772,6 | 80805,7 | |
бюджет города | 227365,8 | 68787,5 | 77772,6 | 80805,7 | ||
Основное мероприятие 4.2 "Ежемесячная выплата доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Саратов" | всего по мероприятию | всего | 262952,7 | 80871,7 | 89299,2 | 92781,8 |
бюджет города | 262952,7 | 80871,7 | 89299,2 | 92781,8 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
комитет | всего | 262952,7 | 80871,7 | 89299,2 | 92781,8 | |
бюджет города | 262952,7 | 80871,7 | 89299,2 | 92781,8 | ||
Основное мероприятие 4.3 "Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании "Город Саратов" | всего по мероприятию | всего | 132300,5 | 42398,8 | 44091,1 | 45810,6 |
бюджет города | 132300,5 | 42398,8 | 44091,1 | 45810,6 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
комитет | всего | 132300,5 | 42398,8 | 44091,1 | 45810,6 | |
бюджет города | 132300,5 | 42398,8 | 44091,1 | 45810,6 | ||
Основное мероприятие 4.4 "Обеспечение граждан, признанных почетными, в соответствии с Порядком реализации льгот гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин муниципального образования "Город Саратов", установленными регалиями и материальным поощрением" | всего по мероприятию | всего | 30673,8 | 9735,4 | 10224,6 | 10713,8 |
бюджет города | 30673,8 | 9735,4 | 10224,6 | 10713,8 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
комитет | всего | 30673,8 | 9735,4 | 10224,6 | 10713,8 | |
бюджет города | 30673,8 | 9735,4 | 10224,6 | 10713,8 | ||
Основное мероприятие 4.5 "Ежемесячная выплата компенсации затрат на услуги подвижной радиотелефонной связи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории муниципального образования "Город Саратов" и не имеющим стационарного телефона" | всего по мероприятию | всего | 10,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
бюджет города | 10,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
комитет | всего | 10,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
бюджет города | 10,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
Основное мероприятие 4.6 "Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг врачам, провизорам, специалистам со средним медицинским и фармацевтическим образованием, проживающим на территории сельских населенных пунктов муниципального образования "Город Саратов" | всего по мероприятию | всего | 4948,5 | 1649,5 | 1649,5 | 1649,5 |
бюджет города | 4948,5 | 1649,5 | 1649,5 | 1649,5 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
комитет | всего | 4948,5 | 1649,5 | 1649,5 | 1649,5 | |
бюджет города | 4948,5 | 1649,5 | 1649,5 | 1649,5 | ||
Основное мероприятие 4.7 "Ежемесячная денежная выплата лицам, работающим (работавшим) в профессио-нальных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формирова-ниях, созданных органами местного самоуправления муниципального образования "Город Саратов", участвовавшим в проведении аварийно-спасательных работ" | всего по мероприятию | всего | 3024,4 | 824,9 | 1008,1 | 1191,4 |
бюджет города | 3024,4 | 824,9 | 1008,1 | 1191,4 | ||
в том числе по участникам мероприятия | ||||||
комитет | всего | 3024,4 | 824,9 | 1008,1 | 1191,4 | |
бюджет города | 3024,4 | 824,9 | 1008,1 | 1191,4 | ||
Подпрограмма N 5 "Оказание поддержки молодым семьям муниципального образования "Город Саратов" в решении жилищной проблемы" | всего по подпрограмме | всего | 10740,9 | 10740,9 | - | - |
бюджет города | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 3614,4 | 3614,4 | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 7126,5 | 7126,5 | - | - | ||
в том числе по участникам подпрограммы: | ||||||
комитет | всего | 10740,9 | 10740,9 | - | - | |
бюджет города | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 3614,4 | 3614,4 | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 7126,5 | 7126,5 | - | - | ||
Основное мероприятие 5.1 "Выдача и оплата свидетельств о праве на получение социальной выплаты" | всего по мероприятию | всего | 10740,9 | 10740,9 | - | - |
бюджет города | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 3614,4 | 3614,4 | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 7126,5 | 7126,5 | - | - | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
комитет | всего | 10740,9 | 10740,9 | - | - | |
бюджет города | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 3614,4 | 3614,4 | - | - | ||
областной бюджет (прогнозно) | 7126,5 | 7126,5 | - | - |
.