Постановление Администрации г. Саратова от 20.08.2024 N 3905 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 14 октября 2021 года N 2848 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании" на 2022-2024 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД САРАТОВ"
__________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 августа 2024 года N 3905
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 14 октября 2021 года N 2848 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании" на 2022-2024 годы"
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 13 сентября 2018 года N 2043 "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ"
постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 14 октября 2021 года N 2848 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании" на 2022-2024 годы" следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1.1. Раздел "Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам" изложить в новой редакции:
" | Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | расходы, тыс. руб. |
| |||
| итого | 2022 | 2023 | 2024 |
| |
| бюджет муниципального образования "Город Саратов" (далее – бюджет города) | 33070,9 | 13294,4 | 10068,2 | 9708,3 |
|
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|
| внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - |
|
| Итого | 33070,9 | 13294,4 | 10068,2 | 9708,3 | ". |
1.1.1.2. В разделе "Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы)" в дефисе 2 слова "количество материалов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" заменить словами "количество материалов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и изготовленной полиграфической продукции".
1.1.2. В разделе 6 муниципальной программы абзац 1 изложить в новой редакции:
"Объем финансирования мероприятий муниципальной программы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действовавших в 2021 году, с учетом дефляторов и запланированных на 2022-2024 годы объемов работ и составляет 33070,9 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования "Город Саратов", в том числе:
- 2022 год – 13294,4 тыс. руб.;
- 2023 год – 10068,2 тыс. руб.;
- 2024 год – 9708,3 тыс. руб.".
1.2. В приложении N 1 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы N 1:
1.2.1. Раздел "Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам" изложить в новой редакции:
" | Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам | расходы тыс. руб. |
| |||
| итого | 2022 | 2023 | 2024 |
| |
| бюджет города | 20256,8 | 9664,6 | 5785,9 | 4806,3 |
|
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|
| внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - |
|
| Итого | 20256,8 | 9664,6 | 5785,9 | 4806,3 | ". |
1.2.2. Раздел "Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)" дополнить дефисом следующего содержания:
"- количество изготовленной полиграфической продукции по теме профилактики терроризма и экстремизма".
1.3. В приложении N 3 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы N 3 раздел "Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам" изложить в новой редакции:
" | Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |
| |||
| итого | 2022 | 2023 | 2024 |
| |
| бюджет города | 10624,5 | 2904,2 | 3550,3 | 4170,0 |
|
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|
| внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - |
|
| Итого | 10624,5 | 2904,2 | 3550,3 | 4170,0 | ". |
1.4. В приложении N 4 к муниципальной программе:
1.4.1. Cтроку 2 изложить в новой редакции:
" | 2. | Количество материалов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и изготовленной полиграфической продукции | ед. | 78 | 116 | 234 | 40 | 540 | 814 |
". |
1.4.2. Дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
" | 1.7. | Количество изготовленной полиграфической продукции по теме профилактики терроризма и экстремизма | ед. | - | - | - | - | 500 | 500 |
". |
1.5. Приложение N 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования "Город Саратов" опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования "Город Саратов".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере.
Глава муниципального образования
"Город Саратов" Л.М. Мокроусова
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 20 августа 2024 года N 3905
Приложение N 6
к муниципальной программе
Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы
"Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании"
Наименование | Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам | Источники финансирования | Объемы финанси-рования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | ||
2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании" | всего по программе | всего | 33070,9 | 13294,4 | 10068,2 | 9708,3 |
бюджет города | 33070,9 | 13294,4 | 10068,2 | 9708,3 | ||
в том числе по участникам программы: | ||||||
комитет по общественным отношениям и туризму | всего | 1540,0 | 440,0 | 500,0 | 600,0 | |
бюджет города | 1540,0 | 440,0 | 500,0 | 600,0 | ||
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 17422,2 | 9224,6 | 3991,3 | 4206,3 | |
бюджет города | 17422,2 | 9224,6 | 3991,3 | 4206,3 | ||
департамент Гагаринского района | всего | 1294,6 | - | 1294,6 | - | |
бюджет города | 1294,6 | - | 1294,6 | - | ||
комитет по образованию | всего | 2189,6 | 725,6 | 732,0 | 732,0 | |
бюджет города | 2189,6 | 725,6 | 732,0 | 732,0 | ||
| комитет по труду и социальному развитию | всего | 10624,5 | 2904,2 | 3550,3 | 4170,0 |
бюджет города | 10624,5 | 2904,2 | 3550,3 | 4170,0 | ||
Подпрограмма N 1 "Профилактика терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов в муниципальном образовании "Город Саратов" | всего по подпрограмме | всего | 20256,8 | 9664,6 | 5785,9 | 4806,3 |
бюджет города | 20256,8 | 9664,6 | 5785,9 | 4806,3 | ||
в том числе по участникам подпрограммы: | ||||||
комитет по общественным отношениям и туризму | всего | 1540,0 | 440,0 | 500,0 | 600,0 | |
бюджет города | 1540,0 | 440,0 | 500,0 | 600,0 | ||
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 17422,2 | 9224,6 | 3991,3 | 4206,3 | |
бюджет города | 17422,2 | 9224,6 | 3991,3 | 4206,3 | ||
департамент Гагаринского района | всего | 1294,6 | - | 1294,6 | - | |
бюджет города | 1294,6 | - | 1294,6 | - | ||
Основное мероприятие 1.1 "Осуществление мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов" | итого по мероприятию | всего | 20256,8 | 9664,6 | 5785,9 | 4806,3 |
бюджет города | 20256,8 | 9664,6 | 5785,9 | 4806,3 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
комитет по общественным отношениям и туризму | всего | 1540,0 | 440,0 | 500,0 | 600,0 | |
бюджет города | 1540,0 | 440,0 | 500,0 | 600,0 | ||
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 17422,2 | 9224,6 | 3991,3 | 4206,3 | |
бюджет города | 17422,2 | 9224,6 | 3991,3 | 4206,3 | ||
департамент Гагаринского района | всего | 1294,6 | - | 1294,6 | - | |
бюджет города | 1294,6 | - | 1294,6 | - | ||
Мероприятие 1.1.1. Размещение информационно-пропагандистских материалов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма в социальных сетях | итого по мероприятию | всего | 840,0 | 240,0 | 300,0 | 300,0 |
бюджет города | 840,0 | 240,0 | 300,0 | 300,0 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
комитет по общественным отношениям и туризму | всего | 840,0 | 240,0 | 300,0 | 300,0 | |
бюджет города | 840,0 | 240,0 | 300,0 | 300,0 | ||
Мероприятие 1.1.2. Размещение информационно-пропагандистских материалов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма на сайтах информационных агентств | итого по мероприятию | всего | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
бюджет города | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
комитет по общественным отношениям и туризму | всего | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
бюджет города | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
Мероприятие 1.1.3. Изготовление полиграфической продукции по теме профилактики терроризма и экстремизма | итого по мероприятию | всего | 100,0 | - | - | 100,0 |
бюджет города | 100,0 | - | - | 100,0 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
комитет по общественным отношениям и туризму | всего | 100,0 | - | - | 100,0 | |
бюджет города | 100,0 | - | - | 100,0 | ||
Мероприятие 1.1.4. Приобретение средств инженерной защиты, инженерно-технических средств охраны и пожарной безопасности для оборудования в местах массового пребывания людей (зданий) | итого по мероприятию | всего | 18716,7 | 9224,6 | 5285,8 | 4206,3 |
бюджет города | 18716,7 | 9224,6 | 5285,8 | 4206,3 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 17422,2 | 9224,6 | 3991,3 | 4206,3 | |
бюджет города | 17422,2 | 9224,6 | 3991,3 | 4206,3 | ||
департамент Гагаринского района | всего | 1294,6 | - | 1294,6 | - | |
бюджет города | 1294,6 | - | 1294,6 | - | ||
Подпрограмма N 2 "Профилактика правонарушений и наркомании среди молодежи в возрасте 14-18 лет и обучающихся общеобразовательных организаций" | всего по подпрограмме | всего | 2189,6 | 725,6 | 732,0 | 732,0 |
бюджет города | 2189,6 | 725,6 | 732,0 | 732,0 | ||
в том числе по участникам подпрограммы: | ||||||
комитет по образованию | всего | 2189,6 | 725,6 | 732,0 | 732,0 | |
бюджет города | 2189,6 | 725,6 | 732,0 | 732,0 | ||
Основное мероприятие 2.1 "Осуществление профилактики правонарушений и наркомании среди молодежи в возрасте 14-18 лет и обучающихся общеобразовательных организаций" | итого по мероприятию | всего | 2189,6 | 725,6 | 732,0 | 732,0 |
бюджет города | 2189,6 | 725,6 | 732,0 | 732,0 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
комитет по образованию | всего | 2189,6 | 725,6 | 732,0 | 732,0 | |
бюджет города | 2189,6 | 725,6 | 732,0 | 732,0 | ||
Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и наркомании среди молодежи в возрасте 14-18 лет и обучающихся общеобразовательных организаций | итого по мероприятию | всего | 2189,6 | 725,6 | 732,0 | 732,0 |
бюджет города | 2189,6 | 725,6 | 732,0 | 732,0 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
комитет по образованию | всего | 2189,6 | 725,6 | 732,0 | 732,0 | |
бюджет города | 2189,6 | 725,6 | 732,0 | 732,0 | ||
Подпрограмма N 3 "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Город Саратов" | итого по подпрограмме | всего | 10624,5 | 2904,2 | 3550,3 | 4170,0 |
бюджет города | 10624,5 | 2904,2 | 3550,3 | 4170,0 | ||
в том числе по участникам подпрограммы: | ||||||
комитет по труду и социальному развитию | всего | 10624,5 | 2904,2 | 3550,3 | 4170,0 | |
бюджет города | 10624,5 | 2904,2 | 3550,3 | 4170,0 | ||
Основное мероприятие 3.1 "Социальная поддержка граждан, являющихся членами народной дружины и принимающих в ее составе участие в охране общественного порядка в муниципальном образовании "Город Саратов" | итого по мероприятию | всего | 10624,5 | 2904,2 | 3550,3 | 4170,0 |
бюджет города | 10624,5 | 2904,2 | 3550,3 | 4170,0 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
комитет по труду и социальному развитию | всего | 10624,5 | 2904,2 | 3550,3 | 4170,0 | |
бюджет города | 10624,5 | 2904,2 | 3550,3 | 4170,0 | ||
Мероприятие 3.1.1. Выплата материальной помощи гражданам, являющимся членами народной дружины и принимающим в ее составе участие в охране общественного порядка в муниципальном образовании "Город Саратов" | итого по мероприятию | всего | 10624,5 | 2904,2 | 3550,3 | 4170,0 |
бюджет города | 10624,5 | 2904,2 | 3550,3 | 4170,0 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
комитет по труду и социальному развитию | всего | 10624,5 | 2904,2 | 3550,3 | 4170,0 | |
бюджет города | 10624,5 | 2904,2 | 3550,3 | 4170,0 |
.