Постановление Правительства Саратовской области от 02.09.2024 N 725-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 27 мая 2013 года N 264-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 2024 года N 725-П
г. Саратов
О внесении изменения в постановление
Правительства Саратовской области
от 27 мая 2013 года N 264-П
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 27 мая 2013 года N 264-П "Об оплате труда работников государственных образовательных учреждений культуры и искусства Саратовской области" следующее изменение:
приложение N 1 к Положению об оплате труда работников государственных образовательных учреждений культуры и искусства Саратовской области изложить в редакции согласно приложению.
2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
Приложение к постановлению
Правительства Саратовской области
от 2 сентября 2024 года N 725-П
"Приложение N 1
к Положению об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений культуры и искусства Саратовской области
Таблица 1
Должностные оклады
руководителей областных государственных бюджетных
образовательных учреждений среднего профессионального,
дополнительного профессионального образования в сфере культуры
Саратовской области
N п/п | Наименование должности | Должностной оклад (рублей) |
Группа по оплате труда | ||
I | ||
1. | Директор | 20245 |
2. | Руководитель структурного подразделения (заведующий: отделением, отделом, секцией, лабораторией, кабинетом и т.п.) | 18116 |
Таблица 2
Должностные оклады
руководителей областных государственных бюджетных
образовательных учреждений дополнительного образования
в сфере культуры Саратовской области
N п/п | Наименование должности | Должностной оклад (рублей) |
Группа по оплате труда | ||
I | ||
1. | Директор | 20245 |
2. | Руководитель структурного подразделения | 18116 |
Таблица 3
Базовые ставки заработной платы
педагогических работников областных государственных бюджетных
образовательных учреждений среднего профессионального,
дополнительного профессионального образования в сфере культуры
Саратовской области
N п/п | Наименование должности | Базовая ставка заработной платы (рублей) | ||
высшая категория | I категория | без категории | ||
1. | Преподаватель, концертмейстер, мастер производственного обучения, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки, тренер-преподаватель (включая старшего) | 16636 | 15824 | 12301 |
2. | Руководитель физического воспитания, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, воспитатель (включая старшего), социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, тьютор, инструктор по труду, инструктор по физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего) | 17269 | 16425 | 12766 |
Таблица 4
Базовые ставки заработной платы
педагогических работников областных государственных
бюджетных образовательных учреждений дополнительного
образования в сфере культуры Саратовской области
N п/п | Наименование должности | Базовая ставка заработной платы (рублей) | ||
высшая категория | I категория | без категории | ||
1. | Преподаватель, концертмейстер, педагог-организатор, педагог дополнительного образования | 16636 | 15824 | 12301 |
Таблица 5
Должностные оклады
библиотечных работников областных государственных бюджетных
образовательных учреждений среднего профессионального,
дополнительного профессионального и дополнительного
образования в сфере культуры Саратовской области
N п/п | Наименование должности | Должностной оклад (рублей) |
Группа по оплате труда | ||
I | ||
1. | Заведующий библиотекой | 16402 |
Таблица 6
Должностные оклады
библиотечных работников областных государственных бюджетных
образовательных учреждений среднего профессионального,
дополнительного профессионального и дополнительного
образования в сфере культуры Саратовской области
N п/п | Наименование должности | Ставка заработной платы (рублей) | |||
ведущий | I категория | II категория | без категории | ||
1. | Библиотекарь, библиограф | 12897 | 12233 | 11149 | 10095 |
Таблица 7
Должностные оклады
работников учебно-вспомогательного персонала областных
государственных бюджетных образовательных учреждений
среднего профессионального и дополнительного профессионального
образования в сфере культуры Саратовской области
N п/п | Наименование должности | Должностной оклад (рублей) |
1. | Дежурный по общежитию – при работе в общежитиях коридорного типа | 8766 |
2. | Дежурный по общежитию – при работе в общежитиях секционного и квартирного типа | 8965 |
3. | Секретарь учебной части | 9771 |
Таблица 8
Должностные оклады
работников учебно-вспомогательного персонала областных
государственных бюджетных образовательных учреждений
дополнительного образования в сфере культуры Саратовской области
N п/п | Наименование должности | Должностной оклад (рублей) |
1. | Секретарь учебной части | 9771 |
Таблица 9
Должностные оклады
служащих областных государственных бюджетных образовательных
учреждений в сфере культуры Саратовской области
N п/п | Наименование должности | Должностной оклад (рублей) | |
в учреждениях среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования в сфере культуры Саратовской области | в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры Саратовской области | ||
1. Руководящие должности | |||
1.1. | Главные: механик, энергетик: |
|
|
I группы по оплате труда | 15874 | - | |
II группы по оплате труда | 15095 | - | |
1.2. | Начальник основного отдела, определяющего техническую, экономическую политику учреждения: |
|
|
I группы по оплате труда | 14544 | 14544 | |
II группы по оплате труда | 13840 | 13840 | |
1.3. | Начальник вспомогательного отдела, не указанного в пункте 1.2: |
|
|
I группы по оплате труда | 13134 | - | |
II группы по оплате труда | 12487 | - | |
1.4. | Начальник гаража: |
|
|
I группы по оплате труда | 14544 | - | |
II группы по оплате труда | 13840 | - | |
1.5. | Начальник (заведующий) мастерской: |
|
|
I группы по оплате труда | 14544 | - | |
II группы по оплате труда | 12487 | - | |
1.6. | Заведующий столовой: |
|
|
I группы по оплате труда | 13840 | - | |
II группы по оплате труда | 12487 | - | |
1.7. | Начальник участка, заведующий производством (шеф-повар): |
|
|
I группы по оплате труда | 13134 | - | |
II группы по оплате труда | 11841 | - | |
1.8. | Заведующий общежитием: |
|
|
I группы по оплате труда | 13134 | - | |
II группы по оплате труда | 11841 | - | |
1.9. | Мастер участка: |
|
|
I группы по оплате труда | 11841 | - | |
II группы по оплате труда | 10793 | - | |
1.10. | Заведующий центральным складом | 9771 | - |
1.11. | Заведующий: канцелярией, машинописным бюро, складом | 9373 | - |
1.12. | Комендант | 9373 | - |
1.13. | Заведующий: архивом, бюро пропусков, камерой хранения, фотолабораторией, хозяйством, экспедицией | 8965 | 8965 |
2. Специалисты | |||
2.1. | Художественный руководитель | 18302 | - |
2.2. | Звукорежиссер | 12897 | - |
2.3. | Звукооператор | 11679 | 11679 |
2.4. | Специалист по связям с общественностью | 12487 |
|
2.5. | Ведущий: программист, электроник, архитектор, конструктор | 13840 | 13840 |
2.6. | Ведущий: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер всех специальностей и наименований, механик, психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, редактор, товаровед, физиолог, экономист всех специальностей и наименований, художник, юрисконсульт, эколог, специалист по закупкам, специалист в области охраны труда, специалист по административно-хозяйственному обеспечению | 12487 | 12487 |
2.7. | I категории: программист, электроник, архитектор, конструктор | 12487 | 12487 |
2.8. | I категории: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер всех специальностей и наименований, механик, психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, редактор, товаровед, физиолог, художник, экономист всех специальностей и наименований, юрисконсульт, специалист по закупкам, специалист в области охраны труда, специалист по административно-хозяйственному обеспечению | 11302 | 11302 |
2.9. | II категории: программист, электроник, архитектор, конструктор | 11302 | 11302 |
2.10. | II категории: бухгалтер-ревизор, документовед, инженер всех специальностей и наименований, механик, психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, редактор, товаровед, физиолог, художник, экономист всех специальностей и наименований, юрисконсульт, эколог, специалист по закупкам, специалист в области охраны труда, специалист по административно-хозяйственному обеспечению | 10793 | 10793 |
2.11. | Старший техник всех специальностей I категории | 10793 | - |
2.12. | Бухгалтер II категории | 10299 | - |
2.13. | Без категории: программист, электроник, бухгалтер-ревизор | 10299 | 10299 |
2.14. | Без категории: документовед, инженер всех специальностей и наименований, механик, психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, редактор, товаровед, физиолог, художник, экономист всех специальностей и наименований, юрисконсульт, эколог, специалист (по кадрам, гражданской обороне), специалист по закупкам, специалист в области охраны труда, специалист по административно-хозяйственному обеспечению | 9771 | 9771 |
2.15. | Техник всех специальностей II категории, бухгалтер, старший инспектор, старший диспетчер, администратор (кроме учреждений культуры и искусства) | 9373 | - |
2.16. | Техник всех специальностей без квалификационной категории, инспектор, диспетчер | 8965 | - |
3. Технические исполнители | |||
3.1. | Секретарь руководителя | 9771 | 9771 |
3.2. | Инкассатор, кассир, лаборант, машинистка I категории, статистик | 8965 | 8965 |
3.3. | Агент по снабжению, архивариус, делопроизводитель, дежурный (по выдаче справок, по залу, этажу гостиницы, комнаты отдыха, общежития и др.), калькулятор, учетчик, экспедитор, машинистка II категории; оператор диспетчерской службы; секретарь-машинистка | 8766 | 8766 |
3.4. | Музейный смотритель | 9261 | - |
3.5. | Старший лаборант | 9373 | - |
Таблица 10
Оклады
по профессиям рабочих областных государственных бюджетных
образовательных учреждений в сфере культуры Саратовской области
Оклад в соответствии с квалификационным разрядом (рублей) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
8618 | 8653 | 8766 | 8965 | 9373 | 9771 | 10299 | 10793 |
Таблица 11
Оклады
по профессиям высококвалифицированных рабочих областных
государственных бюджетных образовательных учреждений в сфере
культуры Саратовской области, постоянно занятых
на важных и ответственных работах
N п/п | Наименование профессии | Оклад (рублей) |
в учреждениях среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования и дополнительного образования | ||
1. | Водитель автомобиля* | 11841 |
2. | Газосварщик | 11302 |
3. | Оператор котельной | 11302 |
4. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 11302 |
5. | Слесарь-ремонтник | 11302 |
6. | Слесарь-сантехник | 11302 |
7. | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 11302 |
8. | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 11302 |
9. | Столяр строительный | 11302 |
10. | Электромеханик (всех наименований) | 11302 |
11. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 11302 |
12. | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 11302 |
13. | Настройщик пианино и роялей | 13562 |
* Оклады устанавливаются водителям:
автобуса или специальных автомобилей, имеющих 1 класс, оборудованных специальными техническими средствами;
занятым перевозкой обучающихся (воспитанников);
при работе на оперативных автомобилях.
Примечание:
К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности.
Оклады устанавливаются:
высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на важных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования;
рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, при условии выполнения ими качественно и в полном объеме работ по трем и более профессиям, если по одной из них они имеют разряд не ниже 6-го.".
_______________________