Постановление Администрации г. Саратова от 18.09.2024 N 3957 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 11 октября 2022 года N 4127 "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования "Город Саратов" на 2023-2025 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД САРАТОВ"
__________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 сентября 2024 года N 3957
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 11 октября 2022 года N 4127 "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования "Город Саратов" на 2023-2025 годы"
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 13 сентября 2018 года N 2043 "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ"
постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 11 октября 2022 года N 4127 "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования "Город Саратов" на 2023-2025 годы" следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Раздел "Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам" паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
" | Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |
| |||
| всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| |
| бюджет муниципального образования "Город Саратов" (далее - бюджет города) | 10916,9 | 3467,7 | 3514,3 | 3934,9 |
|
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|
| внебюджетные источники (прогнозно) | 5044,7 | 1215,9 | 1574,8 | 2254,0 |
|
| Итого | 15961,6 | 4683,6 | 5089,1 | 6188,9 | ". |
1.1.2. В разделах 1, 3 муниципальной программы цифры "2306" заменить цифрами "2308".
1.1.3. В разделе 6 муниципальной программы абзацы 1, 2 изложить в новой редакции:
"Объем финансового обеспечения муниципальной программы определен на основании уровня цен на товары, работы и услуги 2022 года с учетом уровня инфляции и составляет 15961,6 тыс. руб., из них:
- 2023 год – 4683,6 тыс. руб.;
- 2024 год – 5089,1 тыс. руб.;
- 2025 год – 6188,9 тыс. руб.
По источникам финансирования:
бюджет города – 10916,9 тыс. руб., из них:
- 2023 год – 3467,7 тыс. руб.;
- 2024 год – 3514,3 тыс. руб.;
- 2025 год – 3934,9 тыс. руб.;
внебюджетные источники (прогнозно) – 5044,7 тыс. руб., из них:
- 2023 год – 1215,9 тыс. руб.;
- 2024 год – 1574,8 тыс. руб.;
- 2025 год – 2254,0 тыс. руб.".
1.2. В приложении N 1 муниципальной программы в паспорте подпрограммы N 1 раздел "Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам" изложить в новой редакции:
" | Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |
| |||
| всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| |
| бюджет города | 2337,0 | 821,7 | 644,7 | 870,6 |
|
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
|
| внебюджетные источники (прогнозно) | 205,1 | - | 78,8 | 126,3 |
|
| Итого | 2542,1 | 821,7 | 723,5 | 996,9 | ". |
1.3. Приложения N 6, 8 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложения N 1, 2).
2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования "Город Саратов" опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования "Город Саратов".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере.
И.п. главы муниципального образования
"Город Саратов" П.В. Сурков
Приложение N 1
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 18 сентября 2024 года N 3957
Приложение N 6
к муниципальной программе
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
"Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях
муниципального образования "Город Саратов"
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | |||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | по итогам реализации программы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования "Город Саратов" | ||||||||
1. | Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях и предприятиях, на которых проведена специальная оценка условий труда | ед. | 1231 | 986 | 841 | 642 | 825 | 2308 |
2. | Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений и предприятий, прошедших обучение по охране труда | чел. | 119 | 172 | 308 | 171 | 182 | 661 |
3. | Количество работников муниципальных учреждений и предприятий, прошедших периодический медицинский осмотр | чел. | 336 | 218 | 752 | 891 | 739 | 2382 |
4. | Количество приобретенных средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств | ед. | 4017 | 7264 | 9110 | 8242 | 10802 | 28154 |
5. | Количество проведенных мероприятий, направленных на привлечение общественного внимания к охране труда и здоровью на рабочем месте и оказание методической помощи муниципальным учреждениям и предприятиям в области охраны труда | ед. | 39 | 42 | 21 | 21 | 21 | 63 |
Подпрограмма N 1 "Специальная оценка условий труда" | ||||||||
1.1. | Количество рабочих мест, на которых организована идентификация вредных производственных факторов и оценка их воздействия на работников | ед. | 1231 | 986 | 841 | 642 | 825 | 2308 |
Подпрограмма N 2 "Обучение по охране труда руководителей и специалистов" | ||||||||
2.1. | Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений и предприятий, прошедших специализированный процесс получения знаний, умений и навыков по охране труда | чел. | 119 | 172 | 308 | 171 | 182 | 661 |
Подпрограмма N 3 "Организация прохождения медицинских осмотров" | ||||||||
3.1. | Количество работников муниципальных учреждений и предприятий, которым проведено динамическое наблюдение за состоянием здоровья | чел. | 336 | 218 | 752 | 891 | 739 | 2382 |
Подпрограмма N 4 "Обеспечение средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами" | ||||||||
4.1. | Количество приобретенных средств для предотвращения или уменьшения воздействия | ед. | 4017 | 7264 | 9110 | 8242 | 10802 | 28154 |
| вредных производственных факторов и защиты от загрязнения |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма N 5 "Обеспечение выполнения требований охраны труда" | ||||||||
5.1. | Количество проведенных семинаров | ед. | 38 | 41 | 20 | 20 | 20 | 60 |
5.2. | Количество проведенных смотров-конкурсов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
.
Приложение N 2
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 18 сентября 2024 года N 3957
Приложение N 8
к муниципальной программе
Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы
"Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях
муниципального образования "Город Саратов"
Наименование | Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования "Город Саратов" | всего по программе | всего | 15961,6 | 4683,6 | 5089,1 | 6188,9 |
бюджет города | 10916,9 | 3467,7 | 3514,3 | 3934,9 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 5044,7 | 1215,9 | 1574,8 | 2254,0 | ||
в том числе по участникам программы: | ||||||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по культуре | всего | 266,6 | 266,6 | - | - | |
бюджет города | 266,6 | 266,6 | - | - | ||
комитет по труду и социальному развитию | всего | 261,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | |
бюджет города | 261,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по жилищно-коммунальному хозяйству | всего | 1157,0 | 347,0 | 432,0 | 378,0 | |
бюджет города | 1157,0 | 347,0 | 432,0 | 378,0 | ||
| муниципальные учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту | всего | 3212,1 | 860,7 | 1263,4 | 1088,0 |
бюджет города | 3212,1 | 860,7 | 1263,4 | 1088,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по строительству и инженерной защите | всего | 182,6 | 36,2 | 73,2 | 73,2 | |
бюджет города | 182,6 | 36,2 | 73,2 | 73,2 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные управлению защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций | всего | 612,2 | 255,6 | 183,3 | 173,3 | |
бюджет города | 612,2 | 255,6 | 183,3 | 173,3 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 3316,6 | 1078,6 | 939,4 | 1298,6 | |
бюджет города | 3316,6 | 1078,6 | 939,4 | 1298,6 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Ленинского района | всего | 801,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | |
бюджет города | 801,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Заводского района | всего | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |
бюджет города | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Октябрьского района | всего | 300,8 | - | - | 300,8 | |
бюджет города | 300,8 | - | - | 300,8 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Кировского района | всего | 597,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | |
бюджет города | 597,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | ||
ММУП ЛКЦ г. Саратова | всего | 579,0 | 170,0 | 210,0 | 199,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 579,0 | 170,0 | 210,0 | 199,0 | ||
МУП "РЭП-17" Фрунзенского района | всего | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||
МУП "БПХ" г. Саратова | всего | 386,5 | 92,5 | 104,0 | 190,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 386,5 | 92,5 | 104,0 | 190,0 | ||
МУП "Саргорсвет" | всего | 3809,2 | 863,4 | 1170,8 | 1775,0 | |
|
| внебюджетные источники (прогнозно) | 3809,2 | 863,4 | 1170,8 | 1775,0 |
Подпрограмма N 1 "Специальная оценка условий труда" | всего по подпрограмме | всего | 2542,1 | 821,7 | 723,5 | 996,9 |
бюджет города | 2337,0 | 821,7 | 644,7 | 870,6 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 205,1 | - | 78,8 | 126,3 | ||
в том числе по участникам подпрограммы: | ||||||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по культуре | всего | 210,6 | 210,6 | - | - | |
бюджет города | 210,6 | 210,6 | - | - | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по жилищно-коммунальному хозяйству | всего | 62,0 | - | 31,0 | 31,0 | |
бюджет города | 62,0 | - | 31,0 | 31,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту | всего | 160,0 | - | 80,0 | 80,0 | |
бюджет города | 160,0 | - | 80,0 | 80,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по строительству и инженерной защите | всего | 123,2 | 24,0 | 49,6 | 49,6 | |
бюджет города | 123,2 | 24,0 | 49,6 | 49,6 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные управлению защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций | всего | 24,0 | 6,0 | 18,0 | - | |
бюджет города | 24,0 | 6,0 | 18,0 | - | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 138,2 | 124,1 | 9,1 | 5,0 | |
бюджет города | 138,2 | 124,1 | 9,1 | 5,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Ленинского района | всего | 801,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | |
бюджет города | 801,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Октябрьского района | всего | 248,0 | - | - | 248,0 | |
бюджет города | 248,0 | - | - | 248,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Кировского района | всего | 570,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | |
бюджет города | 570,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | ||
ММУП ЛКЦ г. Саратова | всего | 30,0 | - | 30,0 | - | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 30,0 | - | 30,0 | - | ||
| МУП "РЭП-17" Фрунзенского района | всего | 23,0 | - | 23,0 | - |
внебюджетные источники (прогнозно) | 23,0 | - | 23,0 | - | ||
МУП "БПХ" г. Саратова | всего | 90,0 | - | - | 90,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 90,0 | - | - | 90,0 | ||
МУП "Саргорсвет" | всего | 62,1 | - | 25,8 | 36,3 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 62,1 | - | 25,8 | 36,3 | ||
Основное мероприятие 1.1 "Организация проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах" | итого по мероприятию | всего | 2542,1 | 821,7 | 723,5 | 996,9 |
бюджет города | 2337,0 | 821,7 | 644,7 | 870,6 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 205,1 | - | 78,8 | 126,3 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по культуре | всего | 210,6 | 210,6 | - | - | |
бюджет города | 210,6 | 210,6 | - | - | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по жилищно-коммунальному хозяйству | всего | 62,0 | - | 31,0 | 31,0 | |
бюджет города | 62,0 | - | 31,0 | 31,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту | всего | 160,0 | - | 80,0 | 80,0 | |
бюджет города | 160,0 | - | 80,0 | 80,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по строительству и инженерной защите | всего | 123,2 | 24,0 | 49,6 | 49,6 | |
бюджет города | 123,2 | 24,0 | 49,6 | 49,6 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные управлению защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций | всего | 24,0 | 6,0 | 18,0 | - | |
бюджет города | 24,0 | 6,0 | 18,0 | - | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 138,2 | 124,1 | 9,1 | 5,0 | |
бюджет города | 138,2 | 124,1 | 9,1 | 5,0 | ||
| муниципальные учреждения, подведомственные администрации Ленинского района | всего | 801,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 |
бюджет города | 801,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Октябрьского района | всего | 248,0 | - | - | 248,0 | |
бюджет города | 248,0 | - | - | 248,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Кировского района | всего | 570,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | |
бюджет города | 570,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | ||
ММУП ЛКЦ г. Саратова | всего | 30,0 | - | 30,0 | - | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 30,0 | - | 30,0 | - | ||
МУП "РЭП-17" Фрунзенского района | всего | 23,0 | - | 23,0 | - | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 23,0 | - | 23,0 | - | ||
МУП "БПХ" г. Саратова | всего | 90,0 | - | - | 90,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 90,0 | - | - | 90,0 | ||
МУП "Саргорсвет" | всего | 62,1 | - | 25,8 | 36,3 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 62,1 | - | 25,8 | 36,3 | ||
Подпрограмма N 2 "Обучение по охране труда руководителей и специалистов" | всего по подпрограмме | всего | 1327,4 | 508,0 | 354,3 | 465,1 |
бюджет города | 1114,9 | 458,5 | 277,3 | 379,1 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 212,5 | 49,5 | 77,0 | 86,0 | ||
в том числе по участникам подпрограммы: | ||||||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по культуре | всего | 56,0 | 56,0 | - | - | |
бюджет города | 56,0 | 56,0 | - | - | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по жилищно-коммунальному хозяйству | всего | 8,0 | - | 8,0 | - | |
бюджет города | 8,0 | - | 8,0 | - | ||
| муниципальные учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту | всего | 91,0 | 41,0 | 25,0 | 25,0 |
бюджет города | 91,0 | 41,0 | 25,0 | 25,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по строительству и инженерной защите | всего | 33,5 | 5,5 | 14,0 | 14,0 | |
бюджет города | 33,5 | 5,5 | 14,0 | 14,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные управлению защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций | всего | 388,6 | 211,6 | 85,0 | 92,0 | |
бюджет города | 388,6 | 211,6 | 85,0 | 92,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 248,0 | 65,4 | 66,3 | 116,3 | |
бюджет города | 248,0 | 65,4 | 66,3 | 116,3 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Заводского района | всего | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |
бюджет города | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Октябрьского района | всего | 52,8 | - | - | 52,8 | |
бюджет города | 52,8 | - | - | 52,8 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Кировского района | всего | 27,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
бюджет города | 27,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||
ММУП ЛКЦ г. Саратова | всего | 9,0 | - | - | 9,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 9,0 | - | - | 9,0 | ||
МУП "РЭП-17" Фрунзенского района | всего | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
МУП "БПХ" г. Саратова | всего | 82,5 | 22,5 | 30,0 | 30,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 82,5 | 22,5 | 30,0 | 30,0 | ||
МУП "Саргорсвет" | всего | 115,0 | 25,0 | 45,0 | 45,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 115,0 | 25,0 | 45,0 | 45,0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1 "Направление на обучение по охране труда руководителей и специалистов" | итого по мероприятию | всего | 1327,4 | 508,0 | 354,3 | 465,1 |
бюджет города | 1114,9 | 458,5 | 277,3 | 379,1 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 212,5 | 49,5 | 77,0 | 86,0 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по культуре | всего | 56,0 | 56,0 | - | - | |
бюджет города | 56,0 | 56,0 | - | - | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по жилищно-коммунальному хозяйству | всего | 8,0 | - | 8,0 | - | |
бюджет города | 8,0 | - | 8,0 | - | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту | всего | 91,0 | 41,0 | 25,0 | 25,0 | |
бюджет города | 91,0 | 41,0 | 25,0 | 25,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по строительству и инженерной защите | всего | 33,5 | 5,5 | 14,0 | 14,0 | |
бюджет города | 33,5 | 5,5 | 14,0 | 14,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные управлению защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций | всего | 388,6 | 211,6 | 85,0 | 92,0 | |
бюджет города | 388,6 | 211,6 | 85,0 | 92,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 248,0 | 65,4 | 66,3 | 116,3 | |
бюджет города | 248,0 | 65,4 | 66,3 | 116,3 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Заводского района | всего | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |
бюджет города | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Октябрьского района | всего | 52,8 | - | - | 52,8 | |
бюджет города | 52,8 | - | - | 52,8 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Кировского района | всего | 27,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
бюджет города | 27,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||
ММУП ЛКЦ г. Саратова | всего | 9,0 | - | - | 9,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 9,0 | - | - | 9,0 | ||
МУП "РЭП-17" Фрунзенского района | всего | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
| МУП "БПХ" г. Саратова | всего | 82,5 | 22,5 | 30,0 | 30,0 |
внебюджетные источники (прогнозно) | 82,5 | 22,5 | 30,0 | 30,0 | ||
МУП "Саргорсвет" | всего | 115,0 | 25,0 | 45,0 | 45,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 115,0 | 25,0 | 45,0 | 45,0 | ||
Подпрограмма N 3 "Организация прохождения медицинских осмотров | всего по подпрограмме | всего | 4500,4 | 1309,1 | 1660,3 | 1531,0 |
бюджет города | 3723,8 | 1121,1 | 1378,4 | 1224,3 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 776,6 | 188,0 | 281,9 | 306,7 | ||
в том числе по участникам подпрограммы: | ||||||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по жилищно-коммунальному хозяйству | всего | 144,0 | 30,0 | 84,0 | 30,0 | |
бюджет города | 144,0 | 30,0 | 84,0 | 30,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту | всего | 2961,1 | 819,7 | 1158,4 | 983,0 | |
бюджет города | 2961,1 | 819,7 | 1158,4 | 983,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по строительству и инженерной защите | всего | 9,1 | 1,1 | 4,0 | 4,0 | |
бюджет города | 9,1 | 1,1 | 4,0 | 4,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные управлению защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций | всего | 187,6 | 34,0 | 76,3 | 77,3 | |
бюджет города | 187,6 | 34,0 | 76,3 | 77,3 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 422,0 | 236,3 | 55,7 | 130,0 | |
бюджет города | 422,0 | 236,3 | 55,7 | 130,0 | ||
МУП "РЭП-17" Фрунзенского района | всего | 241,0 | 88,0 | 65,0 | 88,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 241,0 | 88,0 | 65,0 | 88,0 | ||
МУП "БПХ" г. Саратова | всего | 214,0 | 70,0 | 74,0 | 70,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 214,0 | 70,0 | 74,0 | 70,0 | ||
| МУП "Саргорсвет" | всего | 321,6 | 30,0 | 142,9 | 148,7 |
внебюджетные источники (прогнозно) | 321,6 | 30,0 | 142,9 | 148,7 | ||
Основное мероприятие 3.1 "Направление на прохождение периодических медицинских осмотров" | итого по мероприятию | всего | 4500,4 | 1309,1 | 1660,3 | 1531,0 |
бюджет города | 3723,8 | 1121,1 | 1378,4 | 1224,3 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 776,6 | 188,0 | 281,9 | 306,7 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по жилищно-коммунальному хозяйству | всего | 144,0 | 30,0 | 84,0 | 30,0 | |
бюджет города | 144,0 | 30,0 | 84,0 | 30,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту | всего | 2961,1 | 819,7 | 1158,4 | 983,0 | |
бюджет города | 2961,1 | 819,7 | 1158,4 | 983,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по строительству и инженерной защите | всего | 9,1 | 1,1 | 4,0 | 4,0 | |
бюджет города | 9,1 | 1,1 | 4,0 | 4,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные управлению защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций | всего | 187,6 | 34,0 | 76,3 | 77,3 | |
бюджет города | 187,6 | 34,0 | 76,3 | 77,3 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 422,0 | 236,3 | 55,7 | 130,0 | |
бюджет города | 422,0 | 236,3 | 55,7 | 130,0 | ||
МУП "РЭП-17" Фрунзенского района | всего | 241,0 | 88,0 | 65,0 | 88,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 241,0 | 88,0 | 65,0 | 88,0 | ||
МУП "БПХ" г. Саратова | всего | 214,0 | 70,0 | 74,0 | 70,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 214,0 | 70,0 | 74,0 | 70,0 | ||
МУП "Саргорсвет" | всего | 321,6 | 30,0 | 142,9 | 148,7 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 321,6 | 30,0 | 142,9 | 148,7 | ||
Подпрограмма N 4 "Обеспечение средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами" | всего по подпрограмме | всего | 7330,7 | 1957,8 | 2264,0 | 3108,9 |
бюджет города | 3480,2 | 979,4 | 1126,9 | 1373,9 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 3850,5 | 978,4 | 1137,1 | 1735,0 | ||
в том числе по участникам подпрограммы: | ||||||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по жилищно-коммунальному хозяйству | всего | 943,0 | 317,0 | 309,0 | 317,0 | |
бюджет города | 943,0 | 317,0 | 309,0 | 317,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по строительству и инженерной защите | всего | 16,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | |
бюджет города | 16,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные управлению защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций | всего | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
бюджет города | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 2508,4 | 652,8 | 808,3 | 1047,3 | |
бюджет города | 2508,4 | 652,8 | 808,3 | 1047,3 | ||
ММУП ЛКЦ г. Саратова | всего | 540,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 540,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | ||
МУП "Саргорсвет" | всего | 3310,5 | 808,4 | 957,1 | 1545,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 3310,5 | 808,4 | 957,1 | 1545,0 | ||
Основное мероприятие 4.1 "Приобретение средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств" | итого по мероприятию | всего | 7330,7 | 1957,8 | 2264,0 | 3108,9 |
бюджет города | 3480,2 | 979,4 | 1126,9 | 1373,9 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 3850,5 | 978,4 | 1137,1 | 1735,0 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по жилищно-коммунальному хозяйству | всего | 943,0 | 317,0 | 309,0 | 317,0 | |
бюджет города | 943,0 | 317,0 | 309,0 | 317,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по строительству и инженерной защите | всего | 16,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | |
бюджет города | 16,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | ||
| муниципальные учреждения, подведомственные управлению защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций | всего | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
бюджет города | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 2508,4 | 652,8 | 808,3 | 1047,3 | |
бюджет города | 2508,4 | 652,8 | 808,3 | 1047,3 | ||
ММУП ЛКЦ г. Саратова | всего | 540,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 540,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | ||
МУП "Саргорсвет" | всего | 3310,5 | 808,4 | 957,1 | 1545,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 3310,5 | 808,4 | 957,1 | 1545,0 | ||
Подпрограмма N 5 "Обеспечение выполнения требований охраны труда" | всего по подпрограмме | всего | 261,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
бюджет города | 261,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | ||
в том числе по участникам подпрограммы: | ||||||
комитет по труду и социальному развитию | всего | 261,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | |
бюджет города | 261,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | ||
Основное мероприятие 5.1 "Проведение семинаров" | итого по мероприятию | всего | 141,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
