Постановление Правительства Саратовской области от 07.11.2024 N 922-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие промышленности в Саратовской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 ноября 2024 года N 922-П
г. Саратов
О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие промышленности в Саратовской области"
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области "О бюджетном процессе в Саратовской области" Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Саратовской области "Развитие промышленности в Саратовской области", утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 17 августа 2015 года N 412-П, согласно приложению.
2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением положений, касающихся финансового обеспечения мероприятий государственной программы на 2025-2027 годы, вступающих в силу с 1 января 2025 года.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
Приложение к постановлению
Правительства Саратовской области
от 7 ноября 2024 года N 922-П
Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области
"Развитие промышленности в Саратовской области"
1. В части первой раздела "2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации государственной программы Саратовской области "Развитие промышленности в Саратовской области" слова "от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" заменить словами "от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
2. В паспорте государственной программы Саратовской области "Развитие промышленности в Саратовской области":
в позиции "Объемы финансового обеспечения государственной программы (тыс. рублей)" раздела "I. Основные положения о государственной программе" цифры "1298477,8" заменить цифрами "1243913,3";
в разделе "II. Показатели государственной программы":
в разделе "Цель государственной программы – "Развитие промышленного потенциала и расширение промышленного производства современной, высокотехнологичной промышленной продукции":
графу тринадцатую пункта 1 дополнить словами "постановление Правительства Саратовской области от 30 июня 2016 года N 321-П "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года";
в разделе "III. Структура государственной программы":
в разделе "Подпрограмма "Развитие и государственная поддержка промышленных предприятий области":
абзац третий графы 3 пункта 1.1.1 изложить в следующей редакции:
"объем реализации твердого топлива населению области по фиксированной цене в натуральном выражении:";
в графе 3 пункта 1.2.1 цифры "2024" заменить цифрами "2025";
графу 2 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
"Ответственный за реализацию: министерство экономического развития области";
графу 3 пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
"2024-2030 годы";
абзац второй графы 3 пункта 1.4.1 изложить в следующей редакции:
"возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования, в 2024-2025 годах не менее чем трем предприятиям, в 2026-2028 годах – не менее чем шести предприятиям;";
таблицу "Финансовое обеспечение государственной программы в 2024-2030 годах" раздела "IV. Финансовое обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение государственной программы в 2024-2030 годах
Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Государственная программа "Развитие промышленности в Саратовской области" | 164479,2 | 161475,8 | 290918,7 | 290918,7 | 278840,3 | 28640,3 | 28640,3 | 1243913,3 |
|
федеральный бюджет (прогнозно) | 40774,0 | 45557,1 | 175000,0 | 175000,0 | 175000,0 | 0,0 | 0,0 | 611331,1 |
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 123705,2 | 115918,7 | 115918,7 | 115918,7 | 103840,3 | 28640,3 | 28640,3 | 632582,2 |
|
областной бюджет | 123705,2 | 115918,7 | 115918,7 | 115918,7 | 103840,3 | 28640,3 | 28640,3 | 632582,2 |
|
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Управление развитием промышленного комплекса региона" | 44118,7 | 29826,6 | 29826,6 | 29826,6 | 16976,6 | 16776,6 | 16776,6 | 184128,3 |
|
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 44118,7 | 29826,6 | 29826,6 | 29826,6 | 16976,6 | 16776,6 | 16776,6 | 184128,3 |
|
областной бюджет | 44118,7 | 29826,6 | 29826,6 | 29826,6 | 16976,6 | 16776,6 | 16776,6 | 184128,3 |
|
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие научно-технического и инновационного потенциала в сфере промышленности региона" | 0,0 | 4292,1 | 4292,1 | 4292,1 | 5442,1 | 5442,1 | 5442,1 | 29202,6
|
|
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 0,0 | 4292,1 | 4292,1 | 4292,1 | 5442,1 | 5442,1 | 5442,1 | 29202,6 |
|
областной бюджет | 0,0 | 4292,1 | 4292,1 | 4292,1 | 5442,1 | 5442,1 | 5442,1 | 29202,6 |
|
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание и развитие организаций, осуществляющих финансовую поддержку промышленных предприятий, реализующих инвестиционные проекты" | 4586,5 | 6800,0 | 6800,0 | 6800,0 | 6421,6 | 6421,6 | 6421,6 | 44251,3 |
|
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 4586,5 | 6800,0 | 6800,0 | 6800,0 | 6421,6 | 6421,6 | 6421,6 | 44251,3 |
|
областной бюджет | 4586,5 | 6800,0 | 6800,0 | 6800,0 | 6421,6 | 6421,6 | 6421,6 | 44251,3 |
|
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Региональный проект "Поддержка проектов развития промышленности региона" | 115774,0 | 120557,1 | 250000,0 | 250000,0 | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 986331,1 |
|
федеральный бюджет (прогнозно) | 40774,0 | 45557,1 | 175000,0 | 175000,0 | 175000,0 | 0,0 | 0,0 | 611331,1 |
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 0,0 | 0,0 | 375000,0 |
|
областной бюджет | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 0,0 | 0,0 | 375000,0 |
|
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Докапитализация регионального фонда развития промышленности Саратовской области | 61746,1 | 64297,2 | 133333,3 | 133333,3 | 133333,3 | 0,0 | 0,0 | 526043,2 |
|
федеральный бюджет (прогнозно) | 21746,1 | 24297,2 | 93333,3 | 93333,3 | 93333,3 | 0,0 | 0,0 | 326043,2 |
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,0 |
|
областной бюджет | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,0 |
|
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования | 54027,9 | 56259,9 | 116666,7 | 116666,7 | 116666,7 | 0,0 | 0,0 | 460287,9 |
|
федеральный бюджет (прогнозно) | 19027,9 | 21259,9 | 81666,7 | 81666,7 | 81666,7 | 0,0 | 0,0 | 285287,9 |
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 175000,0 |
|
областной бюджет | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 175000,0 |
|
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ". |
3. В разделе "Подпрограмма "Развитие и государственная поддержка промышленных предприятий области":
в паспорте комплекса процессных мероприятий "Управление развитием промышленного комплекса региона":
в разделе "II. Показатели комплекса процессных мероприятий "Управление развитием промышленного комплекса региона":
в графе пятой пункта 1.2 цифру "1" заменить цифрой "0";
в разделе "III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий "Управление развитием промышленного комплекса региона":
в пункте 1.3:
графу третью изложить в следующей редакции:
"иные мероприятия (результаты)";
в графе седьмой цифры "0,250" заменить цифрами "0,008";
в пункте 1.4:
в графе седьмой цифры "80" заменить цифрами "129";
в графе восьмой цифру "6" заменить цифрами "80";
в графе девятой цифру "6" заменить цифрами "80";
в графе десятой цифры "48" заменить цифрами "80";
в разделе "IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий "Управление развитием промышленного комплекса региона":
позиции "Комплекс процессных мероприятий "Управление развитием промышленного комплекса региона" – "Мероприятие (результат) "Обеспечено функционирование информационно-технологической инфраструктуры и технической защиты информации министерства промышленности и энергетики области" изложить в следующей редакции:
" | Комплекс процессных мероприятий "Управление развитием промышленного комплекса региона" | 44118,7 | 29826,6 | 29826,6 | 29826,6 | 16976,6 | 16776,6 | 16776,6 | 184128,3 |
|
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 44118,7 | 29826,6 | 29826,6 | 29826,6 | 16976,6 | 16776,6 | 16776,6 | 184128,3 |
|
| областной бюджет | 44118,7 | 29826,6 | 29826,6 | 29826,6 | 16976,6 | 16776,6 | 16776,6 | 184128,3 |
|
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Мероприятие (результат) "Обеспечено функционирование информационно-технологической инфраструктуры и технической защиты информации министерства промышленности и энергетики области" | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 476,6 | 276,6 | 276,6 | 1736,2
|
|
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 476,6 | 276,6 | 276,6 | 1736,2 |
|
| областной бюджет | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 476,6 | 276,6 | 276,6 | 1736,2 |
|
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | "; |
позиции "Мероприятие (результат) "Возмещены недополученные доходы в связи с реализацией населению твердого топлива" – "Мероприятие (результат) "Предоставлена единовременная денежная выплата молодым специалистам в сфере промышленного комплекса" изложить в следующей редакции:
" | Мероприятие (результат) "Возмещены недополученные доходы в связи с реализацией населению твердого топлива" | 50,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9050,0 |
|
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 50,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9050,0 |
|
| областной бюджет | 50,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9050,0 |
|
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Мероприятие (результат) "Предоставлена единовременная денежная выплата молодым специалистам в сфере промышленного комплекса" | 43892,1 | 28150,0 | 28150,0 | 28150,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 173342,1 |
|
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 43892,1 | 28150,0 | 28150,0 | 28150,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 173342,1 |
|
| областной бюджет | 43892,1 | 28150,0 | 28150,0 | 28150,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 173342,1 |
|
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | "; |
в разделе "V. План реализации комплекса процессных мероприятий "Управление развитием промышленного комплекса региона":
пункты 1.1.2-1.2.4 изложить в следующей редакции:
" | 1.1.2. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 20 декабря | Королев М.Н. – референт (по финансово-экономическим вопросам) министерства промышленности и энергетики области | план-график закупок |
|
|
| 1.1.3. | Контрольная точка "Приобретены товары (услуги)" | 20 декабря | Торгашин М.Н. – заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики области | акт выполненных работ |
|
|
| 1.1.4. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров (услуг)" | 30 декабря | Королев М.Н. – референт (по финансово-экономическим вопросам) министерства промышленности и энергетики области | платежное поручение (платежный документ) |
| "; |
дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
" | 1.2. | Мероприятие (результат) "Осуществлена оценка налоговых расходов, куратором по которым является министерство промышленности и энергетики области" |
| Изтлеуов А.С. – первый заместитель министра промышленности и энергетики области | отчет |
|
"; |
графу четвертую пунктов 1.3.1-1.3.4 изложить в следующей редакции:
"Куланин А.В. – заместитель министра промышленности и энергетики области";
графу четвертую пункта 1.4.1 изложить в следующей редакции:
"Изтлеуов А.С. – первый заместитель министра промышленности и энергетики области";
графу четвертую пунктов 1.4.2-1.4.3 изложить в следующей редакции:
"Лопаткин И.В. – начальник организационного отдела министерства промышленности и энергетики области";
графу четвертую пункта 1.4.4 изложить в следующей редакции:
"Королев М.Н. – референт (по финансово-экономическим вопросам) министерства промышленности и энергетики области";
в паспорте комплекса процессных мероприятий "Развитие научно-технического и инновационного потенциала в сфере промышленности региона":
в разделе "II. Показатели комплекса процессных мероприятий "Развитие научно-технического и инновационного потенциала в сфере промышленности региона":
в графе пятой пункта 1.1 цифру "1" заменить цифрой "0";
в разделе "III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий "Развитие научно-технического и инновационного потенциала в сфере промышленности региона":
в графе седьмой пункта 1.1 цифру "1" заменить цифрой "0";
раздел "IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий "Развитие научно-технического и инновационного потенциала в сфере промышленности региона" изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
"Развитие научно-технического и инновационного потенциала в сфере промышленности региона"
Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие научно-технического и инновационного потенциала в сфере промышленности региона" | 0,0 | 4292,1 | 4292,1 | 4292,1 | 5442,1 | 5442,1 | 5442,1 | 29202,6
|
|
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 0,0 | 4292,1 | 4292,1 | 4292,1 | 5442,1 | 5442,1 | 5442,1 | 29202,6 |
|
областной бюджет | 0,0 | 4292,1 | 4292,1 | 4292,1 | 5442,1 | 5442,1 | 5442,1 | 29202,6 |
|
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Мероприятие (результат) "Обеспечена организация и проведение Саратовского салона изобретений, инноваций и инвестиций" | 0,0 | 4292,1 | 4292,1 | 4292,1 | 5442,1 | 5442,1 | 5442,1 | 29202,6 |
|
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 0,0 | 4292,1 | 4292,1 | 4292,1 | 5442,1 | 5442,1 | 5442,1 | 29202,6 |
|
областной бюджет | 0,0 | 4292,1 | 4292,1 | 4292,1 | 5442,1 | 5442,1 | 5442,1 | 29202,6 |
|
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | "; |
в таблице раздела "V. План реализации комплекса процессных мероприятий "Развитие научно-технического и инновационного потенциала в сфере промышленности региона":
графу четвертую пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
"Изтлеуов А.С. – первый заместитель министра промышленности и энергетики области";
графу четвертую пункта 1.1.1 изложить в следующей редакции:
"Валькова М.В. – заместитель начальника отдела экономического анализа, стратегического планирования и научно-технического развития министерства промышленности и энергетики области";
графу четвертую пунктов 1.1.2-1.1.3 изложить в следующей редакции:
"Королев М.Н. – референт (по финансово-экономическим вопросам) министерства промышленности и энергетики области";
графу четвертую пункта 1.1.4 изложить в следующей редакции:
"Валькова М.В. – заместитель начальника отдела экономического анализа, стратегического планирования и научно-технического развития министерства промышленности и энергетики области";
в паспорте комплекса процессных мероприятий "Создание и развитие организаций, осуществляющих финансовую поддержку промышленных предприятий, реализующих инвестиционные проекты":
раздел "II. Показатели комплекса процессных мероприятий "Создание и развитие организаций, осуществляющих финансовую поддержку промышленных предприятий, реализующих инвестиционные проекты" изложить в следующей редакции:
"II. Показатели комплекса процессных мероприятий "Создание и развитие организаций,
осуществляющих финансовую поддержку промышленных предприятий,
реализующих инвестиционные проекты"
N п/п | Наименование цели/показателя | Единица измерения | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| |||||||
базовое значение | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| |||||
1.1. | Количество субъектов деятельности в сфере промышленности Саратовской области, получивших консультации по мерам государственной поддержки | единиц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | министерство экономического развития области |
|
"; |
раздел "III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий "Создание и развитие организаций, осуществляющих финансовую поддержку промышленных предприятий, реализующих инвестиционные проекты" изложить в следующей редакции:
"III. Перечень мероприятий (результатов)
комплекса процессных мероприятий "Создание и развитие организаций, осуществляющих
финансовую поддержку промышленных предприятий, реализующих инвестиционные проекты"
N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |
| ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ||||||
Задача – предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в Саратовской области |
| ||||||||||||
1. | Мероприятие (результат) "Осуществлено финансовое обеспечение затрат на обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Саратовской области" | иные мероприятия (результаты) | количество инвестиционных проектов промышленных предприятий области, по которым проведена экспресс-оценка или входная или комплексная экспертиза | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
"; |
раздел "IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий "Создание и развитие организаций, осуществляющих финансовую поддержку промышленных предприятий, реализующих инвестиционные проекты" изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
"Создание и развитие организаций, осуществляющих финансовую поддержку промышленных предприятий,
реализующих инвестиционные проекты"
Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание и развитие организаций, осуществляющих финансовую поддержку промышленных предприятий, реализующих инвестиционные проекты" | 4586,5 | 6800,0 | 6800,0 | 6800,0 | 6421,6 | 6421,6 | 6421,6 | 44251,3
|
|
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 4586,5 | 6800,0 | 6800,0 | 6800,0 | 6421,6 | 6421,6 | 6421,6 | 44251,3 |
|
областной бюджет | 4586,5 | 6800,0 | 6800,0 | 6800,0 | 6421,6 | 6421,6 | 6421,6 | 44251,3 |
|
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Мероприятие (результат) "Осуществлено финансовое обеспечение затрат на обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Саратовской области" | 4586,5 | 6800,0 | 6800,0 | 6800,0 | 6421,6 | 6421,6 | 6421,6 | 44251,3 |
|
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 4586,5 | 6800,0 | 6800,0 | 6800,0 | 6421,6 | 6421,6 | 6421,6 | 44251,3 |
|
областной бюджет | 4586,5 | 6800,0 | 6800,0 | 6800,0 | 6421,6 | 6421,6 | 6421,6 | 44251,3 |
|
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ". |
____________________