Постановление Правительства Саратовской области от 14.11.2024 N 939-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 2 мая 2024 года N 350-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2024 года N 939-П
г. Саратов
О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 2 мая 2024 года N 350-П
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 2 мая 2024 года N 350-П "О выделении средств из резервного фонда Правительства Саратовской области, методике распределения и порядке предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов области на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций" следующие изменения:
в пункте 1 цифры "18 809,8" заменить цифрами "19 390,633";
приложение N 2 изложить в редакции согласно приложению.
2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
Приложение к постановлению
Правительства Саратовской области
от 14 ноября 2024 года N 939-П
"Приложение N 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Саратовской области
от 2 мая 2024 года N 350-П
Распределение
на 2024 год иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных районов и городских округов области на укрепление
материально-технической базы муниципальных
образовательных организаций
N п/п | Наименование муниципальных районов и городских округов области | 2024 год (тыс. рублей) |
|
1. | Александрово-Гайский | 82,500 |
|
2. | Аркадакский | 210,000 |
|
3. | Аткарский | 500,000 |
|
4. | Балаковский | 150,000 |
|
5. | Балашовский | 910,200 |
|
6. | Балтайский | 204,000 |
|
7. | Вольский | 416,000 |
|
8. | Воскресенский | 300,000 |
|
9. | Дергачевский | 270,000 |
|
10. | Духовницкий | 100,000 |
|
11. | Екатериновский | 640,000 |
|
12. | Ершовский | 80,000 |
|
13. | Ивантеевский | 130,000 |
|
14. | Калининский | 400,000 |
|
15. | Красноармейский | 50,000 |
|
16. | Краснокутский | 30,000 |
|
17. | Лысогорский | 230,000 |
|
18. | Марксовский | 250,000 |
|
19. | Новобурасский | 380,000 |
|
20. | Новоузенский | 287,500 |
|
21. | Перелюбский | 230,000 |
|
22. | Петровский | 220,000 |
|
23. | Питерский | 170,000 |
|
24. | Пугачевский | 400,000 |
|
25. | Ровенский | 630,000 |
|
26. | Романовский | 279,600 |
|
27. | Ртищевский | 80,000 |
|
28. | Самойловский | 170,000 |
|
29. | Советский | 185,000 |
|
30. | Татищевский | 620,000 |
|
31. | Турковский | 365,000 |
|
32. | Федоровский | 120,000 |
|
33. | Хвалынский | 130,000 |
|
34. | Энгельсский | 1325,833 |
|
Итого по муниципальным районам области: | 10545,633 |
| |
35. | г. Саратов | 8145,000 |
|
36. | г. Шиханы | 80,000 |
|
37. | пос. Михайловский | 270,000 |
|
38. | ЗАТО Светлый | 350,000 |
|
Итого по городским округам области: | 8845,000 |
| |
Всего: | 19390,633 | ". |
_____________________