Постановление Правительства Саратовской области от 19.12.2024 N 1069-П "Об установлении предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Саратовской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2024 года N 1069-П
г. Саратов
Об установлении предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Саратовской области
В соответствии с Федеральным законом "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказом Федеральной антимонопольной службы от 30 июня 2022 года N 489/22 "Об утверждении Методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра" Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Саратовской области согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 19 декабря 2022 года N 1257-П "Об установлении предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Саратовской области";
постановление Правительства Саратовской области от 15 декабря 2023 года N 1170-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 19 декабря 2022 года N 1257-П".
3. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и действует по 31 декабря 2025 года.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
Приложение к постановлению
Правительства Саратовской области
от 19 декабря 2024 года N 1069-П
Предельные размеры
платы за проведение технического осмотра транспортных средств
на территории Саратовской области
N п/п | Тип транспортного средства | Категория транспортных средств (или категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транспортное средство)* | Предельный размер платы на 2025 год (рублей) |
1. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения – легковые автомобили | M1 | 1097,83 |
2. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | M2 | 1879,85 |
3. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | M3 | 2269,78 |
4. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N1 | 1200,96 |
5. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 2189,22 |
6. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 2364,31 |
7. | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | O1, O2 | 905,55 |
8. | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | O3, O4 | 1529,66 |
9. | Мототранспортные средства | L | 385,64 |
10. | Специальные транспортные средства оперативных служб | M1 | 1170,88 |
11. | Специальные транспортные средства оперативных служб | M2 | 1879,85 |
12. | Специальные транспортные средства оперативных служб | M3 | 2144,10 |
13. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 1276,15 |
14. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 2294,49 |
15. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 2468,51 |
16. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O1, O2 | 941,00 |
17. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O3, O4 | 1599,48 |
18. | Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 424,31 |
19. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 1388,94 |
20. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 2501,81 |
21. | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 2711,28 |
22. | Специализированные транспортные средства | O1, O2 | 1049,49 |
23. | Специализированные транспортные средства | O3, O4 | 1772,43 |
24. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 1314,82 |
25. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 2397,61 |
26. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 2607,08 |
27. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O1, O2 | 1014,04 |
28. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O3, O4 | 1669,31 |
29. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 1576,93 |
30. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 2849,85 |
31. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 3059,32 |
32. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O1, O2 | 1087,09 |
33. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O3, O4 | 1842,25 |
* Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении N 1 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 877.
_____________________