Постановление Правительства Саратовской области от 28.12.2024 N 1112-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 12 февраля 2024 года N 81-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2024 года N 1112-П
г. Саратов
О внесении изменения в постановление
Правительства Саратовской области
от 12 февраля 2024 года N 81-П
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 февраля 2024 года N 81-П "Об утверждении государственного заказа Саратовской области на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Саратовской области на 2024 год" следующее изменение:
государственный заказ Саратовской области на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Саратовской области на 2024 год изложить в редакции согласно приложению.
2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
Приложение к постановлению
Правительства Саратовской
от 28 декабря 2024 года N 1112-П
"Государственный заказ Саратовской области
на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих
Саратовской области на 2024 год
Наименование органа государственной власти области, государственного органа области | Количество государственных гражданских служащих области, направляемых на обучение (человек) | Общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственного заказа на мероприятия по профессио-нальному развитию (тыс. рублей) | Из них |
|
|||||||||||
объем бюджетных ассигнований в областном бюджете (тыс. рублей) | объем бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренных на научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение мероприятий по профессиональному развитию (тыс. рублей) |
|
|||||||||||||
всего | в том числе на |
|
|||||||||||||
профес- сиональ-ную перепод-готовку | повышение квалифи-кации | иные мероприя-тия (семинары, конферен-ции, "круглые столы" и т.д.) |
|
||||||||||||
всего | в том числе на | всего | виды работ и услуг |
|
|||||||||||
профес-сиональ-ную перепод-готовку | повыше-ние квалифи-кации | иные мероприя-тия (семинары, конферен-ции, "круглые столы" и т.д.) | работа и услуги по научно-методи-ческому обеспе-чению меро-приятий по профес-сиональ-ному развитию | работа и услуги по учебно-методи-ческому обеспе-чению мероприя-тий по профес-сиональному развитию | работа услуги по инфор-мационно-аналити-ческому обеспечению мероприятий по профес-сиональ-ному развитию |
|
|||||||||
Саратовская областная Дума | 21 | 0 | 21 | 0 | 196,60 | 196,60 | 0 | 196,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Управление делами Правительства Саратовской области | 12 | 0 | 12 | 0 | 9,70 | 9,70 | 0 | 9,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Министерство промышленности и энергетики Саратовской области | 19 | 0 | 19 | 0 | 33,60 | 33,60 | 0 | 33,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Аппарат Губернатора Саратовской области | 41 | 1 | 40 | 0 | 254,90 | 254,90 | 23,00 | 231,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Министерство финансов Саратовской области | 25 | 0 | 25 | 0 | 99,60 | 99,60 | 0 | 99,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Правительства Саратовской области | 6 | 0 | 6 | 0 | 31,32 | 31,32 | 0 | 31,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Министерство экономического развития Саратовской области | 7 | 0 | 7 | 0 | 146,30 | 146,30 | 0 | 146,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Управление ветеринарии Правительства Саратовской области | 7 | 0 | 7 | 0 | 59,80 | 59,80 | 0 | 59,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Министерство сельского хозяйства Саратовской области | 5 | 0 | 5 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области | 1 | 0 | 1 | 0 | 42,00 | 42,00 | 0 | 42,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Министерство инвестиционной политики Саратовской области | 8 | 4 | 4 | 0 | 54,00 | 54,00 | 39,60 | 14,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Управление специальных программ Правительства Саратовской области | 2 | 0 | 2 | 0 | 53,00 | 53,00 | 0 | 53,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Государственная жилищная инспекция Саратовской области | 17 | 0 | 17 | 0 | 64,40 | 64,40 | 0 | 64,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Саратовской области и его аппарат | 1 | 0 | 1 | 0 | 12,40 | 12,40 | 0 | 12,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Комитет по управлению имуществом Саратовской области | 2 | 0 | 2 | 0 | 64,50 | 64,50 | 0 | 64,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области | 17 | 1 | 16 | 0 | 60,00 | 60,00 | 10,80 | 49,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Управление региональной безопасности Правительства Саратовской области | 9 | 0 | 9 | 0 | 115,00 | 115,00 | 0 | 115,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Министерство образования Саратовской области | 17 | 0 | 17 | 0 | 91,00 | 91,00 | 0 | 91,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Министерство культуры Саратовской области | 10 | 1 | 9 | 0 | 34,30 | 34,30 | 12,00 | 22,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Министерство цифрового развития и связи Саратовской области | 6 | 2 | 4 | 0 | 85,00 | 85,00 | 75,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области | 3 | 0 | 3 | 0 | 36,00 | 36,00 | 0 | 36,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Министерство спорта Саратовской области | 5 | 0 | 5 | 0 | 40,00 | 40,00 | 0 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области | 5 | 1 | 4 | 0 | 172,10 | 172,10 | 84,10 | 88,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области | 7 | 0 | 7 | 0 | 28,50 | 28,50 | 0 | 28,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области | 7 | 1 | 6 | 0 | 100,00 | 100,00 | 13,00 | 87,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Счетная палата Саратовской области | 6 | 0 | 6 | 0 | 83,32 | 83,32 | 0 | 83,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Избирательная комиссия Саратовской области | 9 | 0 | 9 | 0 | 46,40 | 46,40 | 0 | 46,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Саратовской области | 3 | 3 | 0 | 0 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Комитет культурного наследия Саратовской области | 6 | 1 | 5 | 0 | 30,00 | 30,00 | 7,00 | 23,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Министерство здравоохранения Саратовской области | 17 | 0 | 17 | 0 | 111,60 | 111,60 | 0 | 111,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Министерство труда и социальной защиты Саратовской области | 31 | 0 | 31 | 0 | 364,80 | 364,80 | 0 | 364,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области | 10 | 11 | 9 | 0 | 73,10 | 73,10 | 39,10 | 34,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Саратовской области | 1 | 0 | 1 | 0 | 14,70 | 14,70 | 0 | 14,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области и его аппарат | 1 | 0 | 1 | 0 | 9,40 | 9,40 | 0 | 9,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области | 2 | 0 | 2 | 0 | 14,20 | 14,20 | 0 | 14,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области | 8 | 0 | 8 | 0 | 57,50 | 57,50 | 0 | 57,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Контрольно-аналитический комитет Саратовской области | 8 | 0 | 8 | 0 | 62,60 | 62,60 | 0 | 62,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Министерство по делам территориальных образований Саратовской области | 5 | 0 | 5 | 0 | 30,00 | 30,00 | 0 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Управление по делам записи актов гражданского состояния Правительства Саратовской области | 159 | 0 | 159 | 0 | 64,521 | 64,521 | 0 | 64,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Всего: | 526 | 16 | 510 | 0 | 2988,161 | 2988,161 | 345,60 | 2642,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ". |
_______________________