Постановление Правительства Саратовской области от 28.12.2024 N 1123-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2024 года N 1123-П
г. Саратов
О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области"
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Саратовской области "Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области", утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 30 августа 2017 года N 451-П, согласно приложению.
2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
Приложение к постановлению
Правительства Саратовской области
от 28 декабря 2024 года N 1123-П
Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области
"Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области"
1. В паспорте государственной программы Саратовской области "Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области":
в разделе "1. Основные положения о государственной программе":
графу вторую позиции "Объемы финансового обеспечения государственной программы (тыс. рублей)" изложить в следующей редакции:
"I этап 422 300,0 тыс. рублей;
II этап 832 139,2 тыс. рублей";
раздел "III. Структура государственной программы" изложить в следующей редакции:
"III. Структура государственной программы
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| 1. | Подпрограмма 1 "Гражданско-патриотическое воспитание граждан" |
| ||
| 1.1. | Региональный проект (программа) "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Саратовская область)" (Орлов Михаил Игоревич - куратор) |
| ||
|
| комитет молодежной политики области | 2021-2024 годы |
| |
| 1.1.1. | Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации; созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи; обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами; в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | доля граждан, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию граждан, в общей численности граждан области |
|
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий "Гражданско-патриотическое воспитание граждан" |
| ||
|
| комитет молодежной политики области | 2024-2030 годы |
| |
| 1.2.1. | Создание условий для формирования у граждан социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому страны и области | количество методических материалов по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию в образовательных организациях; количество участников межрегиональных и всероссийских семинаров, совещаний, форумов по патриотическому воспитанию; организованы и проведены конкурсы; организованы и проведены мероприятия гражданско-патриотической направленности; проведены учебно-методические совещания; проведена областная конференция | доля граждан, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию граждан, в общей численности граждан области |
|
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий "Военно-патриотическое воспитание граждан" |
| ||
|
| комитет молодежной политики области | 2024-2030 годы |
| |
| 1.3.1. | Формирование у молодого поколения положительной мотивации к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации | выполнены мероприятия по оказанию услуг государственным бюджетным учреждением дополнительного образования "Региональный центр допризывной подготовки молодежи"; количество участников учебных сборов по начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы; обеспечено функционирование учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"; организованы и проведены региональные конкурсы; получено дополнительное профессиональное образование работниками сферы военно-патриотического воспитания граждан; обеспечено участие команд (военно-патриотических клубов, объединений и образовательных организаций области) Саратовской области в военно-спортивных соревнованиях всероссийского и межрегионального уровня; приобретено учебно-практическое оборудование для военно-патриотических клубов, объединений образовательных организаций Саратовской области | доля граждан, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию граждан, в общей численности граждан области
|
"; |
раздел "IV. Финансовое обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение государственной программы
II этап
Финансовое обеспечение государственной программы в 2024-2030 годах
Наименование мероприятия (результат) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Государственная программа Саратовской области "Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области" (всего), в том числе: | 236 023,7 | 203 416,1 | 234 964,6 | 39 433,7 | 39 433,7 | 39 433,7 | 39 433,7 | 832 139,2 |
|
федеральный бюджет (прогнозно) | 148 063,8 | 148 063,8 | 162 544,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 458 671,9 |
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 87 959,9 | 55 352,3 | 72 420,3 | 39 433,7 | 39 433,7 | 39 433,7 | 39 433,7 | 373 467,3 |
|
областной бюджет | 87 959,9 | 55 352,3 | 72 420,3 | 39 433,7 | 39 433,7 | 39 433,7 | 39 433,7 | 373 467,3 |
|
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Саратовская область)" (всего), в том числе: | 164 519,8 | 163 982,4 | 195 530,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 524 033,1 |
|
федеральный бюджет (прогнозно) | 148 063,8 | 148 063,8 | 162 544,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 458 671,9 |
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 16 456,0 | 15 918,6 | 32 986,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 361,2 |
|
областной бюджет | 16 456,0 | 15 918,6 | 32 986,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 361,2 |
|
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях Саратовской области" | 13 434,2 | 12 896,8 | 12 896,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39227,8 |
|
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 13 434,2 | 12 896,8 | 12 896,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39227,8 |
|
областной бюджет | 13 434,2 | 12 896,8 | 12 896,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39227,8 |
|
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Мероприятие (результат) "Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях" | 151 085,6 | 151 085,6 | 182 634,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 484 805,3 |
|
федеральный бюджет (прогнозно) | 148 063,8 | 148 063,8 | 162 544,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 458 671,9 |
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 3 021,8 | 3 021,8 | 20 089,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 133,4 |
|
областной бюджет | 3 021,8 | 3 021,8 | 20 089,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 133,4 |
|
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Гражданско-патриотическое воспитание граждан" (всего), в том числе: | 770,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 5 540,0 |
|
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 770,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 5 540,0 |
|
областной бюджет | 770,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 5 540,0 |
|
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Военно-патриотическое воспитание граждан" (всего), в том числе: | 70 733,9 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 302 566,1 |
|
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 70 733,9 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 302 566,1 |
|
областной бюджет | 70 733,9 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 302 566,1 |
|
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | "; |
2. В паспорте комплекса процессных мероприятий "Гражданско-патриотическое воспитание граждан" подпрограммы 1 "Гражданско-патриотическое воспитание граждан":
в графе двенадцатой пункта 1 раздела "II. Показатели комплекса процессных мероприятий "Гражданско-патриотическое воспитание граждан" слова "министерство образования области" заменить словами "комитет молодежной политики области";
раздел "III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий "Гражданско-патриотическое воспитание граждан" изложить в следующей редакции:
"III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
"Гражданско-патриотическое воспитание граждан"
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |
| ||||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ||||||
| Задача - создание условий для формирования у граждан социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому страны и области |
| ||||||||||||
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан"
| иные мероприятия (результаты) | количество методических материалов по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию в образовательных организациях | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| количество участников межрегиональных и всероссийских семинаров, совещаний, форумов по патриотическому воспитанию | человек
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||
| организованы и проведены конкурсы | единиц | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| |||
| организованы и проведены мероприятия гражданско-патриотической направленности | единиц | 10 | 25
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| |||
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Получено дополнительное профессиональное образование работниками сферы патриотического воспитания граждан" | повышение квалификации кадров | проведены учебно-методические совещания | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| проведена областная конференция
| единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
"; |
раздел "IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий "Гражданско-патриотическое воспитание граждан" изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
"Гражданско-патриотическое воспитание граждан"
Наименование мероприятия (результат) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Гражданско-патриотическое воспитание граждан" (всего), в том числе: | 770,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 5 540,0 |
|
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 770,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 5 540,0 |
|
областной бюджет | 770,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 5 540,0 |
|
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан" | 770,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 5 540,0 |
|
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 770,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 5 540,0 |
|
областной бюджет | 770,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 5 540,0 |
|
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Мероприятие (результат) "Получено дополнительное профессиональное образование работниками сферы патриотического воспитания граждан" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники (прогнозно) |
|
|
|
|
|
|
|
| "; |
раздел "V. План реализации комплекса процессных мероприятий "Гражданско-патриотическое воспитание граждан" изложить в следующей редакции:
"V. План реализации комплекса процессных мероприятий
"Гражданско-патриотическое воспитание граждан"
N п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа области) | Вид подтверждающего документа, характеристика результата | Информа-ционная система (источник данных) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Задача создание условий для формирования у граждан социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому страны и области |
| |||||
1.1. | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан" |
| Беловицкая Ангелина Антоновна, председатель комитета молодежной политики области | соглашение |
|
|
1.1.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии" | 1 февраля | Темникова Елена Владимировна, начальник отдела развития общего и дополнительного образования управления общего и дополнительного образования министерства образования области | соглашение |
|
|
1.1.2. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии" | 1 февраля | Беловицкая Ангелина Антоновна, председатель комитета молодежной политики области | соглашение |
|
|
1.1.3. | Контрольная точка "Представлен отчет" | 1 октября | Темникова Елена Владимировна, начальник отдела развития общего и дополнительного образования управления общего и дополнительного образования министерства образования области | отчет |
|
|
1.1.4. | Контрольная точка "Представлен отчет" | 1 октября | Беловицкая Ангелина Антоновна, председатель комитета молодежной политики области | отчет |
|
|
1.1.5. | Контрольная точка "Проведены мероприятия министерством внутренней политики и общественных отношений области" | 15 декабря | Трошина Наталья Валерьевна, министр внутренней политики и общественных отношений области | иной документ |
|
|
1.1.6. | Контрольная точка "Проведены мероприятия министерством труда и социальной защиты области" | 20 декабря | Давыдов Денис Олегович, министр труда и социальной защиты области | иной документ |
|
|
1.1.7. | Контрольная точка "Обеспечено участие в межрегиональных и всероссийских семинарах совещаниях, форумах по патриотическому воспитанию" | 20 декабря | Темникова Елена Владимировна, начальник отдела развития общего и дополнительного образования управления общего и дополнительного образования управления общего и дополнительного образования министерства образования области | иной документ |
|
|
1.1.8. | Контрольная точка "Организованы областные (региональные конкурсы, фестивали и акции в сфере гражданско-патриотического воспитания граждан)" | 25 декабря | Темникова Елена Владимировна, начальник отдела развития общего и дополнительного образования управления общего и дополнительного образования министерства образования области | иной документ |
|
|
1.1.9. | Контрольная точка "Организованы областные (региональные конкурсы, фестивали и акции в сфере гражданско-патриотического воспитания граждан)" | 25 декабря | Беловицкая Ангелина Антоновна, председатель комитета молодежной политики области | иной документ |
|
|
1.2. | Мероприятие (результат) "Получено дополнительное профессиональное образование работниками сферы патриотического воспитания граждан" |
| Темникова Елена Владимировна, начальник отдела развития общего и дополнительного образования управления общего и дополнительного образования министерства образования области | иной документ |
|
|
1.2.1. | Контрольная точка "Работники сферы патриотического воспитания граждан обучены" | 29 декабря | Темникова Елена Владимировна, начальник отдела развития общего и дополнительного образования управления общего и дополнительного образования министерства образования области | иной документ |
|
". |
3. В паспорте комплекса процессных мероприятий "Военно-патриотическое воспитание граждан" подпрограммы 2 "Военно-патриотическое воспитание граждан":
в графе двенадцатой пункта 2.1 раздела "II. Показатели комплекса процессных мероприятий "Военно-патриотическое воспитание граждан" слова "министерство образования области" заменить словами "комитет молодежной политики";
раздел "III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий "Военно-патриотическое воспитание граждан" изложить в следующей редакции:
"III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
"Военно-патриотическое воспитание граждан"
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |
| ||||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ||||||
| Задача формирование у молодого поколения положительной мотивации к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации |
| ||||||||||||
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Выполнены работы (оказаны услуги) по военно-патриотическому воспитанию граждан" | оказание услуг (выполнение работ) | выполнены мероприятия по оказанию услуг государственным бюджетным учреждением дополнительного образования "Региональный центр допризывной подготовки молодежи" | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 2.2. | Мероприятие (результат) "Проведена военно-патриотическая ориентация и подготовка граждан к военной службе" | иные мероприятия (результаты) | количество участников учебных сборов по начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы | человек | 5200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
|
| обеспечено функционирование учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||
| организованы и проведены региональные конкурсы | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| |||
| обеспечено участие команд (военно-патриотических клубов, объединений и образовательных организаций области) Саратовской области в военно-спортивных соревнованиях всероссийского и межрегионального уровня | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||
| приобретено учебно-практическое оборудование для военно-патриотических клубов, объединений образовательных организаций Саратовской области | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| |||
| 2.3. | Мероприятие (результат) "Оснащены областные государственные образовательные учреждения оборудованием, средствами обучения и воспитания" | иные мероприятия (результаты) | осуществлено оснащение областных государственных образовательных учреждений оборудованием, средствами обученияи воспитания | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.4. | Мероприятие (результат) "Получено дополнительное профессиональное образование работниками сферы военно-патриотического воспитания граждан" | повышение квалификации кадров
| организованы учебные курсы для специалистов по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию в образовательных организациях | единиц | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
"; |
раздел "IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий "Военно-патриотическое воспитание граждан" изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
"Военно-патриотическое воспитание граждан"
Наименование мероприятия (результат) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Военно-патриотическое воспитание граждан" (всего), в том числе: | 70 733,9 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 302 566,1 |
|
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 70 733,9 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 302 566,1 |
|
областной бюджет | 70 733,9 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 302 566,1 |
|
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Мероприятие (результат) "Выполнены работы (оказаны услуги) по военно-патриотическое воспитание граждан" (всего), в том числе: | 55 885,2 | 34 323,3 | 34 323,3 | 34 323,3 | 34 323,3 | 34 323,3 | 34 323,3 | 261 825,0 |
|
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 55 885,2 | 34 323,3 | 34 323,3 | 34 323,3 | 34 323,3 | 34 323,3 | 34 323,3 | 261 825,0 |
|
областной бюджет | 55 885,2 | 34 323,3 | 34 323,3 | 34 323,3 | 34 323,3 | 34 323,3 | 34 323,3 | 261 825,0 |
|
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Мероприятие (результат) "Проведена военно-патриотическая ориентация и подготовка граждан к военной службе" (всего), в том числе: | 14528,7 | 3 995,4 | 3 995,4 | 3 995,4 | 3 995,4 | 3 995,4 | 3 995,4 | 261 825,0 |
|
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 14 528,7 | 3 995,4 | 3 995,4 | 3 995,4 | 3 995,4 | 3 995,4 | 3 995,4 | 38 501,1 |
|
областной бюджет | 14 528,7 | 3 995,4 | 3 995,4 | 3 995,4 | 3 995,4 | 3 995,4 | 3 995,4 | 38 501,1 |
|
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Мероприятие (результат) "Оснащены областные государственные образовательные учреждения оборудованием, средствами обучения и воспитания" | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 2 240,0 |
|
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 2 240,0 |
|
областной бюджет | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 2 240,0 |
|
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Мероприятие (результат) "Получено дополнительное профессиональное образование работниками сферы военно-патриотического воспитания граждан" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | "; |
раздел "V. План реализации комплекса процессных мероприятий "Военно-патриотическое воспитание граждан" изложить в следующей редакции:
"V. План реализации комплекса процессных мероприятий
"Военно-патриотическое воспитание граждан"
N п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа области) | Вид подтверждающего документа, характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Задача – формирование у молодого поколения положительной мотивации к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации |
| |||||
2.1. | Мероприятие (результат) "Выполнены работы (оказаны услуги) по военно-патриотическому воспитанию граждан" |
| Темникова Елена Владимировна, начальник отдела развития общего и дополнительного образования управления общего и дополнительного образования министерства образования области | соглашение |
|
|
2.1.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о выполнении государственного задания" | 1 февраля | Темникова Елена Владимировна, начальник отдела развития общего и дополнительного образования управления общего и дополнительного образования министерства образования области | соглашение |
|
|
2.1.2. | Контрольная точка "Представлен отчет" | 15 июля | Темникова Елена Владимировна, начальник отдела развития общего и дополнительного образования управления общего и дополнительного образования министерства образования области | отчет |
|
|
2.1.3. | Контрольная точка "Представлен отчет" | 15 октября | Темникова Елена Владимировна, начальник отдела развития общего и дополнительного образования управления общего и дополнительного образования министерства образования области | отчет |
|
|
2.1.4. | Контрольная точка "Предоставлены услуги (выполнены работы)" | 20 декабря | Темникова Елена Владимировна, начальник отдела развития общего и дополнительного образования управления общего и дополнительного образования министерства образования области | иной документ |
|
|
2.2. | Мероприятие (результат) "Проведена военно-патриотическая ориентация и подготовка граждан к военной службе"
|
| Беловицкая Ангелина Антоновна, председатель комитета молодежной политики области | соглашение |
|
