Постановление Правительства Саратовской области от 14.02.2025 N 112-П "Об утверждении государственного заказа Саратовской области на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Саратовской области на 2025 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2025 года N 112-П
г. Саратов
Об утверждении государственного заказа Саратовской области на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Саратовской области на 2025 год
На основании Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Закона Саратовской области "О государственной гражданской службе Саратовской области", постановления Правительства Саратовской области от 8 июля 2019 года N 470-П "О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Саратовской области", в целях повышения эффективности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих в Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый государственный заказ Саратовской области на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Саратовской области на 2025 год.
2. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, производить за счет средств областного бюджета, предусмотренных на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Саратовской области на соответствующий финансовый год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности вице-губернатора области – руководителя аппарата Губернатора области Орлова М.И.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Саратовской области
от 14 февраля 2025 года N 112-П
Государственный заказ
Саратовской области на мероприятия по профессиональному развитию
государственных гражданских служащих Саратовской области на 2025 год
Наименование органа государственной власти области, государственного органа области | Количество государственных гражданских служащих области, направляемых на обучение (человек) | Общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмот-ренных на реали-зацию государст-венного заказа на мероприятия по профессио-нальному развитию (тыс. рублей) | Из них |
|||||||||||
объем бюджетных ассигнований в областном бюджете (тыс. рублей) | объем бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренных на научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение мероприятий по профессиональному развитию (тыс. рублей) |
|||||||||||||
всего | в том числе на |
|||||||||||||
профес-сиональ-ную перепод-готовку | повыше-ние квалифи-кации | иные мероприя-тия (семинары, конферен-ции, "круглые столы" и т.д.) |
||||||||||||
всего | в том числе на | всего | виды работ и услуг |
|||||||||||
профес-сиональ-ную перепод-готовку | повыше-ние квалифи-кации | иные мероприя-тия (семинары, конферен-ции, "круглые столы" и т.д.) | работа и услуги по научно-методи-ческому обеспе-чению меро-приятий по профес-сиональ-ному развитию | работа и услуги по учебно-методи-ческому обеспе-чению меро-приятий по профес-сиональ-ному развитию | работа и услуги по инфор-мационно-аналити-ческому обеспечению мероприятий по профес-сиональ-ному развитию |
|||||||||
Саратовская областная Дума | 11 | 0 | 11 | 0 | 196,6 | 196,6 | 0 | 196,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Управление делами Правительства Саратовской области | 13 | 0 | 13 | 0 | 104,4 | 104,4 | 0 | 104,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство промышленности и энергетики Саратовской области | 3 | 0 | 3 | 0 | 89,0 | 89,0 | 0 | 89,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Аппарат Губернатора Саратовской области | 27 | 0 | 27 | 0 | 229,5 | 229,5 | 0 | 229,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство финансов Саратовской области | 42 | 0 | 42 | 0 | 192,3 | 192,3 | 0 | 192,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Правительства Саратовской области | 6 | 0 | 6 | 0 | 48,9 | 48,9 | 0 | 48,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство экономического развития Саратовской области | 12 | 3 | 9 | 0 | 150,00 | 150,00 | 41,0 | 109,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Управление ветеринарии Правительства Саратовской области | 6 | 0 | 6 | 0 | 52,0 | 52,0 | 0 | 52,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство сельского хозяйства Саратовской области | 8 | 0 | 8 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области | 8 | 0 | 8 | 0 | 126,6 | 126,6 | 0 | 126,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство инвестиционной политики Саратовской области | 6 | 0 | 6 | 0 | 69,3 | 69,3 | 0 | 69,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Управление специальных программ Правительства Саратовской области | 3 | 0 | 3 | 0 | 93,0 | 93,0 | 0 | 93,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Государственная жилищная инспекция Саратовской области | 19 | 0 | 19 | 0 | 132,0 | 132,0 | 0 | 132,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Саратовской области и его аппарат | 1 | 1 | 0 | 0 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Комитет по управлению имуществом Саратовской области | 5 | 1 | 4 | 0 | 125,0 | 125,0 | 55,00 | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области | 9 | 0 | 9 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Управление региональной безопасности Правительства Саратовской области | 5 | 2 | 3 | 0 | 115,0 | 115,0 | 100,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство образования Саратовской области | 12 | 0 | 12 | 0 | 91,0 | 91,0 | 0 | 91,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство культуры Саратовской области | 4 | 0 | 4 | 0 | 52,2 | 52,2 | 0 | 52,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство цифрового развития и связи Саратовской области | 18 | 0 | 18 | 0 | 85,0 | 85,0 | 0 | 85,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области | 5 | 0 | 5 | 0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство спорта Саратовской области | 5 | 0 | 5 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области | 20 | 2 | 18 | 0 | 172,1 | 172,1 | 60,0 | 112,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области | 4 | 0 | 4 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство транспорта Саратовской области | 5 | 0 | 5 | 0 | 53,0 | 53,0 | 0 | 53,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство дорожного хозяйства Саратовской области | 4 | 0 | 4 | 0 | 47,0 | 47,0 | 0 | 47,0 |
|
|
|
|
|
|
Счетная палата Саратовской области | 9 | 0 | 9 | 0 | 132,5 | 132,5 | 0 | 132,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Избирательная комиссия Саратовской области | 5 | 0 | 5 | 0 | 51,6 | 51,6 | 0 | 51,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Саратовской области | 6 | 1 | 5 | 0 | 47,0 | 47,0 | 17,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Комитет культурного наследия Саратовской области | 5 | 0 | 5 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство здравоохранения Саратовской области | 18 | 0 | 18 | 0 | 111,6 | 111,6 | 0 | 111,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство труда и социальной защиты Саратовской области | 30 | 0 | 30 | 0 | 368,9 | 368,9 | 0 | 368,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области | 18 | 0 | 18 | 0 | 73,1 | 73,1 | 0 | 73,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Саратовской области | 2 | 0 | 2 | 0 | 14,7 | 14,7 | 0 | 14,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области и его аппарат | 1 | 0 | 1 | 0 | 9,4 | 9,4 | 0 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области | 2 | 0 | 2 | 0 | 14,2 | 14,2 | 0 | 14,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области | 7 | 0 | 7 | 0 | 57,5 | 57,5 | 0 | 57,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Контрольно-аналитический комитет Саратовской области | 13 | 0 | 13 | 0 | 90,5 | 90,5 | 0 | 90,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство по делам территориальных образований Саратовской области | 5 | 0 | 5 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Управление по делам записи актов гражданского состояния Правительства Саратовской области | 9 | 4 | 5 | 0 | 112,8 | 112,8 | 78,0 | 34,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Всего: | 391 | 14 | 377 | 0 | 3690,1 | 3690,1 | 363,40 | 3326,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_____________________