Постановление Губернатора Саратовской области от 29.05.2025 N 127 "О внесении изменения в постановление Губернатора Саратовской области от 7 октября 2020 года N 333"
ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2025 года N 127
г. Саратов
О внесении изменения в постановление
Губернатора Саратовской области
от 7 октября 2020 года N 333
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 7 октября 2020 года N 333 "Об установлении охранных зон памятников природы регионального значения" следующее изменение:
приложение дополнить пунктом 63 следующего содержания:
"63. Памятник природы "Урочище "Тинь-Зинь"
Схема границ охранной зоны
I. Сведения об охранной зоне
особо охраняемой природной территории регионального значения -
памятника природы "Урочище "Тинь-Зинь"
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1. | Местоположение объекта | Саратовская область, г. Энгельс |
2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 195535 +/- 155 кв. м |
3. | Иные характеристики объекта | отсутствуют |
II. Сведения о местоположении характерных точках границ
охранной зоны особо охраняемой природной территории регионального
значения - памятника природы "Урочище "Тинь-Зинь"
(система координат МСК-64)
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| |
X | Y |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Часть 1 |
|
|
|
|
|
|
1 | 491693,82 | 2300409,78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
2 | 491702,14 | 2300403,50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
3 | 491758,65 | 2300457,58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
4 | 491772,18 | 2300472,90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
5 | 491887,93 | 2300579,02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
6 | 491945,44 | 2300633,69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
7 | 492037,75 | 2300728,20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
8 | 492127,99 | 2300811,99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
9 | 492193,66 | 2300872,95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
10 | 492286,19 | 2300959,12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
11 | 492381,68 | 2301056,19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
12 | 492473,77 | 2301144,37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
13 | 492586,96 | 2301255,94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
14 | 492459,64 | 2301306,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
15 | 492299,90 | 2301368,23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
16 | 492077,69 | 2301442,85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
17 | 491946,82 | 2301489,39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
18 | 491933,30 | 2301464,66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
19 | 492547,83 | 2301247,47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
Часть 2 |
|
|
|
| - |
|
20 | 491492,46 | 2300371,26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
21 | 491491,47 | 2300356,40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
22 | 491610,23 | 2300312,23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
23 | 491617,42 | 2300340,87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
24 | 491626,18 | 2300359,07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
25 | 491631,08 | 2300369,25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
26 | 491632,65 | 2300373,18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
27 | 491638,86 | 2300384,75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
28 | 491646,70 | 2300392,40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
29 | 491673,77 | 2300426,79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
30 | 491667,45 | 2300432,15 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
31 | 491624,50 | 2300387,42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
32 | 491604,03 | 2300327,41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
Часть 3 |
|
|
|
| - |
|
33 | 489697,16 | 2301088,22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
34 | 489688,82 | 2301069,48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
35 | 489761,90 | 2301041,61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
36 | 489926,44 | 2300974,48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
37 | 490155,53 | 2300878,03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
38 | 490337,51 | 2300805,73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
39 | 490573,89 | 2300712,51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
40 | 490770,66 | 2300640,95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
41 | 490889,76 | 2300596,50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
42 | 491048,31 | 2300530,07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
43 | 491171,84 | 2300485,18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
44 | 491297,23 | 2300433,71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
45 | 491443,18 | 2300374,77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
46 | 491451,16 | 2300387,75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
Часть 4 |
|
|
|
| - |
|
47 | 488769,64 | 2302966,39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
48 | 488745,02 | 2302959,77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
49 | 488735,38 | 2302902,34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
50 | 488749,16 | 2302726,24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
51 | 488761,54 | 2302593,29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
52 | 488772,55 | 2302483,50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
53 | 488784,94 | 2302299,52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
54 | 488789,53 | 2302267,36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
55 | 488837,33 | 2302142,24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
56 | 488896,54 | 2301992,93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
57 | 488937,98 | 2301895,38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
58 | 489016,15 | 2301706,83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
59 | 489035,88 | 2301683,40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
60 | 489044,15 | 2301668,24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
61 | 489042,77 | 2301642,98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
62 | 489069,12 | 2301581,73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
63 | 489228,96 | 2301435,13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
64 | 489342,08 | 2301336,70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
65 | 489466,23 | 2301230,93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
66 | 489598,20 | 2301121,04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
67 | 489610,72 | 2301141,81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
68 | 489346,64 | 2301356,45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
69 | 489089,15 | 2301588,07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
70 | 488807,24 | 2302272,36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
71 | 488774,40 | 2302708,76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
72 | 488759,59 | 2302894,61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
Часть 5 |
|
|
|
| - |
|
73 | 489463,89 | 2303218,80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
74 | 489434,29 | 2303217,58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
75 | 489397,67 | 2303182,24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
76 | 489365,30 | 2303129,51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
77 | 489391,11 | 2303142,42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
Часть 6 |
|
|
|
| - |
|
78 | 489553,23 | 2303217,90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
79 | 489511,81 | 2303248,89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
80 | 489505,78 | 2303243,87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
81 | 489543,81 | 2303208,96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
Часть 7 |
|
|
|
| - |
|
82 | 490092,49 | 2302959,69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
83 | 490118,88 | 2302985,23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
84 | 490122,41 | 2303036,54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
85 | 490139,64 | 2303078,55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
86 | 490135,67 | 2303121,45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
87 | 490110,92 | 2303167,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
88 | 490091,04 | 2303182,48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
89 | 490045,09 | 2303171,87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
90 | 489952,41 | 2303152,81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
91 | 489826,63 | 2303135,66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
92 | 489749,23 | 2303150,22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
93 | 489730,76 | 2303150,55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
94 | 489719,76 | 2303117,51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
95 | 489726,83 | 2303088,32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
96 | 489734,79 | 2303076,06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
97 | 489717,66 | 2303057,92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
98 | 489661,44 | 2303124,14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
99 | 489628,97 | 2303132,76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
100 | 489662,00 | 2303098,13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
101 | 489718,48 | 2303031,95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
102 | 489757,78 | 2303072,09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
103 | 489739,66 | 2303101,21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
104 | 489746,80 | 2303130,32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
105 | 489818,99 | 2303120,62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
106 | 489988,34 | 2303137,75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
107 | 490045,53 | 2303147,93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
108 | 490088,48 | 2303156,03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
109 | 490111,05 | 2303123,30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
110 | 490117,15 | 2303086,54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
111 | 490102,77 | 2303037,43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
112 | 490104,86 | 2302992,40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
Часть 8 |
|
|
|
| - |
|
113 | 489741,14 | 2302965,78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
114 | 489769,70 | 2302942,79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
115 | 489820,68 | 2302935,27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
116 | 489837,85 | 2302933,66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
117 | 489856,09 | 2302969,64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
118 | 489933,49 | 2302940,09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
119 | 489913,10 | 2302866,51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
120 | 489904,55 | 2302816,59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
121 | 489891,37 | 2302777,37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
122 | 490024,23 | 2302734,76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
123 | 490033,97 | 2302749,81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
124 | 489909,15 | 2302786,49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
125 | 489967,32 | 2302949,12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
126 | 489840,18 | 2302999,57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
127 | 489823,69 | 2302955,45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
128 | 489814,23 | 2302953,09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
129 | 489748,26 | 2302970,51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
Часть 9 |
|
|
|
| - |
|
130 | 491851,88 | 2302188,91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
131 | 491845,42 | 2302206,71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
132 | 491804,71 | 2302212,30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
133 | 491744,59 | 2302247,88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
134 | 491699,77 | 2302267,41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
135 | 491522,59 | 2302308,39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
136 | 491368,14 | 2302319,33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
137 | 491188,80 | 2302349,45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
138 | 490949,23 | 2302378,64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
139 | 490666,12 | 2302447,06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
140 | 490468,80 | 2302503,31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
141 | 490291,48 | 2302554,39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
142 | 490171,76 | 2302564,43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
143 | 490019,94 | 2302572,03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
144 | 489907,48 | 2302573,25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
145 | 489810,46 | 2302591,79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
146 | 489685,54 | 2302627,37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
147 | 489645,39 | 2302635,88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
148 | 489631,73 | 2302681,46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
149 | 489636,28 | 2302709,41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
150 | 489674,36 | 2302718,52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
151 | 489661,03 | 2302741,38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
152 | 489607,62 | 2302731,96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
153 | 489606,82 | 2302681,51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
154 | 489633,82 | 2302624,10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
155 | 489752,07 | 2302598,27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
156 | 489900,36 | 2302557,34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
157 | 490027,20 | 2302561,58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
158 | 490100,29 | 2302557,24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
159 | 490196,97 | 2302550,74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
160 | 490280,85 | 2302539,93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
161 | 490538,82 | 2302460,26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - | ". |
2. Министерству природных ресурсов и экологии области разместить информацию об охранной зоне памятника природы "Урочище "Тинь-Зинь" на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор Саратовской области –
руководитель аппарата Губернатора
Саратовской области М.И. Орлов