Постановление Администрации г. Саратова от 22.08.2025 N 366 "О тарифах на платные образовательные услуги и платные услуги, оказываемые МАОУ "Прогимназия Олимпионик имени С.П. Лисина"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД САРАТОВ"
__________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 августа 2025 года N 366
О тарифах на платные образовательные услуги и платные услуги, оказываемые МАОУ "Прогимназия Олимпионик имени С.П. Лисина"
В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 10.07.2009 N 42-493 "О Порядке установления тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений"
постановляю:
1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги и платные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением "Прогимназия Олимпионик имени С.П. Лисина" (приложения N 1, 2).
2. Отменить постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 6 октября 2022 года N 4033 "О тарифах на платные образовательные услуги и платные услуги, оказываемые МАОУ "Прогимназия Олимпионик".
3. Комитету по труду и социальному развитию администрации муниципального образования "Город Саратов" разместить настоящее постановление в сетевом издании "Панорама Саратова".
4. Комитету по общественным отношениям администрации муниципального образования "Город Саратов" разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования "Город Саратов".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере.
Глава муниципального образования
"Город Саратов" М.А. Исаев
Приложение N 1
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 22 августа 2025 года N 366
Тарифы
на платные образовательные услуги, оказываемые
МАОУ "Прогимназия Олимпионик имени С.П. Лисина"
N п/п | Наименование услуги | Единица измерения, ученический час | Количество человек в группе | Стоимость, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Преподавание курса "Адаптация детей к школьным условиям" | 1 | 9 | 112,00 |
2. | Преподавание курса "Этикет. Речь и культура общения" | 1 | 7 | 143,00 |
3. | Преподавание курса "Робототехника" | 1 | 7 | 143,00 |
4. | Преподавание курса "Судомоделирование и морская робототехника" | 1 | 4 | 220,00 |
5. | Преподавание специального курса по английскому языку | 1 | 7 | 143,00 |
6. | Преподавание специального курса по математике | 1 | 7 | 143,00 |
7. | Преподавание специального курса по информатике и компьютерным технологиям | 1 | 7 | 143,00 |
8. | Преподавание специального курса по русскому языку | 1 | 7 | 143,00 |
9. | Преподавание специального курса по технологии | 1 | 7 | 143,00 |
10. | Преподавание специального курса по окружающему миру | 1 | 7 | 143,00 |
11. | Преподавание специального курса по немецкому языку | 1 | 7 | 143,00 |
12. | Преподавание специального курса по китайскому языку | 1 | 7 | 143,00 |
13. | Преподавание специального курса по литературному чтению | 1 | 7 | 143,00 |
14. | Занятия в группе "Музей и культура" | 1 | 7 | 143,00 |
15. | Занятия в группе "Юный журналист" | 1 | 4 | 218,00 |
16. | Занятия в группе "Адаптация детей к дошкольным условиям" | 1 | 4 | 218,00 |
17. | Занятия в группе "Учимся, играя" | 1 | 10 | 38,00 |
18. | Занятия в группе "Почемучки" | 1 | 7 | 143,00 |
19. | Занятия в танцевальной студии | 1 | 7 | 143,00 |
20. | Занятия в студии "Театральная студия" | 1 | 7 | 143,00 |
21. | Занятия в студии "Хоровое пение" | 1 | 10 | 81,00 |
22. | Занятия в студии "Песни народов мира" | 1 | 7 | 143,00 |
23. | Занятия в студии декоративно-прикладного искусства | 1 | 7 | 143,00 |
24. | Занятия в студии "Эстрадный вокал" | 1 | 7 | 143,00 |
25. | Занятия в студии народного творчества | 1 | 7 | 143,00 |
26. | Занятия в художественной студии | 1 | 7 | 143,00 |
27. | Занятия в секции хореографии | 1 | 7 | 143,00 |
28. | Занятия в секции спортивной и общей физической подготовки | 1 | 7 | 143,00 |
29. | Занятия в секции "Футбол" | 1 | 7 | 143,00 |
30. | Занятия в секции "Баскетбол" | 1 | 7 | 143,00 |
31. | Занятия в секции "Волейбол" | 1 | 7 | 143,00 |
32. | Занятия в секции "Хоккей" | 1 | 7 | 143,00 |
33. | Занятия в секции "Юный фигурист" | 1 | 4 | 218,00 |
34. | Занятия в секции "Велосипедист" | 1 | 4 | 218,00 |
35. | Занятия в секции "Скандинавская ходьба" | 1 | 4 | 218,00 |
36. | Занятия в секции "Восточные единоборства" | 1 | 7 | 143,00 |
37. | Занятия в секции "Рукопашный бой" | 1 | 7 | 143,00 |
38. | Занятия в секции "Самбо" | 1 | 7 | 143,00 |
39. | Занятия в секции "Карате" | 1 | 7 | 143,00 |
40. | Занятия в секции "Бадминтон" | 1 | 7 | 143,00 |
41. | Занятия в секции "Дзюдо" | 1 | 7 | 143,00 |
42. | Занятия в секции "Дартс" | 1 | 7 | 143,00 |
43. | Занятия в секции "Йога" | 1 | 7 | 143,00 |
44. | Занятия в секции "Художественная гимнастика" | 1 | 7 | 143,00 |
45. | Занятия в секции "Плавание" | 1 | 4 | 218,00 |
46. | Занятия в секции "Водное поло" | 1 | 4 | 218,00 |
47. | Занятия в секции "Триатлон" | 1 | 4 | 218,00 |
48. | Занятия в секции "Аквааэробика" | 1 | 4 | 218,00 |
49. | Занятия в секции "Настольный теннис" | 1 | 7 | 143,00 |
50. | Занятия в секции "Лыжный спорт" | 1 | 4 | 218,00 |
51. | Занятия в секции "Акробатика" | 1 | 5 | 187,00 |
52. | Занятия в секции по адаптивной физической культуре | 1 | 5 | 187,00 |
53. | Занятия в кружке "Театр мод" | 1 | 7 | 143,00 |
54. | Занятия в кружке "Мультипликационная анимация" | 1 | 4 | 218,00 |
55. | Занятия в кружке "Прогимназия-ТВ" | 1 | 4 | 218,00 |
56. | Занятия в кружке "Высший пилотаж" | 1 | 7 | 143,00 |
57. | Занятия в кружке "Юный патриот" | 1 | 7 | 143,00 |
58. | Занятия в гончарной мастерской | 1 | 5 | 187,00 |
59. | Занятия с учителем-логопедом по программам | 1 | 1 | 1000,00 |
60. | Занятия с педагогом-психологом по программам | 1 | 1 | 1000,00 |
.
Приложение N 2
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 22 августа 2025 года N 366
Тарифы
на платные услуги, оказываемые
МАОУ "Прогимназия Олимпионик имени С.П. Лисина"
N п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
1. | Организация развлекательных мероприятий для детей (анимация) | 1 час (1 мероприятие) | 1000,00 |
2. | Группа кратковременного пребывания | 1 час (1 ребенок) | 1000,00 |
3. | Предоставление восстановительно-оздоровительного центра | 0,5 часа (1 процедура) | 500,00 |
.