Постановление Губернатора Саратовской области от 15.12.2025 N 310 "О внесении изменения в постановление Губернатора Саратовской области от 7 октября 2020 года N 333"
ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2025 года N 310
г. Саратов
О внесении изменения в постановление
Губернатора Саратовской области
от 7 октября 2020 года N 333
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 7 октября 2020 года N 333 "Об установлении охранных зон памятников природы регионального значения" следующее изменение:
приложение дополнить пунктом 64 следующего содержания:
"64. Памятник природы "Урочище "Лысая Гора"
Сведения о границах
охранной зоны особо охраняемой природной территории
регионального значения - памятника природы
"Урочище "Лысая Гора"

Схема границ охранной зоны
I. Сведения об охранной зоне особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы "Урочище "Лысая Гора"
| ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1. | Местоположение объекта | Саратовская область, район Лысогорский |
2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 862731 +/- 325 кв. м |
3. | Иные характеристики объекта | отсутствуют |
II. Сведения о местоположении характерных точках границ
охранной зоны особо охраняемой природной территории
регионального значения - памятника природы
"Урочище "Лысая Гора"
(система координат МСК-64)
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| |
X | Y |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 500317.97 | 2214751.47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
2 | 500244.80 | 2214812.71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
3 | 500201.95 | 2214822.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
4 | 500158.98 | 2214886.53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
5 | 500087.25 | 2214912.65 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
6 | 500132.37 | 2215020.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
7 | 499957.22 | 2215118.25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
8 | 499919.50 | 2215133.58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
9 | 499895.04 | 2215187.98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
10 | 499769.72 | 2215209.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
11 | 499658.25 | 2215247.33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
12 | 499540.59 | 2215243.57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
13 | 499460.91 | 2215243.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
14 | 499264.67 | 2215321.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
15 | 499224.49 | 2215340.47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
16 | 499198.53 | 2215381.52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
17 | 499154.08 | 2215391.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
18 | 499045.70 | 2215390.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
19 | 499069.32 | 2215309.98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
20 | 499057.82 | 2215315.61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
21 | 499035.65 | 2215342.02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
22 | 498984.79 | 2215413.03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
23 | 498934.23 | 2215454.17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
24 | 498858.86 | 2215460.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
25 | 498771.39 | 2215428.23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
26 | 498529.90 | 2215350.05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
27 | 498536.17 | 2215294.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
28 | 498525.83 | 2215258.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
29 | 498511.47 | 2215160.83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
30 | 498470.75 | 2215123.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
31 | 498471.25 | 2215000.27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
32 | 498455.27 | 2214979.77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
33 | 498387.51 | 2214956.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
34 | 498329.04 | 2214930.21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
35 | 498312.65 | 2214985.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
36 | 498196.11 | 2215107.93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
37 | 498104.48 | 2215168.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
38 | 498011.85 | 2215116.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
39 | 497985.98 | 2215074.51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
40 | 497943.36 | 2215011.49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
41 | 497911.68 | 2214959.42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
42 | 497914.70 | 2214921.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
43 | 497921.86 | 2214895.51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
44 | 497909.57 | 2214844.91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
45 | 497883.07 | 2214859.05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
46 | 497834.58 | 2214839.45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
47 | 497807.46 | 2214780.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
48 | 497802.44 | 2214661.02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
49 | 497811.23 | 2214492.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
50 | 497916.99 | 2214496.79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
51 | 497952.61 | 2214493.33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
52 | 498010.34 | 2214469.54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
53 | 498027.40 | 2214455.67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
54 | 498024.44 | 2214446.02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
55 | 497968.53 | 2214461.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
56 | 497935.88 | 2214460.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
57 | 497896.69 | 2214437.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
58 | 497849.04 | 2214455.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
59 | 497823.07 | 2214453.42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
60 | 497803.53 | 2214445.99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
61 | 497774.73 | 2214417.98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
62 | 497741.34 | 2214374.65 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
63 | 497732.57 | 2214345.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
64 | 497724.65 | 2214321.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
65 | 497724.40 | 2214261.92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
66 | 497729.90 | 2214256.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
67 | 497799.90 | 2214235.49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
68 | 497809.73 | 2214295.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
69 | 497884.58 | 2214281.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
70 | 497869.68 | 2214213.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
71 | 497711.92 | 2214240.64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
72 | 497700.07 | 2214230.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
73 | 497709.15 | 2214170.01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
74 | 497712.90 | 2214115.59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
75 | 497760.62 | 2214063.95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
76 | 497778.04 | 2214039.42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
77 | 497767.07 | 2214004.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
78 | 497758.69 | 2213968.42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
79 | 497730.31 | 2213923.88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
80 | 497720.58 | 2213902.98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
81 | 497707.04 | 2213785.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
82 | 497699.81 | 2213729.76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
83 | 497683.67 | 2213678.73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
84 | 497699.60 | 2213633.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
85 | 497705.09 | 2213621.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
86 | 497705.42 | 2213602.83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
87 | 497703.33 | 2213584.65 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
88 | 497697.23 | 2213565.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
89 | 497704.14 | 2213538.16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
90 | 497717.08 | 2213514.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
91 | 497715.96 | 2213481.37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
92 | 497722.46 | 2213425.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
93 | 497705.81 | 2213374.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
94 | 497687.95 | 2213319.46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
95 | 497697.69 | 2213252.01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
96 | 497711.91 | 2213169.92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
97 | 497718.09 | 2213137.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
98 | 497712.00 | 2213055.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
99 | 497737.39 | 2212980.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
100 | 497737.55 | 2212947.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
101 | 497759.57 | 2212871.53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
102 | 497821.96 | 2212864.65 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
103 | 497826.02 | 2212863.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
104 | 497826.66 | 2212826.05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
105 | 497786.59 | 2212691.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
106 | 498025.41 | 2212587.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
107 | 498092.27 | 2212537.96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
108 | 498134.76 | 2212496.96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
109 | 498146.01 | 2212473.49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
110 | 498146.23 | 2212460.42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
111 | 498144.86 | 2212450.61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
112 | 498112.99 | 2212392.03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
113 | 498012.91 | 2212172.72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
114 | 498132.43 | 2212160.37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
115 | 498227.35 | 2212121.04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
116 | 498387.98 | 2212213.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
117 | 498414.13 | 2212226.76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
118 | 498450.23 | 2212222.43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
119 | 498770.91 | 2212196.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
120 | 498937.57 | 2212095.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
121 | 499085.21 | 2211982.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
122 | 499229.74 | 2211922.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
123 | 499290.46 | 2211902.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
124 | 499365.53 | 2211936.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
125 | 499435.60 | 2211936.47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
126 | 499503.63 | 2211914.61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
127 | 499577.10 | 2211885.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
128 | 499713.12 | 2211902.57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
129 | 499771.45 | 2211937.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
130 | 499863.59 | 2212141.67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
131 | 499874.44 | 2212239.95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
132 | 499832.72 | 2212284.98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
133 | 499750.04 | 2212304.72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
134 | 499658.80 | 2212301.16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
135 | 499561.45 | 2212279.92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
136 | 499475.60 | 2212269.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
137 | 499466.97 | 2212381.55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
138 | 499393.19 | 2212580.61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
139 | 499376.32 | 2212683.21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
140 | 499395.93 | 2212756.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
141 | 499441.63 | 2212798.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
142 | 499503.09 | 2212829.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
143 | 499577.56 | 2212875.59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
144 | 499604.76 | 2212899.72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
145 | 499738.13 | 2213018.59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
146 | 499781.71 | 2213148.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
147 | 499774.97 | 2213309.27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
148 | 499707.85 | 2213423.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
149 | 499664.34 | 2213499.77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
150 | 499622.21 | 2213565.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
151 | 499619.16 | 2213580.61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
152 | 499653.35 | 2213677.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
153 | 499723.56 | 2213739.02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
154 | 499746.20 | 2213975.43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
155 | 499756.62 | 2214105.97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
156 | 499707.04 | 2214158.57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
157 | 499764.22 | 2214212.48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
158 | 499821.28 | 2214285.19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
159 | 499876.28 | 2214344.82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
160 | 499910.06 | 2214313.67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
161 | 499948.21 | 2214355.03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
162 | 500068.75 | 2214347.88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
163 | 500164.99 | 2214337.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
164 | 500267.57 | 2214532.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
1 | 500317.97 | 2214751.47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
165 | 500069.02 | 2214998.73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
166 | 499935.56 | 2215073.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
167 | 499882.12 | 2215094.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
168 | 499860.38 | 2215143.14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
169 | 499757.38 | 2215160.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
170 | 499650.71 | 2215197.07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
171 | 499532.37 | 2215193.28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
172 | 499420.28 | 2215234.98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
173 | 499260.77 | 2215303.63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
174 | 499183.71 | 2215333.63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
175 | 499148.74 | 2215341.79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
176 | 499112.25 | 2215341.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
177 | 499121.45 | 2215309.97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
178 | 499172.51 | 2215277.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
179 | 499162.84 | 2215230.67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
180 | 499112.27 | 2215233.29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
181 | 499026.32 | 2215275.36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
182 | 498996.12 | 2215311.35 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
183 | 498948.04 | 2215378.47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
184 | 498914.53 | 2215405.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
185 | 498865.72 | 2215410.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
186 | 498787.86 | 2215381.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
187 | 498561.17 | 2215307.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
188 | 498533.89 | 2215268.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
189 | 498524.91 | 2215186.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
190 | 498520.76 | 2215122.43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
191 | 498521.31 | 2214983.17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
192 | 498485.58 | 2214937.33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
193 | 498405.92 | 2214909.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
194 | 498345.50 | 2214882.79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
195 | 498160.10 | 2214836.17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
196 | 498116.58 | 2214837.17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
197 | 498008.28 | 2214857.98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
198 | 497987.45 | 2214859.36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
199 | 497963.17 | 2214853.75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
200 | 497951.72 | 2214806.57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
201 | 497943.66 | 2214769.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
202 | 497921.05 | 2214771.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
203 | 497899.75 | 2214793.48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
204 | 497868.08 | 2214810.37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
205 | 497840.21 | 2214813.37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
206 | 497826.95 | 2214774.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
207 | 497823.54 | 2214666.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
208 | 497819.33 | 2214605.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
209 | 497821.09 | 2214501.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
210 | 497888.93 | 2214504.39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
211 | 497956.85 | 2214502.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
212 | 498011.19 | 2214480.29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
213 | 498044.64 | 2214456.49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
214 | 498034.66 | 2214428.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
215 | 497985.60 | 2214446.82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
216 | 497964.65 | 2214455.14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
217 | 497924.81 | 2214442.33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
218 | 497892.06 | 2214424.35 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
219 | 497851.66 | 2214444.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
220 | 497825.62 | 2214444.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
221 | 497806.91 | 2214438.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
222 | 497789.82 | 2214422.63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
223 | 497768.67 | 2214390.07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
224 | 497750.66 | 2214368.87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
225 | 497731.54 | 2214321.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
226 | 497733.34 | 2214261.49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
227 | 497796.32 | 2214241.67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
228 | 497805.78 | 2214301.03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
229 | 497892.19 | 2214285.07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
230 | 497873.46 | 2214208.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
231 | 497719.00 | 2214234.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
232 | 497733.54 | 2214151.01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
233 | 497753.45 | 2214105.19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
234 | 497766.29 | 2214089.72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
235 | 497813.80 | 2214057.49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
236 | 497814.12 | 2214038.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
237 | 497788.89 | 2213990.93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
238 | 497760.24 | 2213934.72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
239 | 497728.76 | 2213841.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
240 | 497726.15 | 2213793.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
241 | 497733.40 | 2213772.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
242 | 497749.59 | 2213743.05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
243 | 497749.91 | 2213723.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
244 | 497745.07 | 2213701.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
245 | 497736.78 | 2213678.43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
246 | 497745.90 | 2213652.49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
247 | 497754.90 | 2213633.49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
248 | 497755.26 | 2213612.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
249 | 497755.47 | 2213600.39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
250 | 497752.46 | 2213574.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
251 | 497749.19 | 2213563.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
252 | 497750.98 | 2213556.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
253 | 497765.33 | 2213530.95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
254 | 497770.80 | 2213517.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
255 | 497762.54 | 2213492.59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
256 | 497748.96 | 2213473.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
257 | 497756.41 | 2213447.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
258 | 497766.96 | 2213435.27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
259 | 497777.54 | 2213428.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
260 | 497779.68 | 2213407.59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
261 | 497767.53 | 2213402.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
262 | 497750.26 | 2213396.67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
263 | 497728.01 | 2213377.14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
264 | 497716.30 | 2213345.57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
265 | 497722.13 | 2213310.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
266 | 497737.05 | 2213251.95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
267 | 497751.58 | 2213118.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
268 | 497755.62 | 2213083.41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
|
