Постановление Правительства Саратовской области от 19.12.2025 N 945-П "Об установлении предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Саратовской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2025 года N 945-П
г. Саратов
Об установлении предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Саратовской области
В соответствии с Федеральным законом "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказом Федеральной антимонопольной службы от 30 июня 2022 года N 489/22 "Об утверждении Методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра" Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Саратовской области согласно приложению.
2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года и действует по 31 декабря 2026 года.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
Приложение
к постановлению Правительства
Саратовской области
от 19 декабря 2025 года N 945-П
Предельные размеры
платы за проведение технического осмотра транспортных
средств на территории Саратовской области
N п/п | Тип транспортного средства | Категория транспортных средств (или категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транспортное средство)* | Предельный размер платы на 2026 год (рублей) |
1. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения – легковые автомобили | M1 | 1202,34 |
2. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | M2 | 2058,81 |
3. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | M3 | 2485,86 |
4. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N1 | 1315,29 |
5. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 2397,63 |
6. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 2589,39 |
7. | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | O1, O2 | 991,76 |
8. | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | O3, O4 | 1675,28 |
9. | Мототранспортные средства | L | 422,35 |
10. | Специальные транспортные средства оперативных служб | M1 | 1282,35 |
11. | Специальные транспортные средства оперативных служб | M2 | 2058,81 |
12. | Специальные транспортные средства оперативных служб | M3 | 2348,22 |
13. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 1397,64 |
14. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 2512,93 |
15. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 2703,51 |
16. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O1, O2 | 1030,58 |
17. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O3, O4 | 1751,75 |
18. | Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 464,70 |
19. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 1521,17 |
20. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 2739,98 |
21. | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 2969,39 |
22. | Специализированные транспортные средства | O1, O2 | 1149,40 |
23. | Специализированные транспортные средства | O3, O4 | 1941,17 |
24. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 1439,99 |
25. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 2625,86 |
26. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 2855,27 |
27. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O1, O2 | 1110,58 |
28. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O3, O4 | 1828,23 |
29. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 1727,05 |
30. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 3121,16 |
31. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 3350,57 |
32. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O1, O2 | 1190,58 |
33. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O3, O4 | 2017,63 |
* Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении N 1 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 877.
____________________
