Постановление Правительства Саратовской области от 27.05.2022 N 423-П "О распределении на 2022 год субсидии из областного бюджета бюджетам городских округов, городских и сельских поселений Саратовской области на реализацию инициативных проектов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2022 года N 423-П
г. Саратов
О распределении на 2022 год субсидии из областного бюджета бюджетам городских округов, городских и сельских поселений Саратовской области на реализацию инициативных проектов
В целях реализации государственной программы Саратовской области "Развитие государственного и муниципального управления", утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года N 647-П, и в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 17 июля 2017 года N 362-П "О реализации на территории Саратовской области инициативных проектов с использованием средств областного бюджета" Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение на 2022 год субсидии из областного бюджета бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию инициативных проектов.
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
вице-губернатора Саратовской области –
Председателя Правительства
Саратовской области И.И. Пивоваров
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Саратовской области
от 27 мая 2022 года N 423-П
Распределение
на 2022 год субсидии из областного бюджета бюджетам городских
округов, городских и сельских поселений области на реализацию
инициативных проектов
N п/п | Муниципальный район | Наименование муниципальных образований | Сумма субсидии из областного бюджета (рублей) |
1. | Александрово-Гайский | Александрово-Гайское | 2 573 587,00 |
в том числе: | |||
с. Александров Гай | 1 497 107,00 | ||
с. Луков Кордон | 1 076 480,00 | ||
2. | Александрово-Гайский | Новоалександровское | 1 352 025,00 |
3. | Аркадакский | Краснознаменское | 220 000,00 |
4. | Аркадакский | Львовское | 137 295,21 |
5. | Аткарский | Ершовское | 1 230 000,00 |
6. | Аткарский | Кочетовское | 670 000,00 |
7. | Аткарский | Лопуховское | 1 265 000,00 |
8. | Базарно-Карабулакский | Базарно-Карабулакское | 1 428 751,71 |
9. | Базарно-Карабулакский | Большечечуйское | 1 204 947,00 |
10. | Базарно-Карабулакский | Старобурасское | 920 038,53 |
11. | Базарно-Карабулакский | Яковлевское | 993 613,40 |
12. | Балаковский | г. Балаково | 3 000 000,00 |
13. | Балаковский | Быково-Отрогское | 2 109 443,00 |
в том числе: |
| ||
с. Красный Яр | 1 055 000,00 | ||
с. Плеханы | 1 054 443,00 | ||
14. | Балаковский | Натальинское | 2 700 000,00 |
в том числе: |
| ||
пос. Головановский | 1 500 000,00 | ||
с. Николевка | 1 200 000,00 | ||
15. | Балашовский | г. Балашов | 3 000 000,00 |
16. | Балашовский | Лесновское | 472 450,00 |
17. | Балашовский | Первомайское | 697 599,20 |
18. | Балашовский | Репинское | 743 400,00 |
19. | Балтайский | Барнуковское | 935 876,00 |
20. | Балтайский | Большеозерское | 819 274,00 |
21. | Вольский | г. Вольск | 3 000 000,00 |
22. | Вольский | Колоярское | 1 479 000,00 |
23. | Вольский | Покровское | 1 476 000,00 |
24. | Вольский | Сенное | 1 458 000,00 |
25. | Воскресенский | Воскресенское | 1 000 000,00 |
26. | Воскресенский | Елшанское | 1 125 000,00 |
27. | Дергачевский | Дергачевское | 1 984 218,40 |
в том числе: |
| ||
р.п. Дергачи | 984 218,40 | ||
с. Петропавловка | 1 000 000,00 | ||
28. | Духовницкий | Духовницкое | 837 000,00 |
29. | Екатериновский | Альшанское | 999 996,90 |
30. | Екатериновский | Коленовское | 1 000 000,00 |
31. | Екатериновский | Сластухинское | 977 994,43 |
32. | Ершовский | г. Ершов | 1 380 000,00 |
33. | Ершовский | Декабристское | 269 690,00 |
34. | Ершовский | Марьевское | 1 071 177,25 |
35. | Ершовский | Новорепинское | 1 206 290,96 |
в том числе: |
| ||
с. Орлов Гай | 791 991,60 | ||
с. Моховое | 414 299,36 | ||
36. | Ершовский | Перекопновское | 471 750,00 |
37. | Ивантеевский | Ивантеевское | 1 500 000,00 |
38. | Ивантеевский | Бартеневское | 1 234 125,00 |
39. | Ивантеевский | Яблоново-Гайское | 1 000 000,00 |
40. | Калининский | г. Калининск | 1 500 000,00 |
41. | Калининский | Озерское | 621 935,00 |
42. | Калининский | Свердловское | 1 090 000,8 |
43. | Калининский | Сергиевское | 381 007,60 |
44. | Красноармейский | г. Красноармейск | 1 453 176,60 |
45. | Красноармейский | Гвардейское | 752 879,00 |
46. | Красноармейский | Каменское | 1 002 827,20 |
47. | Красноармейский | Сплавнухинское | 825 003,00 |
48. | Красноармейский | Рогаткинское | 215 340,00 |
49. | Краснокутский | г. Красный Кут | 1 325 000,00 |
50. | Краснокутский | Ждановское | 796 000,00 |
51. | Краснокутский | Интернациональное | 1 500 000,00 |
52. | Краснокутский | Лебедевское | 1 500 000,00 |
53. | Краснокутский | Чкаловское | 243 005,00 |
54. | Краснопартизанский | Горновское | 1 507 085,88 |
в том числе: |
| ||
р.п. Горный | 719 413,80 | ||
с. Садовый и пос. Емельяновка | 787 672,08 | ||
55. | Краснопартизанский | Рукопольское | 871 363,42 |
56. | Лысогорский | Лысогорское | 449 985,00 |
57. | Лысогорский | Большедмитриевское | 626 157,00 |
58. | Лысогорский | Большекопенское | 431 753,49 |
59. | Лысогорский | Гремячинское | 545 646,67 |
60. | Лысогорский | Октябрьское | 547 267,50 |
61. | Марксовский | Зоркинское | 1 500 000,00 |
62. | Марксовский | Кировское | 1 155 637,60 |
63. | Марксовский | Осиновское | 1 484 000,00 |
64. | Марксовский | Подлесновское | 350 000,00 |
65. | Новобурасский | Белоярское | 1 164 851,20 |
66. | Новобурасский | Новобурасское | 1 039 893,20 |
67. | Новоузенский | Дюрское | 420 000,00 |
68. | Новоузенский | Куриловское | 1 173 390,00 |
69. | Новоузенский | Пограниченское | 332 713,00 |
70. | Новоузенский | Радищевское | 909 010,80 |
71. | Озинский | Липовское | 1 244 794,68 |
72. | Озинский | Озинское | 1 234 417,20 |
73. | Озинский | Урожайное | 1 165 447,60 |
74. | Перелюбский | Кучумбетовское | 880 100,00 |
75. | Перелюбский | Молодежное | 1 200 000,00 |
76. | Перелюбский | Нижнепокровское | 1 398 735,90 |
77. | Перелюбский | Первомайское | 950 000,00 |
78. | Петровский | г. Петровск | 1 154 980,80 |
79. | Петровский | Березовское | 1 095 785,20 |
80. | Петровский | Пригородное | 894 224,00 |
81. | Питерский | Питерское | 1 500 000,00 |
82. | Питерский | Алексашкинское | 320 000,00 |
83. | Питерский | Нивское | 350 000,00 |
84. | Питерский | Новотульское | 960 000,00 |
85. | Пугачевский | г. Пугачев | 1 941 794,80 |
86. | Пугачевский | Давыдовское | 724 027,50 |
87. | Пугачевский | Заволжское | 1 500 000,00 |
88. | Пугачевский | Краснореченское | 1 489 450,00 |
89. | Ровенский | Ровенское | 1 500 000,00 |
90. | Ровенский | Кривоярское | 1 027 714,40 |
91. | Ровенский | Луговское | 1 500 000,00 |
92. | Ровенский | Тарлыковское | 1 012 570,00 |
93. | Романовский | Романовское | 1 343 725,60 |
94. | Романовский | Большекарайское | 536 000,00 |
95. | Романовский | Усть-Щербединское | 699 700,00 |
96. | Ртищевский | Макаровское | 1 282 632,00 |
97. | Ртищевский | Салтыковское | 924 280,00 |
98. | Ртищевский | Урусовское | 395 317,00 |
99. | Самойловский | Благовещенское | 926 000,00 |
100. | Самойловский | Краснознаменское | 990 000,00 |
101. | Самойловский | Песчанское | 1 170 864,00 |
102. | Самойловский | Хрущевское | 450 860,00 |
103. | Советский | Золотостепское | 1 377 441,90 |
104. | Советский | Любимовское | 805 079,60 |
105. | Советский | Розовское | 831 250,00 |
106. | Татищевский | Татищевское | 1 500 000,00 |
107. | Татищевский | Вязовское | 1 500 000,00 |
108. | Татищевский | Идолгское | 1 500 000,00 |
109. | Татищевский | Октябрьское | 1 500 000,00 |
110. | Турковский | Турковское | 1 500 000,00 |
111. | Турковский | Студеновское | 1 500 000,00 |
112. | Федоровский | Борисоглебовское | 1 461 600,00 |
113. | Федоровский | Долинское | 1 470 000,00 |
114. | Федоровский | Ерусланское | 845 000,00 |
115. | Федоровский | Первомайское | 1 175 000,00 |
116. | Хвалынский | г. Хвалынск | 1 466 250,00 |
117. | Хвалынский | Возрожденческое | 1 397 904,48 |
118. | Энгельсский | Безымянское | 1 300 000,00 |
119. | Энгельсский | Красноярское | 1 450 000,00 |
120. | Энгельсский | Новопушкинское | 1 499 717,48 |
121. |
| г. Шиханы | 1 500 000,00 |
122. |
| ЗАТО Светлый | 1 486 900,00 |
123. |
| пос. Михайловский | 1 485 113,31 |
Всего: | 139 973 149,40 | ||
____________________
