Постановление Правительства Саратовской области от 05.07.2022 N 571-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 29 августа 2016 года N 459-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июля 2022 года N 571-П
г. Саратов
О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 29 августа 2016 года N 459-П
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 августа 2016 года N 459-П "Вопросы министерства экономического развития Саратовской области" следующие изменения:
приложения N 2, 3 изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2.
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Саратовской области Р.В. Бусаргин
Приложение N 1 к постановлению
Правительства Саратовской области
от 5 июля 2022 года N 571-П
"Приложение N 2 к постановлению
Правительства области от
29 августа 2016 года N 459-П
Структура
министерства экономического развития Саратовской области
(См. в приложенном файле)
".
Приложение N 2 к постановлению
Правительства Саратовской области
от 5 июля 2022 года N 571-П
"Приложение N 3 к постановлению
Правительства области от
29 августа 2016 года N 459-П
Штатная численность
министерства экономического развития Саратовской области
Наименование структурного подразделения и должности | Количество единиц |
|
Министр | 1 |
|
Первый заместитель министра | 1 |
|
Заместитель министра | 1 |
|
Советник министра | 1 |
|
Итого: | 4 |
|
Управление прогнозирования социально-экономического развития |
| |
Начальник управления | 1 |
|
Первый заместитель начальника управления | 1 |
|
Сводный отдел |
| |
Заместитель начальника управления – начальник отдела | 1 |
|
Референт | 1 |
|
Заместитель начальника отдела | 1 |
|
Консультант | 1 |
|
Итого по отделу: | 4 |
|
Отдел налоговой политики |
| |
Заместитель начальника управления – начальник отдела | 1 |
|
Референт | 1 |
|
Заместитель начальника отдела | 1 |
|
Консультант | 1 |
|
Итого по отделу: | 4 |
|
Отдел развития социальной сферы |
| |
Начальник отдела | 1 |
|
Референт | 1 |
|
Заместитель начальника отдела | 1 |
|
Консультант | 1 |
|
Итого по отделу: | 4 |
|
Отдел анализа цен и проведения государственных закупок |
| |
Начальник отдела | 1 |
|
Референт | 1 |
|
Заместитель начальника отдела | 1 |
|
Консультант | 1 |
|
Итого по отделу: | 4 |
|
Итого по управлению: | 18 |
|
Управление мониторинга и координации федеральных и областных программ |
| |
Начальник управления | 1 |
|
Отдел мониторинга и координации государственных программ области |
| |
Начальник отдела | 1 |
|
Референт | 1 |
|
Заместитель начальника отдела | 1 |
|
Консультант | 1 |
|
Итого по отделу: | 4 |
|
Отдел мониторинга федеральных программ и капитальных расходов |
| |
Первый заместитель начальника управления – начальник отдела | 1 |
|
Референт | 1 |
|
Заместитель начальника отдела | 1 |
|
Консультант | 1 |
|
Итого по отделу: | 4 |
|
Итого по управлению: | 9 |
|
Управление развития предпринимательства |
| |
Начальник управления | 1 |
|
Отдел развития инфраструктуры |
| |
Заместитель начальника управления – начальник отдела | 1 |
|
Заместитель начальника отдела | 1 |
|
Консультант | 1 |
|
Главный специалист-эксперт | 1 |
|
Итого по отделу: | 4 |
|
Отдел государственной поддержки предпринимательства |
| |
Начальник отдела | 1 |
|
Референт | 1 |
|
Заместитель начальника отдела | 1 |
|
Консультант | 1 |
|
Итого по отделу: | 4 |
|
Отдел развития предпринимательства |
| |
Первый заместитель начальника управления – начальник отдела | 1 |
|
Референт | 1 |
|
Консультант | 1 |
|
Советник | 1 |
|
Итого по отделу: | 4 |
|
Итого по управлению: | 13 |
|
Управление потребительского рынка |
| |
Начальник управления | 1 |
|
Отдел развития торговли и общественного питания |
| |
Заместитель начальника управления – начальник отдела | 1 |
|
Референт | 1 |
|
Заместитель начальника отдела | 1 |
|
Главный специалист-эксперт | 1 |
|
Итого по отделу: | 4 |
|
Отдел лицензирования и декларирования |
| |
Первый заместитель начальника управления – начальник отдела | 1 |
|
Референт | 1 |
|
Заместитель начальника отдела | 1 |
|
Консультант | 1 |
|
Итого по отделу: | 4 |
|
Отдел контрольной работы |
| |
Начальник отдела | 1 |
|
Референт | 1 |
|
Заместитель начальника отдела | 1 |
|
Главный специалист-эксперт | 1 |
|
Итого по отделу: | 4 |
|
Итого по управлению: | 13 |
|
Управление административной реформы и проектной деятельности |
| |
Заместитель министра – начальник управления | 1 |
|
Отдел административной реформы |
| |
Первый заместитель начальника управления – начальник отдела | 1 |
|
Референт | 1 |
|
Заместитель начальника отдела | 1 |
|
Консультант | 1 |
|
Итого по отделу: | 4 |
|
Отдел проектной деятельности – региональный проектный офис |
| |
Начальник отдела | 1 |
|
Референт | 1 |
|
Заместитель начальника отдела | 1 |
|
Консультант | 4 |
|
Итого по отделу: | 7 |
|
Итого по управлению: | 12 |
|
Управление контроля в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд |
| |
Заместитель министра – начальник управления | 1 |
|
Первый заместитель начальника управления | 1 |
|
Отдел контроля закупок для государственных и муниципальных нужд |
| |
Заместитель начальника управления – начальник отдела | 1 |
|
Референт, государственный инспектор | 3 |
|
Заместитель начальника отдела | 1 |
|
Итого по отделу: | 5 |
|
Отдел административного производства |
| |
Начальник отдела | 1 |
|
Референт, государственный инспектор | 1 |
|
Заместитель начальника отдела | 1 |
|
Консультант | 1 |
|
Итого по отделу: | 4 |
|
Итого по управлению: | 11 |
|
Управление внешнеэкономической деятельности и регионального развития |
| |
Заместитель министра – начальник управления | 1 |
|
Отдел внешнеэкономической деятельности |
| |
Первый заместитель начальника управления – начальник отдела | 1 |
|
Референт | 1 |
|
Консультант | 2 |
|
Итого по отделу: | 4 |
|
Отдел производственной сферы, повышения производительности труда и регионального развития |
| |
Начальник отдела | 1 |
|
Референт | 1 |
|
Заместитель начальника отдела | 1 |
|
Консультант | 1 |
|
Итого по отделу: | 4 |
|
Итого по управлению: | 9 |
|
Финансово-правовое управление |
| |
Начальник управления | 1 |
|
Первый заместитель начальника управления | 1 |
|
Отдел бюджетного учета, контроля и отчетности |
| |
Начальник отдела | 1 |
|
Заместитель начальника отдела | 1 |
|
Консультант | 2 |
|
Итого по отделу: | 4 |
|
Правовой отдел |
| |
Заместитель начальника управления – начальник отдела | 1 |
|
Референт | 1 |
|
Заместитель начальника отдела | 1 |
|
Консультант | 1 |
|
Итого по отделу: | 4 |
|
Отдел кадровой и организационной работы |
| |
Начальник отдела | 1 |
|
Референт | 1 |
|
Заместитель начальника отдела | 1 |
|
Главный специалист-эксперт | 1 |
|
Итого по отделу: | 4 |
|
Итого по управлению: | 14 |
|
Отдел специальной работы |
| |
Начальник отдела | 1 |
|
Референт | 1 |
|
Консультант | 1 |
|
Итого по отделу: | 3 |
|
Всего по министерству, в том числе: | 106 |
|
государственных должностей области | 1 |
|
должностей государственной гражданской службы области | 104 |
|
технических должностей | 1 | ". |
____________________
