Постановление Правительства Саратовской области от 21.07.2022 N 639-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года N 168-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июля 2022 года N 639-П
г. Саратов
О внесении изменения в постановление
Правительства Саратовской области
от 14 мая 2005 года N 168-П
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года N 168-П "Вопросы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области" следующее изменение:
приложение N 2 изложить в редакции согласно приложению.
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Саратовской области Р.В. Бусаргин
Приложение к постановлению
Правительства Саратовской области
от 21 июля 2022 года N 639-П
"Приложение N 2 к постановлению
Правительства области от
14 мая 2005 года N 168-П
Штатная численность
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Саратовской области
Наименование структурного подразделения и должности | Количество единиц |
|
Министр | 1 |
|
Первый заместитель министра | 1 |
|
Заместитель министра | 2 |
|
Заместитель министра – главный архитектор области | 1 |
|
Заместитель министра по государственному строительному надзору | 1 |
|
Советник министра | 2 |
|
Референт | 1 |
|
Заведующий хозяйством | 1 |
|
Специальная часть |
| |
Референт | 1 |
|
Организационно-правовое управление |
| |
Начальник управления | 1 |
|
Отдел организационной работы |
| |
Начальник отдела | 1 |
|
Консультант | 1 |
|
Главный специалист-эксперт | 1 |
|
Ведущий эксперт | 1 |
|
Итого по отделу: | 4 |
|
Отдел правовой и кадровой работы |
| |
Начальник отдела | 1 |
|
Заместитель начальника отдела | 1 |
|
Консультант | 2 |
|
Главный специалист-эксперт | 1 |
|
Итого по отделу: | 5 |
|
Итого по управлению: | 10 |
|
Управление строительства и архитектуры |
| |
Начальник управления | 1 |
|
Отдел капитального строительства |
| |
Начальник отдела | 1 |
|
Консультант | 2 |
|
Главный специалист-эксперт | 1 |
|
Итого по отделу: | 4 |
|
Отдел градостроительного регулирования развития территорий |
| |
Начальник отдела | 1 |
|
Заместитель начальника отдела | 1 |
|
Консультант | 3 |
|
Делопроизводитель | 1 |
|
Итого по отделу: | 6 |
|
Итого по управлению: | 11 |
|
Управление жилищной политики |
| |
Начальник управления | 1 |
|
Отдел жилищных программ |
| |
Начальник отдела | 1 |
|
Заместитель начальника отдела | 1 |
|
Консультант | 4 |
|
Итого по отделу: | 6 |
|
Отдел реализации программ ипотечного кредитования |
| |
Заместитель начальника управления – начальник отдела | 1 |
|
Консультант | 3 |
|
Делопроизводитель | 1 |
|
Итого по отделу: | 5 |
|
Отдел по учету государственного жилищного фонда |
| |
Начальник отдела | 1 |
|
Консультант | 2 |
|
Делопроизводитель | 1 |
|
Итого по отделу: | 4 |
|
Итого по управлению: | 16 |
|
Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| |
Начальник управления | 1 |
|
Отдел развития коммунальной инфраструктуры |
| |
Начальник отдела | 1 |
|
Консультант | 2 |
|
Делопроизводитель | 1 |
|
Итого по отделу: | 4 |
|
Отдел жилищного хозяйства и благоустройства |
| |
Начальник отдела | 1 |
|
Референт | 1 |
|
Консультант | 3 |
|
Итого по отделу: | 5 |
|
Отдел реализации программных мероприятий |
| |
Начальник отдела | 1 |
|
Заместитель начальника отдела | 1 |
|
Консультант | 1 |
|
Главный специалист-эксперт | 1 |
|
Итого по отделу: | 4 |
|
Итого по управлению: | 14 |
|
Финансово-экономическое управление |
| |
Начальник управления | 1 |
|
Отдел экономического планирования и анализа |
| |
Начальник отдела | 1 |
|
Заместитель начальника отдела | 1 |
|
Консультант | 2 |
|
Итого по отделу: | 4 |
|
Отдел финансирования целевых программ и бюджетного учета |
| |
Начальник отдела | 1 |
|
Заместитель начальника отдела | 1 |
|
Консультант | 2 |
|
Главный специалист-эксперт | 1 |
|
Итого по отделу: | 5 |
|
Отдел закупок |
| |
Начальник отдела | 1 |
|
Консультант | 1 |
|
Главный специалист-эксперт | 1 |
|
Специалист по закупкам | 1 |
|
Итого отделу: | 4 |
|
Итого по управлению: | 14 |
|
Управление государственного строительного надзора, контроля и надзора за долевым строительством |
| |
Начальник управления | 1 |
|
Отдел строительного надзора по городу Саратову |
| |
Начальник отдела | 1 |
|
Референт | 1 |
|
Консультант | 6 |
|
Итого по отделу: | 8 |
|
Отдел строительного надзора по районам области |
| |
Начальник отдела | 1 |
|
Референт | 1 |
|
Консультант | 3 |
|
Итого по отделу: | 5 |
|
Отдел контрольно-аналитической работы |
| |
Начальник отдела | 1 |
|
Заместитель начальника отдела | 1 |
|
Референт | 1 |
|
Консультант | 3 |
|
Делопроизводитель | 1 |
|
Итого по отделу: | 7 |
|
Отдел контроля и надзора за долевым строительством |
| |
Начальник отдела | 1 |
|
Заместитель начальника отдела | 1 |
|
Консультант | 2 |
|
Итого отделу: | 4 |
|
Итого по управлению: | 25 |
|
Всего по министерству, в том числе: | 101 |
|
государственных должностей области | 1 |
|
должностей государственной гражданской службы области | 92 |
|
технических должностей | 8 | ". |
____________________
