Постановление Администрации г. Саратова от 30.11.2022 N 4860 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 12 октября 2021 года N 2803 "Об утверждении муниципальной программы "Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" на 2022-2024 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД САРАТОВ"
__________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2022 года N 4860
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 12 октября 2021 года N 2803 "Об утверждении муниципальной программы "Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" на 2022-2024 годы"
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 13 сентября 2018 года N 2043 "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ"
постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 12 октября 2021 года N 2803 "Об утверждении муниципальной программы "Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" на 2022-2024 годы" следующие изменения:
1.1. Во всем тексте постановления цифры "7859,7", "2819,9" заменить цифрами "7859,4", "2819,6" соответственно.
1.2. В приложении N 1 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы N 1 цифры "7721,7", "2773,9" заменить цифрами "7721,4", "2773,6" соответственно.
1.3. Приложение N 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования "Город Саратов" опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования "Город Саратов".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере.
Глава муниципального образования
"Город Саратов" Л.М. Мокроусова
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 30 ноября 2022 года N 4860
Приложение N 5
к муниципальной программе
Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы
"Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время"
Наименование | Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам | Источники финансирования | Объемы финанси- рования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | ||
2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа "Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" | всего по программе | всего | 7859,4 | 2819,6 | 2519,9 | 2519,9 |
бюджет города | 7859,4 | 2819,6 | 2519,9 | 2519,9 | ||
в том числе по участникам программы: | ||||||
комитет по труду и социальному развитию | всего | 138,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | |
бюджет города | 138,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Волжского района | всего | 1365,6 | 455,0 | 455,3 | 455,3 | |
бюджет города | 1365,6 | 455,0 | 455,3 | 455,3 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Заводского района | всего | 1087,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | |
бюджет города | 1087,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | ||
| муниципальные учреждения, подведомственные администрации Кировского района | всего | 696,0 | 232,0 | 232,0 | 232,0 |
бюджет города | 696,0 | 232,0 | 232,0 | 232,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Ленинского района | всего | 1696,5 | 565,5 | 565,5 | 565,5 | |
бюджет города | 1696,5 | 565,5 | 565,5 | 565,5 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Октябрьского района | всего | 610,2 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | |
бюджет города | 610,2 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Фрунзенского района | всего | 609,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | |
бюджет города | 609,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные департаменту Гагаринского административного района | всего | 300,00 | 300,00 | - | - | |
бюджет города | 300,00 | 300,00 | - | - | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по культуре | всего | 798,0 | 266,0 | 266,0 | 266,0 | |
бюджет города | 798,0 | 266,0 | 266,0 | 266,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту | всего | 558,6 | 186,2 | 186,2 | 186,2 | |
бюджет города | 558,6 | 186,2 | 186,2 | 186,2 | ||
Подпрограмма N 1 "Организация и стимулирование интеграции несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в трудовую деятельность" | всего по подпрограмме | всего | 7721,4 | 2773,6 | 2473,9 | 2473,9 |
бюджет города | 7721,4 | 2773,6 | 2473,9 | 2473,9 | ||
в том числе по участникам подпрограммы: | ||||||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Волжского района | всего | 1365,6 | 455,0 | 455,3 | 455,3 | |
бюджет города | 1365,6 | 455,0 | 455,3 | 455,3 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Заводского района | всего | 1087,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | |
бюджет города | 1087,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Кировского района | всего | 696,0 | 232,0 | 232,0 | 232,0 | |
бюджет города | 696,0 | 232,0 | 232,0 | 232,0 | ||
| муниципальные учреждения, подведомственные администрации Ленинского района | всего | 1696,5 | 565,5 | 565,5 | 565,5 |
бюджет города | 1696,5 | 565,5 | 565,5 | 565,5 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Октябрьского района | всего | 610,2 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | |
бюджет города | 610,2 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Фрунзенского района | всего | 609,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | |
бюджет города | 609,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные департаменту Гагаринского административного района | всего | 300,00 | 300,00 | - | - | |
бюджет города | 300,00 | 300,00 | - | - | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по культуре | всего | 798,0 | 266,0 | 266,0 | 266,0 | |
бюджет города | 798,0 | 266,0 | 266,0 | 266,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту | всего | 558,6 | 186,2 | 186,2 | 186,2 | |
бюджет города | 558,6 | 186,2 | 186,2 | 186,2 | ||
Основное мероприятие "Трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время в муниципальные учреждения" | всего по мероприятию | всего | 7721,4 | 2773,6 | 2473,9 | 2473,9 |
бюджет города | 7721,4 | 2773,6 | 2473,9 | 2473,9 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Волжского района | всего | 1365,6 | 455,0 | 455,3 | 455,3 | |
бюджет города | 1365,6 | 455,0 | 455,3 | 455,3 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Заводского района | всего | 1087,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | |
бюджет города | 1087,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Кировского района | всего | 696,0 | 232,0 | 232,0 | 232,0 | |
бюджет города | 696,0 | 232,0 | 232,0 | 232,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Ленинского района | всего | 1696,5 | 565,5 | 565,5 | 565,5 | |
бюджет города | 1696,5 | 565,5 | 565,5 | 565,5 | ||
| муниципальные учреждения, подведомственные администрации Октябрьского района | всего | 610,2 | 203,4 | 203,4 | 203,4 |
бюджет города | 610,2 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные администрации Фрунзенского района | всего | 609,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | |
бюджет города | 609,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные департаменту Гагаринского административного района | всего | 300,00 | 300,00 | - | - | |
бюджет города | 300,00 | 300,00 | - | - | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по культуре | всего | 798,0 | 266,0 | 266,0 | 266,0 | |
бюджет города | 798,0 | 266,0 | 266,0 | 266,0 | ||
муниципальные учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту | всего | 558,6 | 186,2 | 186,2 | 186,2 | |
бюджет города | 558,6 | 186,2 | 186,2 | 186,2 | ||
Подпрограмма N 2 "Информационная поддержка интеграции несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в трудовую деятельность" | всего по подпрограмме | всего | 138,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
бюджет города | 138,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | ||
в том числе по участникам подпрограммы: | ||||||
комитет по труду и социальному развитию | всего | 138,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | |
бюджет города | 138,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | ||
Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на обеспечение и координацию деятельности по временному трудоустройству несовершеннолетних" | всего по мероприятию | всего | 138,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
бюджет города | 138,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | ||
в том числе по участникам мероприятия: | ||||||
комитет по труду и социальному развитию | всего | 138,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | |
бюджет города | 138,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | ||
Председатель комитета
по труду и социальному развитию
администрации муниципального
образования "Город Саратов М.И. Михайловский
