Постановление Администрации г. Саратова от 26.12.2022 N 5249 "Об установлении величины коэффициента соответствия и размера платы за наем жилого помещения на территории муниципального образования "Город Саратов"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД САРАТОВ"
__________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2022 года N 5249
Об установлении величины коэффициента соответствия и размера платы за наем жилого помещения на территории муниципального образования "Город Саратов"
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. N 668/пр "Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда", решением Саратовской городской Думы от 28.02.2013 N 22-265 "О наделении полномочиями по установлению размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)", постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 3 июля 2018 года N 1375 "Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда муниципального образования "Город Саратов"
постановляю:
1. Установить величину коэффициента соответствия платы за пользование жилым помещением (платы за наем), предоставленным по договору социального найма, на территории муниципального образования "Город Саратов" на 1-й квартал 2023 года в размере:
- городские населенные пункты – 0,155;
- сельские населенные пункты – 0,1236.
2. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма на территории муниципального образования "Город Саратов" на 1-й квартал 2023 года (приложение N 1).
3. Установить величину коэффициента соответствия платы за пользование жилым помещением (платы за наем), предоставленным по договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, на территории муниципального образования "Город Саратов" в размере 1.
4. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования "Город Саратов" на 1-й квартал 2023 года (приложение N 2).
5. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования "Город Саратов" опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования "Город Саратов".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования "Город Саратов".
Глава муниципального образования
"Город Саратов" Л.М. Мокроусова
Приложение N 1
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 26 декабря 2022 года N 5249
Размер платы
за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма на территории
муниципального образования "Город Саратов"
на 1-й квартал 2023 года
Благоустройство жилого помещения в многоквар- тирном доме | Городские населенные пункты (г. Саратов, р.п. Красный Октябрь, р.п. Соколовый) | Сельские населенные пункты | ||
отдельная квартира, руб./кв. м | отдельная комната в комму- нальной квартире (общежитии), руб./кв. м | отдельная квартира, руб./кв. м | отдельная комната в комму- нальной квартире (общежитии), руб./кв. м | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Жилое помещение в доме с лифтом и мусоропроводом | 12,49 | 10,72 | 7,72 | 7,47 |
Жилое помещение в доме с лифтом без мусоропровода | 12,49 | 10,72 | 7,72 | 7,47 |
Жилое помещение в доме с мусоропроводом без лифта | 12,18 | 10,41 | 7,72 | 7,47 |
Жилое помещение в доме без лифта и мусоропровода | 11,76 | 10,10 | 7,47 | 7,22 |
Жилое помещение в доме без лифта, мусоропровода и централизованного горячего водоснабжения | 11,76 | 10,10 | 7,47 | 7,22 |
Жилое помещение в доме без лифта, мусоропровода и централизованного отопления | 11,45 | 9,68 | 7,22 | 6,89 |
Жилое помещение в доме без лифта, мусоропровода и канализации | 11,45 | 9,68 | 7,22 | 6,89 |
Жилое помещение в доме без лифта, мусоропровода, централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения | 11,45 | 9,68 | 6,89 | 6,64 |
Жилое помещение в доме без лифта, мусоропровода, канализации и централизованного горячего водоснабжения | 11,45 | 9,68 | 6,89 | 6,64 |
Жилое помещение в доме без лифта, мусоропровода, канализации, централизованного горячего водоснабжения и централизованного отопления | 11,14 | 9,37 | 6,89 | 6,64 |
Жилое помещение в доме без лифта, мусоропровода, водопровода, канализации и централизованного горячего водоснабжения | 11,14 | 9,37 | 6,89 | 6,64 |
Жилое помещение в доме без лифта, мусоропровода, водопровода, канализации, централизованного горячего водоснабжения и централизованного отопления | 10,72 | 9,06 | 6,89 | 6,64 |
И.о. председателя комитета
по жилищно-коммунальному
хозяйству администрации
муниципального образования
"Город Саратов" Н.Б. Даниленко
Приложение N 2
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 26 декабря 2022 года N 5249
Размер платы
за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда
на территории муниципального образования "Город Саратов"
на 1-й квартал 2023 года
| Благоустройство жилого помещения в многоквартирном доме | Городские населенные пункты (г. Саратов, р.п. Красный Октябрь, р.п. Соколовый) | Сельские населенные пункты |
|
| ||||||||
| отдельная квартира, руб./кв. м | отдельная комната в комму- нальной квартире (общежитии), руб./кв. м | отдельная квартира, руб./кв. м | отдельная комната в комму- нальной квартире (общежитии), руб./кв. м |
|
| |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| ||||||
| Жилое помещение в доме с лифтом и мусоропроводом | 80,60 | 69,19 | 62,47 | 60,45 |
|
| ||||||
| Жилое помещение в доме с лифтом без мусоропровода | 80,60 | 69,19 | 62,47 | 60,45 |
|
| ||||||
| Жилое помещение в доме с мусоропроводом без лифта | 78,59 | 67,17 | 62,47 | 60,45 |
|
| ||||||
| Жилое помещение в доме без лифта и мусоропровода | 75,90 | 65,15 | 60,45 | 58,44 |
|
| ||||||
| Жилое помещение в доме без лифта, мусоропровода и централизованного горячего водоснабжения | 75,90 | 65,15 | 60,45 | 58,44 |
|
| ||||||
| Жилое помещение в доме без лифта, мусоропровода и централизованного отопления | 73,89 | 62,47 | 58,44 | 55,75 |
|
| ||||||
Жилое помещение в доме без лифта, мусоропровода и канализации | 73,89 | 62,47 | 58,44 | 55,75 |
|
| |||||||
Жилое помещение в доме без лифта, мусоропровода, централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения | 73,89 | 62,47 | 55,75 | 53,74 |
|
| |||||||
Жилое помещение в доме без лифта, мусоропровода, канализации и централизованного горячего водоснабжения | 73,89 | 62,47 | 55,75 | 53,74 |
|
| |||||||
Жилое помещение в доме без лифта, мусоропровода, канализации, централизованного горячего водоснабжения и централизованного отопления | 71,87 | 60,45 | 55,75 | 53,74 |
|
| |||||||
Жилое помещение в доме без лифта, мусоропровода, водопровода, канализации и централизованного горячего водоснабжения | 71,87 | 60,45 | 55,75 | 53,74 |
|
| |||||||
Жилое помещение в доме без лифта, мусоропровода, водопровода, канализации, централизованного горячего водоснабжения и централизованного отопления | 69,19 | 58,44 | 55,75 | 53,74 |
|
| |||||||
И.о. председателя комитета
по жилищно-коммунальному
хозяйству администрации
муниципального образования
"Город Саратов" Н.Б. Даниленко
