Постановление Правительства Саратовской области от 29.12.2022 N 1327-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2022 года N 1327-П
г. Саратов
О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области"
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области "О бюджетном процессе в Саратовской области" Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Саратовской области "Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области", утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 14 марта 2019 года N 150-П, согласно приложению.
2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
Приложение к постановлению
Правительства Саратовской области
29 декабря 2022 года N 1327-П
Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области
"Содействие занятости населения, совершенствование
социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции
в Саратовской области"
1. Позицию "Объемы финансового обеспечения государственной программы" паспорта госпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения государственной программы
| объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы составляет 6 007 030,1 тыс. рублей, в том числе: |
2021 год – 1 443 285,7 тыс. рублей; | |
2022 год – 1 221 634,3 тыс. рублей; | |
2023 год – 1 263 867,5 тыс. рублей; | |
2024 год – 1 264 457,5 тыс. рублей; | |
2025 год – 813 785,1 тыс. рублей; | |
из них: | |
областной бюджет – 404 087,9 тыс. рублей, в том числе: | |
2021 год – 65 082,8 тыс. рублей; | |
2022 год – 77 984,0 тыс. рублей; | |
2023 год – 89 719,0 тыс. рублей; | |
2024 год – 89 761,9 тыс. рублей; | |
2025 год – 81 540,2 тыс. рублей; | |
федеральный бюджет (прогнозно) – 4 905 481,7 тыс. рублей, в том числе: | |
2021 год – 1 239 230,8 тыс. рублей; | |
2022 год – 1 004 378,2 тыс. рублей; | |
2023 год – 1 034 576,4 тыс. рублей; | |
2024 год – 1 034 923,5 тыс. рублей; | |
2025 год – 592 372,8 тыс. рублей; | |
местные бюджеты (прогнозно) – 56 600,0 тыс. рублей, в том числе: | |
2021 год – 11 000,0 тыс. рублей; | |
2022 год – 11 200,0 тыс. рублей; | |
2023 год – 11 400,0 тыс. рублей; | |
2024 год – 11 500,0 тыс. рублей; | |
2025 год – 11 500,0 тыс. рублей; | |
внебюджетные источники (прогнозно) – 640 860,5 тыс. рублей, в том числе: | |
2021 год – 127 972,1 тыс. рублей; | |
2022 год – 128 072,1 тыс. рублей; | |
2023 год – 128 172,1 тыс. рублей; | |
2024 год – 128 272,1 тыс. рублей; | |
2025 год – 128 372,1 тыс. рублей. | |
| Подпрограмма 1 "Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан": |
объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы составляет 5 237 314,5 тыс. рублей. | |
| Подпрограмма 2 "Регулирование трудовой миграции": |
объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы составляет 5 660,6 тыс. рублей. | |
| Подпрограмма 3 "Оказание содействия добровольному переселению в Саратовскую область соотечественников, проживающих за рубежом": |
объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы составляет 39 508,9 тыс. рублей. | |
| Подпрограмма 4 "Совершенствование социального партнерства": |
объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы составляет 426,1 тыс. рублей. | |
| Подпрограмма 5 "Улучшение условий и охраны труда": |
объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы составляет 451 209,7 тыс. рублей. | |
| Подпрограмма 6 "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве": |
объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы составляет 8 698,4 тыс. рублей. | |
| Подпрограмма 7 "Материально-техническая база и кадровый потенциал сферы занятости, труда и миграции Саратовской области": |
| объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы составляет 16 671,5 тыс. рублей. Подпрограмма 8 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области": объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы составляет 247 540,4 тыс. рублей.". |
2. Часть первую раздела VIII "Финансовое обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы составляет 6 007 030,1 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 1 443 285,7 тыс. рублей;
2022 год – 1 221 634,3 тыс. рублей;
2023 год – 1 263 867,5 тыс. рублей;
2024 год – 1 264 457,5 тыс. рублей;
2025 год – 813 785,1 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 404 087,9 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 65 082,8 тыс. рублей;
2022 год – 77 984,0 тыс. рублей;
2023 год – 89 719,0 тыс. рублей;
2024 год – 89 761,9 тыс. рублей;
2025 год – 81 540,2 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 4 905 481,7 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 1 239 230,8 тыс. рублей;
2022 год – 1 004 378,2 тыс. рублей;
2023 год – 1 034 576,4 тыс. рублей;
2024 год – 1 034 923,5 тыс. рублей;
2025 год – 592 372,8 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 56 600,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 11 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 11 200,0 тыс. рублей;
2023 год – 11 400,0 тыс. рублей;
2024 год – 11 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 11 500,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 640 860,5 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 127 972,1 тыс. рублей;
2022 год – 128 072,1 тыс. рублей;
2023 год – 128 172,1 тыс. рублей;
2024 год – 128 272,1 тыс. рублей;
2025 год – 128 372,1 тыс. рублей.".
3. В разделе X "Характеристика подпрограмм государственной программы":
в подпрограмме 1 "Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан":
в паспорте подпрограммы:
в позиции "Целевые показатели подпрограммы":
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"количество трудоустроенных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и молодых специалистов с возмещением затрат работодателей в 2021 году - не менее 30 человек, с 2022 года – не менее 20 человек ежегодно;";
позицию "Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)" изложить в следующей редакции:
"общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 5 237 314,5 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 1 341 589,2 тыс. рублей;
2022 год – 869 556,8 тыс. рублей;
2023 год – 1 158 517,9 тыс. рублей;
2024 год – 1 158 717,9 тыс. рублей;
2025 год – 708 932,7 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 353 960,7 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 59 268,4, тыс. рублей;
2022 год – 65 839,0 тыс. рублей;
2023 год – 79 584,0 тыс. рублей;
2024 год – 79584,0 тыс. рублей;
2025 год – 69 685,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 4 625 253,8 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 1 231 220,8 тыс. рублей;
2022 год – 752 317,8 тыс. рублей;
2023 год – 1 027 233,9 тыс. рублей;
2024 год – 1 027 233,9 тыс. рублей;
2025 год – 587 247,4 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 56 600,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 11 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 11 200,0 тыс. рублей;
2023 год – 11 400,0 тыс. рублей;
2024 год – 11 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 11 500,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 201 500,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 40 100,0 тыс. рублей;
2022 год – 40 200,0 тыс. рублей;
2023 год – 40 300,0 тыс. рублей;
2024 год – 40 400,0 тыс. рублей;
2025 год – 40 500,0 тыс. рублей";
в подпрограмме 2 "Регулирование трудовой миграции":
позицию "Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"объем финансового обеспечения подпрограммы из областного бюджета составляет 5 660,6 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 871,3 тыс. рублей;
2022 год – 930,3 тыс. рублей;
2023 год – 1 326,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 326,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 207,0 тыс. рублей";
в подпрограмме 4 "Совершенствование социального партнерства":
позицию "Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"общий объем финансового обеспечения подпрограммы из областного бюджета составляет 426,1 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 46,0 тыс. рублей;
2022 год – 40,5 тыс. рублей;
2023 год – 109,3тыс. рублей;
2024 год – 109,3 тыс. рублей;
2025 год – 121,0 тыс. рублей";
в подпрограмме 5 "Улучшение условий и охраны труда":
позицию "Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 451 209,7 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 89 613,8 тыс. рублей;
2022 год – 89 157,2 тыс. рублей;
2023 год – 90 218,3 тыс. рублей;
2024 год – 90 218,3 тыс. рублей;
2025 год – 92 002,1 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 11 849,2 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 1 741,7 тыс. рублей;
2022 год – 1 285,1 тыс. рублей;
2023 год – 2 346,2 тыс. рублей;
2024 год – 2 346,2 тыс. рублей;
2025 год – 4 130,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 439 360,5 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 87 872,1 тыс. рублей;
2022 год – 87 872,1 тыс. рублей;
2023 год – 87 872,1 тыс. рублей;
2024 год – 87 872,1 тыс. рублей;
2025 год – 87 872,1 тыс. рублей";
в подпрограмме 6 "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве":
позицию "Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"объем финансового обеспечения подпрограммы из областного бюджета составляет 8 698,4 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 750,0 тыс. рублей;
2022 год – 700,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2025 год – 5 248,4 тыс. рублей";
в подпрограмме 7 "Материально-техническая база и кадровый потенциал сферы занятости, труда и миграции Саратовской области":
позицию "Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 16 671,5 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 1 415,4 тыс. рублей;
2022 год – 5 849,1 тыс. рублей;
2023 год – 4 446,0 тыс. рублей;
2024 год – 4 446,0 тыс. рублей;
2025 год – 515,0 тыс. рублей.";
в подпрограмме 8 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области":
в паспорте подпрограммы:
в позиции "Целевые показатели подпрограммы":
в абзаце третьем цифры "2361" заменить цифрами "2203";
в абзаце четвертом цифры "3935" заменить цифрами "1695";
позицию "Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)" изложить в следующей редакции:
"общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 247 540,4 тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 247 540,4 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 2 475,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 245 065,0 тыс. рублей."
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":
в абзаце первом цифры "2361" заменить цифрами "2203";
в абзаце втором цифры "3935" заменить цифрами "1695";
в разделе V "Характеристика ведомственных целевых программ, основных мероприятий, проектов (программ) подпрограммы":
часть шестую изложить в следующей редакции:
"Период занятости на общественных работах и временного трудоустройства в рамках мероприятия составляет не более 3 месяцев, для системообразующих организаций федерального уровня – не более 6 месяцев.".
4. В таблице "Сведения о целевых показателях государственной программы Саратовской области "Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области" приложения N 1 к государственной программе:
в подразделе "Подпрограмма 1 "Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан":
пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. | Количество трудоустроенных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и молодых специалистов с возмещением затрат работодателей | человек | 90 | 68 | 71 | 18 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20"; |
в подразделе "Подпрограмма 8 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области":
пункты 8.3 и 8.4 изложить в следующей редакции:
"8.3. | Численность выделенных вакантных и (или) временно созданных рабочих мест для трудоустройства безработных и ищущих работу граждан | единиц |
|
|
|
|
| 2203 |
|
|
|
8.4. | Численность выделенных вакантных и (или) временно созданных рабочих мест для трудоустройства работников организации, находящихся под риском увольнения | единиц |
|
|
|
|
| 1695". |
|
|
|
5. В таблице "Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий проектов (программ) государственной программы Саратовской области "Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области" приложения N 3 к государственной программе:
в разделе "Подпрограмма 8 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области":
пункт 38 изложить в следующей редакции:
"38 | Основное мероприятие 8.1 "Организация общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, и организация временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения" | министерство труда и социальной защиты области | 2022 | 2022 | трудоустройство в 2022 году на общественные работы не менее 2203 работников, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости (с возмещением затрат работодателю на заработную плату указанных лиц), а также трудоустройство на временные работы не менее 1695 граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения (с возмещением затрат работодателю на заработную плату указанных лиц) | повышение напряженности на рынке труда | пункты 2, 8.1, 8.3, 8.4"; |
6. Таблицу "Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской области "Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений регулирование трудовой миграции в Саратовской области" приложения N 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы
Саратовской области "Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых
отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, проекта (программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (подпрограммы), плательщик (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации | ||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
Государственная программа Саратовской области "Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области" |
| всего | 6007030,1 | 1443285,7 | 1221634,3 | 1263867,5 | 1264457,5 | 813785,1 | ||||||||
областной бюджет | 404087,9 | 65082,8 | 77984,0 | 89719,0 | 89761,9 | 81540,2 | ||||||||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 4905481,7 | 1239230,8 | 1004378,2 | 1034576,4 | 1034923,5 | 592372,8 | ||||||||||
местные бюджеты (прогнозно) | 56600,0 | 11000,0 | 11200,0 | 11400,0 | 11500,0 | 11500,0 | ||||||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 640860,5 | 127972,1 | 128072,1 | 128172,1 | 128272,1 | 128372,1 | ||||||||||
в том числе по исполнителям: | ||||||||||||||||
министерство труда и социальной защиты области | всего | 5308717,3 | 1304226,1 | 1082185,7 | 1124099,3 | 1124489,3 | 673716,9 | |||||||||
областной бюджет | 403235,6 | 64995,3 | 77807,5 | 89522,9 | 89565,8 | 81344,1 | ||||||||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 4905481,7 | 1239230,8 | 1004378,2 | 1034576,4 | 1034923,5 | 592372,8 | ||||||||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
министерство образования области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
министерство здравоохранения области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
министерство культуры области | всего | 852,3 | 87,5 | 176,5 | 196,1 | 196,1 | 196,1 | |||||||||
областной бюджет | 852,3 | 87,5 | 176,5 | 196,1 | 196,1 | 196,1 | ||||||||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
министерство молодежной политики и спорта области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
органы местного самоуправления области (по согласованию) | всего | 56600,0 | 11000,0 | 11200,0 | 11400,0 | 11500,0 | 11500,0 | |||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
местные бюджеты (прогнозно) | 56600,0 | 11000,0 | 11200,0 | 11400,0 | 11500,0 | 11500,0 | ||||||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | всего | 640860,5 | 127972,1 | 128072,1 | 128172,1 | 128272,1 | 128372,1 | |||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 640860,5 | 127972,1 | 128072,1 | 128172,1 | 128272,1 | 128372,1 | ||||||||||
Подпрограмма 1 "Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |
| всего | 5237314,5 | 1341589,2 | 869556,8 | 1158517,9 | 1158717,9 | 708932,7 | ||||||||
областной бюджет | 353960,7 | 59268,4 | 65839,0 | 79584,0 | 79584,0 | 69685,3 | ||||||||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 4625253,8 | 1231220,8 | 752317,8 | 1027233,9 | 1027233,9 | 587247,4 | ||||||||||
местные бюджеты (прогнозно) | 56600,0 | 11000,0 | 11200,0 | 11400,0 | 11500,0 | 11500,0 | ||||||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 201500,0 | 40100,0 | 40200,0 | 40300,0 | 40400,0 | 40500,0 | ||||||||||
в том числе по исполнителям: | ||||||||||||||||
министерство труда и социальной защиты области | всего | 4979214,5 | 1290489,2 | 818156,8 | 1106817,9 | 1106817,9 | 656932,7 | |||||||||
областной бюджет | 353960,7 | 59268,4 | 65839,0 | 79584,0 | 79584,0 | 69685,3 | ||||||||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 4625253,8 | 1231220,8 | 752317,8 | 1027233,9 | 1027233,9 | 587247,4 | ||||||||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
органы местного самоуправления области (по согласованию) | всего | 56600,0 | 11000,0 | 11200,0 | 11400,0 | 11500,0 | 11500,0 | |||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
местные бюджеты (прогнозно) | 56600,0 | 11000,0 | 11200,0 | 11400,0 | 11500,0 | 11500,0 | ||||||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | всего | 201500,0 | 40100,0 | 40200,0 | 40300,0 | 40400,0 | 40500,0 | |||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 201500,0 | 40100,0 | 40200,0 | 40300,0 | 40400,0 | 40500,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.1 "Мониторинг состояния и разработка прогнозных оценок рынка труда" | министерство труда и социальной защиты области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.2 "Реализация мероприятий активной политики занятости населения" |
| всего | 569663,5 | 109181,1 | 104589,9 | 117984,7 | 118184,7 | 119723,1 | ||||||||
областной бюджет | 311563,5 | 58081,1 | 53189,9 | 66284,7 | 66284,7 | 67723,1 | ||||||||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
местные бюджеты (прогнозно) | 56600,0 | 11000,0 | 11200,0 | 11400,0 | 11500,0 | 11500,0 | ||||||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 201500,0 | 40100,0 | 40200,0 | 40300,0 | 40400,0 | 40500,0 | ||||||||||
в том числе по исполнителям: | ||||||||||||||||
министерство труда и социальной защиты области | всего | 311563,5 | 58081,0 | 53189,9 | 66284,7 | 66284,7 | 67723,1 | |||||||||
областной бюджет | 311563,5 | 58081,1 | 53189,9 | 66284,7 | 66284,7 | 67723,1 | ||||||||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
органы местного самоуправления области (по согласованию) | всего | 56600,0 | 11000,0 | 11200,0 | 11400,0 | 11500,0 | 11500,0 | |||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
местные бюджеты (прогнозно) | 56600,0 | 11000,0 | 11200,0 | 11400,0 | 11500,0 | 11500,0 | ||||||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) | всего | 201500,0 | 40100,0 | 40200,0 | 40300,0 | 40400,0 | 40500,0 | |||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 201500,0 | 40100,0 | 40200,0 | 40300,0 | 40400,0 | 40500,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.3 "Создание условий для интеграции в трудовую деятельность граждан, испытывающих трудности в поиске работы и молодых специалистов" | министерство труда и социальной защиты области | всего | 7868,9 | 1148,1 | 1212,8 | 1772,9 | 1772,9 | 1962,2 | ||||||||
областной бюджет | 7868,9 | 1148,1 | 1212,8 | 1772,9 | 1772,9 | 1962,2 | ||||||||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.4 "Социальные выплаты безработным гражданам" | министерство труда и социальной защиты области | всего | 4608651,6 | 1229300,0 | 750366,6 | 1020868,8 | 1020868,8 | 587247,4 | ||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 4608651,6 | 1229300,0 | 750366,6 | 1020868,8 | 1020868,8 | 587247,4 | ||||||||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| ||||||||||
Основное мероприятие 1.5. "Оказание государственных услуг организациями дополнительного профессионального образования"
| министерство труда и социальной защиты области, ГАУ ДПО СО "Поволжский региональный учебный центр"
| всего | 34189,5 | 0,0 | 11396,5 | 11396,5 | 11396,5 | 0,0 | ||||||||
областной бюджет | 34189,5 | 0,0 | 11396,5 | 11396,5 | 11396,5 | 0,0 | ||||||||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
