Постановление Администрации г. Саратова от 03.02.2023 N 404 "Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирных домах и нанимателей жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД САРАТОВ"
__________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 февраля 2023 года N 404
Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирных домах и нанимателей жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. N 1616 "Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", статьями 43, 44.1 Устава муниципального образования "Город Саратов"
постановляю:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах, где собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления многоквартирным домом и не определена управляющая организация в связи с признанием несостоявшимся открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (приложение).
2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования "Город Саратов" опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования "Город Саратов".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования "Город Саратов".
Глава муниципального образования
"Город Саратов" Л.М. Мокроусова
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 3 февраля 2023 года N 404
Размер платы
за содержание жилого помещения для собственников помещений
в многоквартирных домах и нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного и муниципального жилищного фонда
N п/п | Адрес многоквартирного дома | Размер платы за содержание жилого помещения (стоимость 1 кв. м в месяц, руб.) | |
1 | 2 | 3 | |
1. | 1-й Брянский тупик, д. N 4 | 15,48 | |
2. | 1-й Нефтяной проезд, д. N 1Г | 16,59 | |
3. | 2-й Брянский тупик, д. N 4 | 15,67 | |
4. | 2-й Магнитный проезд, д. N 72 | 13,43 | |
5. | 3-й Нагорный проезд, д. N 78 | 11,93 | |
6. | 4-й Карьерный проезд, д. N 6 | 12,94 | |
7. | 5-й Лесопильный проезд, д. N 5 | 12,13 | |
8. | 5-й Лесопильный проезд, д. N 37 | 12,02 | |
9. | 5-й Лесопильный проезд, д. N 41 | 12,07 | |
10. | 5-й Лесопильный проезд, д. N 43 | 11,61 | |
11. | 5-й Лесопильный проезд, д. N 45 | 12,96 | |
12. | 5-й Лесопильный проезд, д. N 47 | 11,88 | |
13. | 5-й Лесопильный проезд, д. N 55 | 11,77 | |
14. | 6-й Станкостроительный проезд, д. N 4 | 9,91 | |
15. | 7-й Динамовский проезд, д. N 5 | 15,85 | |
16. | 7-й Динамовский проезд, д. N 9 | 16,06 | |
17. | 7-й Динамовский проезд, д. N 11 | 16,65 | |
18. | Микрорайон Комбайн, д. N 36 | 11,89 | |
19. | Микрорайон Комбайн, д. N 37 | 11,51 | |
20. | Микрорайон Новосоколовогорский, ул. Тагильская, д. N 59 | 11,29 | |
21. | Микрорайон Новосоколовогорский, ул. Тагильская, д. N 76 | 12,05 | |
22. | Микрорайон Новосоколовогорский, ул. Тагильская, д. N 84 | 10,91 | |
23. | Микрорайон Новосоколовогорский, ул. Ташкентская, д. N 54 | 10,55 | |
24. | Микрорайон Новый Увек, ул. 2-я Линия, д. N 6 | 11,05 | |
25. | Микрорайон Новый Увек, 3-й проезд, д. N 18 | 12,43 | |
26. | Микрорайон Первомайский, 6-й проезд, д. N 29 | 12,40 | |
27. | Микрорайон Увек, 8-й Увекский проезд, д. N 15 | 12,86 | |
28. | Микрорайон Увек, 8-й Увекский проезд, д. N 21 | 12,79 | |
29. | Микрорайон Увек, ул. Увекская, д. N 56 | 9,89 | |
30. | Микрорайон Увек, ул. Увекская, д. N 101 | 14,26 | |
31. | Микрорайон Юриш, ул. 8-я Линия, д. N 4 | 10,96 | |
32. | Московское шоссе, д. N 26 | 19,16 | |
33. | Санаторный проезд, д. N 5 | 16,54 | |
34. | Станция Улеши, д. N 14 | 10,15 | |
35. | Ул. 2-я Садовая, д. N 35 | 12,07 | |
36. | Ул. 2-я Садовая, д. N 84 | 13,76 | |
37. | Ул. 3-я Силикатная, д. N 17 | 16,39 | |
38. | Ул. 3-я Силикатная, д. N 63 | 13,08 | |
39. | Ул. 3-я Силикатная, д. N 71 | 10,75 | |
40. | Ул. 4-я Поперечная, д. N 38А | 12,05 | |
41. | Ул. 4-я Силикатная, д. N 16 | 16,25 | |
42. | Ул. 4-я Силикатная, д. N 18А | 15,44 | |
43. | Ул. Артельная, д. N 7 | 12,16 | |
44. | Ул. Астраханская, д. N 6 | 12,51 | |
45. | Ул. Астраханская, д. N 7 | 14,60 | |
46. | Ул. Бабушкин взвоз, д. N 17 | 9,79 | |
47. | Ул. Белоглинская, д. N 11 | 14,93 | |
48. | Ул. Брянская, д. N 32 | 15,72 | |
49. | Ул. Валовая, д. N 42 | 12,10 | |
50. | Ул. Вознесенская, д. N 33 | 11,07 | |
51. | Ул. Вознесенская, д. N 41 | 15,95 | |
52. | Ул. Волжская, д. N 1 | 10,95 | |
53. | Ул. Волжская, д. N 3 | 8,77 | |
54. | Ул. Волжская, д. N 34Б | 14,41 | |
55. | Ул. Геофизическая, д. N 60 | 11,82 | |
56. | Ул. Измайлова, д. N 3 | 14,39 | |
57. | Ул. им. Азина В.М., д. N 61 | 16,29 | |
58. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. N 6 | 13,13 | |
59. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. N 12 | 13,42 | |
60. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. N 14 | 10,30 | |
61. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. N 17 | 10,54 | |
62. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. N 19 | 10,36 | |
63. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. N 21 | 10,45 | |
64. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. N 22 | 10,58 | |
65. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. N 24 | 10,30 | |
66. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. N 25 | 10,08 | |
67. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. N 26 | 11,14 | |
68. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. N 32 | 13,31 | |
69. | Ул. им. Горького А.М., д. N 28 | 18,96 | |
70. | Ул. им. Григорьева Е.Ф., д. N 8 | 10,07 | |
71. | Ул. им. Григорьева Е.Ф., д. N 26 | 10,00 | |
72. | Ул. им. Григорьева Е.Ф., д. N 28 | 10,18 | |
73. | Ул. им. Зарубина В.С., д. N 20 | 9,73 | |
74. | Ул. им. Киселева, д. N 14 | 8,83 | |
75. | Ул. им. Киселева, д. N 20 | 9,98 | |
76. | Ул. им. Киселева, д. N 23 | 11,67 | |
77. | Ул. им. Клочкова В.Г., д. N 70 | 15,23 | |
78. | Ул. им. Лермонтова М.Ю., д. N 40 | 13,94 | |
79. | Ул. им. Лермонтова М.Ю., д. N 41 | 11,51 | |
80. | Ул. им. Мичурина И.В., д. N 58 | 11,64 | |
81. | Ул. им. Мичурина И.В., д. N 128 | 9,59 | |
82. | Ул. им. Мичурина И.В., д. N 137 | 13,12 | |
83. | Ул. им. Мичурина И.В., д. N 148 | 16,93 | |
84. | Ул. им. Некрасова А.Н., д. N 24 | 11,67 | |
85. | Ул. им. Некрасова А.Н., д. N 52 | 12,41 | |
86. | Ул. им. Некрасова А.Н., д. N 56 | 13,36 | |
87. | Ул. им. Посадского, д. N 88 | 12,68 | |
88. | Ул. им. Пушкина А.С., д. N 10 | 10,36 | |
89. | Ул. им. Радищева А.Н., д. N 38 | 12,26 | |
90. | Ул. им. Хвесина Т.Е., д. N 33 | 12,66 | |
91. | Ул. им. Хомяковой В.Д., д. N 7 | 15,15 | |
92. | Ул. им. Челюскинцев, д. N 9 | 13,76 | |
93. | Ул. им. Челюскинцев, д. N 75 | 12,24 | |
94. | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. N 66 | 10,72 | |
95. | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. N 144 | 14,65 | |
96. | Ул. Комсомольская, д. N 19 | 10,88 | |
97. | Ул. Комсомольская, д. N 21 | 12,60 | |
98. | Ул. Комсомольская, д. N 23 | 11,88 | |
99. | Ул. Комсомольская, д. N 42 | 12,66 | |
100. | Ул. Комсомольская, д. N 64 | 13,65 | |
101. | Ул. Комсомольская, д. N 75 | 12,85 | |
102. | Ул. Миллеровская, д. N 147 | 12,70 | |
103. | Ул. Московская, д. N 42 | 13,09 | |
104. | Ул. Московская, д. N 48 | 13,48 | |
105. | Ул. Московская, д. N 50 | 13,51 | |
106. | Ул. Московская, д. N 52 | 15,25 | |
107. | Ул. Московская, д. N 54 | 16,28 | |
108. | Ул. Московская, д. N 62 | 12,79 | |
109. | Ул. Московская, д. N 143 | 11,61 | |
110. | Ул. Мясницкая, д. N 3 | 13,14 | |
111. | Ул. Мясницкая, д. N 5 | 12,85 | |
112. | Ул. Мясницкая, д. N 6 | 12,04 | |
113. | Ул. Мясницкая, д. N 13 | 13,44 | |
114. | Ул. Мясницкая, д. N 22 | 11,74 | |
115. | Ул. Мясницкая, д. N 35 | 12,97 | |
116. | Ул. Мясницкая, д. N 37 | 13,94 | |
117. | Ул. Мясницкая, д. N 89 | 15,98 | |
118. | Ул. Огородная, д. N 177Б | 16,21 | |
119. | Ул. Огородная, д. N 188 | 17,56 | |
120. | Ул. Огородная, д. N 205 | 15,54 | |
121. | Ул. Октябрьская, д. N 28 | 10,60 | |
122. | Ул. Октябрьская, д. N 44 | 16,32 | |
123. | Ул. Первомайская, д. N 18 | 11,80 | |
124. | Ул. Первомайская, д. N 24 | 10,10 | |
125. | Ул. Первомайская, д. N 28 | 14,43 | |
126. | Ул. Первомайская, д. N 38 | 15,34 | |
127. | Ул. Первомайская, д. N 57 | 14,48 | |
128. | Ул. Первомайская, д. N 58 | 13,91 | |
129. | Ул. Первомайская, д. N 60 | 13,38 | |
130. | Ул. Первомайская, д. N 62 | 9,66 | |
131. | Ул. Первомайская, д. N 70 | 11,78 | |
132. | Ул. Рабочая, д. N 45 | 9,34 | |
133. | Ул. Рабочая, д. N 65 | 11,14 | |
134. | Ул. Симбирская, д. N 28 | 10,85 | |
135. | Ул. Соборная, д. N 10 | 12,40 | |
136. | Ул. Соборная, д. N 34 | 13,63 | |
137. | Ул. Соборная, д. N 42 | 9,12 | |
138. | Ул. Соборная, д. N 46 | 10,28 | |
139. | Ул. Соборная, д. N 48 | 11,60 | |
140. | Ул. Соборная, д. N 58 | 13,70 | |
141. | Ул. Соборная, д. N 60 | 10,58 | |
142. | Ул. Соколовая, д. N 183 | 12,57 | |
143. | Ул. Соляная, д. N 14 | 12,57 | |
144. | Ул. Соляная, д. N 22 | 11,65 | |
145. | Ул. Соляная, д. N 26 | 14,77 | |
146. | Ул. Соляная, д. N 31 | 11,03 | |
Председатель комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству
администрации муниципального
образования "Город Саратов" М.А. Сиденко
