Постановление Администрации г. Саратова от 06.02.2023 N 427 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 8 февраля 2022 года N 327 "О создании лесничества на землях населенного пункта городского округа -город Саратов Саратовской области, занятых городскими лесами, установлении его границ"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД САРАТОВ"
__________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 февраля 2023 года N 427
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 8 февраля 2022 года N 327 "О создании лесничества на землях населенного пункта городского округа - город Саратов Саратовской области, занятых городскими лесами, установлении его границ"
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 23, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, статьями 43, 44.1 Устава муниципального образования "Город Саратов"
постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 8 февраля 2022 года N 327 "О создании лесничества на землях населенного пункта городского округа - город Саратов Саратовской области, занятых городскими лесами, установлении его границ" следующие изменения:
1.1. В пункте 1 постановления и в столбце 5 приложения N 1 к постановлению цифры "13,9773" заменить цифрами "13,9774".
1.2. В столбце 5 приложения N 1 к постановлению цифры "4,0497" заменить цифрами "4,0498".
1.3. Приложение N 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования "Город Саратов" опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования "Город Саратов".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования "Город Саратов".
Глава муниципального образования
"Город Саратов" Л.М. Мокроусова
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 6 февраля 2023 года N 427
Описание
местоположения границ Саратовского городского лесничества,
расположенного на землях населенного пункта городского округа –
город Саратов Саратовской области, занятых городскими лесами
Раздел 1
N п/п | Сведения об объекте | |
Характеристики объекта | Описание характеристик | |
1. | Местоположение объекта | Саратовская область, г. Саратов |
2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р) | 139 765 кв. м ± 240 кв. м |
3. | Иные характеристики объекта | вид объекта реестра границ: лесничество. Содержание ограничений в использовании объектов недвижимости в пределах зоны или территории: ограничения в использовании в соответствии с пунктом 2 статьи 116 Лесного кодекса Российской Федерации |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | ||||||
1. Система координат: МСК-64, зона 2 | ||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||
обозначение характерных точек границ | координаты, м | метод определения координат характерной точки | средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ||||||
н1 | 500139,24 | 2302735,47 | метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
н2 | 500198,46 | 2302835,29 | 0,10 | - | ||
н3 | 500208,45 | 2302885,29 | 0,10 | - | ||
н4 | 500116,20 | 2302938,37 | 0,10 | - | ||
н5 | 500103,70 | 2302830,93 | 0,10 | - | ||
н6 | 500072,02 | 2302764,55 | 0,10 | - | ||
н7 | 500070,93 | 2302764,83 | 0,10 | - | ||
н8 | 500068,07 | 2302765,07 | 0,10 | - | ||
н9 | 500064,72 | 2302767,44 | 0,10 | - | ||
н10 | 500054,02 | 2302774,26 | 0,10 | - | ||
н11 | 500051,56 | 2302775,50 | 0,10 | - | ||
н12 | 500055,28 | 2302788,69 |
| 0,10 | - | |
н13 | 500055,12 | 2302815,47 | 0,10 | - | ||
н14 | 500023,35 | 2302898,45 | 0,10 | - | ||
н15 | 500020,28 | 2302936,11 | 0,10 | - | ||
н16 | 500039,36 | 2302952,91 | 0,10 | - | ||
н17 | 500048,51 | 2303000,89 | 0,10 | - | ||
н18 | 500077,01 | 2303005,35 | 0,10 | - | ||
н19 | 500092,66 | 2303035,14 | 0,10 | - | ||
н20 | 500119,93 | 2303049,50 | 0,10 | - | ||
н21 | 500153,43 | 2303053,53 | 0,10 | - | ||
н22 | 500204,72 | 2303046,54 | 0,10 | - | ||
н23 | 500249,60 | 2302967,72 | 0,10 | - | ||
н24 | 500251,09 | 2302960,48 | 0,10 | - | ||
н25 | 500233,62 | 2302943,32 | 0,10 | - | ||
н26 | 500244,54 | 2302924,94 | 0,10 | - | ||
н27 | 500237,56 | 2302913,64 | 0,10 | - | ||
н28 | 500234,04 | 2302893,98 | 0,10 | - | ||
н29 | 500217,38 | 2302868,58 | 0,10 | - | ||
н30 | 500224,11 | 2302859,22 | 0,10 | - | ||
н31 | 500239,47 | 2302871,31 | 0,10 | - | ||
н32 | 500246,80 | 2302860,62 | 0,10 | - | ||
н33 | 500246,74 | 2302849,01 | 0,10 | - | ||
н34 | 500210,01 | 2302790,07 | 0,10 | - | ||
н35 | 500205,19 | 2302775,64 | 0,10 | - | ||
н36 | 500229,52 | 2302774,22 | 0,10 | - | ||
н37 | 500228,44 | 2302758,28 | 0,10 | - | ||
н38 | 500203,56 | 2302744,38 | 0,10 | - | ||
н39 | 500185,29 | 2302724,53 | 0,10 | - | ||
н40 | 500179,03 | 2302724,00 | 0,10 | - | ||
н41 | 500177,71 | 2302722,83 | 0,10 | - | ||
н42 | 500159,63 | 2302729,05 | 0,10 | - | ||
н43 | 500151,42 | 2302732,18 | 0,10 | - | ||
н44 | 500142,38 | 2302734,05 | 0,10 | - | ||
н1 | 500139,24 | 2302735,47 | 0,10 | - | ||
2 | ||||||
н45 | 498958,48 | 2290129,65 | метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
н46 | 499201,08 | 2290187,80 | 0,10 | - | ||
н47 | 499164,61 | 2290375,44 | 0,10 | - | ||
н48 | 498909,12 | 2290324,81 | 0,10 | - | ||
н45 | 498958,48 | 2290129,65 | 0,10 | - | ||
3 | ||||||
н49 | 497633,93 | 2291467,03 | метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
н50 | 497681,58 | 2291513,39 | 0,10 | - | ||
н51 | 497606,37 | 2291670,67 | 0,10 | - | ||
н52 | 497576,81 | 2291711,51 | 0,10 | - | ||
н53 | 497526,94 | 2291757,40 | 0,10 | - | ||
н54 | 497430,84 | 2291777,97 | 0,10 | - | ||
н55 | 497376,55 | 2291726,45 |
| 0,10 | - | |
н56 | 497346,44 | 2291762,44 | 0,10 | - | ||
н57 | 497317,55 | 2291731,94 | 0,10 | - | ||
н58 | 497345,16 | 2291700,94 | 0,10 | - | ||
н59 | 497350,64 | 2291695,27 | 0,10 |
| ||
н60 | 497449,89 | 2291592,47 | 0,10 | - | ||
н61 | 497477,08 | 2291625,48 | 0,10 | - | ||
н49 | 497633,93 | 2291467,03 | 0,10 | - | ||
4 | ||||||
н62 | 499451,39 | 2291264,77 | метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
н63 | 499481,65 | 2291230,65 | 0,10 | - | ||
н64 | 499516,43 | 2291270,83 | 0,10 | - | ||
н65 | 499496,99 | 2291300,09 | 0,10 | - | ||
н66 | 499490,74 | 2291296,35 | 0,10 | - | ||
н67 | 499492,04 | 2291294,36 | 0,10 | - | ||
н62 | 499451,39 | 2291264,77 | 0,10 | - | ||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||
обозначение характерных точек границ | координаты, м | метод определения координат характерной точки | средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | |||||
- | - | - | - | - | - | |
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||
1. Система координат: МСК-64, зона 2 | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
обозначение характерных точек границ | существующие координаты, м | измененные (уточненные) координаты, м | метод определения координат характерной точки | средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |

Текстовое описание местоположения границы
Саратовского городского лесничества
Прохождение границ | Описание прохождения границы | |
от точки | до точки | |
1 | 2 | 3 |
1 | ||
н1 | н2 | от точки 1, расположенной в 440 м к востоку от пересечения ул. Преображенской и 2-го Питерского проезда, к точке 2, расположенной в 116,0 м к северо-востоку по азимуту 59Ъ19N |
н2 | н3 | от точки 2 к точке 3, расположенной в 51,0 м к северо-востоку по азимуту 78Ъ42N |
н3 | н4 | от точки 3 к точке 4, расположенной в 106,4 м к юго-востоку по азимуту 150Ъ05N |
н4 | н5 | от точки 4 к точке 5, расположенной в 108,2 м к юго-западу по азимуту 263Ъ21N |
н5 | н6 | от точки 5 к точке 6, расположенной в 73,6 м к юго-западу по азимуту 244Ъ29N |
н6 | н7 | от точки 6 к точке 7, расположенной в 1,1 м к юго-востоку по азимуту 165Ъ35N |
н7 | н8 | от точки 7 к точке 8, расположенной в 2,9 м к югу по азимуту 175Ъ12N |
н8 | н9 | от точки 8 к точке 9, расположенной в 4,1 м к юго-востоку по азимуту 144Ъ43N |
н9 | н10 | от точки 9 к точке 10, расположенной в 12,7 м к юго-востоку по азимуту 147Ъ29N |
н10 | н11 | от точки 10 к точке 11, расположенной в 2,8 м к юго-востоку по азимуту 153Ъ14N |
н11 | н12 | от точки 11 к точке 12, расположенной в 13,7 м к северо-востоку по азимуту 74Ъ14N |
н12 | н13 | от точки 12 к точке 13, расположенной в 26,8 м к востоку по азимуту 90Ъ20N |
н13 | н14 | от точки 13 к точке 14, расположенной в 88,9 м к юго-востоку по азимуту 110Ъ57N |
н14 | н15 | от точки 14 к точке 15, расположенной в 37,8 м к юго-востоку по азимуту 94Ъ39N |
н15 | н16 | от точки 15 к точке 16, расположенной в 25,4 м к северо-востоку по азимуту 41Ъ21N |
н16 | н17 | от точки 16 к точке 17, расположенной в 48,8 м к северо-востоку по азимуту 79Ъ12N |
н17 | н18 | от точки 17 к точке 18, расположенной в 28,9 м к северо-востоку по азимуту 8Ъ53N |
н18 | н19 | от точки 18 к точке 19, расположенной в 33,65 м к северо-востоку по азимуту 62Ъ17N |
н19 | н20 | от точки 19 к точке 20, расположенной в 30,8 м к северо-востоку по азимуту 27Ъ46N |
н20 | н21 | от точки 20 к точке 21, расположенной в 33,7 м к северо-востоку по азимуту 6Ъ51N |
н21 | н22 | от точки 21 к точке 22, расположенной в 51,8 м к северо-западу по азимуту 352Ъ14N |
н22 | н23 | от точки 22 к точке 23, расположенной в 90,7 м к северо-западу по азимуту 299Ъ39N |
н23 | н24 | от точки 23 к точке 24, расположенной в 7,4 м к северо-западу по азимуту 281Ъ37N |
н24 | н25 | от точки 24 к точке 25, расположенной в 24,5 м к юго-западу по азимуту 224Ъ29N |
н25 | н26 | от точки 25 к точке 26, расположенной в 21,4 м к северо-западу по азимуту 300Ъ42N |
н26 | н27 | от точки 26 к точке 27, расположенной в 13,3 м к юго-западу по азимуту 238Ъ17N |
н27 | н28 | от точки 27 к точке 28, расположенной в 20,0 м к юго-западу по азимуту 259Ъ50N |
н28 | н29 | от точки 28 к точке 29, расположенной в 30,4 м к юго-западу по азимуту 236Ъ44N |
н29 | н30 | от точки 29 к точке 30, расположенной в 11,5 м к северо-западу по азимуту 305Ъ43N |
н30 | н31 | от точки 30 к точке 31, расположенной в 19,6 м к северо-востоку по азимуту 38Ъ12N |
н31 | н32 | от точки 31 к точке 32, расположенной в 13,0 м к северо-западу по азимуту 304Ъ26N |
н32 | н33 | от точки 32 к точке 33, расположенной в 11,6 м к западу по азимуту 269Ъ42N |
н33 | н34 | от точки 33 к точке 34, расположенной в 69,5 м к юго-западу по азимуту 238Ъ04N |
н34 | н35 | от точки 34 к точке 35, расположенной в 15,2 м к юго-западу по азимуту 251Ъ31N |
н35 | н36 | от точки 35 к точке 36, расположенной в 24,37 м к северу по азимуту 356Ъ39N |
н36 | н37 | от точки 36 к точке 37, расположенной в 16,0 м к западу по азимуту 266Ъ07N |
н37 | н38 | от точки 37 к точке 38, расположенной в 28,5 м к юго-западу по азимуту 209Ъ11N |
н38 | н39 | от точки 38 к точке 39, расположенной в 27,0 м к юго-западу по азимуту 227Ъ22N |
н39 | н40 | от точки 39 к точке 40, расположенной в 6,3 м к юго-западу по азимуту 184Ъ50N |
н40 | 41 | от точки 40 к точке 41, расположенной в 1,8 м к юго-западу по азимуту 221Ъ33N |
н41 | н42 | от точки 41 к точке 42, расположенной в 19,1 м к юго-востоку по азимуту 161Ъ00N |
н42 | н43 | от точки 42 к точке 43, расположенной в 8,8 м к юго-востоку по азимуту 159Ъ07N |
н43 | н44 | от точки 43 к точке 44, расположенной в 9,2 м к юго-востоку по азимуту 168Ъ18N |
н44 | н1 | от точки 44 к точке 1, расположенной в 3,5 м к юго-востоку по азимуту 155Ъ39N |
2 | ||
н45 | н46 | от точки 45, расположенной в 493 м к северо-востоку от родника "Богатырский", к точке 46, расположенной в 249,5 м к северо-западу по азимуту 13Ъ28N |
н46 | н47 | от точки 46 к точке 47, расположенной в 191,2 м к юго-западу по азимуту 100Ъ59N |
н47 | н48 | от точки 47 к точке 48, расположенной в 260,5 м к юго-востоку по азимуту 191Ъ12N |
н48 | н45 | от точки 48 к точке 45, расположенной в 201,3 м к северо-востоку по азимуту 284Ъ11N |
3 | ||
н49 | н50 | от точки 49, расположенной в 1,3 км от пересечения ул. Лесной и ул. Новоузенской, к точке 50, расположенной в 66,5 м к северо-востоку по азимуту 44Ъ12N |
н50 | н51 | от точки 50 к точке 51, расположенной в 174,3 м к юго-востоку по азимуту 115Ъ33N |
н51 | н52 | от точки 51 к точке 52, расположенной в 50,4 м к юго-востоку по азимуту 125Ъ53N |
н52 | н53 | от точки 52 к точке 53, расположенной в 67,8 м к северо-востоку по азимуту 137Ъ22N |
н53 | н54 | от точки 53 к точке 54, расположенной в 98,3 м к северо-востоку по азимуту 167Ъ55N0 |
н54 | н55 | от точки 54 к точке 55, расположенной в 74,8 м к юго-западу по азимуту 223Ъ30N |
н55 | н56 | от точки 55 к точке 56, расположенной в 46,9 м к юго-востоку по азимуту 129Ъ54N |
н56 | н57 | от точки 56 к точке 57, расположенной в 42,0 м к юго-западу по азимуту 226Ъ33N |
н57 | н58 | от точки 57 к точке 58, расположенной в 41,5 м к северо-западу по азимуту 311Ъ41N |
н58 | н59 | от точки 58 к точке 59, расположенной в 7,9 м к северо-западу по азимуту 314Ъ01N |
н59 | н60 | от точки 59 к точке 60, расположенной в 142,9 м к северо-западу по азимуту 313Ъ59N |
н60 | н61 | от точки 60 к точке 61, расположенной в 42,8 м к северо-востоку по азимуту 50Ъ31N |
н61 | н49 | от точки 61 к точке 49, расположенной в 223,0 м к северо-западу по азимуту 314Ъ42N |
4 | ||
н62 | н63 | от точки 62, расположенной на ул. Лесной, д. N 9, к точке 63, расположенной в 45,6 м к северо-западу по азимуту 311Ъ34N |
н63 | н64 | от точки 63 к точке 64, расположенной в 53,1 м к северо-западу по азимуту 49Ъ07N |
н64 | н65 | от точки 64 к точке 65, расположенной в 35,1 м к северо-востоку по азимуту 123Ъ35N |
н65 | н66 | от точки 65 к точке 66, расположенной в 7,3 м к юго-востоку по азимуту 210Ъ53N |
н66 | н67 | от точки 66 к точке 67, расположенной в 2,4 м к юго-западу по азимуту 303Ъ09N |
н67 | н62 | от точки 67 к точке 62, расположенной в 50,3 м к северо-западу по азимуту 316Ъ03N |
Председатель комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству администрации муниципального
образования "Город Саратов" М.А. Сиденко
