Постановление Правительства Саратовской области от 07.02.2023 N 84-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 февраля 2023 года N 84-П
г. Саратов
О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона"
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области "О бюджетном процессе в Саратовской области" Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Саратовской области "Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона", утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 11 октября 2013 года N 546-П, согласно приложению.
2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
Приложение к постановлению
Правительства Саратовской области
от 7 февраля 2023 года N 84-П
Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области
"Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной
привлекательности региона"
1. В позиции "Объем и источники финансового обеспечения государственной программы" паспорта государственной программы:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"общий объем финансового обеспечения государственной программы – 17169313,9 тыс. рублей, в том числе:";
абзацы одиннадцатый-тринадцатый изложить в следующей редакции:
"2023 год – 2165232,6 тыс. рублей;
2024 год – 2149125,7 тыс. рублей;
2025 год – 2276315,0 тыс. рублей;";
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"областной бюджет – 5167112,3 тыс. рублей, в том числе:";
абзацы двадцать пятый – двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
"2023 год – 676634,1 тыс. рублей;
2024 год – 644914,0 тыс. рублей;
2025 год – 651251,8 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 2282311,3 тыс. рублей, в том числе:";
абзацы тридцать восьмой – сорок первый изложить в следующей редакции:
"2023 год – 149267,5 тыс. рублей;
2024 год – 110065,5 тыс. рублей;
2025 год – 175908,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 22340,7 тыс. рублей, в том числе:";
абзацы пятьдесят первый – пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
"2023 год – 1837,6 тыс. рублей;
2024 год – 1846,2 тыс. рублей;
2025 год – 1855,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 9697549,6 тыс. рублей, в том числе:";
абзацы шестьдесят четвертый – шестьдесят шестой изложить в следующей редакции:
"2023 год – 1337493,4 тыс. рублей;
2024 год – 1392300,0 тыс. рублей;
2025 год – 1447300,0 тыс. рублей;";
абзацы шестьдесят девятый – семидесятый изложить в следующей редакции:
"подпрограмма 2 "Развитие инвестиционной, внешнеэкономической деятельности, международного сотрудничества и межрегиональных связей Саратовской области" – 1105388,6 тыс. рублей;
подпрограмма 3 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области" – 12002763,8 тыс. рублей;".
2. Часть вторую раздела 8 "Финансовое обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансового обеспечения составляет 17169313,9 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 5167112,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 2282311,3 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 22340,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 9697549,6 тыс. рублей.".
3. В разделе 10 "Характеристика подпрограмм государственной программы":
в паспорте подпрограммы 2 "Развитие инвестиционной, внешнеэкономической деятельности, международного сотрудничества и межрегиональных связей Саратовской области":
в позиции "Целевые показатели подпрограммы":
в абзаце шестнадцатом цифры "32" заменить цифрами "44";
абзац девятнадцатый дополнить словами:
", 2023-2024 годах";
в позиции "Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)":
абзац первый изложить в следующей редакции:
"общий объем финансового обеспечения составляет 1105388,6 тыс. рублей, в том числе:";
абзацы восьмой-девятый изложить в следующей редакции:
"2023 год – 119212,6 тыс. рублей;
2024 год – 83460,7 тыс. рублей;";
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"областной бюджет – 712651,2 тыс. рублей, из них:";
абзац восемнадцатый-девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"2023 год – 85161,2 тыс. рублей;
2024 год – 68844,4 тыс. рублей;";
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
"федеральный бюджет (прогнозно) – 392737,4 тыс. рублей, из них:";
абзацы двадцать шестой – двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
"2023 год – 34051,4 тыс. рублей;
2024 год – 14616,3 тыс. рублей;";
абзац двадцать второй части первой раздела 6 "Характеристика ведомственных целевых программ, основных мероприятий, проектов (программ) подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"основное мероприятие 2.21 "Планирование и организация целевых мероприятий по освоению внешних рынков – бизнес-миссий, роуд-шоу";";
в подпрограмме 3 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области":
в паспорте подпрограммы:
в позиции "Целевые показатели подпрограммы":
в абзаце девяносто первом цифры "675,0" заменить цифрами "1100,0";
в абзаце девяносто третьем цифры "565" заменить цифрами "559";
в абзаце девяносто четвертом цифры "4469" заменить цифрами "4424";
в абзаце девяносто седьмом цифры "340,0" заменить цифрами "286";
в абзаце девяносто девятом цифры "39" заменить цифрами "32";
в абзаце сто первом слова "62 единицы" заменить словами "57 единиц";
в позиции "Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)":
абзац первый изложить в следующей редакции:
"общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 12002763,7 тыс. рублей, в том числе:";
абзацы одиннадцатый-тринадцатый изложить в следующей редакции:
"2023 год – 1506776,8 тыс. рублей;
2024 год – 1526421,8 тыс. рублей;
2025 год – 1473630,2 тыс. рублей;";
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"областной бюджет – 430887,2 тыс. рублей, из них:";
абзацы двадцать пятый – двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
"2023 год – 52229,7 тыс. рублей;
2024 год – 36826,4 тыс. рублей;
2025 год – 24475,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 1851986,2 тыс. рублей, из них:";
абзацы тридцать восьмой – сорок первый изложить в следующей редакции:
"2023 год – 115216,1 тыс. рублей;
2024 год – 95449,2 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 22340,7 тыс. рублей, из них:";
абзацы пятьдесят первый – пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
"2023 год – 1837,6 тыс. рублей;
2024 год – 1846,2 тыс. рублей;
2025 год – 1855,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 9697549,6 тыс. рублей;";
абзацы шестьдесят пятый – шестьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
"2023 год – 1337493,4 тыс. рублей;
2024 год – 1392300,0 тыс. рублей;
2025 год – 1447300,0 тыс. рублей;".
4. В таблице "Сведения о целевых показателях государственной программы Саратовской области "Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона" приложения N 1 к государственной программе:
в разделе "Подпрограмма 2 "Развитие инвестиционной, внешнеэкономической деятельности, международного сотрудничества и межрегиональных связей Саратовской области":
пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
"2.16. | Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (под руководством регионального центра компетенций) (нарастающим итогом)*** | ед. |
|
|
|
|
|
|
| 10 | 22 | 32 | 32 | 38 | 44 | 44"; |
пункт 2.23 изложить в следующей редакции:
"2.23. | Обеспечение деятельности "фабрики процессов" | про-центов |
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 |
| 100 | 100 | "; |
в разделе "Подпрограмма 3 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области":
пункт 3.90 изложить в следующей редакции:
"3.90. | Объем выданных гарантий и (или) поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
| 343,0 | 550,0 | 600,0 | 1000,0 | 1050,0 | 1100,0"; |
пункты 3.92-3.93 изложить в следующей редакции:
"3.92. | Количество самозанятых, получивших поддержку (уникальных)*** | ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 154 | 271 | 477 | 559 |
|
3.93. | Количество граждан, начинающих МСП, действующих менее 1 года и получивших поддержку, а также действующих МСП, сохранивших деятельность по итогам получения поддержки (уникальных)*** | ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2153 | 2630 | 3923 | 4424 | "; |
пункты 3.96-3.98 изложить в следующей редакции:
"3.96. | Количество действующих микрозаймов (ежегодно)*** | ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 269 | 292 | 286 | 286 |
|
3.97. | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО (ежегодно)*** | тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822439,7 | 839721,1 | 1677561,0 | 1692521,4 |
|
3.98. | Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ (ежегодно, уникальных)*** | ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 44 | 39 | 34 | 32 | "; |
пункт 3.101 изложить в следующей редакции:
"3.101. | Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом*** | единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 37 | 57 | ". |
5. В таблице "Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской области "Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона" приложения N 3 к государственной программе:
позицию "Государственная программа Саратовской области "Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона" изложить в следующей редакции:
"Государственная программа Саратовской области "Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона"
|
| всего | 17169313,9 | 665293,7 | 1141953,5 | 752985,8 | 507986,9 | 1020324,9 | 1424219,8 | 1549219,4 | 1536502,4 | 1980154,2 | 2165232,6 | 2149125,7 | 2276315,0 |
областной бюджет | 5167112,3 | 39502,4 | 30545,5 | 27170,2 | 33515,6 | 510885,2 | 554381,1 | 541368,1 | 584433,1 | 872511,2 | 676634,1 | 644914,0 | 651251,8 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 2282311,3 | 98061,4 | 297008,0 | 184317,4 | 70497,0 | 69092,1 | 295689,6 | 427532,3 | 231149,4 | 173723,1 | 149267,5 | 110065,5 | 175908,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 22340,7 | 3375,5 | 1300,0 | 1877,2 | 1874,3 | 1866,8 | 1549,1 | 1519,0 | 1719,9 | 1719,9 | 1837,6 | 1846,2 | 1855,2 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 9697549,6 | 524354,4 | 813100,0 | 539621,0 | 402100,0 | 438480,8 | 572600,0 | 578800,0 | 719200,0 | 932200,0 | 1337493,4 | 1392300,0 | 1447300,0 | ||
в том числе по исполнителям: | |||||||||||||||
министерство экономического развития и инвестиционной политики области, министерство экономического развития области | всего | 16299207,5 | 665293,7 | 1141953,5 | 752785,8 | 498516,9 | 985301,6 | 1390259,0 | 1520243,1 | 1491138,3 | 1681556,4 | 2065106,2 | 2087379,6 | 2019673,4 | |
областной бюджет | 4516142,9 | 39502,4 | 30545,5 | 26970,2 | 28245,6 | 478709,9 | 520420,3 | 512391,8 | 539069,0 | 588329,2 | 598272,9 | 583167,9 | 570518,2 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 2063174,3 | 98061,4 | 297008,0 | 184317,4 | 66297,0 | 66244,1 | 295689,6 | 427532,3 | 231149,4 | 159307,3 | 127502,3 | 110065,5 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 22340,7 | 3375,5 | 1300,0 | 1877,2 | 1874,3 | 1866,8 | 1549,1 | 1519,0 | 1719,9 | 1719,9 | 1837,6 | 1846,2 | 1855,2 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 9697549,6 | 524354,4 | 813100,0 | 539621,0 | 402100,0 | 438480,8 | 572600,0 | 578800,0 | 719200,0 | 932200,0 | 1337493,4 | 1392300,0 | 1447300,0 | ||
комитет инвестиционной политики и имущественных отношений области, министерство инвестиционной политики и имущественных отношений области, комитет по управлению имуществом области | всего | 600263,6 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 9470,0 | 26039,4 | 33960,8 | 28976,3 | 44531,6 | 69512,2 | 78862,8 | 54407,5 | 254303,0 | |
областной бюджет | 381126,6 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 5270,0 | 23191,4 | 33960,8 | 28976,3 | 44531,6 | 55096,4 | 57097,6 | 54407,5 | 78395,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 219137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4200,0 | 2848,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14415,8 | 21765,2 | 0,0 | 175908,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
комитет по обеспечению деятельности мировых судей области | всего | 1789,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1789,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 1789,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1789,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Саратовская областная Дума | всего | 7194,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7194,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 7194,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7194,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | всего | 178244,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 832,5 | 177411,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 178244,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 832,5 | 177411,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| министерство промышленности и энергетики области, предприятия области (по согласованию) | всего | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 |
областной бюджет | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
министерство инвестиционной политики области | всего | 72614,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51673,9 | 16263,6 | 2338,6 | 2338,6 | |
областной бюджет | 72614,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51673,9 | 16263,6 | 2338,6 | 2338,6 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0"; | ||
позицию "Подпрограмма 2 "Развитие инвестиционной, внешнеэкономической деятельности, международного сотрудничества и межрегиональных связей Саратовской области" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 2 "Развитие инвестиционной, внешнеэкономической деятельности, международного сотрудничества и межрегиональных связей Саратовской области"
| министерство экономического развития и инвестиционной политики области, комитет инвестиционной политики и имущественных отношений области, министерство инвестиционной политики и имущественных отношений области, министерство экономического развития области, комитет по управлению имуществом области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, министерство промышленности и энергетики области, предприятия области (по согласованию), министерство инвестиционной политики области | всего | 1105388,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4470,0 | 23117,9 | 151291,8 | 75940,4 | 70408,9 | 314044,7 | 119212,6 | 83460,7 | 263441,6 |
областной бюджет | 712651,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4470,0 | 23117,9 | 59735,4 | 35467,1 | 48692,7 | 299628,9 | 85161,2 | 68844,4 | 87533,6 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 392737,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91556,4 | 40473,3 | 21716,2 | 14415,8 | 34051,4 | 14616,3 | 175908,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе по исполнителям: | |||||||||||||||
министерство экономического развития области
| всего | 252666,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 278,5 | 117331,0 | 46964,1 | 25044,8 | 15446,9 | 19086,2 | 21714,6 | 6800,0 | |
областной бюджет | 72017,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 278,5 | 25774,6 | 6490,8 | 3328,6 | 15446,9 | 6800,0 | 7098,3 | 6800,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 180648,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91556,4 | 40473,3 | 21716,2 | 0,0 | 12286,2 | 14616,3 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
комитет инвестиционной политики и имущественных отношений области, министерство инвестиционной политики и имущественных отношений области, комитет по управлению имуществом области | всего | 591863,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4470,0 | 22839,4 | 33960,8 | 28976,3 | 44531,6 | 69512,2 | 78862,8 | 54407,5 | 254303,0 | |
областной бюджет | 379774,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4470,0 | 22839,4 | 33960,8 | 28976,3 | 44531,6 | 55096,4 | 57097,6 | 54407,5 | 78395,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 212089,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14415,8 | 21765,2 | 0,0 | 175908,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | всего | 178244,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 832,5 | 177411,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 178244,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 832,5 | 177411,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
министерство промышленности и энергетики области, предприятия области (по согласованию) | всего | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
министерство инвестиционной политики
| всего | 72614,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51673,9 | 16263,6 | 2338,6 | 2338,6 | |
областной бюджет | 72614,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51673,9 | 16263,6 | 2338,6 | 2338,6 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0"; | ||
позицию "Основное мероприятие 2.10 "Участие в инвестиционных выставках, форумах и других мероприятиях" изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 2.10 "Участие в инвестиционных выставках, форумах и других мероприятиях" | министерство экономического развития и инвестиционной политики области, комитет инвестиционной политики и имущественных отношений области, министерство инвестиционной политики и имущественных отношений области, министерство экономического развития области, министерство инвестиционной политики области | всего | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0"; |
графу первую позиции "Основное мероприятие 2.21 "Планирование и организация целевых мероприятий по освоению внешних рынков – бизнес-миссий, роуд-шоу инвестиционных проектов области" изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 2.21 "Планирование и организация целевых мероприятий по освоению внешних рынков – бизнес-миссий, роуд-шоу";
позицию "Основное мероприятие 2.29 "Формирование единого информационного пространства Саратовской области в сфере инвестиционной деятельности, обеспечение его функционирования" изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 2.29 "Формирование единого информационного пространства Саратовской области в сфере инвестиционной деятельности, обеспечение его функционирования"
| министерство инвестиционной политики области, комитет инвестиционной политики и имущественных отношений области, министерство инвестиционной политики и имущественных отношений области, комитет по управлению имуществом области, министерство экономического развития области | всего | 1987,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 98,6 | 244,2 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 1000,0 | 75,0 | 75,0 |
областной бюджет | 1987,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 98,6 | 244,2 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 1000,0 | 75,0 | 75,0 | ||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
