Постановление Правительства Саратовской области от 27.02.2023 N 116-П "Об утверждении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом писателя-мариниста М.И. Мамина", XIX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Коммунистическая, 111"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2023 года N 116-П
г. Саратов
Об утверждении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом писателя-мариниста М.И. Мамина", XIX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Коммунистическая, 111
В соответствии со статьей 34 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", статьей 15 Закона Саратовской области "Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области" и Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года N 972, Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
границы охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения "Дом писателя–мариниста М.И. Мамина", XIX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Коммунистическая, 111 (приложение N 1);
режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения "Дом писателя-мариниста М.И. Мамина", XIX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Коммунистическая, 111 (приложение N 2);
границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения "Дом писателя-мариниста М.И. Мамина", XIX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Коммунистическая, 111 (приложение N 3);
режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения "Дом писателя-мариниста М.И. Мамина", XIX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Коммунистическая, 111 (приложение N 4).
2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
Приложение N 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Саратовской области
от 27 февраля 2023 года N 116-П
Границы
охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения
"Дом писателя-мариниста М.И. Мамина", XIX в., расположенного
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Коммунистическая, 111
1. Границы охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения "Дом писателя-мариниста М.И. Мамина", XIX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Коммунистическая, 111, (далее – Объект) обозначены на проектном плане земельного участка (рисунок).

Границы охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения
"Дом писателя-мариниста М.И. Мамина", XIX в. (Саратовская область, г. Балаково,
ул. Коммунистическая, 111)
2. Границы охранной зоны (далее – ОЗ) Объекта устанавливаются на территории общего пользования и на городские кварталы:
отрезок ул. Коммунистической от южного угла земельного участка с кадастровым номером 64:40:010150:18 с северо-западной стороны до перекрестка с ул. Урицкого с юго-восточной стороны;
отрезок ул. 1 Мая от перекрестка с ул. Красная Звезда с северо-восточной стороны до западного угла земельного участка с кадастровым номером 64:40:010207:29 с юго-западной стороны.
В границы ОЗ Объекта включены части городских кварталов, на которых установлены границы территорий Объекта, выявленного объекта культурного наследия "Усадьба купца В.В. Голованова, 1890 г.", расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Коммунистическая, 100, и объекта культурного наследия регионального значения "Здание, в котором в декабре 1917 г. была провозглашена Советская власть", расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Коммунистическая, 113 (угол с ул. 1 Мая).
Граница ОЗ Объекта представляет собой замкнутый контур, начинается от точки 1, проходит по часовой стрелке до точки 67 и возвращается в начальную точку 1.
Участок между точками | Описание прохождения границы |
1-2 | от точки 1 на линии застройки ул. Коммунистической (четная сторона) на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010207:3 до точки 2 |
2-8 | от точки 2 по ломаной линии границы земельного участка с кадастровым номером 64:40:010207:2 через точки 3, 4, 5, 6, 7 до точки 8 |
8-17 | от точки 8 по ломаной линии границы земельного участка с кадастровым номером 64:40:010207:29 через точки 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 до точки 17 |
17-18 | от точки 17 на северо-запад 34,3 м до точки 18 |
18-22 | от точки 18 по ломаной линии границы земельного участка с кадастровым номером 64:40:010206:15 через точки 19, 20, 21 до точки 22 |
22-23 | от точки 22 на северо-восток 26,97 м по линии застройки ул. 1 Мая (четная сторона) до точки 23 |
23-24 | от точки 23 на северо-запад 17,29 м по линии застройки ул. Коммунистической (четная сторона) до точки 24 |
24-25 | от точки 24 на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010206:13 до точки 25 |
25-26 | от точки 25 на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010206:12 до точки 26 |
26-28 | от точки 26 на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010206:48 через точку 27 до точки 28 |
28-29 | от точки 28 на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010206:9 до точки 29 |
29-30 | от точки 29 на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010206:103 до точки 30 |
30-31 | от точки 30 на северо-восток 42,12 м до точки 31 на линии застройки ул. Коммунистической (нечетная сторона) |
31-32 | от точки 31 на юго-восток 37,35 м по линии застройки ул. Коммунистической (нечетная сторона) до точки 32 |
32-33 | от точки 32 на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010150:26 до точки 33 |
33-34 | от точки 33 на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010150:54 до точки 34 |
34-35 | от точки 34 на юго-восток 3,45 м по линии застройки ул. Коммунистической (нечетная сторона) до точки 35 |
35-36 | от точки 35 на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010150:20 до точки 36 |
36-37 | от точки 36 на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010150:58 до точки 37 |
37-43 | от точки 37 по ломаной линии границы земельного участка с кадастровым номером 64:40:010150:24 через точки 38, 39, 40, 41, 42 до точки 43 |
43-46 | от точки 43 по ломаной линии границы земельного участка с кадастровым номером 64:40:010150:58 через точки 44, 45 до точки 46 |
46-47 | от точки 46 на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010150:64 до точки 47 |
47-48 | от точки 47 на юго-восток 2,45 м до точки 48 |
48-50 | от точки 48 на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010150:25 через точку 49 до точки 50 |
50-51 | от точки 50 на северо-восток 0,32 м по линии застройки ул. 1 Мая (четная сторона) до точки 51 |
51-52 | от точки 51 на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40: 010150:64 до точки 52 |
52-53 | от точки 52 на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40: 010150:63 до точки 53 |
53-54 | от точки 53 на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40: 010150:13 до точки 54 |
54-55 | от точки 54 на юго-восток 29,90 м до точки 55 на перекрестке ул. 1 Мая и ул. Красная Звезда |
55-56 | от точки 55 на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010151:5 до точки 56 |
56-57 | от точки 56 на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010151:3 до точки 57 |
57-61 | от точки 57 по ломаной линии границы земельного участка с кадастровым номером 64:40:010151:2 через точки 58, 59, 60 до точки 61 |
61-65 | от точки 61 по ломаной линии границы земельного участка с кадастровым номером 64:40:010151:23 через точки 62, 63, 64 до точки 65 |
65-66 | от точки 65 на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010151:9 до точки 66 |
66-67 | от точки 66 на юго-восток 31,04 м по линии застройки ул. Коммунистической (нечетная сторона) до точки 67 |
67-1 | от точки 67 на юго-запад 43,33 м до начальной точки 1. Контур замкнулся |
Перечень координат характерных точек границы ОЗ
Обозначение характерных точек границ | Координаты (МСК-64) | |
X | Y | |
1 | 554034.81 | 3213840.40 |
2 | 554038.51 | 3213823.87 |
3 | 554042.23 | 3213807.30 |
4 | 554041.18 | 3213807.07 |
5 | 554015.45 | 3213800.66 |
6 | 554001.67 | 3213798.23 |
7 | 554000.53 | 3213798.03 |
8 | 553998.94 | 3213797.65 |
9 | 553983.83 | 3213794.16 |
10 | 553983.75 | 3213794.12 |
11 | 553987.07 | 3213779.75 |
12 | 553987.12 | 3213779.49 |
13 | 553987.47 | 3213778.04 |
14 | 553987.66 | 3213777.26 |
15 | 553988.64 | 3213772.13 |
16 | 553988.82 | 3213771.16 |
17 | 553991.00 | 3213762.00 |
18 | 554011.76 | 3213734.70 |
19 | 554017.68 | 3213735.99 |
20 | 554021.21 | 3213736.76 |
21 | 554026.19 | 3213738.01 |
22 | 554028.80 | 3213738.78 |
23 | 554054.97 | 3213745.24 |
24 | 554058.61 | 3213728.35 |
25 | 554062.34 | 3213711.08 |
26 | 554066.46 | 3213692.03 |
27 | 554068.84 | 3213681.00 |
28 | 554072.22 | 3213665.34 |
29 | 554075.82 | 3213648.66 |
30 | 554079.19 | 3213633.11 |
31 | 554121.23 | 3213635.74 |
32 | 554113.40 | 3213672.26 |
33 | 554109.38 | 3213691.01 |
34 | 554106.37 | 3213705.03 |
35 | 554105.65 | 3213708.40 |
36 | 554102.85 | 3213721.48 |
37 | 554100.47 | 3213732.56 |
38 | 554101.03 | 3213732.68 |
39 | 554107.73 | 3213734.20 |
40 | 554119.72 | 3213736.94 |
41 | 554119.78 | 3213736.67 |
42 | 554122.72 | 3213737.18 |
43 | 554125.76 | 3213737.92 |
44 | 554135.29 | 3213740.53 |
45 | 554138.66 | 3213741.24 |
46 | 554142.99 | 3213742.35 |
47 | 554139.85 | 3213754.85 |
48 | 554139.45 | 3213757.27 |
49 | 554138.14 | 3213763.76 |
50 | 554138.06 | 3213764.17 |
51 | 554138.37 | 3213764.23 |
52 | 554148.53 | 3213766.54 |
53 | 554159.23 | 3213768.97 |
54 | 554181.14 | 3213773.86 |
55 | 554174.00 | 3213802.89 |
56 | 554152.48 | 3213798.29 |
57 | 554140.61 | 3213795.75 |
58 | 554130.09 | 3213793.50 |
59 | 554130.03 | 3213793.81 |
60 | 554128.42 | 3213802.08 |
61 | 554125.77 | 3213814.07 |
62 | 554122.74 | 3213813.42 |
63 | 554109.50 | 3213810.63 |
64 | 554109.55 | 3213810.43 |
65 | 554085.16 | 3213805.97 |
66 | 554082.87 | 3213818.47 |
67 | 554077.28 | 3213849.00 |
1 | 554034.81 | 3213840.40 |
____________________
Приложение N 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Саратовской области
от 27 февраля 2023 года N 116-П
Режим использования земель и земельных участков и требования
к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта
культурного наследия регионального значения
"Дом писателя-мариниста М.И. Мамина", XIX в.,
расположенного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Коммунистическая, 111
Режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований:
разрешается:
капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной инфраструктуры, строительство (прокладка) новых объектов инженерной инфраструктуры, за исключением наземного и надземного способов прокладки;
благоустройство территории с использованием традиционных материалов или материалов, имитирующих традиционные;
санитарная вырубка деревьев и мероприятия по замене больных и усыхающих насаждений, формированию крон деревьев и подрезке ветвей, обеспечивающие возможность восприятия объекта культурного наследия с территорий общего пользования;
установка отдельно стоящего оборудования освещения;
проведение мероприятий, направленных на обеспечение экологической и пожарной безопасности;
использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с видами разрешенного использования, установленными правилами землепользования и застройки муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области, с учетом запретов, установленных настоящими требованиями;
запрещается:
строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной среды);
размещение некапитальных нестационарных строений и сооружений;
установка следующих средств наружной рекламы и информации: баннеров, транспарантов, всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных и информационных конструкций;
размещение мусоросборников;
установка вышек сотовой связи;
использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия (выявленные объекты культурного наследия), допускающих:
вибрации грунта, фундаментов и наземных конструкций в результате погружения свай и шпунта молотами или вибраторами;
откопку строительного котлована глубже подошвы существующих фундаментов при отсутствии расчета безопасного расстояния;
промораживание и оттаивание грунта под фундаментами при зимнем ведении работ.
____________________
Приложение N 3
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Саратовской области
от 27 февраля 2023 года N 116-П
Границы
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения "Дом писателя-мариниста М.И. Мамина", XIX в., расположенного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Коммунистическая, 111
1. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения "Дом писателя-мариниста М.И. Мамина", XIX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Коммунистическая, 111, (далее – Объект) обозначены на проектном плане земельного участка (рисунок).

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта
культурного наследия регионального значения "Дом писателя–мариниста М.И. Мамина"
(Саратовская область, г. Балаково, ул. Коммунистическая, 111)
2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (далее – ЗРЗ) состоит из четырех территориально удаленных друг от друга участков (ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3, ЗРЗ-4).
Границы ЗРЗ-1 устанавливаются на часть городского квартала в границах улиц Коммунистической, 1 Мая, Красная Звезда и Вольской (номер кадастрового квартала 64:48:010150) и расположены с северо-западной стороны от охранной зоны Объекта.
Границы ЗРЗ-2 устанавливаются на часть городского квартала в границах улиц Коммунистической, 1 Мая, Красная Звезда и Урицкого (номер кадастрового квартала 64:48:010151) и расположены с северо-восточной стороны от охранной зоны Объекта.
Границы ЗРЗ-3 устанавливаются на часть городского квартала в границах улиц Коммунистической, 1 Мая, Московской и Урицкого (номер кадастрового квартала 64:48:010207) и расположены с юго-восточной стороны от охранной зоны Объекта.
Границы ЗРЗ-4 устанавливаются на часть городского квартала в границах улиц Коммунистической, 1 Мая, Московской и Вольской (номер кадастрового квартала 64:48:010206) и расположены с юго-западной стороны от охранной зоны Объекта.
Граница ЗРЗ представляет собой четыре замкнутых контура участков (ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3, ЗРЗ-4).
Граница ЗРЗ-1 начинается от точки 1, проходит по часовой стрелке до точки 47 и возвращается в начальную точку 1.
Граница ЗРЗ-2 начинается от точки 48, проходит по часовой стрелке до точки 68 и возвращается в начальную точку 48.
Граница ЗРЗ-3 начинается от точки 69, проходит по часовой стрелке до точки 85 и возвращается в начальную точку 69.
Граница ЗРЗ-4 начинается от точки 86, проходит по часовой стрелке до точки 117 и возвращается в начальную точку 86.
Участок между точками | Описание прохождения границы |
ЗРЗ-1 | |
1-2 | от точки 1 на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010150:13 до точки 2 |
2-3 | от точки 2 на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010150:63 до точки 3 |
3-4 | от точки 3 на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010150:64 до точки 4 |
4-5 | от точки 4 на юго-запад 0,32 м по линии застройки ул. 1 Мая (четная сторона) до точки 5 |
5-7 | от точки 5 на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010150:25 через точку 6 до точки 7 |
7-8 | от точки 7 на северо-запад 2,45 м до точки 8 |
8-9 | от точки 8 на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010150:64 до точки 9 |
9-12 | от точки 9 по ломаной линии границы земельного участка с кадастровым номером 64:40:010150:58 через точки 10, 11 до точки 12 |
12-18 | от точки 12 по ломаной линии границы земельного участка с кадастровым номером 64:40:010150:24 через точки 13, 14, 15, 16, 17 до точки 18 |
18-19 | от точки 18 на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010150:58 до точки 19 |
19-20 | от точки 19 на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010150:20 до точки 20 |
20-21 | от точки 20 на северо-запад 3,45 м по линии застройки ул. Коммунистической (нечетная сторона) до точки 21 |
21-22 | от точки 21 на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010150:54 до точки 22 |
22-23 | от точки 22 на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010150:26 до точки 23 |
23-24 | от точки 23 на северо-запад 37,35 м по линии застройки ул. Коммунистической (нечетная сторона) до точки 24 |
24-30 | от точки 24 по ломаной линии границы земельного участка с кадастровым номером 64:40:010150:18 через точки 25, 26, 27, 28, 29 до точки 30 |
30-31 | от точки 30 на юго-восток 5,01 м до точки 31 |
31-41 | от точки 31 по ломаной линии границы земельного участка с кадастровым номером 64:40:010150:6 через точки 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 до точки 41 |
41-42 | от точки 41 на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010150:7 до точки 42 |
42-43 | от точки 42 на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010150:8 до точки 43 |
43-44 | от точки 43 на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010150:9 до точки 44 |
44-45 | от точки 44 на юго-восток 17,57 м по линии застройки ул. Красная Звезда (четная сторона) до точки 45 |
45-46 | от точки 45 на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010150:11 до точки 46 |
46-47 | от точки 46 на юго-восток 16,97 м по линии застройки ул. Красная Звезда (четная сторона) до точки 47 |
47-1 | от точки 47 на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010150:13 до начальной точки 1. Контур замкнулся |
ЗРЗ-2 | |
48-49 | от точки 48 на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010151:5 до точки 49 |
49-50 | от точки 49 на юго-восток 14,54 м по линии застройки ул. Красная Звезда (четная сторона) до точки 50 |
50-53 | от точки 50 по ломаной линии границы земельного участка с кадастровым номером 64:40:010151:25 через точки 51, 52 до точки 53 |
53-54 | от точки 53 на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010151:22 до точки 54 |
54-56 | от точки 54 на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010151:4 через точку 55 до точки 56 |
56-57 | от точки 56 на юго-запад 40,17 м по линии застройки ул. Урицкого (четная сторона) до точки 57 |
57-58 | от точки 57 на северо-запад 31,04 м по линии застройки ул. Коммунистической (нечетная сторона) до точки 58 |
58-59 | от точки 58 на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010151:9 до точки 59 |
59-63 | от точки 59 по ломаной линии границы земельного участка с кадастровым номером 64:40:010151:23 через точку 60, 61, 62 до точки 63 |
63-67 | от точки 63 по ломаной линии границы земельного участка с кадастровым номером 64:40:010151:2 через точки 64, 65, 66 до точки 67 |
67-68 | от точки 67 на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010151:3 до точки 68 |
68-48 | от точки 68 на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010151:5 до начальной точки 48 |
ЗРЗ-3 | |
69-70 | от точки 69 на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010207:2 до точки 70 |
70-72 | от точки 70 по ломаной линии границы земельного участка с кадастровым номером 64:40:010207:3 через точку 71 до точки 72 |
72-73 | от точки 72 на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010207:58 до точки 73 |
73-74 | от точки 73 на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010207:57 до точки 74 |
74-81 | от точки 74 по ломаной линии границы земельного участка с кадастровым номером 64:40:010207:5 через точки 75, 76, 77, 78, 79, 80 до точки 81 |
81-69 | от точки 81 по ломаной линии границы земельного участка с кадастровым номером 64:40:010207:2 через точки 82, 83, 84, 85 до начальной точки 69. Контур замкнулся |
ЗРЗ-4 | |
86-87 | от точки 86 на юго-запад 26,97 м по линии застройки ул. 1 Мая (четная сторона) до точки 87 |
87-94 | от точки 87 по ломаной линии границы земельного участка с кадастровым номером 64:40:010206:15 через точки 88, 89, 90, 91, 92, 93 до точки 94 |
94-95 | от точки 94 на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010206:13 до точки 95 |
95-98 | от точки 95 по ломаной линии границы земельного участка с кадастровым номером 64:40:010206:12 через точки 96, 97 до точки 98 |
98-99 | от точки 98 на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010206:18 до точки 99 |
99-100 | от точки 99 на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010206:19 до точки 100 |
100-102 | от точки 100 по ломаной линии границы земельного участка с кадастровым номером 64:40:010206:20 через точку 101 до точки 102 |
102-104 | от точки 102 на северо-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 64:40:010206:21 через точку 103 до точки 104 |
104-105 | от точки 104 на северо-восток 6,57 м до точки 105 |
105-111 | от точки 105 по ломаной линии границы земельного участка с кадастровым номером 64:40:010206:103 через точку 106, 107, 108, 109, 110 до точки 111 |
111-86 | от точки 111 по ломаной линии границы земельного участка с кадастровым номером 64:40:010206:48 через точки 112, 113, 114, 115, 116, 117 до начальной точки 86. Контур замкнулся |
Перечень координат характерных точек границы ЗРЗ
Обозначение характерных точек границ | Координаты (МСК-64) | |
X | Y | |
ЗРЗ-1 | ||
1 | 554181.14 | 3213773.86 |
2 | 554159.23 | 3213768.97 |
3 | 554148.53 | 3213766.54 |
4 | 554138.37 | 3213764.23 |
5 | 554138.06 | 3213764.17 |
6 | 554138.14 | 3213763.76 |
7 | 554139.45 | 3213757.27 |
8 | 554139.85 | 3213754.85 |
9 | 554142.99 | 3213742.35 |
10 | 554138.66 | 3213741.24 |
11 | 554135.29 | 3213740.53 |
12 | 554125.76 | 3213737.92 |
13 | 554122.72 | 3213737.18 |
14 | 554119.78 | 3213736.67 |
15 | 554119.72 | 3213736.94 |
16 | 554107.73 | 3213734.20 |
17 | 554101.03 | 3213732.68 |
18 | 554100.47 | 3213732.56 |
19 | 554102.85 | 3213721.48 |
20 | 554105.65 | 3213708.40 |
21 | 554106.37 | 3213705.03 |
22 | 554109.38 | 3213691.01 |
23 | 554113.40 | 3213672.26 |
24 | 554121.23 | 3213635.74 |
25 | 554137.83 | 3213639.91 |
26 | 554137.90 | 3213639.68 |
27 | 554142.44 | 3213640.86 |
28 | 554141.98 | 3213642.60 |
29 | 554144.50 | 3213643.29 |
30 | 554162.88 | 3213648.21 |
31 | 554161.95 | 3213653.13 |
32 | 554179.21 | 3213656.02 |
33 | 554181.26 | 3213656.21 |
34 | 554181.31 | 3213655.90 |
35 | 554184.78 | 3213656.65 |
36 | 554184.61 | 3213657.43 |
37 | 554189.74 | 3213658.67 |
38 | 554194.51 | 3213659.36 |
39 | 554198.90 | 3213660.73 |
40 | 554204.51 | 3213661.89 |
41 | 554205.39 | 3213662.08 |
42 | 554202.08 | 3213677.50 |
43 | 554198.65 | 3213693.51 |
44 | 554195.42 | 3213708.55 |
45 | 554191.73 | 3213725.73 |
46 | 554188.32 | 3213741.63 |
47 | 554184.62 | 3213758.19 |
1 | 554181.14 | 3213773.86 |
ЗРЗ-2 | ||
48 | 554174.00 | 3213802.89 |
49 | 554167.35 | 3213834.33 |
50 | 554164.21 | 3213848.53 |
51 | 554160.12 | 3213867.06 |
52 | 554142.69 | 3213863.57 |
53 | 554137.85 | 3213862.60 |
54 | 554133.18 | 3213861.56 |
55 | 554123.92 | 3213859.48 |
56 | 554116.47 | 3213857.80 |
57 | 554077.28 | 3213849.00 |
58 | 554082.87 | 3213818.47 |
59 | 554085.16 | 3213805.97 |
60 | 554109.55 | 3213810.43 |
61 | 554109.50 | 3213810.63 |
62 | 554122.74 | 3213813.42 |
63 | 554125.77 | 3213814.07 |
64 | 554128.42 | 3213802.08 |
65 | 554130.03 | 3213793.81 |
66 | 554130.09 | 3213793.50 |
67 | 554140.61 | 3213795.75 |
68 | 554152.48 | 3213798.29 |
48 | 554174.00 | 3213802.89 |
ЗРЗ-3 | ||
69 | 554042.23 | 3213807.30 |
70 | 554038.51 | 3213823.87 |
71 | 554034.81 | 3213840.40 |
72 | 554014.60 | 3213836.05 |
73 | 553998.69 | 3213832.62 |
74 | 553990.99 | 3213830.96 |
75 | 553991.15 | 3213830.23 |
76 | 553992.94 | 3213820.95 |
77 | 553993.08 | 3213820.97 |
78 | 553994.52 | 3213813.63 |
79 | 553995.10 | 3213810.61 |
80 | 553995.58 | 3213810.61 |
81 | 553998.94 | 3213797.65 |
82 | 554000.53 | 3213798.03 |
83 | 554001.67 | 3213798.23 |
84 | 554015.45 | 3213800.66 |
85 | 554041.18 | 3213807.07 |
69 | 554042.23 | 3213807.30 |
ЗРЗ-4 | ||
86 | 554054.97 | 3213745.24 |
87 | 554028.80 | 3213738.78 |
88 | 554026.19 | 3213738.01 |
89 | 554021.21 | 3213736.76 |
90 | 554017.68 | 3213735.99 |
91 | 554011.76 | 3213734.70 |
92 | 554013.21 | 3213727.91 |
93 | 554014.87 | 3213719.81 |
94 | 554016.34 | 3213715.61 |
95 | 554019.65 | 3213701.58 |
96 | 554022.39 | 3213685.88 |
97 | 554022.13 | 3213685.81 |
98 | 554022.73 | 3213683.58 |
99 | 554026.46 | 3213669.70 |
100 | 554030.09 | 3213655.92 |
101 | 554033.24 | 3213639.29 |
102 | 554033.59 | 3213638.51 |
103 | 554036.06 | 3213624.02 |
104 | 554037.00 | 3213618.50 |
105 | 554042.13 | 3213622.60 |
106 | 554058.87 | 3213627.64 |
107 | 554058.74 | 3213628.43 |
108 | 554061.64 | 3213629.09 |
109 | 554068.60 | 3213630.75 |
110 | 554078.99 | 3213633.07 |
111 | 554079.19 | 3213633.11 |
112 | 554075.82 | 3213648.66 |
113 | 554072.22 | 3213665.34 |
114 | 554068.84 | 3213681.00 |
115 | 554066.46 | 3213692.03 |
116 | 554062.34 | 3213711.08 |
117 | 554058.61 | 3213728.35 |
86 | 554054.97 | 3213745.24 |
____________________
Приложение N 4
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Саратовской области
от 27 февраля 2023 года N 116-П
Режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения "Дом писателя–мариниста М.И. Мамина", XIX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Коммунистическая, 111
Режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются едиными для четырех участков (ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3, ЗРЗ-4) с учетом следующих требований:
разрешается:
сохранение или возобновление исторического композиционно-пространственного типа периметральной застройки кварталов с размещением основных объемов по исторической линии застройки;
снос (демонтаж) некапитальных строений и сооружений;
снос (демонтаж) объектов капитального строительства при отсутствии историко-культурной ценности по факту их аварийного или неудовлетворительного технического состояния;
строительство и реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с параметрами:
максимальная высота объектов капитального строительства от планировочной отметки земли:
до верха венчающего карниза – 8 м,
до наивысшей отметки фасада (аттика) – 10 м;
до верхней отметки конька кровли – 12 м;
для фасадов, выходящих на территории общего пользования, применение не более 40 процентов остекления от общей площади фасадов (без устройства сплошного остекления);
применение в архитектурных решениях фасадов вновь проектируемых зданий, выходящих на территории общего пользования, стилизации под существующую историческую застройку (историзм, ретроспективизм, эклектика);
форма крыш скатная с углом уклона не более 30 градусов;
устройство крылец, включающих не более трех ступеней на входах в здания с территорий общего пользования;
применение в архитектурных решениях фасадов вновь проектируемых зданий исторически сложившейся колористической гаммы пастельных оттенков, цвет красного кирпича и оттенки ахроматической гаммы;
капитальный ремонт объектов капитального строительства с использованием в отделке фасадов натуральных или имитирующих натуральные отделочных материалов и применение исторически сложившейся колористической гаммы охристых, пастельных оттенков;
освоение подземного пространства (его допустимые параметры определяются в установленном порядке проектной документацией при условии отсутствия негативного влияния на сохранность объектов культурного наследия в их исторической среде, а также отсутствия опасности для жизни или здоровья человека и окружающей среды);
установка на фасадах средств наружной рекламы и информации в соответствии с правилами благоустройства территории муниципального образования город Балаково с учетом следующих ограничений:
