Постановление Правительства Саратовской области от 03.03.2023 N 144-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 декабря 2008 года N 519-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 марта 2023 года N 144-П
г. Саратов
О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 26 декабря 2008 года N 519-П
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 декабря 2008 года N 519-П "Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений культуры и искусства Саратовской области" следующие изменения:
в приложении:
пункт 5.2 признать утратившим силу;
приложение N 1 к Положению об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений культуры и искусства Саратовской области изложить в редакции согласно приложению.
2. Размер заработной платы, установленный работникам государственных бюджетных учреждений культуры и искусства Саратовской области, подведомственных исполнительному органу области в сфере культуры и искусства, в соответствии с настоящим постановлением, не может быть меньше размера заработной платы, установленной указанным работникам на день вступления в силу настоящего постановления, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и исполнения ими работ той же квалификации.
3. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
Приложение к постановлению
Правительства Саратовской области
от 3 марта 2023 года N 144-П
"Приложение N 1 к Положению
об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений культуры и искусства Саратовской области
Таблица 1
Должностные оклады
руководителей и художественного персонала, технических
исполнителей учреждений исполнительского искусства
(театров, музыкальных и танцевальных коллективов,
концертных организаций, концертных залов, цирков и т.п.)
Наименование должности | Должностные оклады по группам оплаты труда (рублей) | ||
ведущие учреждения культуры, коллективы | I группа по оплате труда | II группа по оплате труда | |
1. Руководители | |||
Генеральный директор, директор | 16 340 | 13 653 | 12 215 |
Президент | 15 524 | 12 971 | 11 606 |
Заведующие (начальники) структурными подразделениями по основной деятельности производственными мастерскими; главный администратор | 12 215 | 11 764 | 10 627 |
Заведующие (начальники) другими структурными подразделениями | 11 199 | 10 627 | 9 583 |
Заведующий костюмерной | 9 150 | 8 730 | 8 330 |
Заведующий билетными кассами | 8 330 | 7 906 | 7 581 |
2. Художественный персонал | |||
Художественный руководитель | 16 340 | 13 653 | 12 215 |
Главные: режиссер, дирижер, балетмейстер, художник, хормейстер | 16 340 | 13 653 | 12 215 |
Постановщики: режиссер, балетмейстер, художник | 12 846 | 12 215 | 11 764 |
Дирижер | 12 846 | 12 215 | 11 764 |
Балетмейстер, хормейстер | 11 199 | 10 627 | 9 583 |
Художники: художник-бутафор, художник-гример, художник-декоратор, художник-конструктор, художник-скульптор, художник по свету, художник-модельер театрального костюма | 12 215 | 11 764 | 10 627 |
Концертмейстер по классу вокала (балету) | 11 764 | 11 199 | 10 104 |
Репетитор по вокалу, балету, цирковым номерам | 10 627 | 10 104 | 9 150 |
Репетитор по технике речи | 9 150 | 8 730 | 8 330 |
Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера, помощник режиссера | 9 583 | 9 150 | 8 330 |
Заведующий художественно-постановочной частью | 12 846 | 12 215 | 11 199 |
Руководитель литературно-драматургической части | 12 215 | 11 764 | 10 627 |
Заведующий музыкальной частью | 12 215 | 11 764 | 10 627 |
Помощник главного режиссера (художественного руководителя), заведующий труппой | 11 764 | 11 199 | 10 104 |
Режиссер, звукорежиссер | 10 627 | 10 104 | 9 150 |
Звукооператор, видеооператор | 9 583 | 9 150 | 8 330 |
Суфлер | 8 730 | 8 330 | 7 581 |
Заведующий художественной мастерской | 12 215 | 11 764 | 10 627 |
3. Технические исполнители | |||
Старший администратор | 10 104 | 10 104 | 8 730 |
Администратор | 9 583 | 9 583 | 8 330 |
Контролер билетов | 7 254 | 7 254 | 7 254 |
Таблица 2
Должностные оклады
артистического персонала учреждений исполнительского
искусства (театров, музыкальных и танцевальных коллективов,
концертных организаций, концертных залов, цирков)
Наименование должности | Должностные оклады по группам оплаты труда (рублей) | |
ведущие учреждения культуры, коллективы | I, II группы по оплате труда | |
1. Артисты театров | ||
Артист-вокалист (солист); артист балета, оркестра театра оперы и балета; артист драмы; артист (кукловод) театра кукол: |
|
|
ведущий мастер сцены (ведущий концертмейстер, руководитель группы инструментов) | 12 846 | 12 215 |
высшей категории | 11 764 | 11 199 |
первой категории | 10 627 | 10 104 |
второй категории | 9 583 | 9 150 |
Артист балета театра музыкальной комедии (оперетты), музыкально-драматического театра: |
|
|
высшей категории | 11 199 | 10 627 |
первой категории | 10 104 | 9 583 |
второй категории | 9 150 | 8 730 |
Артист оркестра театра музыкальной комедии (оперетты), драматического театра, ТЮЗа, театра кукол, музыкально-драматического театра, цирка: |
|
|
ведущий концертмейстер, руководитель группы инструментов | 11 764 | 11 199 |
высшей категории | 11 199 | 10 627 |
первой категории | 10 104 | 9 583 |
второй категории | 9 150 | 8 730 |
Артист хора театра оперы и балета: |
|
|
высшей категории | 11 199 | 10 627 |
первой категории | 10 104 | 9 583 |
второй категории | 9 150 | 8 730 |
Артист хора театра музыкальной комедии, музыкально-драматического театра: |
|
|
высшей категории | 10 627 | 10 104 |
первой категории | 9 583 | 9 150 |
второй категории | 8 730 | 8 330 |
Артист вспомогательного состава | 8 330 | 7 581 |
2. Артисты музыкальных и танцевальных коллективов | ||
Артист оркестра: симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового, народных инструментов: |
|
|
высшей категории | 12 846 | 12 215 |
первой категории | 11 764 | 11 199 |
второй категории | 10 627 | 10 104 |
Артист хора, балета, оркестра ансамбля песни и танца, танцевального и хорового коллектива: |
|
|
высшей категории | 11 764 | 11 199 |
первой категории | 10 627 | 10 104 |
второй категории | 9 583 | 9 150 |
Артист эстрадного оркестра (ансамбля): |
|
|
высшей категории | 11 199 | 10 627 |
первой категории | 9 583 | 9 150 |
второй категории | 8 730 | 8 330 |
3. Артисты концертных организаций (концертные исполнители) | ||
Артисты – концертные исполнители всех жанров: артист-вокалист (солист), артист балета (солист), артист-солист-инструменталист, чтец-мастер художественного слова, лектор искусствовед (музыковед), артист разговорного жанра: |
|
|
ведущий мастер сцены | 12 846 | 12 215 |
высшей категории | 12 215 | 11 764 |
первой категории | 11 199 | 10 627 |
второй категории | 9 583 | 9 150 |
Артист вспомогательного состава | 8 330 | 7 906 |
Аккомпаниатор-концертмейстер: |
|
|
ведущий мастер сцены | 12 215 | 11 764 |
высшей категории | 11 764 | 11 199 |
первой категории | 10 104 | 9 583 |
второй категории | 8 730 | 8 330 |
Таблица 3
Должностные оклады
руководителей и специалистов, служащих библиотек, музеев,
зоопарков и других учреждений культуры музейного типа
Наименование должности | Должностные оклады по группам оплаты труда (рублей) | |||||
ведущие учреждения культуры | I | II | III | IV | не отне-сенные к груп-пам | |
1. Руководители | ||||||
Директор (заведующий) | 13 653 | 12 846 | 11 764 | 11 199 | 10 627 | 10 104 |
Президент | 15524 | 12971 | 11606 |
|
|
|
Главный хранитель фондов | 12 846 | 12 215 | 11 764 | 11 199 | 10 627 |
|
Главные: библиотекарь, библиограф | 12 215 | 11 764 | 11 199 | 10 627 | 10 627 |
|
Заведующие отделами по основной деятельности | 12 215 | 11 764 | 11 199 | 10 627 | 10 104 | 9 583 |
Ученый секретарь музея (зоопарка) | 12 215 | 11 764 | 10 627 | 10 627 | 10 104 |
|
Заведующий реставрационной мастерской, филиалом музея (библиотеки) | 12 215 | 11 764 | 11 199 | 10 627 | 10 104 | 9 583 |
Ученый секретарь библиотеки | 12 215 | 11 764 | 10 627 | 10 104 | 9 583 |
|
Заведующий сектором | 11 764 | 11 199 | 10 627 | 10 104 | 9 583 |
|
Заведующий передвижной выставкой | 11 199 | 10 627 | 10 627 | 10 104 | 9 583 |
|
Заведующие другими структурными подразделениями (отделами, службами, бюро и т.п.) | 11 199 | 10 627 | 10 104 | 9 583 | 9 150 |
|
Заведующий билетными кассами | 7 906 | 7 906 |
|
|
|
|
2. Специалисты | ||||||
Библиотекарь, библиограф: |
| |||||
ведущий | 10 104 | |||||
первой категории | 9 583 | |||||
второй категории | 8 730 | |||||
без категории | 7 906 | |||||
Методист библиотеки, музея: |
| |||||
ведущий | 11 199 | |||||
первой категории | 9 583 | |||||
второй категории | 8 730 | |||||
без категории | 8 330 | |||||
Лектор (экскурсовод): |
| |||||
первой категории | 10 104 | |||||
второй категории | 8 730 | |||||
без категории | 7 906 | |||||
Редактор библиотеки, музея: |
| |||||
первой категории | 9 583 | |||||
второй категории | 8 730 | |||||
без категории | 7 906 | |||||
Ветеринарный врач зоопарка: |
| |||||
ведущий ветеринарный врач | 10 627 | |||||
первой категории | 9 150 | |||||
второй категории | 8 730 | |||||
без категории | 8 330 | |||||
Художник-реставратор: |
| |||||
высшей категории | 12 215 | |||||
первой категории | 11 199 | |||||
второй категории | 9 583 | |||||
третьей категории | 8 730 | |||||
без категории | 8 330 | |||||
Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов: |
| |||||
высшей категории | 11 764 | |||||
первой категории | 10 627 | |||||
второй категории | 9 583 | |||||
Хранитель фондов | 9 150 | |||||
Организатор экскурсий | 8 730 | |||||
Сотрудник службы безопасности: |
| |||||
главный сотрудник | 11 764 | |||||
ведущий сотрудник | 10 627 | |||||
первой категории | 10 104 | |||||
второй категории | 9 150 | |||||
сотрудник | 8 330 | |||||
Технические исполнители | ||||||
Музейный смотритель, контролер билетов | 7 254 | |||||
Таблица 4
Должностные оклады
руководителей, художественного персонала, специалистов
культурно-досуговых учреждений культуры (дворцов и домов
культуры, клубов и научно-методических центров, домов
народного творчества, парков культуры и отдыха, городских
садов, центров досуга, домов ремесла и других
аналогичных учреждений культуры)
Наименование должности | Должностные оклады по группам оплаты труда (рублей) | |||||
ведущие учреждения культуры | I | II | III | IV | не отне-сенные к груп-пам | |
1. Руководители | ||||||
Директор (заведующий) | 13 653 | 12 846 | 11 764 | 11 199 | 10 627 | 10 104 |
Президент | 15524 | 12971 | 11606 |
|
|
|
Заведующие структурными подразделениями по основной деятельности (отделами, службами, цехами, производственными мастерскими) | 12 215 | 11 764 | 11 199 | 10 627 | 10 104 |
|
Заведующий сектором | 11 764 | 11 199 | 10 627 | 10 104 | 9 583 |
|
Заведующие другими структурными подразделениями (отделами, службами, участками и т.п.), бюро микрофильмирования, фотолабораторией | 11 199 | 10 627 | 10 104 | 9 583 | 9 150 |
|
Заведующий художественно-оформительской мастерской | 11 199 | 10 104 | 9 583 | 9 150 | 9 150 |
|
Заведующие аттракционами: |
| |||||
I группы сложности | 10 627 | |||||
II группы сложности | 10 104 | |||||
III группы сложности | 9 583 | |||||
2. Специалисты | ||||||
Художественный руководитель | 12 846 | 12 215 | 11 764 | 11 199 | 10 627 | 9 583 |
Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер, художник-постановщик: |
| |||||
первой категории | 11 199 | |||||
второй категории | 10 104 | |||||
без категории | 9 150 | |||||
Ассистент режиссера (дирижера, балетмейстера, хормейстера) | 7 581 | |||||
Аккомпаниатор: |
| |||||
первой категории | 8 730 | |||||
второй категории | 7 906 | |||||
Методист: |
| |||||
ведущий | 11 199 | |||||
первой категории | 9 583 | |||||
второй категории | 8 730 | |||||
без категории | 8 330 | |||||
Звукорежиссер | 10 104 | |||||
Редактор: |
| |||||
первой категории | 9 583 | |||||
второй категории | 8 730 | |||||
без категории | 7 906 | |||||
Руководители любительских объединений, студий, коллективов самодеятельного искусства, кружков, клубов по интересам: |
| |||||
первой категории | 8 730 | |||||
второй категории | 8 330 | |||||
без категории | 7 906 | |||||
Распорядители танцевальных вечеров, ведущие дискотек, руководители музыкальной части дискотек, звукооператоры: |
| |||||
первой категории | 8 730 | |||||
второй категории | 8 330 | |||||
Культорганизатор: |
| |||||
первой категории | 8 730 | |||||
второй категории | 7 906 | |||||
без категории | 7 581 | |||||
Художник-фотограф | 11 199 | |||||
Таблица 5
Должностные оклады
научных работников учреждений культуры
Наименование должности | Должностной оклад (рублей) |
Младший научный сотрудник | 10 104 |
Научный сотрудник | 11 199 |
Старший научный сотрудник | 12 215 |
Ведущий научный сотрудник | 12 846 |
Главный научный сотрудник | 13 653 |
Таблица 6
Оклады высококвалифицированных рабочих, постоянно занятых
на важных и ответственных работах в учреждениях культуры
Наименование профессий | Оклад (рублей) |
Бутафор-декоратор, занятый изготовлением особо сложных скульптурных изделий и декораций для театральных постановок | 9 583 |
Гример-постижер, занятый изготовлением специальных париков и выполнением портретных и особо сложных гримов | 9 583 |
Макетчик, занятый изготовлением особо сложных макетов для театральных постановок | 9 150 |
Осветитель, ведущий разработку схем освещения и световых эффектов в сложных по оформлению спектаклях, цирковых представлениях, концертных программах, отбор и установку средств операторского освещения | 9 150 |
Закройщик, занятый изготовлением особо сложных исторических костюмов для театральных постановок по собственным эскизам | 9 583 |
Реставратор-ремонтировщик органов, особо ценных и уникальных пианино, роялей | 9 583 |
Реставратор-ремонтировщик уникальных смычковых и щипковых музыкальных инструментов | 9 583 |
Рабочий по уходу за животными, представляющими особую опасность для жизни | 9 583 |
Слесари, электромонтеры, электромеханики, наладчики, занятые ремонтом, наладкой, монтажом и обслуживанием особо сложного и уникального оборудования, контрольно-измерительных приборов | 9 583 |
Водители автобусов, имеющие 1 класс и занятые перевозкой: участников профессиональных художественных коллективов; автоклубов, оборудованных специальными техническими средствами, осуществляющие перевозку художественных коллективов и специалистов для культурного обслуживания населения; машинист сцены, возглавляющий монтировочную часть с численностью рабочих более 10 человек | 9 583 |
Машинист сцены, возглавляющий монтировочную часть с численностью рабочих менее 10 человек | 9 150 |
Шапитмейстер, занятый выполнением особо сложных работ по монтажу передвижных цирков | 9 150 |
Переплетчик, занятый переплетением особо ценных книг и особо важных документов | 9 150 |
Реставратор редких и ценных книг, рукописей и документов | 9 150 |
Фотограф, занятый выполнением репродуцированных работ и реставрацией особо важных документов с угасающими текстами | 9 150 |
Настройщик пианино и роялей | 10 627 |
Столяр, занятый ремонтом и реставрацией музейной и художественной мебели из дерева ценных пород | 9 150 |
Киномеханик | 9 583 |
Таксидермист | 9 150 |
Таблица 7
Размеры должностных окладов
по общеотраслевым должностям руководителей
(кроме руководителей учреждений культуры, их заместителей и главных
бухгалтеров), специалистов и других служащих учреждений культуры
N п/п | Наименование должности | Месячные должностные оклады (рублей) |
1. Руководители | ||
1.1. | Менеджер | 10 287 |
1.2. | Заведующий канцелярией, машинописным бюро | 7 340 |
1.3. | Заведующий: архивом, бюро пропусков, камерой хранения, фотолабораторией, хозяйством | 7 022 |
2. Специалисты | ||
2.1. | Ведущий: программист, электроник, методист (кроме педагогических работников) | 10 842 |
2.2. | Ведущий: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер всех специальностей и наименований, механик, психолог, переводчик, социолог, редактор, товаровед, экономист всех специальностей и наименований, художник, юрисконсульт | 9 782 |
2.3. | Специалист по маркетингу; специалист по связям с общественностью, специалист по размещению государственного заказа | 9 782 |
2.4. | I категории: программист, электроник, методист (кроме педагогических работников) | 9 782 |
2.5. | I категории: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер всех специальностей и наименований, механик, психолог, переводчик, специалист по защите информации, социолог, редактор, товаровед, художник, экономист всех специальностей и наименований, юрисконсульт | 8 851 |
2.6. | II категории: программист, электроник, методист (кроме педагогических работников) | 8 851 |
2.7. | Специалист по кадрам | 8 454 |
2.8. | II категории: бухгалтер-ревизор, документовед, инженер всех специальностей и наименований, механик, психолог, переводчик, специалист по защите информации, социолог, редактор, товаровед, художник, экономист всех специальностей и наименований, юрисконсульт | 8 454 |
2.9. | Старший: корректор, техник всех специальностей I категории | 8 454 |
2.10. | Бухгалтер II категории | 8 066 |
2.11. | Без категории: методист (кроме педагогических работников), программист, электроник, бухгалтер-ревизор | 8 066 |
2.12. | Специалист (по кадрам, гражданской обороне), корректор | 8 066 |
2.13. | Без категории: документовед, инженер всех специальностей и наименований, механик, психолог, переводчик, специалист по защите информации, социолог, редактор, товаровед, художник, экономист всех специальностей и наименований, юрисконсульт, специалист (по кадрам, гражданской обороне) | 7 656 |
2.14. | Техник всех специальностей II категории, бухгалтер, старший инспектор, старший диспетчер | 7 340 |
2.15. | Техник всех специальностей без квалификационной категории, инспектор, диспетчер | 7 022 |
3. Технические исполнители | ||
3.1. | Секретарь незрячего специалиста | 8 454 |
3.2. | Секретарь руководителя, секретарь незрячего специалиста | 7 656 |
3.3. | Старший инкассатор, кассир, старший лаборант, стенографистка I категории, старший статистик | 7 340 |
3.4. | Инкассатор, кассир, лаборант, секретарь-стенографистка, стенографистка II категории, машинистка I категории, статистик, экспедитор по перевозке грузов, секретарь незрячего специалиста | 7 022 |
3.5. | Агент по снабжению, архивариус, делопроизводитель, дежурный (по выдаче справок, по залу и др.), калькулятор, табельщик, учетчик, экспедитор, машинистка II категории, оператор диспетчерской службы, оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов, секретарь, секретарь-машинистка | 6 866 |
Таблица 8
Размеры окладов
по профессиям рабочих учреждений культуры
| Квалификационный разряд | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Месячный оклад (рублей) | 6 750 | 6 779 | 6 866 | 7 022 | 7 340 | 7 656 | 8 066 | 8 454 |
Таблица 9
Размеры окладов
по общеотраслевым профессиям высококвалифицированных рабочих
учреждений культуры, постоянно занятых на важных
и ответственных работах
N п/п | Наименование профессий | Оклад (рублей) |
|
1. | Водитель автомобиля | 9 275 |
|
2. | Газосварщик | 8 851 |
|
3. | Жестянщик | 8 851 |
|
4. | Машинист холодильных установок | 9 275 |
|
5. | Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления | 8 851 |
|
6. | Оператор котельной | 8 851 |
|
7. | Повар, выполняющий обязанности заведующего производством (шеф-повара) при отсутствии в штате учреждения такой должности | 9 275 |
|
8. | Рабочий зеленого строительства | 8 851 |
|
9. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 8851 |
|
10. | Рабочий-станочник (токарь, фрезеровщик, шлифовщик и др.) | 8851 |
|
11. | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 8851 |
|
12. | Слесарь-ремонтник | 8851 |
|
13. | Слесарь-сантехник | 8851 |
|
14. | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 8851 |
|
15. | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 8851 |
|
16. | Столяр строительный | 8851 |
|
17. | Электромеханик (всех наименований) | 8851 |
|
18. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 8851 |
|
19. | Электромонтер станционного оборудования телефонной связи | 9 275 |
|
20. | Электрогазосварщик | 8851 |
|
21. | Электросварщик ручной сварки | 8851 |
|
22. | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 8851 | ". |
____________________
