Постановление Правительства Саратовской области от 21.03.2023 N 227-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 24 января 2020 года N 33-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2023 года N 227-П
г. Саратов
О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 24 января 2020 года N 33-П
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 24 января 2020 года N 33-П "О показателях результативности и эффективности деятельности контрольных (надзорных) исполнительных органов Саратовской области" следующие изменения:
приложение N 1 изложить в редакции согласно приложению;
в таблице приложения N 2:
слова "государственный жилищный надзор" заменить словами "государственный жилищный контроль (надзор)";
в пунктах 1-23:
слова "Региональный государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов" заменить словами "Региональный государственный контроль (надзор) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники
Региональный государственный контроль (надзор) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов";
пункты 2-9, 14-23 дополнить словами "Региональный государственный контроль (надзор) за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников";
в пунктах 2-23 слова "Региональный государственный надзор за применением подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации" исключить.
2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
Приложение к постановлению
Правительства Саратовской области
от 21 марта 2023 года N 227-П
"Приложение N 1 к постановлению
Правительства Саратовской области
от 24 января 2020 года N 33-П
Перечень
ключевых показателей видов контроля, отражающих уровень минимизации вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)
в соответствующей сфере деятельности, по которым устанавливаются целевые (плановые) значения
и достижение которых должен обеспечить соответствующий контрольный (надзорный) орган
Номер (индекс) показа-теля | Наименование показателя (группы показателей) | Целевые значения по годам | Вид регионального государственного контроля (надзора) |
| ||
2023 | 2024 |
| ||||
А | Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба) |
| ||||
А.1 | показатели, характеризующие различную степень вреда (ущерба), причиненного жизни и здоровью граждан |
| ||||
Количество человек, погибших, получивших тяжкий вред здоровью в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по управлению многоквартирными домами, в расчете на 100 тыс. населения | не более 0,25 | не более 0,24 | региональный государственный жилищный контроль (надзор) |
| ||
Количество человек, погибших, получивших тяжкий вред здоровью в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по управлению многоквартирными домами, в расчете на 100 тыс. населения | не более 0,25 | не более 0,24 | региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами |
| ||
Количество человек, погибших при нарушении правил эксплуатации самоходных машин и других видов техники, в расчете на 100 тыс. населения | 0 | 0 | региональный государственный контроль (надзор) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники |
| ||
Количество человек, погибших при нарушении правил эксплуатации аттракционов, в расчете на 100 тыс. населения | 0 | 0 | региональный государственный контроль (надзор) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов |
| ||
Количество человек, которым причинен вред здоровью различной степени тяжести в процессе строительства, реконструкции поднадзорных объектов капитального строительства, вследствие нарушений участниками строительства (застройщиками, техническими заказчиками, подрядчиками) требований проектной документации, в расчете на 100 тыс. населения | 0 | 0 | региональный государственный строительный надзор |
| ||
Количество человек, погибших при несоблюдении Правил дорожного движения водителями легкового такси, в расчете на 10 тыс. населения | не более 5 | не более 5 | региональный государственный контроль (надзор) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси |
| ||
Количество человек, пострадавших при несоблюдении Правил дорожного движения водителями легкового такси, в расчете на 10 тыс. населения | не более 5 | не более 5 |
| |||
Количество человек, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине неисполнения требуемых работ юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, в расчете на 100 тыс. населения | не более 9 | не более 9 | региональный государственный контроль (надзор) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве |
| ||
Количество человек, погибших в результате наступления негативного последствия от употребления суррогата алкогольной и спиртосодержащей продукции, в расчете на 100 тыс. населения | менее 1 | менее 1 | региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции |
| ||
Количество человек, получивших тяжкий вред (ущерб) здоровью в результате наступления негативного последствия от употребления суррогата алкогольной и спиртосодержащей продукции, в расчете на 100 тыс. населения | менее 2 | менее 2 |
| |||
Количество человек, погибших при чрезвычайных ситуациях техногенного характера на поднадзорных объектах, в расчете на 100 тыс. населения | 0 | 0 | региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |
| ||
Количество человек, травмированных при чрезвычайных ситуациях техногенного характера на поднадзорных объектах, в расчете на 100 тыс. населения | 0 | 0 |
| |||
Количество случаев общих для человека и животных заболеваний людей в очагах особо опасных болезней, зарегистрированных среди животных без владельцев, в расчете на 100 тыс. населения (единиц) | 0 | 0 | региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными |
| ||
А.2 | показатели, характеризующие материальный ущерб, причиненный гражданам, организациям и государству |
| ||||
Материальный ущерб, причиненный в результате нарушения порядка ценообразования в сфере теплоснабжения, по отношению к валовому региональному продукту (процентов) | 0 | 0 | региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения |
| ||
Материальный ущерб, причиненный в результате нарушения порядка ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, по отношению к валовому региональному продукту (процентов) | 0 | 0 | региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения |
| ||
Материальный ущерб, причиненный в результате неправомерных действий со стороны организаций – субъектов естественных монополий, по отношению к валовому региональному продукту (процентов) | 0 | 0 | региональный государственный контроль (надзор) в сферах естественных монополий |
| ||
Материальный ущерб, причиненный в результате нарушения порядка ценообразования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, по отношению к валовому региональному продукту (процентов) | 0 | 0 | региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |
| ||
Материальный ущерб, причиненный в результате нарушения порядка ценообразования в области газоснабжения, по отношению к валовому региональному продукту (процентов) | 0 | 0 | региональный государственный контроль (надзор) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения |
| ||
Материальный ущерб, причиненный в результате нарушения порядка ценообразования в электроэнергетике, по отношению к валовому региональному продукту (процентов) | 0 | 0 | региональный государственный контроль (надзор) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике |
| ||
Материальный ущерб, причиненный вследствие завышения предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, по отношению к валовому региональному продукту (процентов) | 0 | 0 | региональный государственный контроль (надзор) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов |
| ||
Материальный ущерб, причиненный в результате нарушения предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты, по отношению к валовому региональному продукту (процентов) | 0 | 0 | региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе |
| ||
Материальный ущерб, причиненный окружающей среде в результате хозяйственной и иной деятельности, по отношению к валовому региональному продукту (процентов) | 0,001 | 0,001 | региональный государственный экологический контроль (надзор) |
| ||
Доля не исполненных (просроченных) обязательств (причиненного ущерба) по договорам участия в долевом строительстве (процентов) | не более 0,1 | не более 0,1 | региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости |
| ||
Доля не исполненных (просроченных) обязательств (причиненного ущерба) по договорам, заключенным жилищно-строительными кооперативами, в отношении жилых помещений в составе строящихся многоквартирных домов (процентов) | не более 0,1 | не более 0,1 | региональный государственный контроль (надзор) за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов |
| ||
Материальный ущерб, причиненный в результате чрезвычайных ситуаций техногенного характера на поднадзорных объектах, по отношению к валовому региональному продукту (процентов) | 0 | 0 | региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |
| ||
Материальный ущерб, причиненного государственными музеями, находящимся в ведении Саратовской области, в собственности, оперативном управлении или пользовании которых находятся музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, охраняемым законом ценностям, по отношению к валовому региональному продукту (процентов) | 0 | 0 | региональный государственный контроль (надзор) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации |
| ||
А.3 | показатели, характеризующие причинение вреда (ущерба) иным видам охраняемым законом ценностям |
| ||||
Доля договоров участия в долевом строительстве, включенных в единый реестр проблемных объектов, в общем количестве заключенных договоров участия в долевом строительстве (процентов) | не более 30 | не более 30 | региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости |
| ||
Доля работодателей с численностью работников не менее 35 человек, заквотировавших рабочие места для приема на работу инвалидов, в общем количестве таких работодателей (процентов) | 62 | 64 | региональный государственный контроль (надзор) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты |
| ||
Доля организаций отдыха и оздоровления детей всех типов и форм собственности, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей, находящихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления (процентов) | 100 | 100 | региональный государственный контроль (надзор) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления |
| ||
Доля фактически полученных социальных услуг от общего количества заявленных к получению социальных услуг (процентов) | 91 | 92 | региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания |
| ||
Доля объектов культурного наследия, находящихся на территории Саратовской области, в отношении которых в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий предотвращен ущерб, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся на территории Саратовской области (процентов) | 0 | 0 | региональный государственный контроль (надзор) в области охраны объектов культурного наследия |
| ||
Доля документов архивного фонда Саратовской области и других архивных документов, находящихся в условиях, не соответствующих нормативным требованиям, приводящих к утрате таких документов (процентов) | 80 | 79 | региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства об архивном деле |
| ||
Доля особо охраняемых природных территорий, которым причинен вред в результате хозяйственной и иной деятельности, по отношению к общему количеству особо охраняемых природных территорий (процентов) | не более 5 | не более 5 | региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий |
| ||
Доля участков недр местного значения, на территории которых осуществляется добыча общераспространенных полезных ископаемых, а также подземных вод без лицензии на пользование недрами, по отношению к общему количеству участков недр местного значения (процентов) | не более 5 | не более 5 | региональный государственный геологический контроль (надзор) |
| ||
Доля организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов - проводников, соблюдающих обязательные требования, в общем числе организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников (процентов) | не менее 95 | не менее 95 | региональный государственный контроль (надзор) за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников |
". | ||
____________________
