Постановление Правительства Саратовской области от 29.03.2023 N 264-П "О комплексе мер по подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2023 года и утверждении перечня населенных пунктов и территорий, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров на территории Саратовской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2023 года N 264-П
г. Саратов
О комплексе мер по подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2023 года и утверждении перечня населенных пунктов и территорий, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров на территории Саратовской области
В соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности", постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Законом Саратовской области "О пожарной безопасности в Саратовской области", в целях организации выполнения и осуществления мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный сезон 2023 года на территории Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
перечень населенных пунктов Саратовской области, подверженных угрозе лесных пожаров (приложение N 1);
перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, подверженных угрозе лесных пожаров, на территории Саратовской области (приложение N 2);
перечень территорий ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, подверженных угрозе лесных пожаров, на территории Саратовской области (приложение N 3);
перечень населенных пунктов Саратовской области, подверженных угрозе ландшафтных (природных) пожаров (приложение N 4);
перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, подверженных угрозе ландшафтных (природных) пожаров, на территории Саратовской области (приложение N 5);
перечень территорий ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, подверженных угрозе ландшафтных (природных) пожаров, на территории Саратовской области (приложение N 6).
2. Поручить исполнительным органам области и рекомендовать органам местного самоуправления Саратовской области при подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2023 года руководствоваться Типовой программой проверки готовности субъектов Российской Федерации к пожароопасному сезону, утвержденной решением Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 11 апреля 2014 года N 4.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, городских округов области при подготовке к пожароопасному сезону 2023 года:
организовать рассмотрение на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросов реализации дополнительных мер пожарной безопасности, особое внимание обратив на проблемы безопасности при осуществлении указанной деятельности в жилом секторе;
инициировать адресную работу с гражданами в жилом секторе по соблюдению ими мер пожарной безопасности в быту;
организовать доведение до населения информации о соблюдении мер пожарной безопасности;
организовать работу по размещению в средствах массовой информации, в том числе через интернет-ресурсы, социальные сети, ролики социальной рекламы, материалов, направленных на доведение информации о возможных последствиях пожаров, связанных с несоблюдением требований пожарной безопасности, и мерах пожарной безопасности.
4. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
Приложение N 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Саратовской области
от 29 марта 2023 года N 264-П
Перечень
населенных пунктов Саратовской области, подверженных угрозе лесных пожаров
N п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Количество населения (человек) | Количество жилых домов, граничащих с лесными насаждениями | Количество дачных домов, граничащих с лесными насаждениями | Максимальная этажность застройки (м) | Численность постоянно проживающего населения (человек) | Минимальное расстояние от границы застройки до лесного массива (м) | Протяженность границы с лесным массивом (м) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Балашовский муниципальный район | Большемеликское муниципальное образование | пос.Арзянка | 24 | 9 | 0 | 1 | 24 | 20 | 1500 | |
с. Большой Мелик | 1178 | 34 | 0 | 2 | 1178 | 50 | 5000 | |||
Репинское муниципальное образование | с. Репное | 2950 | 128 | 0 | 2 | 2950 | 20 | 4000 | ||
Пинеровское муниципальное образование | с. Алмазово | 335 | 56 | 0 | 1 | 335 | 20 | 2200 | ||
Балтайский муниципальный район | Балтайское муниципальное образование | с. Балтай | 3330 | 200 | 0 | 1 | 499 | 10-50 | 2500 | |
Царевщинское муниципальное образование | с. Царевщина | 1414 | 60 | 0 | 1 | 150 | 10-50 | 500 | ||
Базарно- Карабулакский муниципальный район | Базарно-Карабулакское муниципальное образование | р.п. Базарный Карабулак | 9407 | 4532 | 0 | 5 | 9407 | 0 | 12000 | |
Свободинское муниципальное образование | р.п. Свободный | 2123 | 36 | 0 | 2 | 2123 | 0 | 1000 | ||
с. Хватовка | 1861 | 2 | 0 | 2 | 1467 | 50 | 3700 | |||
Балаковский муниципальный район | Натальинское муниципальное образование | пос. Грачи | 443 | 173 | 0 | 1-2 | 443 | 5 | 18000 | |
пос. Головановский | 734 | 129 | 0 | 1-2 | 734 | 5 | 10800 | |||
1. | Вольский муниципальный район | Муниципальное образование город Вольск | г. Вольск, ул. Тихая | 8 | 4 | 0 | 3 | 8 | 30 | 200 |
2. | г. Вольск, ул. Брянская, ул. Смоленская | 16 | 11 | 0 | 1 | 16 | 40 | 250 | ||
3. | г. Вольск, ул. Хальзова | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 40 | 200 | ||
4. | г. Вольск, ул. Поселковая, ул. Фрунзе | 21 | 16 | 0 | 1 | 21 | 40 | 500 | ||
5. | Сенное муниципальное образование | р.п. Сенной, ул. Малина | 6045 | 62 | 0 | 1 | 105 | 150 | 1300 | |
6. | пос. Карьер | 12 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1100 | ||
Воскресенский муниципальный район | Синодское муниципальное образование | с. Букатовка | 298 | 3 | 0 | 1 | 298 | 500 | 0 | |
Дергачевский муниципальный район | Дергачевское муниципальное образование | р.п. Дергачи | 7257 | 30 | 0 | 1 | 47 | 50 | 1300 | |
7. | Красноармейский муниципальный район | Муниципальное образование г. Красноармейск | с. Садовое | 613 | 175 | 175 | 2 | 613 | 0 | 2600 |
8. | Краснокутский муниципальный район | Дьяковское муниципальное образование | с. Дьяковка | 1003 | 2 | 0 | 2 | 780 | 50 | 400 |
Лысогорский муниципальный район | Новокрасавское муниципальное образование | с. Шереметьевка | 510 | 140 | 3 | 2 | 510 | 30 | 4000 | |
с. Старая Красавка | 45 | 13 | 5 | 2 | 45 | 30 | 2000 | |||
пос. Нагорный | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 15 | 1000 | |||
с. Николаевка | 2 | 15 | 13 | 2 | 2 | 15 | 1000 | |||
Ширококарамышское муниципальное образование | с. Урицкое | 475 | 142 | 0 | 2 | 475 | 30 | 2000 | ||
| пос. Барсучий | 200 | 97 | 2 | 2 | 200 | 30 | 2000 | ||
Лысогорское муниципальное образование | пос. Лысые Горы | 6849 | 875 | 0 | 2 | 6849 | 50 | 3000 | ||
Новобурасский муниципальный район | Тепловское муниципальное образование | с. Ириновка | 338 | 179 | 0 | 1 | 202 | 15 | 0 | |
с. Рыбхоз | 11 | 14 | 0 | 1 | 11 | 15 | 0 | |||
Новобурасское муниципальное образование | р.п. Новые Бурасы | 5819 | 2466 | 0 | 3 | 5819 | 40 | 0 | ||
пос. Бурасы | 498 | 247 | 0 | 2 | 498 | 15 | 0 | |||
с. Лох | 486 | 302 | 0 | 1 | 361 | 15 | 0 | |||
пос. Знание | 112 | 52 | 0 | 1 | 112 | 20 | 0 | |||
пос. Динамовский | 642 | 248 | 0 | 2 | 642 | 20 | 0 | |||
Ртищевский муниципальный район | Краснозвездинское муниципальное образование | с. Ключи | 82 | 5 | 13 | 1 | 82 | 18 | 1000 | |
9. | Турковский муниципальный район | Турковское муниципальное образование | д. Чапаевка | 26 | 12 | 0 | 1 | 20 | 0 | - |
р.п. Турки | 5363 | 16 | 0 | 3 | 5363 | 40 | - | |||
Рязанское муниципальное образование | с. Трубетчино | 389 | 25 | 0 | 2 | 389 | 0 | - | ||
Студеновское муниципальное образование | с. Чириково | 35 | 20 | 0 | 7 | 35 | 0 | - | ||
10.
| Хвалынский муниципальный район | муниципальное образование город Хвалынск | с. Подлесное | 182 | 141 | 0 | 2 | 90 | 100 | 500 |
Алексеевское муниципальное образование | с. Старая Яблонка | 138 | 128 | 0 | 2 | 95 | 30 | 10 | ||
Энгельсский муниципальный район | муниципальное образование город Энгельс | г. Энгельс | 265348 | 55 | 0 | 21 | 265348 | 15 | 10000 | |
Красноярское муниципальное образование | пос. Дом отдыха "Ударник" | 185 | 55 | 0 | 3 | 185 | 6 | 1500 | ||
Муниципальное образование "Город Саратов" | муниципальное образование "Город Саратов" | г. Саратов | 841900 | 445 | 327 | 24 | 841900 | 6 | 28000 | |
Гагаринский административный район | р.п. Красный Октябрь | 3350 | 150 | 23 | 4 | 3350 | 10 | 1500 | ||
ст. Бурки | 14 | 11 | 4 | 1 | 14 | 5 | 800 | |||
с. Константиновка | 102 | 26 | 13 | 2 | 102 | 10 | 2500 | |||
22. | Муниципальное образование город Шиханы | муниципальное образование город Шиханы | г. Шиханы | 5084 | 0 | 0 | 5 | 5084 | 8 | 300 |
______________________
Приложение N 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Саратовской области
от 29 марта 2023 года N 264-П
Перечень
территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, подверженных угрозе лесных пожаров,
на территории Саратовской области
N п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Наименование муниципального образования | Наименование объекта отдыха | Юридический адрес объекта отдыха | Фактический адрес объекта отдыха | Коли-чество отдыха-ющих в смену (человек) | Числен-ность обслужи-вающего персонала (человек) | Мини-мальное расстояние от границы застройки до лесного массива (м) | Протя-женность границы с лесным массивом (м) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Аркадакский муниципальный район | Малиновское муниципальное образование | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр "Голубая ель" | 412213, Саратовская область, Аркадакский район, д. Ильмень | 412213, Саратовская область, Аркадакский район, 2 км севернее д. Ильмень | 100 | 40 | 30 | 666,28 |
2. | Аткарский муниципальный район | муниципальное образование город Аткарск | детский оздоровительный лагерь "Сосенки" ООО ЗЭМ "СЭПО-ЗЭМ" | Саратовская область, г. Саратов, пл. Ленина, просп. 50 лет Октября, ООО ЗЭМ "СЭПО-ЗЭМ" | 412420, Саратовская область, Аткарский район, г. Аткарск, ул. Верхнекрасавская, 300 метров на юго-запад | 300 (в настоящее время не экплуа-тируется) | 40 | 15 | 500 |
3. | Балашовский муниципальный район | Пинеровское муниципальное образование | муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный лагерь "Колос" | 412323, Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. 2-я Железнодорожная, д. 2"а" | 412323, Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. 2-я Железнодорожная, д. 2"а" | 300 | 37 | 0 | 300 |
Репинское муниципальное образование | детский оздоровительный лагерь "Юность" структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области "Школа для обучающихся по адаптивным образовательным программам N 11 г. Балашова" | 412300 Саратовская область, г. Балашов, ул. Юбилейная, д. 2 | 412325 Саратовская область, Балашовское лесничество, Балашовского участкового лесничества, 81 квартал, части выделов 37, 38, 39, 40 | 45 | 19 | 0 | 1100 | ||
4. | Базарно- Карабулакский муниципальный район | Алексеевское муниципальное образование | структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области "Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам р.п. Базарный | 412602, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, северо-западнее р.п. Базарный Карабулак | 412606, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, юго-западная окраина с. Алексеевка | 100 | 43 | 30 | 2000 |
|
|
| Карабулак" детский оздоровительный лагерь "Лесная полянка" |
|
|
|
|
|
|
общество с ограниченной ответственностью "Детский оздоровительный лагерь "Зеркальный" | 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова, д. 1 | 412606, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Алексеевка, ул. Большая Садовая, д. 113 | 100 | 57 | 10 | 1729 | |||
Базарно-Карабулакское муниципальное образование | муниципальное бюджетное учреждение "Базарно-карабулакский оздоровительный комплекс "Ласточка" | 412600, Саратовская область, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 126в | 412600, Саратовская область, западная окраина р.п. Базарный Карабулак | 145 | 45 | 0 | 1800 | ||
| детский оздоровительный лагерь имени Лизы Чайкиной дирекции социальной сферы Приволжской железной дороги – филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 107144, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 | 412600, Саратовская область, западная окраина р.п. Базарный Карабулак | 200 | 63 | 10 | 1200 | ||
5. | Балаковский муниципальный район | Быково-Отрогское муниципальное образование | государственное автономное учреждение Саратовской области "Социально-оздоровительный центр "Лазурный" | 413821, Саратовская область, Балаковский район, х. Калиниха | 413821, Саратовская область, Балаковский район, х. Калиниха | 240 | 143 | 5 | 0 |
муниципальное автономное учреждение "Детский оздоровительный (профильный) центр "Ласточка" | 413821, Саратовская область, Балаковский район, с. Плеханы | 413821, Саратовская область, Балаковский район, с. Плеханы | 557 | 114 | 5 | 0 | |||
муниципальное автономное учреждение "Детский оздоровительный (профильный) центр "Салют" | 413840, Саратовская область, Балаковский район | 413821, Саратовская область, Балаковский район, с. Плеханы | 100 | 35 | 5 | 0 | |||
6. | Вольский муниципальный район | муниципальное образование город Вольск | муниципальное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Цементник" | 412909, Саратовская область, г. Вольск, пос. Рыбное | 412909, Саратовская область, г. Вольск, пос. Рыбное | 50 | 10 | 0 | 0 |
Широкобуеракское муниципальное образование | акционерное общество Санаторий "Синяя птица" | 412935, Саратовская область, Вольский район | 412935, Саратовская область, Вольский район | 330 | 135 | 20 | 20 | ||
Терсинское муниципальное образование | акционерное общество Санаторий "Светлана" | 412958, Саратовская область, Вольский район, пос. Тополевый, ул. Санаторная, д. 5 | 412958, Саратовская область, Вольский район, пос. Тополевый, ул. Санаторная, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Марксовский муниципальный район | муниципальное образование город Маркс | государственное
автономное учреждение дополнительного образования "Саратовская юношеская автошкола", Детский
санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия
"Орленок" | 410003, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 186 | 413090, Саратовская область, г. Маркс, территория ДСОЛКД "Орленок", зд. 1-11 | 250 | 2 | 50 | 1051 |
|
| Подлесновское | муниципальное учреждение "Молодежный спортивный центр по
физической культуре, спорту, туризму и социальной работе Марксовского
муниципального района Саратовской области "Олимп" Детский загородный лагерь "Огонек" | 413090, Саратовская область, г. Маркс, пл. Интернациональная, д. 20 | 413090, Саратовская область, Марксовский район, с. Орловское | 230 | 1 | 50 | 500 |
|
|
| частное
учреждение "Детский оздоровительный центр "Ровесник" | 410038, Саратовская область, г. Саратов, 1-й Соколовогорский проезд, д.
11 | 413090, Саратовская область, Марксовский район, с. Орловское | 260 | 2 | 50 | 256 |
8. | Петровский муниципальный район | Грачевское муниципальное образование | муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительный лагерь им. А. Гайдара" | 412531, Саратовская область, Петровский район, д. Гудошниково | 412531, Саратовская область, Петровский район, д. Гудошниково | 100 | 30 | 30 |
70 |
9. | Ртищевский муниципальный район | Макаровское муниципальное образование | муниципальное учреждение детский оздоровительный лагерь "Ясный" | 412026, Саратовская область, Ртищевский район, с. Потьма, ул. Прихоперская, здание 2А | 412026, Саратовская область, Ртищевский район, с. Потьма | 100 | 20 | 5 | 150 |
10. | Татищевский муниципальный район | Вязовское муниципальное образование | государственное автономное общеобразовательное учреждение Саратовской области "Центр образования "Родник знаний" школа-интернат N 1 г. Энгельса | 413100, Саратовская область, г. Энгельс пл. Свободы, д. 11 | 412181, Саратовская область, Татищевский район, с. Вязовка | 280 | 40 | 15 | 1500 |
детский оздоровительный лагерь "Энтузиаст" филиал" АО "Саратовский агрегатный завод | 410078, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 45 | 412181, Саратовская область, Татищевский район, с. Вязовка | 210 | 40 | 30 | 700 | |||
муниципальное автономное учреждение "Детский оздоровительный лагерь "Дубрава" | 412181, Саратовская область, Татищевский район, с. Вязовка, ул. Березовая, д. 43а | 412181, Саратовская область, Татищевский район, с. Вязовка, ул. Березовая, д. 43а | 220 | 40 | 15 | 1000 | |||
11. | Хвалынский муниципальный район
| муниципальное образование город Хвалынск | муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования "Стартум" города Хвалынска Саратовской области" | 412780 Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Ленина, д. 77А | 412780, Саратовская область, г. Хвалынск, примерно 1985 м по направлению на юго-запад от ориентира здания N 152 по ул. Верхняя Слободка, территория "Летнего оздоровительного лагеря "Сосновый Бор" | 80 | 30 | 30 | 500 |
12. | Энгельсский муниципальный район | муниципальное образование город Энгельс | спортивно-оздоровительный лагерь "Азимут" муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа "Центральная" Энгельсского муниципального района Саратовской области | 413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 139 | 413114, Саратовская область, Энгельсский район, Саратовская-1, район СНТ "Сосновый бор-2" | 80 | 25 | 10 | 700 |
Красноярское муниципальное образование | детский оздоровительный досуговый центр "Буревестник" | 413114, Саратовская область, Энгельсский район, с. Шумейка | 413114, Саратовская область, Энгельсский район, с. Шумейка | 230 | 60 | 10 | 1500 | ||
государственное автономное учреждение Саратовской области "Социально-оздоровительный центр "Ударник" | 413161, Саратовская область, Энгельсский район, с. Шумейка | 413114, Саратовская область, Энгельсский район, пос. Дом отдыха "Ударник" | 75 | 117 | 10 | 1500 | |||
13. | Муниципальное образование "Город Саратов" | муниципальное образование "Город Саратов" | муниципальное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр "Восход" | 410051, Саратовская область, г. Саратов, ул. 4-я Дачная | 410051, Саратовская область, г. Саратов, ул. 4-я Дачная | 170 | 70 | 0 | 750 |
| муниципальное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр "Романтик" | 410051, Саратовская область, г. Саратов, ул. 10-я Дачная | 410051, Саратовская область, г. Саратов, ул. 10-я Дачная | 150 | 63 | 5 | 500 | ||
муниципальное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительный лагерь "Лесная Республика" | 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Радищева, д. 32 | 410040, Саратовская область, г. Саратов, ул. 2-я Дачная | 140 | 60 | 5 | 650 | |||
| муниципальное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр "Звездочка" | 410064, Саратовская область, г. Саратов, ул. Перспективная, д. 9/10 | 410051, Саратовская область, г. Саратов, ул. 9-я Дачная, б/н, район Андреевских прудов | 135 | 80 | 1 | 700 | ||
| муниципальное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр "Дубки" | 410051, Саратовская область, г. Саратов, Кумысная поляна, д. 10 | 410051, Саратовская область, г. Саратов, Кумысная поляна, д. 10 | 375 | 120 | 0 | 500 | ||
| муниципальное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительный центр "Маяк" | 410051, г. Саратов, ул. 9-я Дачная | 410051, г. Саратов, ул. 9-я Дачная | 100 | 41 | 5 | 1500 | ||
|
|
| государственное автономное учреждение Саратовской области "Детский оздоровительный лагерь "Молодёжный" | 410071, г. Саратов, Кумысная поляна, ул. Лесная, д. 1д | 410071, г. Саратов, Кумысная поляна, ул. Лесная, д. 1д | 135 | 30 | 15 | 350 |
|
|
| спортивно-оздоровительный комплекс "Родничок" – филиал ООО "Газпром трансгаз Саратов" | 410052, г. Саратов, просп. 50 лет Октября, д. 118а | 410051, г. Саратов, ул. 11-я Дачная | 150 | 72 | 0 | 700 |
|
|
| автономная некоммерческая организация "Спортивно-оздоровительный центр "Берёзка" | 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13 | 410601, г. Саратов, Большая Кумысная поляна | 350 | 75 | 0 | 500 |
государственное автономное учреждение Саратовской области "Детский оздоровительный лагерь "Звездный" | г. Саратов, Кумысная поляна, ул. 7-я Дачная | г. Саратов, Кумысная поляна, ул. 7-я Дачная | 75 | 39 | 0 | 700 | |||
|
|
| автономная некоммерческая организация "Детский спортивно-оздоровительный православный лагерь "Солнечный" | 410031, г. Саратов, ул. Волжская, д. 36 | 410051, г. Саратов, ул. 9-я Дачная, б/н | 120 | 70 | 5 | 1700 |
____________________
Приложение N 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Саратовской области
от 29 марта 2023 года N 264-П
Перечень
территорий ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд,
подверженных угрозе лесных пожаров, на территории Саратовской области
N п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Наименование садоводческого некоммерческого объединения граждан | Коли- чество садовых участков | Количество садовых домиков, используемых для постоянного проживания | Численность постоянно прожива-ющего населения (человек) | Минимальное расстояние от границы застройки до лесного массива (м) | Протя- женность границы с лесным массивом (м) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Балаковский муниципальный район | муниципальное образование город Балаково | г. Балаково | садоводческое некоммерческое товарищество "Луч" | 320 | 0 | 0 | 20 | 200 |
садоводческое некоммерческое товарищество "Дубрава" | 300 | 0 | 0 | 5 | 400 | ||||
садоводческое некоммерческое товарищество "Радуга" | 400 | 0 | 0 | 5 | 900 | ||||
садоводческое некоммерческое товарищество "Волжские Зори" | 300 | 0 | 0 | 5 | 700 | ||||
садоводческое некоммерческое товарищество "Дзержинец" | 350 | 0 | 0 | 5 | 700 | ||||
садоводческое некоммерческое товарищество "Турбина" | 300 | 0 | 0 | 20 | 1200 | ||||
Натальинское муниципальное образование | с. Подсосенки | садоводческое некоммерческое товарищество "Радуга" | 28 | 0 | 0 | 5 | 300 | ||
2 . | Энгельсский муниципальный район | Красноярское муниципальное образование | Красноярское муниципальное образование | садоводческое некоммерческое товарищество "Сосновый бор – 2" | 137 | 11 | 33 | 15 | 1200 |
3. | Муниципальное образование "Город Саратов" | муниципальное образование "Город Саратов" | г. Саратов | садовое некоммерческое товарищество "Полянка" | 98 | 1 | 5 | 15 | 0 |
садовое некоммерческое объединение "Строймаш-58" | 118 | 2 | 2 | 15 | 0 | ||||
садовое некоммерческое объединение "Ветеран" | 175 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||
садовое некоммерческое объединение "Дубовая роща" | 28 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||
садовое некоммерческое объединение "Колокольчик-58" | 73 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||
садовое некоммерческое объединение "Медик" | 75 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||
с. Сосновка (Гагаринский административный район) | товарищество собственников недвижимости "Луч" | 110 | 0 | 0 | 20 | 500 | |||
садоводческое некоммерческое товарищество "Ельник" | 44 | 0 | 0 | 20 | 400 |
____________________
Приложение N 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Саратовской области
от 29 марта 2023 года N 264-П
Перечень
населенных пунктов Саратовской области, подверженных угрозе ландшафтных (природных) пожаров
N п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Коли-чество насе-ления (человек) | Количество жилых домов, граничащих с лесными насаждениями | Количество дачных домов, граничащих с лесными насажде-ниями | Макси-мальная этажность застройки (м) | Числен-ность постоянно прожи-вающего населения (человек) | Мини-мальное расстояние от границы застройки до лесного массива (м) | Протя-женность границы с лесным массивом(м) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Балтайский муниципальный район | Балтайское муниципальное образование | с. Балтай | 3330 | 200 | 0 | 1 | 499 | 10-50 | 2500 |
Царевщинское муниципальное образование | с. Царевщина | 1414 | 60 | 0 | 1 | 150 | 10-50 | 500 | ||
2. | Базарно-Карабулакский муниципальный район | Свободинское муниципальное образование | с. Лесная Нееловка | 507 | 7 | 0 | 1 | 395 | 0 | 500 |
Большечечуйское муниципальное образование | с. Марьино | 168 | 59 | 0 | 1 | 140 | 49 | 6000 | ||
Липовское муниципальное образование | с. Липовка | 1030 | 200 | 0 | 2 | 814 | 25 | 7000 | ||
с. Толстовка | 65 | 12 | 0 | 1 | 45 | 15 | 4000 | |||
с. Березовка | 518 | 160 | 0 | 1 | 450 | 15 | 6000 | |||
3.
| Вольский муниципальный район
| Барановское муниципальное образование | с. Барановка | 1144 | 447 | 0 | 2 | 1144 | 0 | 6900 |
с. Песчанка | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | |||
Белогорновское муниципальное образование | с. Белогорное | 774 | 257 | 0 | 1 | 774 | 0 | 14000 | ||
с. Юловая Маза | 210 | 77 | 0 | 1 | 210 | 0 | 4000 | |||
с. Новопокровка | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1000 | |||
ст. Буровка | 15 | 10 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1000 | |||
Верхнечернавское муниципальное образование | с. Верхняя Чернавка | 1075 | 356 | 0 | 2 | 1075 | 0 | 12000 | ||
Колоярское муниципальное образование | с. Колояр | 773 | 35 | 0 | 2 | 773 | 200 | 13100 | ||
с. Ерыкла | 130 | 58 | 0 | 1 | 130 | 200 | 4700 | |||
д. Марьевка | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 100 | 1700 | |||
с. Старая Лопастейка | 7 | 5 | 0 | 1 | 7 | 100 | 7700 | |||
с. Минеевка | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5500 | |||
Кряжимское муниципальное образование | с. Кряжим | 292 | 421 | 0 | 1 | 234 | 0 | 5200 | ||
с. Николаевка | 120 | 188 | 0 | 1 | 91 | 0 | 4000 | |||
с. Никольское | 58 | 84 | 0 | 1 | 20 | 0 | 3600 | |||
с. Ивановка | 120 | 30 | 0 | 1 | 120 | 0 | 3200 | |||
с. Улыбовка | 23 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 3800 | |||
с. Горячка | 104 | 35 | 0 | 1 | 46 | 0 | 3800 | |||
с. Дмитриевка | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2300 | |||
Куриловское муниципальное образование | с. Куриловка | 882 | 359 | 0 | 2 | 860 | 0 | 3500 | ||
ст. Куриловка | 100 | 63 | 0 | 1 | 85 | 0 | 1300 | |||
с. Шировка | 120 | 107 | 0 | 1 | 65 | 0 | 3500 | |||
пос. Горный | 60 | 43 | 0 | 1 | 50 | 0 | 3000 | |||
с. Белый Ключ | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1600 | |||
с. Елховка | 187 | 100 | 0 | 1 | 160 | 0 | 3300 | |||
Междуреченское муниципальное образование | с. Междуречье | 546 | 172 | 0 | 2 | 522 | 0 | 6430 | ||
с. Буровка | 26 | 8 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2810 | |||
с. Покурлей | 411 | 140 | 0 | 1 | 398 | 0 | 8000 | |||
с. Новая Павловка | 58 | 21 | 0 | 1 | 46 | 0 | 3000 | |||
Нижнечернавское муниципальное образование | с. Нижняя Чернавка | 865 | 346 | 0 | 2 | 784 | 500 | 3600 | ||
ст. Чернавка | 155 | 60 | 0 | 1 | 92 | 600 | 2100 | |||
Сенное муниципальное образование | р.п. Сенной | 6045 | 780 | 150 | 5 | 6045 | 0 | 10000 | ||
с. Ключи | 499 | 265 | 0 | 1 | 499 | 0 | 5660 | |||
Талалихинское муниципальное образование | с. Талалихино | 423 | 120 | 0 | 1 | 423 | 0 | 4400 | ||
с. Куликовка | 257 | 280 | 0 | 1 | 257 | 0 | 8000 | |||
с. Дубровное | 51 | 31 | 0 | 1 | 51 | 0 | 2300 | |||
Широкобуеракское муниципальное образование | с. Широкий Буерак | 1127 | 588 | 0 | 2 | 1127 | 0 | 6270 | ||
с. Богородское | 256 | 199 | 0 | 1 | 256 | 0 | 6000 | |||
с. Богатое | 304 | 161 | 0 | 1 | 304 | 0 | 4000 | |||
с. Заветное | 237 | 241 | 0 | 1 | 237 | 0 | 5500 | |||
с. Рощино | 29 | 55 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2300 | |||
