Постановление Правительства Саратовской области от 31.03.2023 N 270-П "Об утверждении комплексной программы "Строительство (реконструкция) объектов на территории Саратовской области, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета" на 2023-2027 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2023 года N 270-П
г. Саратов
Об утверждении комплексной программы "Строительство (реконструкция) объектов на территории Саратовской области, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета" на 2023-2027 годы
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую комплексную программу "Строительство (реконструкция) объектов на территории Саратовской области, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета" на 2023-2027 годы.
2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Саратовской области
от 31 марта 2023 года N 270-П
Комплексная программа
"Строительство (реконструкция) объектов на территории
Саратовской области, финансирование которых осуществляется
с привлечением средств федерального бюджета" на 2023-2027 годы
Комплексная программа "Строительство (реконструкция) объектов на территории Саратовской области, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета" на 2023-2027 годы (далее – Программа) разработана на пять лет с учетом объемов финансирования из федерального бюджета по действующим федеральным проектам 2023 года и прогноза строительства объектов капитального строительства на 2024- 2027 годы.
Паспорт комплексной программы
Сроки и этапы реализации Программы | 2023-2027 годы, этапы не выделяются
|
Куратор Программы | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области |
Ответственный исполнитель Программы (по разделам) | министерство образования области; министерство сельского хозяйства области; министерство молодежной политики и спорта области; министерство природных ресурсов и экологии области; комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области; министерство транспорта и дорожного хозяйства области; министерство здравоохранения области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области |
Цель и задачи Программы | Цель: развитие коммунальной, транспортной, социальной, туристической инфраструктуры на территории Саратовской области. Задачи: сокращение сроков реализации инвестиционных проектов; 100-процентное освоение бюджетных средств и ввод объектов в эксплуатацию; сокращение объектов незавершенного строительства; переход к пятилетнему горизонту планирования инвестиций в строительство объектов недвижимости; формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по строительству на территории Саратовской области, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития области на период до 2030 года, государственными и муниципальными программами |
Направления | образование; культура; здравоохранение; жилищное строительство; социальная политика; физическая культура и спорт; дорожное хозяйство; коммунальное хозяйство; экология; туризм |
Параметры финансового обеспечения программы (тыс. рублей) | общий объем финансового обеспечения за весь период реализации (прогнозно) составляет 48 002 278,9 тыс. рублей, в том числе: 2023 год –12 725 953,9 тыс. рублей; 2024 год –12 612 899,0 тыс. рублей; 2025 год – 15 566 965,9 тыс. рублей; 2026 год – 5 582 990,9 тыс. рублей; 2027 год – 1 707 300,3 тыс. рублей; из них: федеральный бюджет (прогнозно) – 34 490 179,8 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 8 864 160,5 тыс. рублей; 2024 год – 6 610 084,0 тыс. рублей; 2025 год – 11 834 410,3 тыс. рублей; 2026 год – 5 493 699,7 тыс. рублей; 2027 год – 1 693 014,9 тыс. рублей; областной бюджет (прогнозно) – 3 777 392,5 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 1 609 942,6 тыс. рублей; 2024 год – 990 215,1 тыс. рублей; 2025 год – 1 263 657,1 тыс. рублей; 2026 год – 87 933,8 тыс. рублей; 2027 год – 14 285,4 тыс. рублей; местный бюджет (прогнозно) – 6 709,4 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 6 709,4 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники (прогнозно) – 9 727 997,2 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 2 245 141,4 тыс. рублей; 2024 год – 5 012 599,9 тыс. рублей; 2025 год – 2 468 898,5 тыс. рублей; 2026 год – 1 357,4 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей |
Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни |
Механизм реализации
Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями мероприятий Программы в пределах их полномочий в рамках утвержденных государственных программ Саратовской области.
Перечень объектов капитального строительства, предусмотренных в рамках действующих федеральных проектов в 2023 году с прогнозом их строительства (реконструкции) на 2024-2027 годы, приведен в приложении к Программе.
Приложение
к комплексной программе "Строительство (реконструкция) объектов на территории Саратовской области, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета" на 2023-2027 годы
Перечень
объектов капитального строительства, предусмотренных в рамках действующих федеральных проектов
в 2023 году с прогнозом их строительства (реконструкции) на 2024-2027 годы
N п/п | Наименования объекта (мероприятия) | Главный распорядитель бюджетных средств | Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию | Мощность | Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы | Период реализации, годы | Объем финаснирования, тыс. рублей | Непосредственный результат (краткое описание) | ||||
всего | федеральный бюджет (прогнозно) | областной бюджет (прогнозно) | местный бюджет (прогнозно) | внебюджетные источники (прогнозно) | ||||||||
1. | Государственная программа Саратовской области "Развитие здравоохранения" | 2023-2027 | 7 670 731,3 | 6 925 729,5 | 745 001,8 | 0,0 | 0,00 |
| ||||
2023 | 4 009 363,1 | 3 478 898,3 | 530 464,8 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2024 | 2 236 022,9 | 1 903 195,1 | 332 827,8 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2025 | 1 613 345,3 | 1 543 636,1 | 69 709,2 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2. | Федеральный проект "Старшее поколение" | 2023-2027 | 758 372,6 | 751 037,8 | 7 334,8 | 0,0 | 0,00 | |||||
2023 | 199 218,4 | 195 234,0 | 3 984,4 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2024 | 167 521,2 | 164 170,8 | 3 350,4 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2026 | 391 633,0 | 391 633,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
3. | Государственная программа Саратовской области "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики" | 2023-2027 | 142 925,1 | 0,0 | 142 925,1 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
2023 | 142 925,1 | 0,0 | 142 925,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
4. | Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", федеральный проект "Чистая страна" | 2023-2027 | 4 365 303,5 | 405 220,0 | 50 083,5 | 0,0 | 3 910 000,00 |
| ||||
2023 | 1 055 303,5 | 405 220,0 | 50 083,5 | 0,0 | 600 000,00 | |||||||
2024 | 3 315 831,2 | 5 189,6 | 641,6 | 0,0 | 3 310 000,00 | |||||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
5. | Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области" | 2023-2027 | 11 950 000,0 | 5 340 000,0 | 860 000,0 | 0,0 | 5 750 000,00 |
| ||||
2023 | 1 820 000,0 | 0,0 | 200 000,0 | 0,0 | 1 620 000,00 | |||||||
2024 | 1 680 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 680 000,00 | |||||||
2025 | 8 450 000,0 | 5 340 000,0 | 660 000,0 | 0,0 | 2 450 000,00 | |||||||
2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
6. | Государственная программа Саратовской области "Развитие транспортной системы" | 2023-2027 | 2 054 364,3 | 592 402,5 | 1 449 929,2 | 0,0 | 12 032,68 |
| ||||
2023 | 1 085 891,3 | 588 427,0 | 494 626,6 | 0,0 | 2 837,68 | |||||||
2024 | 502 525,9 | 2 261,3 | 495 034,5 | 0,0 | 5 230,12 | |||||||
2025 | 464 589,7 | 1 714,2 | 460 268,0 | 0,0 | 2 607,44 | |||||||
2026 | 1 357,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 357,44 | |||||||
2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
7. | Государственная программа Саратовской области "Комплексное развитие сельских территорий", ведомственная целевая программа "Современный облик сельских территорий" | 2023-2027 | 571 988,9 | 505 703,9 | 10 320,6 | 0,0 | 55 964,49 |
| ||||
2023 | 151 190,5 | 126 309,1 | 2 577,7 | 0,0 | 22 303,70 | |||||||
2024 | 172 964,2 | 152 482,5 | 3 111,9 | 0,0 | 17 369,73 | |||||||
2025 | 247 834,3 | 226 912,3 | 4 630,9 | 0,0 | 16 291,06 | |||||||
2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
8. | Федеральный проект "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" | 2023-2027 | 8 420 895,2 | 8 237 415,6 | 176 770,2 | 6 709,4 | 0,00 |
| ||||
2023 | 456 172,4 | 440 473,7 | 8 989,3 | 6 709,4 | 0,00 | |||||||
2024 | 748 843,5 | 725 380,5 | 23 463,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2025 | 2 977 931,3 | 2 918 372,7 | 59 558,6 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2026 | 3 853 452,0 | 3 776 382,7 | 77 069,4 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2027 | 384 496,0 | 376 806,1 | 7 689,9 | 0,0 | 0,00 | |||||||
9. | Комплексное развитие территории бывшего аэропорта Саратов "Центральный" в Кировском районе города Саратова (строительство магистральных инженерных сетей при комплексном развитии территории бывшего аэропорта Саратов "Центральный") | 2023-2027 | 4 577 636,0 | 4 577 636,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| ||||
2023 | 1 449 918,5 | 1 449 918,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2024 | 1 749 918,5 | 1 749 918,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2025 | 1 377 799,0 | 1 377 799,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
10. | Федеральный проект "Современная школа" | 2023-2027 | 1 967 069,1 | 1 845 645,3 | 121 423,8 | 0,0 | 0,00 |
| ||||
2023 | 866 604,1 | 817 266,2 | 49 337,9 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2024 | 1 100 465,0 | 1 028 379,1 | 72 085,9 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
11. | Государственная программа Саратовской области "Культура Саратовской области", подпрограмма "Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры" | 2023-2027 | 2 925 257,0 | 2 766 662,8 | 158 594,2 | 0,0 | 0,00 |
| ||||
2023 | 570 547,1 | 461 971,0 | 108 576,1 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2024 | 454 709,9 | 404 691,8 | 50 018,1 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2026 | 900 000,0 | 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2027 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
12. | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры", подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения", региональный проект "Чистая вода" | 2023-2027 | 2 532 916,8 | 2 479 203,7 | 53 713,1 | 0,0 | 0,00 |
| ||||
2023 | 918 819,9 | 900 442,7 | 18 377,2 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2024 | 484 096,9 | 474 414,9 | 9 682,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2025 | 402 908,0 | 394 068,8 | 8 839,2 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2026 | 404 287,8 | 394 068,6 | 10 219,2 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2027 | 322 804,2 | 316 208,8 | 6 595,5 | 0,0 | 0,00 | |||||||
13. | Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры", подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения", региональный проект "Оздоровление Волги" | 2023-2027 | 64 819,1 | 63 522,7 | 1 296,4 | 0,0 | 0,00 |
| ||||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2025 | 32 558,4 | 31 907,3 | 651,2 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2026 | 32 260,7 | 31 615,5 | 645,2 | 0,0 | 0,00 | |||||||
2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
Итого: | 2023-2027 | 48 002 278,9 | 34 490 179,8 | 3 777 392,5 | 6 709,4 | 9 727 997,2 |
| |||||
2023 | 12 725 953,9 | 8 864 160,5 | 1 609 942,6 | 6 709,4 | 2 245 141,4 | |||||||
2024 | 12 612 899,0 | 6 610 084,0 | 990 215,1 | 0,0 | 5 012 599,9 | |||||||
2025 | 15 566 965,9 | 11 834 410,3 | 1 263 657,1 | 0,0 | 2 468 898,5 | |||||||
2026 | 5 582 990,9 | 5 493 699,7 | 87 933,8 | 0,0 | 1 357,4 | |||||||
2027 | 1 707 300,3 | 1 693 014,9 | 14 285,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1. Государственная программа Саратовской области "Развитие здравоохранения" |
|
| ||||||||||
1.1. | "Государственное учреждение здравоохранения "Областной клинический онкологический диспансер", г. Саратов (строительство онкологического диспансера на 200 коек, 20 мест дневного пребывания, 12 коек реанимации и интенсивной терапии, поликлиники на 300 посещений в смену. Город Саратов, ул. Шехурдина)" | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | 2023 | 200/300 коек | да | 2023-2027 | 1 204 509,00 | 1 072 013,00 | 132 496,00 | 0,00 | 0,00 | предусматривается строительство онкологического центра сложной формы, состоящего из 6 блоков разной этажности и функциональной нагрузки, соединенные между собой коммуникационными коридорами, КПП N 1 и КПП N 2 |
2023 | 1 204 509,00 | 1 072 013,00 | 132 496,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1.2. | Реконструкция объекта по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, 6 ГУЗ "Саратовская областная детская клиническая больница" | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | 2023 | на 238 койко-мест | да | 2023-2027 | 541 160,00 | 481 630,00 | 59 530,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023 | 541 160,00 | 481 630,00 | 59 530,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1.3. | "ГУЗ СО "Аткарская РБ", строительство инфекционного корпуса" | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | 2024/2025 |
| нет | 2023-2027 | 367 653,40 | 355 741,70 | 11 911,70 | 0,00 | 0,00 |
|
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2024 | 95 756,70 | 92 654,20 | 3 102,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2025 | 271 896,70 | 263 087,50 | 8 809,20 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1.4. | "ГУЗ СО "Аткарская РБ", строительство терапевтического отделения" | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | 2024 |
| нет | 2023-2027 | 73 206,90 | 70 835,00 | 2 371,90 | 0,00 | 0,00 |
|
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2024 | 73 206,90 | 70 835,00 | 2 371,90 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1.5. | "ГУЗ СО "Базарно-Карабулакская РБ", строительство поликлиники р.п. Базарный Карабулак (поликлиника на 400 посещений в смену (320 взрослого и 80 детского населения), расположенной по адресу: Саратовская область, Базарный Карабулак, ул. Топольчанская, 2" | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | 2023 | 400 посещений в смену | да | 2023-2027 | 375 765,30 | 363 590,60 | 12 174,70 | 0,00 | 0,00 | количество посещений – 320 взрослых и 80 детских посещений в смену. Этажность – 1-3 этажа |
2023 | 375 765,30 | 363 590,60 | 12 174,70 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1.6. | "ГУЗ СО "Красноармейская РБ", реконструкция здания поликлиники по адресу: Саратовская область, г. Красноармейск, 5-й микрорайон, д. 40" | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | 2023 | 300 посещений в смену | да | 2023-2027 | 123 000,00 | 119 014,80 | 3 985,20 | 0,00 | 0,00 | здание поликлиники – 300 посещений в смену, пристройка с женской консультацией – 120 посещений в смену |
2023 | 123 000,00 | 119 014,80 | 3 985,20 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1.7. | "ГУЗ СО "Краснокутская РБ", строительство поликлиники" | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | 2023/2025 |
| нет | 2023-2027 | 680 535,50 | 658 486,60 | 22 048,90 | 0,00 | 0,00 |
|
2023 | 97 549,40 | 94 388,80 | 3 160,60 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2024 | 201 563,40 | 195 032,80 | 6 530,60 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2025 | 381 422,70 | 369 065,00 | 12 357,70 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1.8. | "ГУЗ СО "Новоузенская РБ", строительство поликлиники" | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | 2023/2024 |
| нет | 2023-2027 | 528 203,50 | 511 089,80 | 17 113,70 | 0,00 | 0,00 |
|
2023 | 222 838,70 | 215 618,80 | 7 219,90 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2024 | 305 364,80 | 295 471,00 | 9 893,80 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1.9. | "ГУЗ СО "Пугачевская РБ", строительство инфекционного отделения" | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | 2025 |
| нет | 2023-2027 | 367 653,40 | 355 741,80 | 11 911,60 | 0,00 | 0,00 |
|
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2025 | 367 653,40 | 355 741,80 | 11 911,60 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1.10. | "ГУЗ СО "Ершовская РБ", строительство инфекционного корпуса" | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | 2025 |
| нет | 2023-2027 | 367 653,40 | 355 741,80 | 11 911,60 | 0,00 | 0,00 |
|
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2025 | 367 653,40 | 355 741,80 | 11 911,60 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1.11. | "ГУЗ СО "Озинская РБ", строительство поликлиники" | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | 2024 |
| нет | 2023-2027 | 360 895,10 | 349 202,10 | 11 693,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2024 | 360 895,10 | 349 202,10 | 11 693,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1.12. | ГУЗ СО "Питерская РБ", строительство поликлиники (поликлиника на 300 посещений (250 взрослых и 50 детских) в смену по адресу: Саратовская область, Питерский район, с. Питерка | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | 2023 | на 300 посещений в смену | да | 2023-2027 | 75 016,80 | 72 586,30 | 2 430,50 | 0,00 | 0,00 | площадь застройки – 1678,93 кв. м. Общая площадь здания – 5009,43 кв. м |
2023 | 75 016,80 | 72 586,30 | 2 430,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1.13. | Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области "Саратовская районная больница" строительство поликлиники" ("Поликлиника на 300 посещений в смену по адресу: Саратовская область, МО "Город Саратов", р.п. Соколовый, ул. Танкистская, уч. 60") | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области, министерство здравоохранения области | 2022/2023 | на 300 посещений в смену | да | 2023-2027 | 60 000,00 | 58 056,00 | 1 944,00 | 0,00 | 0,00 | количество посещений – 300. Площадь застройки – 1520,52 кв. м. Общая площадь здания – 3862,05 кв. м |
2023 | 60 000,00 | 58 056,00 | 1 944,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1.14. | Строительство поликлиники в микрорайоне "Звезда" в Кировском районе города Саратова (1-й этап – поликлиника на 500 посещений в смену) | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области, министерство здравоохранения области | 2021/2024 | 500 посещений в смену | да | 2023-2027 | 259 606,70 | 102 000,00 | 157 606,70 | 0,00 | 0,00 | здание поликлиники на 500 посещений (6789,92 кв. м) – 351814,0 тыс. рублей |
2023 | 259 606,70 | 102 000,00 | 157 606,70 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2024 | 188 000,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1.15. | ГУЗ "Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии" (строительство областной клинической психиатрической больницы на 1000 круглосуточных коек, 40 койко-мест дневного пребывания, диспансерное отделение на 160 посещений в смену, г. Саратов) | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | 2022/2023 |
| нет | 2023-2027 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
1.16. | Строительство поликлиники в микрорайоне "Звезда" в Кировском районе города Саратова (2 этап – здание лучевой диагностики, переход) | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | 2022/2023 | переход | да | 2023-2027 | 21 181,20 | 0,00 | 21 181,20 | 0,00 | 0,00 |
|
2023 | 21 181,20 | 0,00 | 21 181,20 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
1.17. | "Строительство объекта "Областной клинический противотуберкулезный диспансер на 453 круглосуточных койки, 50 мест дневного пребывания, 10 коек реанимации и интенсивной терапии, диспансерное отделение на 200 посещений в смену. Город Саратов" | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | 2022/2025 | 453 койко-мест, 200 посещений в смену | да | 2023-2027 | 2 247 191,10 | 2 000 000,00 | 247 191,10 | 0,00 | 0,00 | стационар – 453 койки, в том числе 10 коек реанимации и интенсивной терапии |
2023 | 1 011 236,00 | 900 000,00 | 111 236,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2024 | 1 011 236,00 | 900 000,00 | 111 236,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2025 | 224 719,10 | 200 000,00 | 24 719,10 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Итого: | 2023-2027 | 7 670 731,30 | 6 925 729,50 | 745 001,80 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
2023 | 4 009 363,10 | 3 478 898,30 | 530 464,80 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2024 | 2 236 022,90 | 1 903 195,10 | 332 827,80 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2025 | 1 613 345,30 | 1 543 636,10 | 69 709,20 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
