Постановление Администрации г. Саратова от 03.04.2023 N 1187 "Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирных домах и нанимателей жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД САРАТОВ"
__________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 апреля 2023 года N 1187
Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирных домах и нанимателей жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. N 1616 "Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", статьями 43, 44.1 Устава муниципального образования "Город Саратов"
постановляю:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирных домах и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах, где собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления многоквартирным домом и не определена управляющая организация в связи с признанием несостоявшимся открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (приложение).
2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования "Город Саратов" опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования "Город Саратов".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования "Город Саратов", председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.
Глава муниципального образования
"Город Саратов" Л.М. Мокроусова
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 3 апреля 2023 года N 1187
Размер платы
за содержание жилого помещения для собственников помещений
в многоквартирных домах и нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного и муниципального жилищного фонда
N п/п
| Адрес многоквартирного дома | Размер платы за содержание жилого помещения (стоимость 1 кв. м в месяц, руб.) |
1 | 2 | 3 |
1. | Микрорайон Комбайн, д. N 11 | 18,51 |
2. | Микрорайон Комбайн, д. N 19 | 13,00 |
3. | Микрорайон Комбайн, д. N 21 | 11,95 |
4. | Микрорайон Новосоколовогорский, ул. Ташкентская, д. N 60 | 11,96 |
5. | Ул. 1-я Фильтровая, д. N 12 | 12,63 |
6. | Ул. Большая Горная, д. N 28 | 14,96 |
7. | Ул. Большая Горная, д. N 60 | 12,68 |
8. | Ул. Большая Горная, д. N 75 | 13,16 |
9. | Ул. Большая Горная, д. N 90 | 12,57 |
10. | Ул. Большая Горная, д. N 113 | 15,19 |
11. | Ул. Большая Горная, д. N 152 | 12,87 |
12. | Ул. Будочная, д. N 25 | 12,52 |
13. | Ул. Валовая, д. N 75А | 17,33 |
14. | Ул. Валовая, д. N 76 | 14,67 |
15. | Ул. Вознесенская, д. N 57 | 14,40 |
16. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. N 2 | 11,86 |
17. | Ул. им. Гоголя Н.В., д. N 4 | 11,25 |
18. | Ул. им. Зарубина В.С., д. N 26 | 10,80 |
19. | Ул. им. Лермонтова М.Ю., д. N 43 | 12,94 |
20. | Ул. им. Лермонтова М.Ю., д. N 71 | 11,90 |
21. | Ул. им. Мичурина И.В., д. N 32 | 15,39 |
22. | Ул. им. Мичурина И.В., д. N 33 | 11,16 |
23. | Ул. им. Мичурина И.В., д. N 34 | 12,79 |
24. | Ул. им. Мичурина И.В., д. N 53 | 13,98 |
25. | Ул. им. Мичурина И.В., д. N 134 | 13,64 |
26. | Ул. им. Мичурина И.В., д. N 149 | 14,80 |
27. | Ул. им. Мичурина И.В., д. N 155 | 11,20 |
28. | Ул. им. Мичурина И.В., д. N 176 | 13,49 |
29. | Ул. им. Некрасова Н.А., д. N 44 | 12,03 |
30. | Ул. им. Некрасова Н.А., д. N 66 | 12,57 |
31. | Ул. им. Некрасова Н.А., д. N 98 | 12,82 |
32. | Ул. им. Посадского, д. N 4 | 14,79 |
33. | Ул. им. Посадского, д. N 93 | 11,03 |
34. | Ул. им. Посадского, д. N 100 | 12,14 |
35. | Ул. им. Посадского, д. N 119 | 13,05 |
36. | Ул. им. Рогожина В.А., д. N 12 | 13,16 |
37. | Ул. им. Челюскинцев, д. N 77 | 14,42 |
38. | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. N 132А | 14,00 |
39. | Ул. Комсомольская, д. N 44 | 13,98 |
40. | Ул. Комсомольская, д. N 51 | 14,20 |
41. | Ул. Кузнечная, д. N 31 | 14,05 |
42. | Ул. Кузнечная, д. N 33 | 14,14 |
43. | Ул. Кузнечная, д. N 39 | 15,83 |
44. | Ул. Малая Соляная, д. N 23 | 14,48 |
45. | Ул. Московская, д. N 16 | 11,84 |
46. | Ул. Московская, д. N 19 | 10,67 |
47. | Ул. Московская, д. N 34 | 12,98 |
48. | Ул. Московская, д. N 57 | 10,04 |
49. | Ул. Московская, д. N 59/30 | 6,43 |
50. | Ул. Мясницкая, д. N 1 | 11,90 |
51. | Ул. Мясницкая, д. N 47 | 15,50 |
52. | Ул. Мясницкая, д. N 49 | 13,16 |
53. | Ул. Соборная, д. N 3 | 11,65 |
54. | Ул. Соборная, д. N 8 | 13,10 |
55. | Ул. Соборная, д. N 38 | 10,08 |
56. | Ул. Соколовая, д. N 134 | 11,50 |
.
