Постановление Правительства Саратовской области от 20.04.2023 N 352-П "Об утверждении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Здание мельницы паровой Немсельскосоюза", XIX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, 81"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2023 года N 352-П
г. Саратов
Об утверждении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Здание мельницы паровой Немсельскосоюза", XIX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, 81
В соответствии со статьей 34 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", статьей 15 Закона Саратовской области "Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области" и Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года N 972, Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
границы охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения "Здание мельницы паровой Немсельскосоюза", XIX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, 81 (приложение N 1);
режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения "Здание мельницы паровой Немсельскосоюза", XIX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, 81 (приложение N 2);
границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения "Здание мельницы паровой Немсельскосоюза", XIX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, 81 (приложение N 3);
режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения "Здание мельницы паровой Немсельскосоюза", XIX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, 81 (приложение N 4).
2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
Приложение N 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Саратовской области
от 20 апреля 2023 года N 352-П
Границы
охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения
"Здание мельницы паровой Немсельскосоюза", XIX в., расположенного
по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, 81
1. Границы охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения "Здание мельницы паровой Немсельскосоюза", XIX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, 81, (далее – Объект) обозначены на проектном плане земельного участка (рисунок).

Границы охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения
"Здание мельницы паровой Немсельскосоюза", XIX в.
(Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, 81)
2. В охранную зону Объекта включены границы территории Объекта и прилегающий участок улицы Пушкина, по которому выявлены ценные видовые раскрытия.
Участок между точками | Описание прохождения границы |
1-2 | от точки 1 на расстояние 37,39 м до точки 2 |
2-4 | от точки 2 через точку 3 на расстояние 18,19 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010706:53 до точки 4 |
4-6 | от точки 4 через точку 5 на расстоянии 32,03 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010706:221 до точки 6 |
6-9 | от точки 6 через точки 7, 8 на расстояние 16,89 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010706:222 до точки 9 |
9-10 | от точки 9 на расстояние 7,35 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010706:215 до точки 10 |
10-11 | от точки 10 на расстояние 6,56 м до точки 11 |
11-15 | от точки 11 через точки 12, 13, 14 на расстояние 30,79 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010706:218 до точки 15 |
15-16 | от точки 15 на расстояние 39,70 м до точки 16 |
16-17 | от точки 16 на расстояние 7,26 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010706:62 до точки 17 |
17-19 | от точки 17 через точку 18 на расстояние 14,83 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010706:59 до точки 19 |
19-23 | от точки 19 через точки 20, 21, 22 на расстояние 39,65 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010706:219 до точки 23 |
23-24 | от точки 23 на расстояние 2,53 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010706:226 до точки 24 |
24-26 | от точки 24 через точку 25 на расстояние 17,87 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010706:66 до точки 26 |
26-39 | от точки 26 через точки 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 на расстояние 377,34 м вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 64:50:010706:38, 64:50:010706:30 до точки 39 |
39-42 | от точки 39 через точки 40, 41 на расстояние 59,07 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010507:231 до точки 42 |
42-46 | от точки 42 через точки 43, 44, 45 на расстояние 15,07 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010507:270 до точки 46 |
46-49 | от точки 46 через точки 47, 48 на расстояние 94,18 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010507:214 до точки 49 |
49-50 | от точки 49 на расстояние 15,30 м до точки 50 |
50-52 | от точки 50 через точку 51 на расстояние 17,59 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010507:242 до точки 52 |
52-54 | от точки 52 через точку 53 на расстояние 16,91 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010507:192 до точки 54 |
54-55 | от точки 54 на расстояние 25,71 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010507:266 до точки 55 |
55-57 | от точки 55 через точку 56 на расстояние 21,20 м по земельному участку с кадастровым номером 64:50:010507:1474 до точки 57 |
57-64 | от точки 57 через точки 58, 59, 60, 61, 62, 63 на расстояние 83,50 м по границам земельных участков с кадастровыми номерами 64:50:010507:1481, 64:50:010507:1484 до точки 64 |
64-65 | от точки 64 на расстояние 22,49 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010706:208 до точки 65 |
65-66 | от точки 65 на расстояние 13,60 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010501:225 до точки 66 |
66-67 | от точки 66 на расстояние 26,00 м до точки 67 |
67-1 | от точки 67 через точки 68, 69, 70, 71 на расстояние 84,60 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010507:214 до точки 1. Контур замкнулся |
Перечень координат характерных точек границы ОЗ
Обозначение характерных точек границ | Координаты (МСК-64) | |
X | Y | |
1 | 492561.39 | 2305488.23 |
2 | 492552.16 | 2305524.47 |
3 | 492542.31 | 2305521.79 |
4 | 492534.60 | 2305519.69 |
5 | 492512.01 | 2305514.10 |
6 | 492503.49 | 2305512.03 |
7 | 492493.18 | 2305509.08 |
8 | 492491.21 | 2305508.36 |
9 | 492487.23 | 2305507.47 |
10 | 492480.06 | 2305505.84 |
11 | 492473.70 | 2305504.23 |
12 | 492463.27 | 2305501.07 |
13 | 492457.92 | 2305499.54 |
14 | 492454.99 | 2305498.76 |
15 | 492444.03 | 2305496.02 |
16 | 492405.83 | 2305485.20 |
17 | 492398.84 | 2305483.22 |
18 | 492387.24 | 2305480.05 |
19 | 492384.48 | 2305479.52 |
20 | 492374.66 | 2305477.31 |
21 | 492369.58 | 2305476.18 |
22 | 492348.73 | 2305472.17 |
23 | 492345.60 | 2305471.81 |
24 | 492343.09 | 2305471.49 |
25 | 492344.49 | 2305464.49 |
26 | 492333.96 | 2305462.39 |
27 | 492334.80 | 2305458.25 |
28 | 492310.04 | 2305451.46 |
29 | 492305.98 | 2305450.28 |
30 | 492279.59 | 2305539.35 |
31 | 492242.64 | 2305527.46 |
32 | 492268.26 | 2305439.35 |
33 | 492263.80 | 2305438.06 |
34 | 492258.88 | 2305436.55 |
35 | 492247.57 | 2305433.07 |
36 | 492230.64 | 2305428.09 |
37 | 492200.04 | 2305420.55 |
38 | 492169.01 | 2305412.36 |
39 | 492173.06 | 2305395.63 |
40 | 492186.10 | 2305399.39 |
41 | 492188.23 | 2305392.07 |
42 | 492188.42 | 2305390.97 |
43 | 492195.32 | 2305393.01 |
44 | 492199.49 | 2305394.05 |
45 | 492199.62 | 2305393.62 |
46 | 492200.79 | 2305390.71 |
47 | 492267.79 | 2305408.24 |
48 | 492272.73 | 2305393.70 |
49 | 492275.88 | 2305384.42 |
50 | 492290.39 | 2305389.30 |
51 | 492298.76 | 2305392.51 |
52 | 492306.99 | 2305395.12 |
53 | 492310.96 | 2305396.79 |
54 | 492322.91 | 2305400.81 |
55 | 492346.99 | 2305409.36 |
56 | 492366.28 | 2305415.47 |
57 | 492367.36 | 2305415.81 |
58 | 492371.17 | 2305416.97 |
59 | 492370.93 | 2305417.82 |
60 | 492397.10 | 2305426.09 |
61 | 492420.70 | 2305433.13 |
62 | 492421.43 | 2305433.42 |
63 | 492425.09 | 2305434.45 |
64 | 492422.80 | 2305442.51 |
65 | 492444.16 | 2305449.55 |
66 | 492457.10 | 2305453.73 |
67 | 492479.53 | 2305466.89 |
68 | 492483.18 | 2305468.44 |
69 | 492487.65 | 2305469.51 |
70 | 492524.71 | 2305478.93 |
71 | 492539.72 | 2305482.67 |
1 | 492561.39 | 2305488.23 |
__________________________
Приложение N 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Саратовской области
от 20 апреля 2023 года N 352-П
Режим
использования земель и земельных участков и требования
к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта
культурного наследия регионального значения "Здание мельницы
паровой Немсельскосоюза", XIX в., расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, 81
Режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований:
разрешается:
капитальный ремонт существующих объектов капитального строительства и некапитальных строений и сооружений без изменения их внешних габаритов;
применение в отделке фасадов существующих объектов капитального строительства и некапитальных строений и сооружений материалов (штукатурка дерево) и использование строительных технологий (техника лицевой кладки, деревянная резьба), характерных для кон. XIX – нач. ХХ вв.;
размещение остановочных павильонов общественного транспорта из легких светопрозрачных материалов, высотой не более 3 м;
капитальный ремонт и реконструкция существующих линейных инженерных коммуникаций;
строительство линейных инженерных коммуникаций (за исключением наземных и надземных сетей теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения);
озеленение территории посредством посадки низкорослых и среднерослых кустарников и деревьев, устройство клумб, цветников, газонов;
проведение работ по упорядочению зеленых насаждений, кронированию и подрезке ветвей деревьев;
установка на фасадах средств наружной информации (вывесок) согласно нормативам, действующим на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;
установка элементов информационно-декоративного оформления временного и (или) событийного характера, включая праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;
проведение мероприятий по организации дорожного движения (ремонт дорожного полотна, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки);
планировка территории при наличии разработанной и утвержденной проектной документации;
организация временных открытых стоянок и парковок согласно нормативам, действующим на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;
размещение отдельно стоящего оборудования освещения;
размещение элементов благоустройства (скамьи, уличная мебель, урны, цветочницы, вазоны);
проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и экологической безопасности;
осуществление изыскательских, земляных, строительных работ и иной хозяйственной деятельности на земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, при наличии в проектной документации разделов по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;
запрещается:
строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной среды);
изменение (увеличение) внешних параметров существующих объектов капитального строительства и некапитальных строений и сооружений;
использование в отделке фасадов существующих объектов капитального строительства и некапитальных строений и сооружений технологии "вентилируемых фасадов" и отделки керамическими облицовочными материалами;
частичная (фрагментарная) отделка и окраска фасадов существующих строений;
размещение нестационарных объектов, некапитальных строений и сооружений, за исключением остановочных павильонов общественного транспорта;
установка сплошных светонепрозрачных ограждений вдоль территорий общего пользования (за исключением технологически обоснованных);
изменение исторически сложившихся линий застройки кон. XIX – нач. XX вв.;
размещение на фасадах и в оконных проемах, выходящих на территории общего пользования, средств наружной рекламы;
установка баннеров, транспарантов, всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных и информационных конструкций, кроме указателей расположения туристских ресурсов шириной не более 1 м и высотой не более 2 м;
прокладка инженерных коммуникаций теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения по фасадам, выходящим на территории общего пользования;
установка инженерных систем и оборудования на кровлях и фасадах зданий, выходящих на территории общего пользования;
использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект культурного наследия и окружающую застройку;
установка вышек сотовой связи;
прокладка линейных инженерных коммуникаций наземным и надземным способами, за исключением сетей газоснабжения;
посадка высокоствольных деревьев;
замусоривание территории и размещение свалок;
размещение площадок для сбора твердых коммунальных отходов.
__________________________
Приложение N 3
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Саратовской области
от 20 апреля 2023 года N 352-П
Границы
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия регионального значения "Здание
мельницы паровой Немсельскосоюза", XIX в., расположенного
по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, 81
1. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения "Здание мельницы паровой Немсельскосоюза", XIX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, 81, (далее – Объект) обозначены на проектном плане земельного участка (рисунок).

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия регионального значения "Здание мельницы паровой
Немсельскосоюза" (Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, 81)
2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (далее – ЗРЗ) примыкает к охранной зоне с восточной стороны, включает часть городского квартала в границах улиц Пушкина, Революционной, Красноармейской и Профсоюзной.
В границы ЗРЗ включены границы территорий выявленных объектов культурного наследия "Дом жилой, нач. XX в.", расположенный по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, 55, "Дом жилой, нач. XX в.", расположенный по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, 57, "Дом жилой, нач. XX в.", расположенный по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, 61, "Здание, где была создана первая городская ячейка большевиков", расположенное по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, 73.
Участок между точками | Описание прохождения границы |
1-3 | от точки 1 через точку 2 на расстояние 25,61 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010706:53 до точки 3 |
3-6 | от точки 3 через точки 4, 5 на расстояние 57,62 м вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 64:50:010706:39 до точки 6 |
6-13 | от точки 6 через точки 7, 8, 9, 10, 11, 12 на расстояние 72,02 м по границам земельных участков с кадастровыми номерами 64:50:010706:50, 64:50:010706:64, 64:50:010706:128 до точки 13 |
13-14 | от точки 13 на расстояние 39,36 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010706:45 до точки 14 |
14-17 | от точки 14 через точки 15, 16 на расстояние 17,63 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010706:57 до точки 17 |
17-18 | от точки 17 на расстояние 19,18 м до точки 18 |
18-23 | от точки 18 через точки 19, 20, 21, 22 на расстояние 27,80 м по границам земельных участков с кадастровыми номерами 64:50:010706:58, 64:50:010706:35 до точки 23 |
23-26 | от точки 23 через точки 24, 25 на расстояние 15,90 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010706:47 до точки 26 |
26-36 | от точки 26 через точки 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 на расстояние 68,86 м по границам земельных участков с кадастровыми номерами 64:50:010706:3, 64:50:010706:1, 64:50:010706:61, 64:50:010706:49, 64:50:010706:4 до точки 36 |
36-38 | от точки 36 через точку 37 на расстояние 103,42 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010706:30 до точки 38 |
38-39 | от точки 38 на расстояние 54,59 м вдоль границ земельных участков с кадастровыми номерами 64:50:010706:55, 64:50:010706:63 до точки 39 |
39-45 | от точки 39 через точки 40, 41, 42, 43, 44 на расстояние 42,55 м вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 64:50:010706:68 до точки 45 |
45-47 | от точки 45 через точку 46 на расстояние 137,43 м вдоль границ земельных участков с кадастровыми номерами 64:50:010706:68, 64:50:010706:130, 64:50:010706:37, 64:50:010706:40, 64:50:010706:23 до точки 47 |
47-58 | от точки 47 через точки 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 вдоль границ земельных участков с кадастровыми номерами 64:50:010706:38, 64:50:010706:30 до точки 58 |
58-60 | от точки 58 через точку 59 на расстояние 17,87 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010706:66 до точки 60 |
60-61 | от точки 60 на расстояние 2,53 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010706:226 до точки 61 |
61-65 | от точки 61 через точки 62, 63, 64 на расстояние 39,65 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010706:219 до точки 65 |
65-68 | от точки 65 через точки 66, 67 на расстояние 22,10 м по границам земельных участков с кадастровыми номерами 64:50:010706:59, 64:50:010706:62 до точки 68 |
68-69 | от точки 68 на расстояние 39,70 м до точки 69 |
69-73 | от точки 69 через точки 70, 71, 72 на расстояние 30,79 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010706:218 до точки 73 |
73-74 | от точки 73 на расстояние 6,56 м до точки 74 |
74-75 | от точки 74 на расстояние 7,35 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010706:215 до точки 75 |
75-78 | от точки 75 через точки 76, 77 на расстояние 16,89 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010706:222 до точки 78 |
78-80 | от точки 78 через точку 79 на расстояние 32,03 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010706:221 до точки 80 |
80-1 | от точки 80 через точку 81 на расстояние 18,19 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:50:010706:53 до точки 1. Контур замкнулся |
Перечень координат характерных точек границы ЗРЗ
Обозначение характерных точек границ | Координаты (МСК-64) | |
X | Y | |
1 | 492552.16 | 2305524.47 |
2 | 492548.77 | 2305536.38 |
3 | 492544.92 | 2305549.04 |
4 | 492540.44 | 2305564.52 |
5 | 492530.58 | 2305600.82 |
6 | 492529.38 | 2305604.52 |
7 | 492522.11 | 2305627.72 |
8 | 492519.74 | 2305635.67 |
9 | 492509.05 | 2305633.04 |
10 | 492507.29 | 2305632.62 |
11 | 492506.28 | 2305632.39 |
12 | 492491.17 | 2305628.62 |
13 | 492481.60 | 2305625.77 |
14 | 492443.57 | 2305615.60 |
15 | 492434.76 | 2305613.30 |
16 | 492431.38 | 2305612.39 |
17 | 492426.51 | 2305611.13 |
18 | 492407.97 | 2305606.18 |
19 | 492406.72 | 2305605.85 |
20 | 492404.04 | 2305605.26 |
21 | 492397.39 | 2305603.50 |
22 | 492392.54 | 2305602.28 |
23 | 492381.02 | 2305599.33 |
24 | 492374.54 | 2305597.63 |
25 | 492369.99 | 2305596.34 |
26 | 492366.29 | 2305595.48 |
27 | 492365.63 | 2305595.33 |
28 | 492356.80 | 2305592.88 |
29 | 492353.34 | 2305591.89 |
30 | 492348.44 | 2305590.48 |
31 | 492339.82 | 2305588.15 |
32 | 492334.57 | 2305586.70 |
33 | 492333.92 | 2305586.56 |
34 | 492310.23 | 2305579.92 |
35 | 492301.85 | 2305577.48 |
36 | 492299.25 | 2305576.64 |
37 | 492221.36 | 2305552.73 |
38 | 492200.34 | 2305546.43 |
39 | 492147.59 | 2305532.34 |
40 | 492138.41 | 2305529.58 |
41 | 492135.51 | 2305528.62 |
42 | 492126.96 | 2305526.03 |
43 | 492122.13 | 2305524.48 |
44 | 492125.50 | 2305515.07 |
45 | 492127.92 | 2305509.68 |
46 | 492169.01 | 2305412.36 |
47 | 492200.04 | 2305420.55 |
48 | 492230.64 | 2305428.09 |
49 | 492247.57 | 2305433.07 |
50 | 492258.88 | 2305436.55 |
51 | 492263.80 | 2305438.06 |
52 | 492268.26 | 2305439.35 |
53 | 492242.64 | 2305527.46 |
54 | 492279.59 | 2305539.35 |
55 | 492305.98 | 2305450.28 |
56 | 492310.04 | 2305451.46 |
57 | 492334.80 | 2305458.25 |
58 | 492333.96 | 2305462.39 |
59 | 492344.49 | 2305464.49 |
60 | 492343.09 | 2305471.49 |
61 | 492345.60 | 2305471.81 |
62 | 492348.73 | 2305472.17 |
63 | 492369.58 | 2305476.18 |
64 | 492374.66 | 2305477.31 |
65 | 492384.48 | 2305479.52 |
66 | 492387.24 | 2305480.05 |
67 | 492398.84 | 2305483.22 |
68 | 492405.83 | 2305485.20 |
69 | 492444.03 | 2305496.02 |
70 | 492454.99 | 2305498.76 |
71 | 492457.92 | 2305499.54 |
72 | 492463.27 | 2305501.07 |
73 | 492473.70 | 2305504.23 |
74 | 492480.06 | 2305505.84 |
75 | 492487.23 | 2305507.47 |
76 | 492491.21 | 2305508.36 |
77 | 492493.18 | 2305509.08 |
78 | 492503.49 | 2305512.03 |
79 | 492512.01 | 2305514.10 |
80 | 492534.60 | 2305519.69 |
81 | 492542.31 | 2305521.79 |
1 | 492552.16 | 2305524.47 |
__________________________
Приложение N 4
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Саратовской области
от 20 апреля 2023 года N 352-П
Режим
использования земель и земельных участков и требования
к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия
регионального значения "Здание мельницы паровой Немсельскосоюза",
XIX в., расположенного по адресу: Саратовская область,
г. Энгельс, ул. Пушкина, 81
Режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:
разрешается:
использование земельных участков и объектов недвижимости в соответствии с видами разрешенного использования согласно действующим правилам землепользования и застройки муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;
снос (демонтаж) объектов капитального строительства при отсутствии историко-культурной ценности;
строительство новых объектов капитального строительства и реконструкция существующих объектов капитального строительства в соответствии с параметрами разрешенного строительства:
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | |||
Количество этажей | |||
| надземных | подземных | |
минимальное | 1 | 0 | |
максимальное | 3 (в том числе мансардный этаж) | 1 | |
Высота зданий, сооружений | |||
минимальная | 5 м от планировочной отметки земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания | ||
максимальная | 15 м от планировочной отметки земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания | ||
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | |||
минимальный | не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования | ||
максимальный | не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования | ||
Процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | |||
минимальный | не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования | ||
максимальный | не подлежит установлению, определяется проектной документацией в соответствии с техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования | ||
Иные показатели | |||
ограничение стилистики фасадов зданий, распложенных по красной линии застройки | применение в архитектуре фасадов стилистических решений, характерных для периода кон. XIX – нач. XX вв. (эклектика, деревянная архитектура), нейтральные решения фасадов | ||
ограничение использования отдельных строительных материалов | применение в отделке фасадов, формирующих территории общего пользования, материалов и использование строительных техник, характерных для кон. XIX – нач. XX вв. (штукатурка, техника лицевой кирпичной кладки, деревянная обшивка, деревянная резьба) | ||
устройство ограждений земельных участков | допускается только для земельных участков зданий и сооружений, связанных с отправлением культа, образовательных организаций, организаций здравоохранения, отдельно стоящих зданий банков, научно-исследовательских учреждений, зданий для размещения органов правопорядка, физкультурно-спортивных комплексов, мемориальных комплексов, рынков | ||
максимальная высота ограждений земельных участков | 1,8 м (за исключением технологически обоснованных ограждений) | ||
конструктивно е решение ограждения между соседними участками | устройство проветриваемого ограждения (за исключением технологически обоснованных ограждений) | ||
освоение подземного пространства в допустимых габаритах, определяемых в установленном порядке проектной документацией, при условии отсутствия негативного влияния на сохранность объектов культурного наследия в их исторической среде, а также отсутствия опасности для жизни или здоровья человека и окружающей среды;
демонтаж и реконструкция существующих надземных и наземных линейных инженерных коммуникаций, вышек сотовой связи;
строительство линейных инженерных коммуникаций (за исключением наземных и надземных сетей теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения);
озеленение территории, устройство газонов, клумб, посадка деревьев;
организация временных открытых стоянок и парковок согласно нормативам, действующим на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;
установка на фасадах, выходящих на территории общего пользования, средств наружной информации (вывесок) согласно нормативам, действующим на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;
благоустройство и планировка территории при наличии разработанной и утвержденной проектной документации;
проведение мероприятий, направленных на обеспечение экологической и пожарной безопасности;
осуществление изыскательских, земляных, строительных работ и иной хозяйственной деятельности на земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, при наличии в проектной документации разделов по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;
использование объектов капитального строительства, предельные параметры которых не соответствуют параметрам, установленным настоящими требованиями, в течение срока фактической эксплуатации;
запрещается:
превышение разрешенных параметров строительства и реконструкции, установленных для зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;
применение в объемно-планировочных решениях объектов капитального строительства и некапитальных строений, сооружений плоских кровель с внутренним водостоком;
изменение исторически сложившихся линий застройки XIX – нач. XX вв.;
использование в отделке фасадов, ориентированных на территории общего пользования, технологии "вентилируемых фасадов" и отделки керамическими облицовочными материалами;
частичная (фрагментарная) отделка и окраска фасадов;
применение в архитектурных решениях вновь проектируемых зданий, выходящих фасадом на территории общего пользования, ленточного и (или) сплошного остекления;
устройство сплошных светонепрозрачных ограждений, ориентированных на территории общего пользования (за исключением технологически обоснованных);
размещение некапитальных строений и сооружений по исторически сложившимся линиям застройки;
установка всех видов рекламных и информационных конструкций на крышах и в оконных проемах зданий, выходящим на территории общего пользования;
прокладка инженерных коммуникаций теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения по фасадам зданий, выходящих на территории общего пользования;
установка инженерных систем и оборудования на кровлях и фасадах зданий, выходящих на территории общего пользования;
использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект культурного наследия и окружающую застройку;
прокладка линейных инженерных коммуникаций наземным и надземным способами вдоль исторических красных линий кварталов, замусоривание территории и размещение свалок;
размещение площадок для сбора твердых коммунальных отходов ближе 30 м до границ территории объекта культурного наследия.
__________________________
