Постановление Правительства Саратовской области от 24.04.2023 N 360-П "О составлении дополнительных списков кандидатов в присяжные заседатели для районных (городских) судов Саратовской области на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2023 года N 360-П
г. Саратов
О составлении дополнительных списков кандидатов в присяжные заседатели для районных (городских) судов Саратовской области на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года
В соответствии с Федеральным законом "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" и с учетом предложения Саратовского областного суда Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое дополнительное количество кандидатов в присяжные заседатели, необходимое для работы районных (городских) судов Саратовской области на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований области до 1 сентября 2023 года представить в Правительство области дополнительные списки кандидатов в присяжные заседатели для районных (городских) судов Саратовской области на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года.
3. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Саратовской области
от 24 апреля 2023 года N 360-П
Дополнительное
количество кандидатов в присяжные заседатели,
необходимое для работы для районных (городских) судов
Саратовской области на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года
N п/п | Наименование округа, муниципального образования области | Количество кандидатов в присяжные заседатели общего списка | Количество кандидатов в присяжные заседатели запасного списка |
1. | г. Саратов из них: Волжский район г. Саратова Заводской район г. Саратова Кировский район г. Саратова Ленинский район г. Саратова Октябрьский район г. Саратова Фрунзенский район г. Саратова Гагаринский административный район г. Саратова | 4609
450 900 900 1260 450 360 289 | 520
50 100 100 140 50 40 40 |
2. | Аткарский муниципальный район | 225 | 25 |
3. | Воскресенский муниципальный район | 71 |
|
4. | Красноармейский муниципальный район | 495 | 55 |
5. | Марксовский муниципальный район | 270 | 30 |
6. | Петровский муниципальный район | 270 | 30 |
7. | Татищевский муниципальный район | 135 | 15 |
8. | Аркадакский округ | 225 | 25 |
Аркадакский муниципальный район | 151 | 25 | |
Турковский муниципальный район | 74 |
| |
9. | Балаковский округ | 1125 | 125 |
Балаковский муниципальный район | 1059 | 125 | |
Духовницкий муниципальный район | 66 |
| |
10. | Базарно-Карабулакский округ | 585 | 65 |
Базарно-Карабулакский муниципальный район | 305 | 65 | |
Балтайский муниципальный район | 118 |
| |
Новобурасский муниципальный район | 162 |
| |
11. | Балашовский округ | 540 | 60 |
Балашовский муниципальный район | 474 | 60 | |
Романовский муниципальный район | 66 |
| |
12. | Вольский округ | 675 | 75 |
Вольский муниципальный район | 510 | 75 | |
Хвалынский муниципальный район | 133 |
| |
ЗАТО Шиханы | 32 |
| |
13. | Ершовский округ | 360 | 40 |
Дергачевский муниципальный район | 92 |
| |
Ершовский муниципальный район | 184 | 40 | |
Озинский муниципальный район | 84 |
| |
14. | Калининский округ | 360 | 40 |
Калининский муниципальный район | 162 | 40 | |
Лысогорский муниципальный район | 98 |
| |
Самойловский муниципальный район | 100 |
| |
15. | Краснокутский округ | 135 | 15 |
Краснокутский муниципальный район | 89 | 15 | |
Питерский муниципальный район | 46 |
| |
16. | Новоузенский округ | 225 | 25 |
Александрово-Гайский муниципальный район | 77 |
| |
Новоузенский муниципальный район | 148 | 25 | |
17. | Пугачевский округ | 495 | 55 |
Ивантеевский муниципальный район | 71 |
| |
Краснопартизанский муниципальный район | 59 |
| |
Перелюбский муниципальный район | 70 |
| |
Пугачевский муниципальный район | 295 | 55 | |
18. | Ртищевский округ | 495 | 55 |
Екатериновский муниципальный район | 125 |
| |
Ртищевский муниципальный район | 370 | 55 | |
19. | Советский округ | 270 | 30 |
Советский муниципальный район | 155 | 30 | |
Федоровский муниципальный район | 115 |
| |
20. | Энгельсский округ | 1935 | 215 |
Ровенский муниципальный район | 103 |
| |
Энгельсский муниципальный район | 1832 | 215 | |
Итого: | 13500 | 1500 | |
