Постановление Правительства Саратовской области от 11.05.2023 N 406-П "Об утверждении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Здание церкви-школы Рязано-Уральской железной дороги", 1910-е годы, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Дегтярная, 26"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 мая 2023 года N 406-П
г. Саратов
Об утверждении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Здание церкви-школы Рязано-Уральской железной дороги", 1910-е годы, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Дегтярная, 26
В соответствии со статьей 34 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", статьей 15 Закона Саратовской области "Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области" и Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года N 972, Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
границы охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения "Здание церкви-школы Рязано-Уральской железной дороги", 1910-е годы, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Дегтярная, 26 (приложение N 1);
режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения "Здание церкви-школы Рязано-Уральской железной дороги", 1910-е годы, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Дегтярная, 26 (приложение N 2);
границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения "Здание церкви-школы Рязано-Уральской железной дороги", 1910-е годы, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Дегтярная, 26 (приложение N 3);
режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения "Здание церкви–школы Рязано–Уральской железной дороги", 1910-е годы, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Дегтярная, 26 (приложение N 4).
2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
Приложение N 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Саратовской области
от 11 мая 2023 года N 406-П
Границы
охранной зоны объекта культурного наследия регионального
значения "Здание церкви-школы Рязано-Уральской железной дороги",
1910-е годы, расположенного по адресу: Саратовская область,
г. Саратов, ул. Дегтярная, 26
1. Границы охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения "Здание церкви–школы Рязано–Уральской железной дороги", 1910-е годы, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Дегтярная, 26, (далее – Объект) обозначены на проектном плане земельного участка (рисунок).

Границы охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения
"Здание церкви-школы Рязано-Уральской железной дороги", 1910-е годы
(Саратовская область, г. Саратов, ул. Дегтярная, 26)
2. В охранную зону (далее – ОЗ) Объекта включены участки территорий общего пользования улицы Дегтярной, Интернационального проезда, улицы Станционной и 1-го Станционного проезда.
В границы ОЗ включены границы территории Объекта и земельные участки с кадастровыми номерами 64:48:050312:17, 64:48:050313:17, 64:48:050313:8.
Участок между точками | Описание прохождения границы |
1-2 | по территории кадастровых кварталов с кадастровыми номерами 64:48:050257, 64:48:050315 |
2-7 | по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050315:2 |
7-8 | по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050315:32 |
8-9 | по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050315 |
9-11 | по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050315:29 |
11-12 | по территории кадастровых кварталов с кадастровыми номерами 64:48:050315, 64:48:050313 |
12-14 | по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050313:32 |
14-15 | по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050313 |
15-25 | по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050313:2 |
25-27 | по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050313:10 |
27-28 | по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050313 |
28-30 | по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050313:9 |
30-31 | по территории кадастровых кварталов с кадастровыми номерами 64:48:050313, 64:48:050312 |
31-33 | по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050312:2 |
33-34 | по территории кадастровых кварталов с кадастровыми номерами 64:48:050312, 64:48:050259 |
34-35 | по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050259:25 |
35-36 | по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050259 |
36-37 | по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050259:35 |
37-38 | по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050259 |
38-40 | по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050259:33 |
40-42 | по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050259 |
42-43 | по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050259:17 |
43-48 | по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050259:17 |
48-51 | по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050259:12 |
51-57 | по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050257:3 |
57-1 | по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050257:3. Контур замкнулся |
Перечень координат характерных точек границы ОЗ
Обозначение характерных точек границ | Координаты (МСК-64) | |
X | Y | |
1 | 495079.13 | 2295897.84 |
2 | 495100.85 | 2295902.91 |
3 | 495051.18 | 2295978.57 |
4 | 495075.01 | 2295995.48 |
5 | 495095.06 | 2295983.64 |
6 | 495124.50 | 2295966.12 |
7 | 495123.66 | 2295964.24 |
8 | 495169.93 | 2295950.12 |
9 | 495166.10 | 2295965.35 |
10 | 495126.56 | 2295975.70 |
11 | 495131.51 | 2295993.23 |
12 | 495110.85 | 2296007.01 |
13 | 495103.81 | 2296009.11 |
14 | 495098.38 | 2296019.75 |
15 | 495112.45 | 2296028.97 |
16 | 495105.37 | 2296042.29 |
17 | 495106.82 | 2296043.07 |
18 | 495091.61 | 2296065.82 |
19 | 495090.58 | 2296066.43 |
20 | 495081.92 | 2296079.56 |
21 | 495081.76 | 2296079.50 |
22 | 495079.56 | 2296082.76 |
23 | 495059.70 | 2296070.85 |
24 | 495059.40 | 2296071.30 |
25 | 495017.60 | 2296045.57 |
26 | 495009.67 | 2296040.02 |
27 | 495003.92 | 2296047.25 |
28 | 494999.54 | 2296053.72 |
29 | 494991.93 | 2296064.98 |
30 | 494977.69 | 2296085.82 |
31 | 494973.09 | 2296084.56 |
32 | 494960.44 | 2296062.69 |
33 | 494822.35 | 2296126.13 |
34 | 494827.52 | 2296079.94 |
35 | 494920.55 | 2296041.52 |
36 | 494938.93 | 2296028.58 |
37 | 494958.83 | 2296019.41 |
38 | 494972.39 | 2295998.38 |
39 | 494987.34 | 2295991.17 |
40 | 494992.18 | 2295988.93 |
41 | 495001.69 | 2295979.82 |
42 | 495028.42 | 2295970.10 |
43 | 495034.92 | 2295961.60 |
44 | 495039.23 | 2295955.67 |
45 | 495041.60 | 2295951.97 |
46 | 495044.71 | 2295947.24 |
47 | 495047.45 | 2295949.04 |
48 | 495052.21 | 2295943.33 |
49 | 495059.08 | 2295934.82 |
50 | 495061.69 | 2295929.89 |
51 | 495066.64 | 2295920.70 |
52 | 495069.98 | 2295914.10 |
53 | 495070.70 | 2295909.22 |
54 | 495074.64 | 2295909.45 |
55 | 495074.67 | 2295908.85 |
56 | 495077.15 | 2295908.84 |
57 | 495078.32 | 2295904.79 |
1 | 495079.13 | 2295897.84 |
____________________
Приложение N 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Саратовской области
от 11 мая 2023 года N 406-П
Режим использования земель и земельных участков и требования
к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта
культурного наследия регионального значения "Здание церкви-школы
Рязано-Уральской железной дороги", 1910-е годы, расположенного
по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Дегтярная, 26
Режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований:
разрешается:
сохранение и восстановление (регенерация) историко-градостроительной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной среды);
осуществление изыскательских, земляных, строительных работ и иной хозяйственной деятельности на земельных участках, примыкающих к земельным участкам в границах территории объекта культурного наследия, при наличии в проектной документации разделов по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;
капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства без увеличения их внешних габаритов;
установка мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;
установка средств ориентирующей информации высотой не более 2,0 м и площадью информационного поля не более 1,0 кв. м;
ремонт и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры (остановочных павильонов городского пассажирского транспорта);
установка остановочных павильонов общественного транспорта высотой не более 2,5 м, площадью не более 8 кв. м;
установка технических средств регулирования дорожного движения высотой не более 5,0 м;
организация открытых парковок на специально отведенных площадках;
освоение подземного пространства (допустимые параметры определяются в установленном порядке проектной документацией при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия, а также отсутствия опасности для жизни или здоровья человека и окружающей среды), установка временных строительных ограждающих конструкций, строительных сеток с изображением объекта ремонта, реконструкции или реставрации;
снос (демонтаж) некапитальных строений, сооружений;
снос (демонтаж) объектов капитального строительства при отсутствии признаков объекта культурного наследия;
капитальный ремонт и реконструкция существующих линейных объектов инженерной инфраструктуры, прокладка новых подземным способом;
применение отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам исторической среды;
благоустройство территории с использованием следующих материалов:
в мощении тротуаров – асфальт, брусчатка;
малые архитектурные формы – дерево, камень, кованый металл;
установка элементов благоустройства (скамьи, урны, цветочницы), отвечающих характеристикам исторической среды;
установка опор наружного освещения;
санитарная рубка деревьев, в том числе мероприятия по замене больных и усыхающих насаждений;
проведение мероприятий, направленных на обеспечение экологической и пожарной безопасности;
запрещается:
строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной среды) по специально выполненным проектам на основании комплексных историко-градостроительных и архивных исследований;
изменение исторически сложившихся границ кварталов;
реконструкция объектов капитального строительства, предусматривающая увеличение их внешних габаритов;
частичная окраска фасадов;
применение в отделке фасадов, выходящих на территории общего пользования, железобетонных, композитных и иных панелей, а также без оштукатуривания бетонных блоков, шлакоблоков и иных материалов, не свойственных исторической среде;
установка некапитальных строений, сооружений и нестационарных объектов торговли;
складирование огнеопасных и взрывопожароопасных объектов и материалов;
замусоривание территории и организация свалок;
размещение площадок для сбора твердых коммунальных отходов;
прокладка линейных объектов инженерной инфраструктуры наземным и надземным способами;
использование строительных технологий при оказании ими негативного воздействия на объекты культурного наследия, влекущих:
вибрации грунта, фундаментов и наземных конструкций в результате погружения свай и шпунта молотами или вибраторами;
откопку котлована глубже подошвы существующих фундаментов;
промораживание и оттаивание грунта под фундаментами зданий при зимнем ведении работ;
изменение уровня грунтовых вод, нарушение гидрологии;
установка вышек сотовой связи;
установка крупногабаритных рекламных конструкций с площадью информационного поля более 2,5 кв. м;
вырубка деревьев, за исключением санитарных рубок.
______________________
Приложение N 3
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Саратовской области
от 11 мая 2023 года N 406-П
Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной
Деятельности объекта культурного наследия регионального
значения "Здание церкви-школы Рязано-Уральской железной
дороги", 1910-е годы, расположенного по адресу:
Саратовская область г. Саратов, ул. Дегтярная, 26
1. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения "Здание церкви-школы Рязано-Уральской железной дороги", 1910-е годы, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Дегтярная, 26, (далее – Объект) обозначены на проектном плане земельного участка (рисунок).

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия регионального значения
"Здание церкви-школы Рязано-Уральской железной дороги", 1910-е годы
(Саратовская область, г. Саратов, ул. Дегтярная, 26)
2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (далее – ЗРЗ) разделена на два участка (ЗРЗ-1, ЗРЗ-2).
2.1. Граница ЗРЗ-1 разделена на два территориально удаленных участка (ЗРЗ-1-1, ЗРЗ-1-2).
Границы ЗРЗ-1-1 устанавливаются на участке квартала, расположенном вдоль улицы Станционной и 1-го Станционного проезда, а также во дворе дома N 3 по 1-му Станционному проезду, примыкающем к территории Объекта.
ЗРЗ-1-1 включает земельные участки с кадастровыми номерами 64:48:050313:30, 64:48:050313:31, 64:48:050313:355, 64:48:050313:356, 64:48:050313:15, 64:48:050313:32, 64:48:050315:29, 64:48:050315:11, 64:48:050315:22.
ЗРЗ-1-2 включает часть Интернационального проезда и земельный участок с кадастровым номером 64:48:050312:2.
Участок между точками | Описание прохождения границы |
ЗРЗ-1-1 | |
1-6 | от точки 1 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050315:29 через точки 2, 3, 4, 5 до точки 6 |
6-7 | от точки 6 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050315:11 до точки 7 |
7-8 | от точки 7 по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050315 до точки 8 |
8-10 | от точки 8 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050315:25 через точку 9 до точки 10 |
10-11 | от точки 10 по территории кадастровых кварталов с кадастровыми номерами 64:48:050315, 64:48;050313, земельного участка с кадастровым номером 64:48:050315:22 до точки 11 |
11-15 | от точки 11 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050313:26 через точки 12, 13, 14 до точки 15 |
15-28 | от точки 15 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050313:27 через точки 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 до точки 28 |
28-31 | от точки 28 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050313:23 через точки 29, 30 до точки 31 |
31-38 | от точки 31 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050313:354 через точки 32, 33, 34, 35, 36, 37 до точки 38 |
38-41 | от точки 38 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050313:9 через точки 39, 40 до точки 41 |
41-42 | от точки 41 по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050313 до точки 42 |
42-43 | от точки 42 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050313:31 до точки 43 |
43-44 | от точки 43 по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050313 до точки 44 |
44-51 | от точки 44 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050313:2 через точки 45, 46, 47, 48, 49, 50 до точки 51 |
51-52 | от точки 51 по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050313 до точки 52 |
52-54 | от точки 52 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050313:32 через точку 53 до точки 54 |
54-55 | от точки 54 по территории кадастрового квартала с кадастровыми номерами 64:48:050313, 64:48:050315 до точки 55 |
55-56 | от точки 55 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050315:29 до точки 56 |
56-1 | от точки 56 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050315:29 до точки 56. Контур замкнулся |
ЗРЗ-1-2 | |
57-58 | от точки 57 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050312:2 до точки 58 |
58-59 | от точки 58 по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050313 до точки 59 |
59-61 | от точки 59 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050313:9 через точку 60 до точки 61 |
61-63 | от точки 61 по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050313 через точку 62 до точки 63 |
63-72 | от точки 63 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050312:2 через точки 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 до точки 72 |
72-57 | от точки 72 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050312:2 до точки 57. Контур замкнулся |
Перечень координат характерных точек границы ЗРЗ-1
Обозначение характерных точек границ | Координаты (МСК-64) | |
X | Y | |
ЗРЗ-1-1 | ||
1 | 495166.10 | 2295965.35 |
2 | 495166.73 | 2295966.57 |
3 | 495168.24 | 2295973.13 |
4 | 495169.75 | 2295979.45 |
5 | 495171.69 | 2295987.28 |
6 | 495173.39 | 2295991.13 |
7 | 495179.28 | 2295993.23 |
8 | 495180.65 | 2295996.78 |
9 | 495179.89 | 2295998.26 |
10 | 495171.85 | 2296013.83 |
11 | 495190.07 | 2296045.62 |
12 | 495188.40 | 2296046,00 |
13 | 495185.09 | 2296048.95 |
14 | 495148.35 | 2296120.51 |
15 | 495149.85 | 2296121.31 |
16 | 495142.42 | 2296132.33 |
17 | 495140.34 | 2296135.44 |
18 | 495140.32 | 2296135.48 |
19 | 495136.25 | 2296141.60 |
20 | 495136.24 | 2296141.61 |
21 | 495131.79 | 2296148.51 |
22 | 495129.69 | 2296151.84 |
23 | 495120.82 | 2296164.96 |
24 | 495119,00 | 2296167.54 |
25 | 495110.44 | 2296181.18 |
26 | 495108.53 | 2296184.27 |
27 | 495101.19 | 2296198.06 |
28 | 495095.03 | 2296195.59 |
29 | 495092.60 | 2296201.96 |
30 | 495092.99 | 2296205.74 |
31 | 495090,00 | 2296217.38 |
32 | 495071.55 | 2296205.97 |
33 | 495054.12 | 2296195.52 |
34 | 495052.48 | 2296193.61 |
35 | 495050.84 | 2296192.62 |
36 | 495038.31 | 2296185.11 |
37 | 495037.93 | 2296185.69 |
38 | 495037.45 | 2296185.42 |
39 | 495034.25 | 2296183.29 |
40 | 495027.20 | 2296178.60 |
41 | 495057.38 | 2296133.29 |
42 | 495054.05 | 2296127.15 |
43 | 495077.85 | 2296092.68 |
44 | 495079.56 | 2296082.76 |
45 | 495081.76 | 2296079.50 |
46 | 495081.92 | 2296079.56 |
47 | 495090.58 | 2296066.43 |
48 | 495091.61 | 2296065.82 |
49 | 495106.82 | 2296043.07 |
50 | 495105.37 | 2296042.29 |
51 | 495112.45 | 2296028.97 |
52 | 495098.38 | 2296019.75 |
53 | 495103.81 | 2296009.11 |
54 | 495110.85 | 2296007.01 |
55 | 495131.51 | 2295993.23 |
56 | 495126.56 | 2295975.70 |
1 | 495166.10 | 2295965.35 |
ЗРЗ-1-2 | ||
57 | 494960.44 | 2296062.69 |
58 | 494973.09 | 2296084.56 |
59 | 494977.69 | 2296085.82 |
60 | 494916.36 | 2296179.94 |
61 | 494915.10 | 2296182.10 |
62 | 494913.49 | 2296180.98 |
63 | 494909.07 | 2296179.92 |
64 | 494889.36 | 2296178.47 |
65 | 494889.91 | 2296188.21 |
66 | 494868.31 | 2296189.45 |
67 | 494839.50 | 2296132.08 |
68 | 494833.38 | 2296134.23 |
69 | 494828.38 | 2296136.53 |
70 | 494825.98 | 2296131.73 |
71 | 494824.38 | 2296130.73 |
72 | 494822.35 | 2296126.13 |
57 | 494960.44 | 2296062.69 |
2.2. Граница ЗРЗ-2 разделена на три территориально удаленных участка (ЗРЗ-2-1, ЗРЗ-2-2, ЗРЗ-2-3).
ЗРЗ-2-1 установлен на квартал, ограниченный улицами Дегтярной, Большой Садовой и Грибова.
В границы ЗРЗ-2-1 включены земельные участки с кадастровыми номерами: 64:48:050257:3, 64:48:050259:1, 64:48:050259:7, 64:48:050259:32, 64:48:050259:11, 64:48:050259:37, 64:48:050259:15, 64:48:050259:31, 64:48:050259:25, 64:48:050259:6, 64:48:050259:35, 64:48:050259:363, 64:48:050259:23, 64:48:050259:21, 64:48:050259:14, 64:48:050259:33, 64:48:050259:34, 64:48:050259:2, 64:48:050259:19, 64:48:050259:17, 64:48:050259:13, 64:48:050259:12.
ЗРЗ-2-2 установлена на часть квартала, ограниченного улицами Дегтярной, 2-м Станционным проездом, 1-м Станционным проездом, и на часть кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050313, включающую земельные участки с кадастровыми номерами 64:48:050313:26, 64:48:050313:27.
В границы ЗРЗ-2-2 включены земельные участки с кадастровыми номерами 64:48:050315:38, 64:48:050315:19, 64:48:050315:36, 64:48:050315:34, 64:48:050315:3, 64:48:050315:15, 64:48:050315:25, 64:48:050315:33, 64:48:050315:985, 64:48:050315:26, 64:48:050315:32, 64:48:050315:2.
Границы ЗРЗ-2-3 устанавливаются на территории, занимаемые техникумом железнодорожного транспорта и земельными участками с кадастровыми номерами 64:48:050313:394, 64:48:050313:9, 64:48:050313:395, 64:48:050313:10, 64:48:050313:3.
Участок между точками | Описание прохождения границы |
ЗРЗ-2-1 | |
1-8 | от точки 1 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050257:3 через точки 2, 3, 4, 5, 6, 7 до точки 8 |
8-12 | от точки 8 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050259:12 через точки 9, 10, 11 до точки 12 |
12-18 | от точки 12 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050259:17 через точки 13, 14, 15, 16, 17 до точки 18 |
18-20 | от точки 18 по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050259 через точку 19 до точки 20 |
20-22 | от точки 20 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050259:33 через точку 21 до точки 22 |
22-23 | от точки 22 по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050259 до точки 23 |
23-24 | от точки 23 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050259:35 до точки 24 |
24-25 | от точки 24 по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050259 до точки 25 |
25-27 | от точки 25 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050259:25 через точку 26 до точки 27 |
27-28 | от точки 27 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050259:1 до точки 28 |
28-36 | от точки 28 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050259:32 через точки 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 до точки 36 |
36-37 | от точки 36 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050259:11 до точки 37 |
37-38 | от точки 37 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050259:37 до точки 38 |
38-39 | от точки 38 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050259:21 до точки 39 |
39-40 | от точки 39 по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050259 до точки 40 |
40-41 | от точки 40 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050259:34 до точки 41 |
41-42 | от точки 41 по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050259 до точки 42 |
42-43 | от точки 42 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050259:19 до точки 43 |
43-46 | от точки 43 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050259:13 через точки 44, 45 до точки 46 |
46-1 | от точки 46 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050257:3 через точки 47, 48, 49 до точки 1. Контур замкнулся |
ЗРЗ-2-2 | |
50-51 | от точки 50 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050315:19 до точки 51 |
51-53 | от точки 51 по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050315 через точку 52 до точки 53 |
53-57 | от точки 53 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050315:38 через точки 54, 55, 56 до точки 57 |
57-58 | от точки 57 по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050315 до точки 58 |
58-60 | от точки 58 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050315:25 через точку 59 до точки 60 |
60-61 | от точки 60 по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050315 до точки 61 |
61-62 | от точки 61 по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050313 до точки 62 |
62-65 | от точки 62 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050313:26 через точки 63, 64 до точки 65 |
65-82 | от точки 65 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050313:27 через точки 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 до точки 82 |
82-86 | от точки 82 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050313:26 через точки 83, 84, 85 до точки 86 |
86-87 | от точки 86 по территории кадастрового квартала с кадастровыми номерами 64:48:050313, 64:48:050315, земельного участка с кадастровым номером 64:48:050315:22 до точки 87 |
87-89 | от точки 87 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050315:25 через точку 88 до точки 89 |
89-90 | от точки 89 по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050315 до точки 90 |
90-91 | от точки 90 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050315:11 до точки 91 |
91-96 | от точки 91 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050315:29 через точки 92, 93, 94, 95 до точки 96 |
96-97 | от точки 96 по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050315 до точки 97 |
97-98 | от точки 97 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050315:32 до точки 98 |
98-105 | от точки 98 по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050315 через точки 99, 100, 101, 102, 103, 104 до точки 105 |
105-106 | от точки 105 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050315:26 до точки 106 |
106-107 | от точки 106 по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050315 до точки 107 |
107-108 | от точки 107 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050315:985 до точки 108 |
108-109 | от точки 108 по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050315 до точки 109 |
109-110 | от точки 109 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050315:36 до точки 110 |
110-111 | от точки 110 по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050315 до точки 111 |
111-50 | от точки 111 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050315:19 до точки 50. Контур замкнулся |
ЗРЗ-2-3 | |
112-116 | от точки 112 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050313:2 через точки 113, 114, 115 до точки 116 |
116-117 | от точки 116 по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050313 до точки 117 |
117-118 | от точки 117 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050313:31 до точки 118 |
118-119 | от точки 118 по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050313 до точки 119 |
119-135 | от точки 119 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050313:9 через точки 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 до точки 135 |
135-136 | от точки 135 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050313:395 до точки 136 |
136-141 | от точки 136 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050313:9 через точки 137, 138, 139, 140 до точки 141 |
141-142 | от точки 141 по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:050313 до точки 142 |
142-112 | от точки 142 по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:050313:10 до точки 112. Контур замкнулся |
Перечень координат характерных точек границы ЗРЗ-2
Обозначение характерных точек границ | Координаты (МСК-64) | |
X | Y | |
ЗРЗ-2-1 | ||
1 | 495079.13 | 2295897.84 |
2 | 495078.32 | 2295904.79 |
3 | 495077.15 | 2295908.84 |
4 | 495074.67 | 2295908.85 |
5 | 495074.64 | 2295909.45 |
6 | 495070.70 | 2295909.22 |
7 | 495069.98 | 2295914.10 |
8 | 495066.64 | 2295920.70 |
9 | 495066.77 | 2295920.73 |
10 | 495061.69 | 2295929.89 |
11 | 495059.08 | 2295934.82 |
12 | 495052.21 | 2295943.33 |
13 | 495047.45 | 2295949.04 |
14 | 495044.71 | 2295947.24 |
15 | 495041.60 | 2295951.97 |
16 | 495039.23 | 2295955.67 |
17 | 495034.92 | 2295961.60 |
18 | 495028.42 | 2295970.10 |
19 | 495001.69 | 2295979.82 |
20 | 494992.18 | 2295988.93 |
21 | 494987.34 | 2295991.17 |
22 | 494972.39 | 2295998.38 |
23 | 494958.83 | 2296019.41 |
24 | 494938.93 | 2296028.58 |
25 | 494920.55 | 2296041.52 |
26 | 494827.52 | 2296079.94 |
27 | 494819.96 | 2296062.29 |
28 | 494788.66 | 2295989.21 |
29 | 494756.66 | 2295914.50 |
30 | 494763.91 | 2295911.91 |
31 | 494765.15 | 2295911.43 |
32 | 494773.85 | 2295908.53 |
33 | 494774.09 | 2295909.18 |
34 | 494777.82 | 2295907.95 |
35 | 494781.43 | 2295906.65 |
36 | 494781.55 | 2295901.92 |
37 | 494844.67 | 2295902.77 |
38 | 494905.53 | 2295903.59 |
39 | 494972.32 | 2295904.48 |
40 | 494976.05 | 2295904.53 |
41 | 494993.05 | 2295904.76 |
