Постановление Правительства Саратовской области от 12.05.2023 N 420-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 12 октября 2022 года N 989-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2023 года N 420-П
г. Саратов
О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 12 октября 2022 года N 989-П
В соответствии со статьей 34 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", статьей 15 Закона Саратовской области "Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области" и Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года N 972, Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 октября 2022 года N 989-П "Об утверждении зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения "Дом жилой, 1950 г.", 1950 г., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, пр. 50 лет Октября, 57" следующие изменения:
пункт 2 приложения N 1 изложить в редакции согласно приложению N 1;
пункт 2.1 приложения N 3 изложить в редакции согласно приложению N 2.
2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
Приложение N 1 к постановлению
Правительства Саратовской области
от 12 мая 2023 года N 420-П
"2. В границы охранной зоны (далее – ОЗ) Объекта включена часть территории общего пользования просп. 50 лет Октября и придомовая внутриквартальная территория, примыкающая к территории Объекта.
В границы ОЗ Объекта включены границы территории Объекта.
| Участок между точками | Описание прохождения границы |
| 1-3 | по территории кадастровых кварталов с кадастровыми номерами 64:48:040830, 64:48:030306 |
| 3-8 | по границе земельных участков с кадастровыми номерами 64:48:030306:18, 64:48:040830:120 |
| 8-9 | по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:040830 |
| 9-15 | по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:040830:9 |
| 15-16 | по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:040830:51 |
| 16-17 | по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:040830 |
| 17-19 | по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:040830:122 |
| 19-1 | по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:040830 |
Перечень координат характерных точек границы ОЗ
Обозначение характерных точек границ | Координаты (МСК-64) |
| |
X | Y | ||
1 | 500300.85 | 2295834.35 | |
2 | 500195.70 | 2295914.35 | |
3 | 500186.62 | 2295902.42 | |
4 | 500211.79 | 2295883.27 | |
5 | 500190.08 | 2295854.71 | |
6 | 500174.18 | 2295833.82 | |
7 | 500162.01 | 2295842.30 | |
8 | 500158.65 | 2295838.43 | |
9 | 500167.32 | 2295801.33 | |
10 | 500171.75 | 2295802.36 | |
11 | 500189.57 | 2295806.04 | |
12 | 500195.05 | 2295807.66 | |
13 | 500201.01 | 2295809.15 | |
14 | 500202.67 | 2295809.52 | |
15 | 500212.82 | 2295810.67 | |
16 | 500226.49 | 2295817.86 | |
17 | 500232.31 | 2295822.42 | |
18 | 500253.90 | 2295851.23 | |
19 | 500292.00 | 2295822.23 | |
1 | 500300.85 | 2295834.35 | ". |
____________________
Приложение N 2 к постановлению
Правительства Саратовской области
от 12 мая 2023 года N 420-П
"2.1. Граница ЗРЗ-1 примыкает к охранной зоне Объекта, включает земельные участки с кадастровыми номерами 64:48:040830:51, 64:48:040830:122, 64:48:040830:123 и внутриквартальную территорию, занятую хозяйственными строениями, не прошедшими кадастровый учет.
| Участок между точками | Описание прохождения границы |
1-2 | по границе земельных участков с кадастровыми номерами 64:48:040830:121, 64:48:040830:122 | |
2-4 | по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:040830:122 | |
4-5 | по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:040830 | |
5-6 | по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:040830:51 | |
6-7 | по границе земельных участков с кадастровыми номерами 64:48:040830:51, 64:48:040830:9 | |
7-9 | по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:040830:9 | |
9-10 | по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:040830 | |
10-14 | по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:040830:348 | |
14-1 | по территории кадастрового квартала с кадастровым номером 64:48:040830 |
Перечень координат характерных точек границы ЗРЗ-1
Обозначение характерных точек границ | Координаты (МСК-64) |
| |
X | Y |
| |
1 | 500267.67 | 2295788.92 |
|
2 | 500292.00 | 2295822.23 |
|
3 | 500253.90 | 2295851.23 |
|
4 | 500232.31 | 2295822.42 |
|
5 | 500226.49 | 2295817.86 |
|
6 | 500212.82 | 2295810.67 |
|
7 | 500214.92 | 2295775.00 |
|
8 | 500216.33 | 2295750.94 |
|
9 | 500216.88 | 2295743.42 |
|
10 | 500223.90 | 2295749.69 |
|
11 | 500231.46 | 2295759.49 |
|
12 | 500235.52 | 2295756.24 |
|
13 | 500237.28 | 2295754.83 |
|
14 | 500241.55 | 2295760.87 |
|
1 | 500267.67 | 2295788.92 | ". |
____________________
