Постановление Правительства Саратовской области от 29.12.2023 N 1266-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Комплексное развитие сельских территорий"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2023 года N 1266-П
г. Саратов
О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Комплексное развитие сельских территорий"
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области "О бюджетном процессе в Саратовской области" Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Саратовской области "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 23 декабря 2019 года N 908-П, изменения согласно приложению.
2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
Приложение к постановлению
Правительства Саратовской области
от 29 декабря 2023 года N 1266-П
Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области
"Комплексное развитие сельских территорий"
1. Абзац второй части восьмой раздела 2 "Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации государственной программы Саратовской области "Комплексное развитие сельских территорий" раздела "Стратегические приоритеты государственной программы Саратовской области "Комплексное развитие сельских территорий" изложить в следующей редакции:
"Цель 1: Доля сельского населения в общей численности населения Саратовской области не менее 23,2 процента к 2030 году.".
2. В паспорте государственной программы Саратовской области "Комплексное развитие сельских территорий":
в разделе "I. Основные положения о государственной программе":
абзацы пятый-двенадцатый позиции "Цели государственной программы и их значения по годам реализации" изложить в следующей редакции:
"в 2023 году – 23,2 процента;
в 2024 году – 23,2 процента;
в 2025 году – 23,2 процента;
в 2026 году – 23,2 процента;
в 2027 году – 23,2 процента;
в 2028 году – 23,2 процента;
в 2029 году – 23,2 процента;
в 2030 году – 23,2 процента;";
позицию "Сроки реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"I этап – 2020-2023 годы;
II этап – 2024-2030 годы";
позицию "Объемы финансового обеспечения государственной программы (тыс. рублей)" изложить в следующей редакции:
"I этап – 1 388 686,3;
II этап – 966 834,6";
раздел "II. Показатели государственной программы" изложить в следующей редакции:
"II. Показатели государственной программы
I этап
Таблица 2.1
Показатели государственной программы в 2020-2023 годах
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | Ответственный за достижение показателя | Документ, в соответствии с которым предусмотрено включение данного показателя | Связь с показателями национальных целей государственной программы (маркировка) | |||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||||||
Государственная программа Саратовской области "Комплексное развитие сельских территорий" | |||||||||
1. | Доля сельского населения в общей численности населения Саратовской области | процентов | 24,3 | 24,3 | 24,2 | 23,2 | министерство сельского хозяйства области | Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" | национальная цель "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство", показатель: "Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности" |
2. | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | процентов | 75,3 | 75,4 | 78,6 | 79,4 | |||
3. | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | процентов | 22,8 | 22,9 | 17,1 | 17,3 | министерство сельского хозяйства области | Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" | национальная цель "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство", показатель: "Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции", национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни", показатель: "Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год" |
Проектная часть | |||||||||
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | |||||||||
1.1. | Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м | 1048,9 | 135,0 | 132 | 140 | министерство сельского хозяйства области | Решение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 года N ММ-П11-19234, паспорт Комплексной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" (далее - ГП РФ) |
|
1.2. | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях | единиц | 10 |
|
|
| министерство сельского хозяйства области | ГП РФ |
|
1.3. | Количество семей, повысивших уровень благоустройства домовладений | семей | - | 10 | 2 | 1 | министерство сельского хозяйства области | ГП РФ |
|
1.4. | Количество реализуемых проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | министерство сельского хозяйства области | ГП РФ |
|
1.5. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, для граждан, осуществляющих трудовую деятельность на сельских территориях | кв. м |
|
|
| 1065 | министерство сельского хозяйства области | ГП РФ |
|
Подпрограмма 2 "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" | |||||||||
2.1. | Уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста | процентов | 48,0 | 48,2 | 50,2 | 50,4 | министерство сельского хозяйства области | ГП РФ |
|
2.2. | Уровень безработицы сельского населения трудоспособного возраста | процентов | 8,7 | 8,68 | 8,66 | 8,64 | министерство сельского хозяйства области | ГП РФ |
|
2.3. | Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях | человек | - | 1 | 3 | 1 | министерство сельского хозяйства области | ГП РФ |
|
2.4. | Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях | человек | - | 137 | 137 | 103 | министерство сельского хозяйства области | ГП РФ |
|
2.5. | Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки | тыс. человек |
|
|
| 0,104 | министерство сельского хозяйства области | ГП РФ |
|
Подпрограмма 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | |||||||||
3.1. | Ввод в действие локальных водопроводов | км | 14,6 | 20,78 | - | - | министерство сельского хозяйства области | ГП РФ |
|
3.2. | Строительство (реконструкция) и ремонт автомобильных дорог на сельских территориях | км | 5,3 | - | 2,2 | 3,2 | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | ГП РФ |
|
3.3. | Количество реализованных проектов по благоустройству на сельских территориях | единиц | 71 | 58 | 7 | 18 | министерство сельского хозяйства области | ГП РФ |
|
3.4. | Уровень технической готовности объекта | процентов |
|
|
| 50 | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | ГП РФ |
|
3.5. | Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена | единиц |
|
|
| 1 | министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области | ГП РФ |
|
II этап
Таблица 2.2
Показатели государственной программы в 2024-2030 годах
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | Ответственный за достижение показателя | Документ, в соответствии с которым предусмотрено включение данного показателя | Связь с показателями национальных целей государственной программы (маркировка) | ||||||
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||||||
Государственная программа Саратовской области "Комплексное развитие сельских территорий" | ||||||||||||
1. | Доля сельского населения в общей численности населения Саратовской области | процентов | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | министерство сельского хозяйства области | Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" | национальная цель "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство", показатель: "Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности" |
2. | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | процентов | 80,2 | 80,9 | 81,7 | 82,5 | 83,3 | 84,1 | 84,9 | |||
3. | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | процентов | 17,5 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,5 | 18,9 | 19,5 | министерство сельского хозяйства области | Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" | национальная цель "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство", показатель: "Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции", национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни", показатель: "Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год" |
Проектная часть | ||||||||||||
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | ||||||||||||
1.1. | Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | министерство сельского хозяйства области | Решение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 года N ММ-П11-19234, паспорт Комплексной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" (далее - ГП РФ) |
|
1.2. | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях | единиц |
|
|
|
|
|
|
| министерство сельского хозяйства области | ГП РФ |
|
1.3. | Количество семей, повысивших уровень благоустройства домовладений | семей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | министерство сельского хозяйства области | ГП РФ |
|
1.4. | Количество реализуемых проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единиц |
|
|
|
|
|
|
| министерство сельского хозяйства области | ГП РФ |
|
1.5. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, для граждан, осуществляющих трудовую деятельность на сельских территориях | кв. м |
|
|
|
|
|
|
| министерство сельского хозяйства области | ГП РФ |
|
Подпрограмма 2 "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" | ||||||||||||
2.1. | Уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста | процентов | 50,6 | 50,8 | 50,9 | 51,1 | 51,3 | 51,5 | 51,7 | министерство сельского хозяйства области | ГП РФ |
|
2.2. | Уровень безработицы сельского населения трудоспособного возраста | процентов | 8,62 | 8,6 | 8,55 | 8,5 | 8,48 | 8,46 | 8,4 | министерство сельского хозяйства области | ГП РФ |
|
2.3. | Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях | человек | 1 | 1 |
|
|
|
|
| министерство сельского хозяйства области | ГП РФ |
|
2.4. | Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях | человек | 100 | 100 |
|
|
|
|
| министерство сельского хозяйства области | ГП РФ |
|
2.5. | Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки | тыс. человек | 0,101 | 0,101 |
|
|
|
|
| министерство сельского хозяйства области | ГП РФ |
|
Подпрограмма 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | ||||||||||||
3.1. | Ввод в действие локальных водопроводов | км | - | - | - | - | - | - | - | министерство сельского хозяйства области | ГП РФ |
|
3.2. | Строительство (реконструкция) и ремонт автомобильных дорог на сельских территориях | км | 4,1 | 4,1 |
|
|
|
|
| министерство транспорта и дорожного хозяйства области | ГП РФ |
|
3.3. | Количество реализованных проектов по благоустройству на сельских территориях | единиц | 28 | 29 |
|
|
|
|
| министерство сельского хозяйства области | ГП РФ |
|
3.4. | Уровень технической готовности объекта | процентов | 100 |
|
|
|
|
|
| министерство транспорта и дорожного хозяйства области | ГП РФ |
|
3.5. | Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена | единиц | 6 |
|
|
|
|
|
| министерство транспорта и дорожного хозяйства области | ГП РФ | "; |
в таблице раздела "III. Структура государственной программы":
в графе четвертой пункта 4 цифры "2030" заменить цифрами "2023";
в графе четвертой пункта 5 цифры "2030" заменить цифрами "2024";
раздел "IV. Финансовое обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение государственной программы
I этап
Таблица 4.1
Финансовое обеспечение государственной программы в 2020-2023 годах
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, структурных элементов | Ответственный за реализацию структурного элемента (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения – всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
1. | Государственная программа Саратовской области "Комплексное развитие сельских территорий" |
| всего | 1388686,3 | 331178,4 | 381285,3 | 217328,2 | 458894,4 | ||
областной бюджет | 82314,2 | 47584,9 | 19042,4 | 4030,0 | 11656,9 | |||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 1199784,9 | 249786,6 | 328348,3 | 197456,1 | 424193,9 | |||||
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
местные бюджеты (прогнозно) | 1000,0 | 750,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 105587,2 | 33056,9 | 33894,6 | 15592,1 | 23043,6 | |||||
в том числе проектная часть: | ||||||||||
| всего | 1076526,7 | 331178,4 | 214399,2 | 217328,2 | 313620,9 | ||||
областной бюджет | 68162,0 | 47584,9 | 10449,2 | 4030,0 | 6097,9 | |||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 926211,4 | 249786,6 | 180168,5 | 197456,1 | 298800,2 | |||||
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
местные бюджеты (прогнозно) | 1000,0 | 750,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 81153,3 | 33056,9 | 23781,5 | 15592,1 | 8722,8 | |||||
в том числе процессная часть: | ||||||||||
министерство сельского хозяйства области | всего | 312159,6 | 0,0 | 166886,1 | 0,0 | 145273,5 | ||||
областной бюджет | 14152,2 | 0,0 | 8593,2 | 0,0 | 5559,0 | |||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 273573,5 | 0,0 | 148179,8 | 0,0 | 125393,7 | |||||
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 24433,9 | 0,0 | 10113,1 | 0,0 | 14320,8 | |||||
в том числе по исполнителям: | ||||||||||
министерство сельского хозяйства области | всего | 935353,3 | 195025,3 | 381285,3 | 48855,7 | 310187,0 | ||||
областной бюджет | 46389,8 | 17816,7 | 19042,4 | 847,9 | 8682,8 | |||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 792505,3 | 144151,7 | 328348,3 | 41544,7 | 278460,6 | |||||
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 96458,2 | 33056,9 | 33894,6 | 6463,1 | 23043,6 | |||||
министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 453333,0 | 136153,1 | 0,0 | 168472,5 | 148707,4 | ||||
областной бюджет | 35924,4 | 29768,2 | 0,0 | 3182,1 | 2974,1 | |||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 407279,6 | 105634,9 | 0,0 | 155911,4 | 145733,3 | |||||
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
местные бюджеты (прогнозно) | 1000,0 | 750,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 9129,0 | 0,0 | 0,0 | 9129,0 | 0,0 | |||||
2. | Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | министерство сельского хозяйства области | всего | 321660,4 | 74442,1 | 70558,2 | 36098,8 | 140561,3 | ||
областной бюджет | 12047,6 | 7254,5 | 1380,9 | 648,9 | 2763,3 | |||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 293559,2 | 58694,6 | 67667,4 | 31794,8 | 135402,4 | |||||
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 16053,6 | 8493,0 | 1509,9 | 3655,1 | 2395,6 | |||||
в том числе проектная часть: | ||||||||||
| всего | 321660,4 | 74442,1 | 70558,2 | 36098,8 | 140561,3 | ||||
областной бюджет | 12047,6 | 7254,5 | 1380,9 | 648,9 | 2763,3 | |||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 293559,2 | 58694,6 | 67667,4 | 31794,8 | 135402,4 | |||||
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 16053,6 | 8493,0 | 1509,9 | 3655,1 | 2395,6 | |||||
| Ведомственный проект 1.1 "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" |
| всего | 321660,4 | 74442,1 | 70558,2 | 36098,8 | 140561,3 | ||
областной бюджет | 12047,6 | 7254,5 | 1380,9 | 648,9 | 2763,3 | |||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 293559,2 | 58694,6 | 67667,4 | 31794,8 | 135402,4 | |||||
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 16053,6 | 8493,0 | 1509,9 | 3655,1 | 2395,6 | |||||
| 1.1.1 "Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья)" | министерство сельского хозяйства области | всего | 53495,6 | 28310,0 | 5016,7 | 12183,6 | 7985,3 | ||
областной бюджет | 2532,4 | 2179,9 | 70,1 | 170,6 | 111,8 | |||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 34909,6 | 17637,1 | 3436,7 | 8357,9 | 5477,9 | |||||
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 16053,6 | 8493,0 | 1509,9 | 3655,1 | 2395,6 | |||||
| 1.1.2 "Обеспечение комплексного развития сельских территорий (обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку)" | министерство сельского хозяйства области | всего | 208035,8 | 46132,1 | 65541,5 | 23915,2 | 72447,0 | ||
областной бюджет | 8312,6 | 5074,6 | 1310,8 | 478,3 | 1448,9 | |||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 199723,2 | 41057,5 | 64230,7 | 23436,9 | 70998,1 | |||||
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.1.3 "Строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения)" | министерство сельского хозяйства области | всего | 60129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60129,0 | ||
областной бюджет | 1202,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1202,6 | |||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 58926,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58926,4 | |||||
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
3. | Подпрограмма 2 "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"
| министерство сельского хозяйства области | всего | 11968,7 | 0,0 | 2262,0 | 4814,4 | 4892,3 | ||
областной бюджет | 215,5 | 0,0 | 40,7 | 86,7 | 88,1 | |||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 10556,4 | 0,0 | 1995,1 | 4246,3 | 4315,0 | |||||
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 1196,8 | 0,0 | 226,2 | 481,4 | 489,2 | |||||
в том числе проектная часть: | ||||||||||
| всего | 11968,7 | 0,0 | 2262,0 | 4814,4 | 4892,3 | ||||
областной бюджет | 215,5 | 0,0 | 40,7 | 86,7 | 88,1 | |||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 10556,4 | 0,0 | 1995,1 | 4246,3 | 4315,0 | |||||
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 1196,8 | 0,0 | 226,2 | 481,4 | 489,2 | |||||
Ведомственный проект 2.1 "Содействие занятости сельского населения" | министерство сельского хозяйства области | всего | 11968,7 | 0,0 | 2262,0 | 4814,4 | 4892,3 | |||
областной бюджет | 215,5 | 0,0 | 40,7 | 86,7 | 88,1 | |||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 10556,4 | 0,0 | 1995,1 | 4246,3 | 4315,0 | |||||
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 1196,8 | 0,0 | 226,2 | 481,4 | 489,2 | |||||
2.1.1 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по заключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным договорам о целевом обучении с гражданами Российской Федерации, проходящими профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям)" | министерство сельского хозяйства области | всего | 350,6 | 0,0 | 35,3 | 237,4 | 77,9 | |||
областной бюджет | 6,3 | 0,0 | 0,6 | 4,3 | 1,4 | |||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 309,3 | 0,0 | 31,2 | 209,4 | 68,7 | |||||
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 35,0 | 0,0 | 3,5 | 23,7 | 7,8 | |||||
2.1.2 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных с оплатой труда и проживанием студентов – граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся по сельскохозяйственным специальностям, привлеченных для прохождения производственной практики)" | министерство сельского хозяйства области | всего | 11618,1 | 0,0 | 2226,7 | 4577,0 | 4814,4 | |||
областной бюджет | 209,2 | 0,0 | 40,1 | 82,4 | 86,7 | |||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 10247,1 | 0,0 | 1963,9 | 4036,9 | 4246,3 | |||||
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 1161,8 | 0,0 | 222,7 | 457,7 | 481,4 | |||||
4. | Подпрограмма 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" |
| всего | 1055057,2 | 256736,3 | 308465,1 | 176415,0 | 313440,8 | ||
областной бюджет | 70051,1 | 40330,4 | 17620,8 | 3294,4 | 8805,5 | |||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 895669,3 | 191092,0 | 258685,8 | 161415,0 | 284476,5 | |||||
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
местные бюджеты (прогнозно) | 1 000,0 | 750,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 88 336,8 | 24 563,9 | 32 158,5 | 11 455,6 | 20158,8 | |||||
|
| в том числе проектная часть: | ||||||||
| всего | 742897,6 | 256736,3 | 141579,0 | 176415,0 | 168167,3 | ||||
областной бюджет | 55898,9 | 40330,4 | 9027,6 | 3294,4 | 3246,5 | |||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 622095,8 | 191092,0 | 110506,0 | 161415,0 | 159082,8 | |||||
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
местные бюджеты (прогнозно) | 1000,0 | 750,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 63902,9 | 24563,9 | 22045,4 | 11455,6 | 5838,0 | |||||
|
| в том числе процессная часть: | ||||||||
| всего | 312159,6 | 0,0 | 166886,1 | 0,0 | 145273,5 | ||||
областной бюджет | 14152,2 |
| 8593,2 | 0,0 | 5559,0 | |||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 273573,5 |
| 148179,8 | 0,0 | 125393,7 | |||||
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 24433,9 | 0,0 | 10113,1 | 0,0 | 14320,8 | |||||
|
| в том числе по исполнителям: | ||||||||
министерство сельского хозяйства области | всего | 601724,2 | 0,0 | 166886,1 | 0,0 | 164733,4 | ||||
областной бюджет | 34126,7 | 0,0 | 8593,2 | 0,0 | 5831,4 | |||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 488389,7 | 0,0 | 148179,8 | 0,0 | 138743,2 | |||||
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 79207,8 |
| 10113,1 | 0,0 | 20158,8 | |||||
|
| министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 453333,0 | 136153,1 | 0,0 | 168472,5 | 148707,4 | ||
областной бюджет | 35924,4 | 29768,2 | 0,0 | 3182,1 | 2974,1 | |||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 407279,6 | 105634,9 | 0,0 | 155911,4 | 145733,3 | |||||
