Постановление Правительства Саратовской области от 15.01.2024 N 12-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 января 2024 года N 12-П
г. Саратов
О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области"
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области "О бюджетном процессе в Саратовской области" Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Саратовской области "Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области", утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 30 августа 2017 года N 451-П, согласно приложению.
2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
Приложение
к постановлению Правительства
Саратовской области
от 15 января 2024 года N 12-П
Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области
"Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области"
1. Раздел "2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации государственной программы Саратовской области "Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области" раздела Стратегические приоритеты государственной программы Саратовской области "Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области" изложить в следующей редакции:
"2. Описание приоритетов и целей государственной политики
в сфере реализации государственной программы Саратовской области
"Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области"
Определены приоритеты государственной программы:
Цель – увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию граждан, в общей численности граждан до 15,4 процента к 2030 году.
Задачи государственной программы:
обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации;
создание условий для формирования у граждан социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому страны и области;
формирование у молодого поколения положительной мотивации к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия органов исполнительной власти области, государственных и муниципальных организаций (по согласованию), институтов гражданского общества (по согласованию), общественных объединений и молодежных организаций области (по согласованию).
Для достижения указанных цели и приоритетов государственной программы включены следующие направления (подпрограммы) реализации:
Подпрограмма 1 "Гражданско-патриотическое воспитание граждан";
Подпрограмма 2 "Военно-патриотическое воспитание граждан".".
2. Паспорт государственной программы Саратовской области "Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области" изложить в следующей редакции:
"Паспорт
государственной программы Саратовской области
"Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области"
I. Основные положения о государственной программе
Куратор государственной программы | Орлов Михаил Игоревич – заместитель Председателя Правительства области – министр образования области |
Ответственный исполнитель государственной программы | Беловицкая Ангелина Антоновна – председатель комитета молодежной политики области |
Период реализации | I этап – 2018-2023 годы; II этап – 2024-2030 годы |
Цели государственной программы | увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию граждан, в общей численности граждан до 15,4 процента к 2030 году |
Подпрограммы | подпрограмма 1 "Гражданско-патриотическое воспитание граждан"; подпрограмма 2 "Военно-патриотическое воспитание граждан" |
Объемы финансового обеспечения государственной программы (тыс. рублей) | II этап – 800 069,0 тыс. рублей |
Объем налоговых расходов области (справочно) (тыс. рублей) |
|
Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | национальная цель "Возможности для самореализации и развития талантов" / показатель "создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций" |
II. Показатели государственной программы
II этап
Показатели государственной программы в 2024-2030 годах
N п/п | Наименование цели/показателя | Единица измерения | Значение показателей | Ответственный за достижение показателя | Документ, в соответствии с которым предусмотрено включение данного показателя | Связь с показателями национальных целей государственной программы (маркировка) | Информационная система | |||||||||
базовое значение | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||||||||
Цель государственной программы "Увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию граждан, в общей численности граждан до 15,4 процента к 2030 году" | ||||||||||||||||
1. | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию граждан, в общей численности граждан области | процентов | 14,0 | 14,2 | 14,4 | 14,6 | 14,8 | 15,0 | 15,2 | 15,4 | комитет молодежной политики области, министерство образования области |
|
|
| ||
III. Структура государственной программы
N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Подпрограмма 1 "Гражданско-патриотическое воспитание граждан" | ||
1.1. | Региональный проект (программа) "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Саратовская область)" (Орлов Михаил Игоревич – куратор) | ||
| комитет молодежной политики области, министерство образования области | 2021-2024 годы | |
1.1.1. | Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации – 317 единиц в 2024 году; внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях – 100 процентов в 2024 году; созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, – 8,9450 тыс. человек в 2024 году; обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, – 194,0 тыс. человек в 2024 году; в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – 850 единиц в 2024 году | доля граждан, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию граждан, в общей численности граждан области |
1.2. | Комплекс процессных мероприятий "Гражданско-патриотическое воспитание граждан" | ||
| комитет молодежной политики области | 2024-2030 годы | |
1.2.1. | Создание условий для формирования у граждан социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому страны и области | количество методических материалов по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию в образовательных организациях – 1 единица ежегодно; количество участников в межрегиональных и всероссийских семинарах, совещаниях, форумах по патриотическому воспитанию – 3 человека ежегодно; организованы и проведены конкурсы – 15 единиц ежегодно; организованы и проведены мероприятия гражданско-патриотической направленности – 10 единиц ежегодно; проведены учебно-методические совещания – 2 единицы ежегодно | доля граждан, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию граждан, в общей численности граждан области
|
1.3. | Комплекс процессных мероприятий "Военно-патриотическое воспитание граждан" | ||
| комитет молодежной политики области | 2024-2030 годы | |
1.3.1.
| Формирование у молодого поколения положительной мотивации к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации | количество участников учебных сборов по начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы – 5200 человек ежегодно; обеспечено функционирование учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" – 1 единица ежегодно; организованы и проведены региональные конкурсы – 10 единиц ежегодно; организованы учебные курсы для специалистов по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию в образовательных организациях – 1 единица ежегодно | доля граждан, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию граждан, в общей численности граждан области
|
IV. Финансовое обеспечение государственной программы
II этап
Финансовое обеспечение государственной программы в 2024-2030 годах
Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Государственная программа Саратовской области "Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области" (всего), в том числе: | 203 953,5 | 203 416,1 | 234 964,6 | 39 433,7 | 39 433,7 | 39 433,7 | 39 433,7 | 800 069,0 | |
федеральный бюджет (прогнозно) | 148 063,8 | 148 063,8 | 162 544,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 458 671,9 | |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 55 889,7 | 55 352,3 | 72 420,3 | 39 433,7 | 39 433,7 | 39 433,7 | 39 433,7 | 341 397,1 | |
областной бюджет | 55 889,7 | 55 352,3 | 72 420,3 | 39 433,7 | 39 433,7 | 39 433,7 | 39 433,7 | 341 397,1 | |
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Саратовская область)" (всего), в том числе: | 164 519,8 | 163 982,4 | 195 530,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 524 033,1 | |
федеральный бюджет (прогнозно) | 148 063,8 | 148 063,8 | 162 544,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 458 671,9 | |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 16 456,0 | 15 918,6 | 32 986,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 361,2 | |
областной бюджет | 16 456,0 | 15 918,6 | 32 986,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 361,2 | |
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Комплекс процессных мероприятий "Гражданско-патриотическое воспитание граждан" (всего), в том числе: | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 5 565,0 | |
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 5 565,0 | |
областной бюджет | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 5 565,0 | |
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Комплекс процессных мероприятий "Военно-патриотическое воспитание граждан" (всего), в том числе: | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 270 470,9 | |
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 270 470,9 | |
областной бюджет | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 270 470,9 | |
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ". |
3. Паспорт комплекса процессных мероприятий государственной программы Саратовской области "Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области" изложить в следующей редакции:
"Паспорт
комплекса процессных мероприятий государственной программы Саратовской области
"Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области"
Подпрограмма 1 "Гражданско-патриотическое воспитание граждан"
Паспорт комплекса процессных мероприятий "Гражданско-патриотическое воспитание граждан"
I. Основные положения
Ответственный исполнитель государственной программы | комитет молодежной политики области |
Связь с государственной программой | государственная программа Саратовской области "Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области" |
II. Показатели комплекса процессных мероприятий
"Гражданско-патриотическое воспитание граждан"
N п/п | Наименование цели/показателя | Единица измерения | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя | Информационная система | |||||||
базовое значение | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||||
1. | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, в общей численности граждан области | процентов | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | министерство образования области |
|
III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
"Гражданско-патриотическое воспитание граждан"
N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||
Задача – создание условий для формирования у граждан социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому страны и области | ||||||||||||
1.1.
| Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан"
| предоставление субсидий
| количество методических материалов по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию в образовательных организациях | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
количество участников в межрегиональных и всероссийских семинарах, совещаниях, форумах по патриотическому воспитанию | человек | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
организованы и проведены конкурсы | единиц
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
организованы и проведены мероприятия гражданско-патриотической направленности | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
1.2. | Мероприятие (результат) "Получено дополнительное профессиональное образование работниками сферы патриотического воспитания граждан" | повышение квалификации кадров | проведены учебно-методические совещания | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
"Гражданско-патриотическое воспитание граждан"
Наименование мероприятия (результат) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Комплекс процессных мероприятий "Гражданско-патриотическое воспитание граждан" (всего), в том числе: | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 5 565,0 |
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 5 565,0 |
областной бюджет | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 5 565,0 |
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан" | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 5 565,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 5 565,0 |
областной бюджет | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | 5 565,0 |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие (результат) "Получено дополнительное профессиональное образование работниками сферы патриотического воспитания граждан" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | ||||||||
V. План реализации комплекса процессных мероприятий
"Гражданско-патриотическое воспитание граждан"
N п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа) | Вид подтверждающего документа. Характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Задача – создание условий для формирования у граждан социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому страны и области | |||||
1.1. | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан" |
| Чинаева Ирина Александровна, заместитель министра образования области – начальник управления общего и дополнительного образования; Беловицкая Ангелина Антоновна, председатель комитета молодежной политики области |
|
|
1.1.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии" | 01.02.2024 | Чинаева Ирина Александровна, заместитель министра образования области – начальник управления общего и дополнительного образования | соглашение |
|
1.1.2. | Контрольная точка "Предоставлен отчет" | 01.10.2024 | Чинаева Ирина Александровна, заместитель министра образования области – начальник управления общего и дополнительного образования | отчет |
|
1.1.3. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии" | 01.02.2024 | Беловицкая Ангелина Антоновна, председатель комитета молодежной политики области | соглашение |
|
1.1.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет" | 01.10.2024 | Беловицкая Ангелина Антоновна, председатель комитета молодежной политики области | отчет |
|
1.1.5. | Контрольная точка "Проведены мероприятия министерством внутренней политики и общественных отношений области" | 15.12.2024 | Трошина Наталья Валерьевна, министр внутренней политики и общественных отношений области | информационно-аналитическая справка |
|
1.1.6. | Контрольная точка "Проведены мероприятия министерством труда и социальной защиты области" | 20.12.2024 | Давыдов Денис Олегович, министр труда и социальной защиты области | информационно-аналитическая справка |
|
1.1.7. | Контрольная точка "Обеспечено участие в межрегиональных и всероссийских семинарах совещаниях, форумах по патриотическому воспитанию" | 20.12.2024 | Чинаева Ирина Александровна, заместитель министра образования области – начальник управления общего и дополнительного образования | информационно-аналитическая справка |
|
1.1.8. | Контрольная точка "Организованы областные (региональные конкурсы, фестивали и акции в сфере гражданско-патриотического воспитания граждан)" | 25.12.2024 | Чинаева Ирина Александровна, заместитель министра образования области – начальник управления общего и дополнительного образования | информационно-аналитическая справка |
|
1.1.9. | Контрольная точка "Организованы областные (региональные конкурсы, фестивали и акции в сфере гражданско-патриотического воспитания граждан)" | 25.12.2024 | Беловицкая Ангелина Антоновна, председатель комитета молодежной политики области | информационно-аналитическая справка |
|
1.2. | Мероприятие (результат) "Получено дополнительное профессиональное образование работниками сферы патриотического воспитания граждан" |
| Чинаева Ирина Александровна, заместитель министра образования области – начальник управления общего и дополнительного образования |
|
|
1.2.1. | Контрольная точка "Работники сферы патриотического воспитания граждан обучены" | 20.12.2024 | Чинаева Ирина Александровна, заместитель министра образования области – начальник управления общего и дополнительного образования | информационно-аналитическая справка |
|
Подпрограмма 2 "Военно-патриотическое воспитание граждан"
Паспорт комплекса процессных мероприятий "Военно-патриотическое воспитание граждан"
I. Основные положения
Ответственный исполнитель государственной программы | комитет молодежной политики области |
Связь с государственной программой | государственная программа Саратовской области "Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области" |
II. Показатели комплекса процессных мероприятий
"Военно-патриотическое воспитание граждан"
N п/п | Наименование цели/показателя | Единица измерения | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя | Информационная система | |||||||
базовое значение | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||||
2.1. | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по допризывной подготовке к военной службе, в общей численности граждан области | процентов | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | министерство образования области |
|
III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
"Военно-патриотическое воспитание граждан"
N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||
Задача – формирование у молодого поколения положительной мотивации к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации | ||||||||||||
2.1. | Мероприятие (результат) "Проведена военно-патриотическая ориентация и подготовка граждан к военной службе" | оказание услуг (выполнение работ) | количество участников учебных сборов по начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы | человек | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
обеспечено функционирование учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
предоставление субсидий | организованы и проведены региональные конкурсы | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
2.2. | Мероприятие (результат) "Получено дополнительное профессиональное образование работниками сферы военно-патриотического воспитания граждан" | повышение квалификации кадров | организованы учебные курсы для специалистов по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию в образовательных организациях | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
"Военно-патриотическое воспитание граждан"
Наименование мероприятия (результат) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Комплекс процессных мероприятий "Военно-патриотическое воспитание граждан" (всего), в том числе: | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 270 470,9 |
федеральный бюджет (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 270 470,9 |
областной бюджет | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 270 470,9 |
местные бюджеты (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие (результат) "Проведена военно-патриотическая ориентация и подготовка граждан к военной службе" (всего), в том числе: | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 270 470,9 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 270 470,9 |
областной бюджет | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 38 638,7 | 270 470,9 |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие (результат) "Получено дополнительное профессиональное образование работниками сферы военно-патриотического воспитания граждан" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
V. План реализации комплекса процессных мероприятий
"Военно-патриотическое воспитание граждан"
N п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа) | Вид подтверждающего документа. Характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Задача – формирование у молодого поколения положительной мотивации к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации |
| |||||
2.1. | Мероприятие (результат) "Проведена военно-патриотическая ориентация и подготовка граждан к военной службе"
|
| Чинаева Ирина Александровна, заместитель министра образования области –начальник управления общего и дополнительного образования |
|
|
|
2.1.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о выполнении государственного задания" | 01.02.2024 | Чинаева Ирина Александровна, заместитель министра образования области –начальник управления общего и дополнительного образования | соглашение |
|
|
2.1.2. | Контрольная точка "Предоставлены услуги (выполнены работы)" | 20.12.2024 | Чинаева Ирина Александровна, заместитель министра образования области –начальник управления общего и дополнительного образования | отчет |
|
|
2.1.3. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу" | 01.02.2024 | Чинаева Ирина Александровна, заместитель министра образования области –начальник управления общего и дополнительного образования | соглашение |
|
|
2.1.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет" | 27.12.2024 | Чинаева Ирина Александровна, заместитель министра образования области –начальник управления общего и дополнительного образования | отчет |
|
|
2.1.5. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии" | 01.02.2024 | Беловицкая Ангелина Антоновна, председатель комитета молодежной политики области | соглашение |
|
|
2.1.6. | Контрольная точка "Предоставлен отчет" | 27.12.2024 | Беловицкая Ангелина Антоновна, председатель комитета молодежной политики области | отчет |
|
|
2.1.7. | Контрольная точка "Проведены мероприятия министерством внутренней политики и общественных отношений области" | 15.12.2024 | Трошина Наталья Валерьевна, министр внутренней политики и общественных отношений области | информационно-аналитическая справка |
|
|
2.1.8. | Контрольная точка "Проведены мероприятия министерством труда и социальной защиты области" | 15.12.2024 | Давыдов Денис Олегович, министр труда и социальной защиты области | информационно-аналитическая справка |
|
|
2.2. | Мероприятие (результат) "Получено дополнительное профессиональное образование работниками сферы военно-патриотического воспитания граждан" |
| Чинаева Ирина Александровна, заместитель министра образования области –начальник управления общего и дополнительного образования области |
|
|
|
2.2.1. | Контрольная точка "Работники сферы военно-патриотического воспитания граждан обучены" | 20.12.2024 | Чинаева Ирина Александровна, заместитель министра образования области –начальник управления общего и дополнительного образования | информационно-аналитическая справка |
| ". |
__________________________
